2001年アルペンスキー世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/13 08:04 UTC 版)
2001年アルペンスキー世界選手権はオーストリア、チロル州サンクト・アントン・アム・アールベルクで2001年1月29日から2月10日までの日程で開催された。男女の滑降、スーパー大回転、大回転、回転、アルペン複合の計10種目が実施された。
競技結果
男子滑降
- 2月7日 9:30
- エントリー:37人、完走29人
- コース:„Karl Schranz“
- 標高差960m、コース長3806m
- FIS公式記録[1]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  オーストリア | Hannes Trinkl | 1分38秒74 | 
| 銀 |  オーストリア | ヘルマン・マイヤー | 1分38秒94 | 
| 銅 |  ドイツ | Florian Eckert | 1分39秒26 | 
| 4 |  スイス | Silvano Beltrametti | 1分39秒37 | 
| 5 |  アメリカ合衆国 | Daron Rahlves | 1分39秒64 | 
| 6 |  オーストリア | Fritz Strobl | 1分39秒66 | 
| 7 |  オーストリア | シュテファン・エバーハーター | 1分39秒83 | 
| 8 |  オーストリア | Werner Franz | 1分39秒90 | 
| 9 |  イタリア | Alessandro Fattori | 1分40秒19 | 
| 10 |  ドイツ | Max Rauffer | 1分40秒74 | 
| 11 |  アメリカ合衆国 | Chad Fleischer | 1分40秒75 | 
| 12 |  スイス | Franco Cavegn | 1分40秒80 | 
| 13 |  スイス | Bruno Kernen | 1分41秒02 | 
| 14 |  スロベニア | Gregor Sparovec | 1分41秒11 | 
| 15 |  フランス | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1分41秒18 | 
| 棄権 |  日本 | 滝下靖之 | 途中棄権 | 
男子スーパー大回転
- 1月30日 10:30
- エントリー:55人、完走43人
- コース:„Karl Schranz“
- 標高差630m、コース長2010m
- FIS公式記録[2]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  アメリカ合衆国 | Daron Rahlves | 1分21秒46 | 
| 銀 |  オーストリア | シュテファン・エバーハーター | 1分21秒54 | 
| 銅 |  オーストリア | ヘルマン・マイヤー | 1分21秒69 | 
| 4 |  ノルウェー | Lasse Kjus | 1分21秒73 | 
| 5 |  スイス | ディディエ・キュシュ | 1分21秒95 | 
| 6 |  オーストリア | Werner Franz | 1分22秒33 | 
| 7 |  オーストリア | Josef Strobl | 1分22秒48 | 
| 8 |  イタリア | Alessandro Fattori | 1分22秒50 | 
| 9 |  フランス | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1分22秒60 | 
| 10 |  ノルウェー | Bjarne Solbakken | 1分22秒74 | 
| 11 |  スイス | ディディエ・デファゴ | 1分22秒75 | 
| 12 |  フランス | Christophe Saioni | 1分22秒85 | 
| 13 |  スイス | パウル・アッコラ | 1分23秒05 | 
| 14 |  スイス | Silvano Beltrametti | 1分23秒21 | 
| 15 |  スロベニア | Jernej Koblar | 1分23秒25 | 
| 38 |  日本 | 滝下靖之 | 1分26秒56 | 
男子大回転
- 2月8日 1本目09:30、2本目13:30
- エントリー:102人、完走47人
- コース:„Karl Schranz“
- 標高差435m、コース長1336m
- FIS公式記録[3]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  スイス | ミヒャエル・フォン・グリュニゲン | 2分23秒80 | 
| 銀 |  ノルウェー | チェーティル・アンドレ・オーモット | 2分24秒15 | 
| 銅 |  フランス | Frédéric Covili | 2分24秒18 | 
| 4 |  オーストリア | ヘルマン・マイヤー | 2分24秒19 | 
| 5 |  イタリア | Massimiliano Blardone | 2分24秒64 | 
| 6 |  オーストリア | Heinz Schilchegger | 2分24秒75 | 
| 7 |  ノルウェー | Lasse Kjus | 2分25秒01 | 
| 8 |  スイス | パウル・アッコラ | 2分25秒24 | 
| 9 |  リヒテンシュタイン | マルコ・ビュッヘル | 2分25秒36 | 
| 10 |  フィンランド | Sami Uotila | 2分25秒42 | 
| 11 |  フランス | Joel Chenal | 2分25秒47 | 
| 12 |  オーストリア | Christoph Gruber | 2分25秒65 | 
| 13 |  イタリア | Alessandro Roberto | 2分25秒70 | 
| 14 |  スイス | Urs Kälin | 2分26秒42 | 
| 15 |  スロベニア | Mitja Kunc | 2分27秒24 | 
男子回転
- 2月10日 1本目09:30、2本目13:30
- エントリー:102人、完走56人
- 標高差212m、コース長597m
- FIS公式記録[4]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  オーストリア | Mario Matt | 1分39秒66 | 
| 銀 |  オーストリア | ベンヤミン・ライヒ | 1分39秒81 | 
| 銅 |  スロベニア | Mitja Kunc | 1分40秒36 | 
| 4 |  オーストリア | Heinz Schilchegger | 1分40秒60 | 
| 5 |  スロベニア | Rene Mlekuž | 1分40秒70 | 
| 6 |  オーストリア | Rainer Schönfelder | 1分40秒86 | 
| 7 |  ノルウェー | チェーティル・アンドレ・オーモット | 1分40秒94 | 
| 8 |  スロベニア | Jure Košir | 1分41秒01 | 
| 9 |  フランス | Pierrick Bourgeat | 1分41秒29 | 
| 10 |  日本 | 皆川賢太郎 | 1分41秒53 | 
| 11 |  ノルウェー | Ole Christian Furuseth | 1分41秒69 | 
| 12 |  フランス | Sebastien Amiez | 1分41秒98 | 
| 13 |  カナダ | Thomas Grandi | 1分42秒06 | 
| 14 |  ドイツ | Markus Eberle | 1分42秒17 | 
| 15 |  イタリア | ジョルジョ・ロッカ | 1分43秒71 | 
| 19 |  日本 | 佐々木明 | 1分44秒74 | 
| 棄権 |  日本 | 木村公宣 | 1本目途中棄権 | 
男子アルペン複合
- エントリー:36人、完走16人
- ダウンヒル 
    - 2月6日 12:30
- コース:„Karl Schranz“
- FIS公式記録[5]
 
- スラローム 
    - 2月5日 1本目17:30、2本目20:30
- コース:„Sonnenwiese“
- 標高差192m、コース長533m
- FIS公式記録[6]
 
- FIS公式記録[7]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 滑降 | 回転 | 合計タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金 |  ノルウェー | チェーティル・アンドレ・オーモット | 1分26秒44 (4) | 1分31秒81 (1) | 2分58秒25 | 
| 銀 |  オーストリア | Mario Matt | 1分26秒98 (7) | 1分31秒95 (2) | 2分58秒93 | 
| 銅 |  スイス | パウル・アッコラ | 1分25秒55 (1) | 1分33秒98 (5) | 2分59秒53 | 
| 4 |  オーストリア | Rainer Schönfelder | 1分27秒55 (8) | 1分32秒34 (3) | 2分59秒89 | 
| 5 |  イタリア | Alessandro Fattori | 1分26秒14 (3) | 1分36秒98 (9) | 3分03秒12 | 
| 6 |  チェコ | Ondřej Bank | 1分28秒75 (11) | 1分35秒94 (6) | 3分04秒69 | 
| 7 |  スロベニア | Peter Pen | 1分25秒87 (2) | 1分40秒30 (14) | 3分06秒17 | 
| 8 |  カナダ | Jean-Philippe Roy | 1分28秒46 (10) | 1分37秒94 (10) | 3分06秒40 | 
| 9 |  チェコ | Jan Holicky | 1分29秒97 | 1分36秒55 | 3分06秒52 | 
| 10 |  カナダ | David Anderson | 1分28秒18 | 1分39秒72 | 3分07秒90 | 
女子滑降
- 2月6日 10:30
- エントリー39人、完走34人
- コース:„Gertrud Gabl“
- 標高差685m、コース長362m
- FIS公式記録[8]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  オーストリア | Michaela Dorfmeister | 1分36秒20 | 
| 銀 |  オーストリア | Renate Götschl | 1分36秒34 | 
| 銅 |  オーストリア | Selina Heregger | 1分36秒37 | 
| 4 |  スイス | コリーヌ・レイ=ベレット | 1分36秒90 | 
| 5 |  イタリア | イゾルデ・コストナー | 1分37秒00 | 
| 6 |  ドイツ | Hilde Gerg | 1分37秒02 | 
| 7 |  スロベニア | Mojca Suhadolc | 1分37秒45 | 
| 8 |  イタリア | Lucia Recchia | 1分37秒56 | 
| 9 |  ノルウェー | Merete Fjeldavlie | 1分37秒73 | 
| 10 |  フランス | Carole Montillet | 1分37秒83 | 
| 11 |  オーストリア | Alexandra Meissnitzer | 1分37秒86 | 
| 12 |  フランス | Régine Cavagnoud | 1分37秒88 | 
| 12 |  アメリカ合衆国 | Kirsten Lee Clark | 1分37秒88 | 
| 14 |  カナダ | Mélanie Turgeon | 1分38秒19 | 
| 15 |  スイス | Sylviane Berthod | 1分38秒21 | 
女子スーパー大回転
- 1月29日 10:30
- エントリー:46人、完走43人
- コース:„Gertrud Gabl“
- 標高差500m、コース長1754m
- FIS公式記録[9]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  フランス | Régine Cavagnoud | 1分23秒44 | 
| 銀 |  イタリア | イゾルデ・コストナー | 1分23秒49 | 
| 銅 |  ドイツ | Hilde Gerg | 1分23秒52 | 
| 4 |  アメリカ合衆国 | Megan Gerety | 1分23秒59 | 
| 5 |  フランス | Carole Montillet | 1分23秒69 | 
| 6 |  スイス | コリーヌ・レイ=ベレット | 1分23秒72 | 
| 7 |  スウェーデン | Pernilla Wiberg | 1分23秒78 | 
| 8 |  オーストリア | Alexandra Meissnitzer | 1分23秒83 | 
| 9 |  アメリカ合衆国 | Kirsten Lee Clark | 1分23秒86 | 
| 10 |  カナダ | Mélanie Turgeon | 1分23秒90 | 
| 11 |  ドイツ | Petra Haltmayr | 1分24秒09 | 
| 12 |  カナダ | Emily Brydon | 1分24秒16 | 
| 13 |  クロアチア | ヤニツァ・コステリッチ | 1分24秒32 | 
| 14 |  イタリア | Karen Putzer | 1分24秒37 | 
| 15 |  イタリア | Daniela Ceccarelli | 1分24秒53 | 
女子大回転
- 2月9日 1本目09:30、2本目13:30
- エントリー:76人、完走48人
- コース:„Gertrud Gabl“
- 標高差378m、コース長1157m
- FIS公式記録[10]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  スイス | Sonja Nef | 2分19秒01 | 
| 銀 |  イタリア | Karen Putzer | 2分20秒11 | 
| 銅 |  スウェーデン | アニヤ・パーション | 2分20秒52 | 
| 4 |  スイス | Lilian Kummer | 2分21秒30 | 
| 5 |  リヒテンシュタイン | Birgit Heeb | 2分21秒44 | 
| 6 |  カナダ | Allison Forsyth | 2分21秒76 | 
| 7 |  フランス | Christel Pascal | 2分21秒79 | 
| 8 |  オーストリア | Michaela Dorfmeister | 2分21秒93 | 
| 9 |  スウェーデン | Anna Ottosson | 2分22秒42 | 
| 10 |  スペイン | María José Rienda Contreras | 2分22秒56 | 
| 11 |  オーストリア | Brigitte Obermoser | 2分23秒57 | 
| 12 |  ノルウェー | Andrine Flemmen | 2分23秒57 | 
| 13 |  フィンランド | Tanja Poutiainen | 2分23秒84 | 
| 14 |  イタリア | Daniela Ceccarelli | 1分24秒53 | 
| 15 |  アメリカ合衆国 | Kristina Koznick | 2分24秒83 | 
| 16 |  日本 | 柏木久美子 | 2分25秒69 | 
| 26 |  日本 | 廣井法代 | 2分28秒84 | 
女子回転
- 2月7日 1本目17:30、2本目20:30
- エントリー:83人、完走41人
- コース:„Sonnenwiese“
- 標高差192m、コース長433m
- FIS公式記録[11]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 金 |  スウェーデン | アニヤ・パーション | 1分32秒95 | 
| 銀 |  フランス | Christel Pascal | 1分33秒56 | 
| 銅 |  ノルウェー | Hedda Berntsen | 1分33秒99 | 
| 4 |  オーストリア | Sabine Egger | 1分34秒13 | 
| 5 |  クロアチア | ヤニツァ・コステリッチ | 1分34秒40 | 
| 6 |  オーストリア | Karin Köllerer | 1分34秒72 | 
| 7 |  スイス | Sonja Nef | 1分35秒19 | 
| 8 |  アメリカ合衆国 | Kristina Koznick | 1分35秒75 | 
| 9 |  オーストリア | Carina Raich | 1分36秒08 | 
| 10 |  スロベニア | Urška Hrovat | 1分36秒17 | 
| 11 |  フィンランド | Henna Raita | 1分36秒44 | 
| 12 |  オーストリア | Christine Sponring | 1分38秒90 | 
| 13 |  ドイツ | Annemarie Gerg | 1分39秒23 | 
| 14 |  スイス | Marlies Oester | 1分39秒48 | 
| 15 |  スイス | Karin Roten Meier | 1分39秒74 | 
| 棄権 |  日本 | 柏木久美子 | 1本目途中棄権 | 
| 棄権 |  日本 | 廣井法代 | 1本目途中棄権 | 
女子アルペン複合
- エントリー:26人、完走15人
- ダウンヒル 
    - 2月2日 10:30
- コース:„Kandahar“
- FIS公式記録[12]
 
- スラローム 
    - 2月2日 1本目18:00、2本目21:00
- コース:„Kandahar“
- 標高差172m、コース長481m
- FIS公式記録[13]
 
- FIS公式記録[14]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 滑降 | 回転 | 合計タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金 |  ドイツ | Martina Ertl | 1分27秒36 (14) | 1分28秒29 (1) | 2分55秒65 | 
| 銀 |  オーストリア | Christine Sponring | 1分27秒20 (12) | 1分31秒03 (2) | 2分58秒23 | 
| 銅 |  イタリア | Karen Putzer | 1分27秒59 (17) | 1分31秒10 (3) | 1分24秒55 | 
| 4 |  スイス | コリーヌ・レイ=ベレット | 1分26秒65 (4) | 1分32秒78 (5) | 2分59秒43 | 
| 5 |  ドイツ | Petra Haltmayr | 1分27秒05 (8) | 1分32秒74 (4) | 2分59秒79 | 
| 6 |  オーストリア | Stefanie Schuster | 1分27秒75 (18) | 1分33秒85 (6) | 3分01秒60 | 
| 7 |  カナダ | Emily Brydon | 1分26秒67 (5) | 1分34秒98 (8) | 3分01秒65 | 
| 8 |  フィンランド | Pia Käyhkö | 1分27秒18 (10) | 1分35秒48 (9) | 3分02秒66 | 
| 9 |  アメリカ合衆国 | Jonna Mendes | 1分27秒14 | 1分35秒81 (10) | 3分02秒95 | 
| 10 |  アメリカ合衆国 | Kirsten Lee Clark | 1分25秒85 | 1分37秒33 (11) | 3分03秒18 | 
各国のメダル獲得数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  オーストリア | 3 | 6 | 2 | 11 | 
| 2 |  スイス | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 |  フランス | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 3 |  ノルウェー | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 |  ドイツ | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 6 |  スウェーデン | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 |  アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 |  イタリア | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 9 |  スロベニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 
脚注
- ^ “Men's Downhill Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Men's Super G Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Men's Giant Slalom Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Men's Slalom Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Men's Combined Downhill Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Men's Combined Slalom Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Men's Combined Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Downhill Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Super G Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Giant Slalom Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Slalom Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Combined Downhill Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Combined Slalom Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- ^ “Women's Combined Results”. FIS. 2014年7月12日閲覧。
- 2001年アルペンスキー世界選手権のページへのリンク

 
                             
                    





