グレートホープ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/15 15:49 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2015年7月)
|
グレートホープ | |
---|---|
欧字表記 | Great Hope |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1986年5月14日 |
死没 | 不明(2000年10月18日用途変更) |
抹消日 | 1995年1月27日 |
父 | ノーザリー |
母 | クリトキワ |
母の父 | トピオ |
生国 | 日本(北海道門別町) |
生産者 | 滝本健二 |
馬主 | 小野寺喜久男 |
調教師 | 小西重征(岩手) |
競走成績 | |
生涯成績 | 54戦24勝 |
獲得賞金 | 2億5254万円 |
勝ち鞍 | 桐花賞(1989年・1992年・1992年) 南部杯(1990年) 北上川大賞典(1990年〜1992年) みちのく大賞典(1991年・1992年) 東北サラブレッド大賞典(1991年・1992年) |
グレートホープは日本の競走馬、種牡馬。同期のスイフトセイダイとともに岩手競馬の2強と評され、SG時代と呼ばれる岩手競馬の黄金期を支えた。おもな勝ち鞍は桐花賞、南部杯、みちのく大賞典、北上川大賞典、東北サラブレッド大賞典。
競走成績
年齢は当時の表記に合わせて旧年齢で表記する。
3歳
1988年11月27日にデビューし、条件戦を2戦2勝。
4歳
4月に条件戦で復帰、2着となるが、その後2連勝して当時特別戦だったダイヤモンドカップに出走するもシンガリ負け(勝ち馬スイフトセイダイ)に終わった。条件戦1勝を挟んで出走した東北優駿もミタケエルセンの4着、更に条件戦1勝を挟んだ後のサマーカップでもサカモトランナーの4着に終わった。しかし、条件戦2勝を挟んで出走した不来方賞、ダービーグランプリではいずれもスイフトセイダイに敗れたものの、それぞれ0.4秒、0.2秒の僅差で2着、3着と善戦し、そして桐花賞ではスイフトセイダイが東京大賞典出走のために一時大井競馬場に移籍、不在となっていたこともあり、下り坂となっていたトウケイフリートを破り重賞初勝利を挙げた。
5歳
しかし、スイフトセイダイが岩手に戻ってくるとどうしてもスイフトセイダイには勝てないレースが続いた。桂樹杯、みちのく大賞典、すずらん賞、シアンモア記念といずれもスイフトセイダイに先着されたが、スイフトセイダイが再び大井競馬場に移籍すると、マイルチャンピオンシップ南部杯、北上川大賞典と連勝した。桐花賞連覇を狙うがシャドウイメージに敗れ、2着に終わった。
6歳
初戦となったみちのく大賞典では、粘るスイフトセイダイの外から強襲して同時にゴール、長い写真判定の結果、1着同着となった。しかし、赤松杯ではスイフトセイダイに敗れ、シアンモア記念ではSGのマッチレースとなったが僅かにスイフトセイダイに遅れを取り2着だった。ここで、スイフトセイダイが中央競馬のオールカマーやブリーダーズゴールドカップに挑戦して不在になると、南部杯こそタケデンファイターの2着に敗れるが、東北サラブレッド大賞典、北上川大賞典と重賞を制した。
7歳
1月3日に行われた桐花賞を優勝、この年になるとスイフトセイダイとの力関係が逆転してくる。シアンモア記念こそ敗れたが、みちのく大賞典、北上川大賞典でいずれもスイフトセイダイに先着して優勝、上山競馬場で行われた東北サラブレッド大賞典も連覇、南部杯は4着に終わった。しかし、12月31日の桐花賞ではスイフトセイダイを再び破り、勝利したものの、4歳馬のモリユウプリンスにアタマ差に詰め寄られていた。
8歳
8歳になってからは、斤量差があるとはいえ、赤松杯、シアンモア記念とモリユウプリンスに連敗した。そしてみちのく大賞典ではトウケイニセイの7着に大敗、結局この年はすずらん賞の1勝のみで終わった。
9歳
重賞に出走を重ねるが結果を残すことはできず、この年もすずらん賞の1勝のみで終わった。
競走成績
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
(人気) | 着順 | タイム) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988.11.27 | 水沢 | 3歳G5 | ダ | 850m(不)8 | 2 | 2 | (1人) | 1着 | 0:53.3 | -0.2 | 小竹清一 | 55 | (トウホクパーシア) | 515 | |
12.17 | 水沢 | 3歳G3 | ダ1300m(重) | 8 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:26.5 | -0.8 | 菅原勲 | 55 | (タガジョーパワー) | 505 | |
1989. 4. 3 | 水沢 | 4歳G3 | ダ1420m(良) | 10 | 7 | 7 | (1人) | 2着 | 1:37.3 | 1.9 | 菅原勲 | 54 | ハイデルスパーク | 516 | |
5. 1 | 水沢 | 4歳G2 | ダ1420m(良) | 10 | 2 | 2 | (1人) | 1着 | 1:34.8 | -0.1 | 菅原勲 | 54 | (タウラス) | 513 | |
5.28 | 盛岡 | 4歳G2 | ダ1420m(良) | 8 | 2 | 2 | (1人) | 1着 | 1:31.3 | -0.2 | 菅原勲 | 54 | (サンセイキャッスル) | 515 | |
6.11 | 盛岡 | ダイヤモンドC | 特別 | ダ1800m(良) | 7 | 7 | 7 | (3人) | 7着 | 2:00.1 | 4.0 | 菅原勲 | 54 | スイフトセイダイ | 517 |
6.24 | 水沢 | 4歳G1 | ダ1600m(良) | 10 | 3 | 3 | (3人) | 1着 | 1:46.1 | -1.2 | 菅原勲 | 54 | (サカモトランナー) | 507 | |
7. 9 | 水沢 | 東北優駿 | 重賞 | ダ1800m(良) | 8 | 7 | 7 | (5人) | 4着 | 2:02.7 | 1.2 | 菅原勲 | 54 | ミタケエルセン | 511 |
8. 5 | 盛岡 | 4歳G1 | ダ1750m(良) | 5 | 1 | 1 | (1人) | 1着 | 1:55.5 | -0.5 | 菅原勲 | 55 | (オールガイ) | 523 | |
8.21 | 盛岡 | サマーカップ | 特別 | ダ1750m(良) | 8 | 6 | 6 | (1人) | 4着 | 1:54.6 | 0.2 | 菅原勲 | 56 | サカモトランナー | 515 |
9.25 | 水沢 | G3 | ダ1420m(稍) | 8 | 2 | 2 | (1人) | 1着 | 1:31.8 | -0.8 | 菅原勲 | 54 | (ブロノービス) | 516 | |
10. 8 | 水沢 | G3 | ダ1600m(良) | 6 | 6 | 6 | (1人) | 1着 | 1:45.6 | -1.1 | 菅原勲 | 54 | (ユーコーフラッグ) | 516 | |
10.29 | 盛岡 | 不来方賞 | 重賞 | ダ1900m(稍) | 8 | 6 | 6 | (5人) | 2着 | 2:03.2 | 0.4 | 菅原勲 | 54 | スイフトセイダイ | 525 |
11.26 | 水沢 | ダービーグランプリ | 重賞 | ダ2000m(良) | 10 | 1 | 1 | (3人) | 3着 | 2:13.2 | 0.2 | 菅原勲 | 55 | スイフトセイダイ | 520 |
12.24 | 水沢 | 桐花賞 | 重賞 | ダ2000m(重) | 10 | 1 | 1 | (2人) | 1着 | 2:10.8 | -0.1 | 小竹清一 | 54 | (トウケイフリート) | 512 |
1990. 4. 8 | 水沢 | 赤松杯 | 特別 | ダ1600m(不) | 10 | 7 | 7 | (2人) | 3着 | 1:42.7 | 0.3 | 佐藤雅彦 | 54 | スイフトセイダイ | 517 |
5. 6 | 水沢 | G1 | ダ1800m(稍) | 8 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:57.4 | -0.5 | 佐藤雅彦 | 54 | (アメリカンミツル) | 524 | |
5.20 | 盛岡 | 桂樹杯 | 特別 | ダ1900m(良) | 8 | 5 | 5 | (2人) | 3着 | 2:04.6 | 0.6 | 佐藤雅彦 | 55 | スイフトセイダイ | 524 |
6.17 | 盛岡 | みちのく大賞典 | 重賞 | ダ2000m(重) | 8 | 8 | 8 | (2人) | 5着 | 2:09.8 | 0.9 | 佐藤雅彦 | 55 | スイフトセイダイ | 521 |
7.15 | 水沢 | すずらん賞 | OP | ダ1600m(不) | 8 | 8 | 8 | (2人) | 3着 | 1:41.9 | 0.7 | 菅原勲 | 56 | ローマンプリンス | 518 |
8.12 | 水沢 | シアンモア記念 | 重賞 | ダ2000m(稍) | 8 | 2 | 2 | (2人) | 3着 | 2:10.5 | 0.2 | 菅原勲 | 55 | シャドウイメージ | 520 |
9. 9 | 水沢 | G1 | ダ1800m(良) | 6 | 6 | 6 | (1人) | 1着 | 1:59.3 | -0.1 | 菅原勲 | 56 | (アキノノーザリー) | 518 | |
10. 7 | 水沢 | 北日本マイルCS南部杯 | 重賞 | ダ1600m(不) | 10 | 5 | 5 | (2人) | 1着 | 1:40.0 | -0.7 | 菅原勲 | 56 | (シャドウイメージ) | 509 |
11.18 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 重賞 | ダ2500m(稍) | 8 | 6 | 6 | (1人) | 1着 | 2:47.0 | -0.2 | 菅原勲 | 56 | (ダンシングオット) | 521 |
12.30 | 水沢 | 桐花賞 | 重賞 | ダ2000m(重) | 10 | 7 | 7 | (1人) | 2着 | 2:11.0 | 0.6 | 菅原勲 | 56 | シャドウイメージ | 520 |
1991. 5.12 | 盛岡 | みちのく大賞典 | 重賞 | ダ2000m(良) | 8 | 3 | 3 | (3人) | 1着 | 2:10.6 | 同着 | 菅原勲 | 57 | スイフトセイダイ | 516 |
6.23 | 水沢 | 赤松杯 | 特別 | ダ1900m(良) | 10 | 1 | 1 | (2人) | 4着 | 2:05.2 | 1.0 | 菅原勲 | 58 | スイフトセイダイ | 507 |
7.21 | 盛岡 | シアンモア記念 | 重賞 | ダ2000m(稍) | 8 | 1 | 1 | (2人) | 2着 | 2:04.7 | 0.0 | 菅原勲 | 58 | スイフトセイダイ | 518 |
9.16 | 水沢 | 東北サラブレッド大賞典 | 重賞 | ダ2000m(良) | 10 | 7 | 8 | (1人) | 1着 | 2:08.7 | -0.1 | 菅原勲 | 56 | (センターグレイバー) | 512 |
10.13 | 水沢 | 北日本マイルCS南部杯 | 重賞 | ダ1600m(不) | 10 | 7 | 7 | (1人) | 2着 | 1:40.9 | 0.1 | 菅原勲 | 56 | タケデンファイター | 514 |
11.23 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 重賞 | ダ2500m(稍) | 10 | 1 | 1 | (1人) | 1着 | 2:45.1 | -1.7 | 菅原勲 | 56 | (シャドウイメージ) | 509 |
1992. 1. 3 | 水沢 | 桐花賞 | 重賞 | ダ2000m(不) | 10 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 2:08.9 | -0.3 | 菅原勲 | 56 | (セーヌボーイ) | 515 |
4.26 | 水沢 | G1 | ダ1800m(良) | 7 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 2:00.2 | -0.4 | 菅原勲 | 58 | (ウメノアクティブ) | 510 | |
6.21 | 盛岡 | みちのく大賞典 | 重賞 | ダ2000m(良) | 8 | 4 | 4 | (2人) | 1着 | 2:09.1 | -0.2 | 菅原勲 | 59 | (ホワイトシロー) | 508 |
8.16 | 盛岡 | シアンモア記念 | 重賞 | ダ2000m(良) | 8 | 1 | 1 | (2人) | 2着 | 2:09.4 | 0.0 | 菅原勲 | 59 | スイフトセイダイ | 510 |
9. 8 | 上山 | 東北サラブレッド大賞典 | 重賞 | ダ2000m(良) | 10 | 1 | 1 | (1人) | 1着 | 1:58.7 | -1.0 | 菅原勲 | 56 | (アサクサキャリア) | 503 |
10.11 | 水沢 | 北日本マイルCS南部杯 | 重賞 | ダ1600m(稍) | 10 | 1 | 1 | (1人) | 2着 | 1:43.1 | 1.1 | 菅原勲 | 56 | タケデンマンゲツ | 505 |
11.23 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 重賞 | ダ2500m(良) | 10 | 7 | 8 | (2人) | 1着 | 2:49.9 | -0.3 | 菅原勲 | 56 | (スイフトセイダイ) | 509 |
12.31 | 水沢 | 桐花賞 | 重賞 | ダ2000m(不) | 8 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 2:08.1 | 0.0 | 菅原勲 | 56 | (モリユウプリンス) | 513 |
1993. 5. 9 | 水沢 | 赤松杯 | 特別 | ダ1900m(良) | 8 | 3 | 3 | (3人) | 3着 | 2:05.8 | 0.3 | 菅原勲 | 59 | モリユウプリンス | 505 |
6. 6 | 水沢 | シアンモア記念 | 重賞 | ダ2000m(良) | 7 | 4 | 4 | (2人) | 4着 | 2:09.3 | 1.1 | 菅原勲 | 59 | モリユウプリンス | 509 |
8. 1 | 盛岡 | みちのく大賞典 | 重賞 | ダ2000m(稍) | 8 | 6 | 6 | (4人) | 7着 | 2:06.2 | 2.3 | 谷地勝則 | 55 | トウケイニセイ | 511 |
9.26 | 水沢 | すずらん賞 | OP | ダ1600m(良) | 8 | 6 | 6 | (2人) | 1着 | 1:43.4 | -0.3 | 菅原勲 | 56 | (アフェクショネット) | 510 |
10.24 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 重賞 | ダ2500m(稍) | 8 | 1 | 1 | (3人) | 4着 | 2:47.0 | 1.7 | 佐藤雅彦 | 57 | トウケイニセイ | 508 |
11.23 | 水沢 | 北日本マイルCS南部杯 | 重賞 | ダ1600m(重) | 10 | 7 | 7 | (3人) | 4着 | 1:40.3 | 0.5 | 千田知幸 | 56 | トウケイニセイ | 506 |
12.30 | 水沢 | 桐花賞 | 重賞 | ダ2000m(重) | 10 | 5 | 5 | (4人) | 3着 | 2:07.8 | 0.6 | 千田知幸 | 56 | トウケイニセイ | 511 |
1994. 5. 8 | 水沢 | 赤松杯 | 特別 | ダ1900m(良) | 8 | 4 | 4 | (5人) | 3着 | 2:05.2 | 1.0 | 千田知幸 | 58 | トウケイニセイ | 510 |
6.19 | 水沢 | すずらん賞 | OP | ダ1600m(良) | 8 | 8 | 8 | (1人) | 1着 | 1:43.2 | -0.8 | 千田知幸 | 56 | (アフェクショネット) | 505 |
7.31 | 盛岡 | みちのく大賞典 | 重賞 | ダ2000m(良) | 8 | 5 | 5 | (4人) | 5着 | 2:08.6 | 2.4 | 千田知幸 | 55 | モリユウプリンス | 509 |
8.28 | 水沢 | 東北サラブレッド大賞典 | 重賞 | ダ2000m(良) | 10 | 4 | 4 | (8人) | 3着 | 2:13.0 | 1.2 | 千田知幸 | 55 | トウケイニセイ | 499 |
9.25 | 水沢 | 北日本マイルCS南部杯 | 重賞 | ダ1600m(不) | 10 | 8 | 9 | (5人) | 4着 | 1:40.3 | 1.3 | 千田知幸 | 56 | トウケイニセイ | 501 |
11. 6 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 重賞 | ダ2500m(良) | 8 | 2 | 2 | (7人) | 7着 | 2:49.5 | 3.2 | 千田知幸 | 57 | トウケイニセイ | 511 |
12. 5 | 水沢 | フレンドリーC | 重賞 | ダ2000m(重) | 10 | 2 | 2 | (9人) | 6着 | 2:14.7 | 3.1 | 千田知幸 | 55 | トウケイニセイ | 509 |
12.30 | 水沢 | 桐花賞 | 重賞 | ダ2000m(重) | 9 | 8 | 8 | (5人) | 3着 | 2:09.1 | 0.7 | 千田知幸 | 56 | トウケイニセイ | 511 |
エピソード
スイフトセイダイとのSG2強といわれるが、24回対戦して、先着したのはわずか8回である。24回のうち1回はみちのく大賞典の1着同着がある。
種牡馬成績
1995年に競走馬を引退後、北海道日高軽種馬農業協同組合門別種馬場にて種牡馬として繋養された。産駒にはユングフラウ賞を勝ち、桜花賞 (浦和競馬)で3着、関東オークスで2着に入ったモミジホープ、岩手競馬で8勝を挙げたトウケイクラウン、フレッシュチャレンジを勝ってクローバー賞で4着に入ったビビットグローなどがいる。2000年10月18日付で種牡馬を引退した(用途変更)。
血統表
グレートホープの血統ノーザンダンサー系 / Nearco4×4=12.50%(父内) | (血統表の出典) | |||
父
*ノーザリー Northerly (USA) 1972 鹿毛 アメリカ |
父の父
Norhern Dancer 1961 鹿毛 |
Nearctic | Nearco | |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
父の母
Politely 1963 鹿毛 |
Amerigo | Nearco | ||
Sanlinea | ||||
Morn Again | Sun Again | |||
Morning | ||||
母
クリトキワ 1973 栗毛 |
*トピオ Topyo (FRA) 1964 鹿毛 |
Fine Top | Fine Art | |
Toupie | ||||
Deliriosa | Delirium | |||
La Fougueuse | ||||
母の母
クリヒデ 1958 鹿毛 |
クリノハナ | *Primero | ||
オホヒカリ | ||||
ケンタッキー | *Diolite | |||
*英月 F-No.1-b |
母の母であるクリヒデは天皇賞(秋)を制している。クリヒデの兄弟にも天皇賞(春)を制したクリペロやクモハタ記念や函館記念を制したクリベイがいる。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ
固有名詞の分類
- グレートホープのページへのリンク