ウイングレイテスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/16 08:59 UTC 版)
|
|
この記事は現役競走馬を扱っています。
|
| ウイングレイテスト | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
紅葉ステークスパドック(2022年10月29日)
|
|||||||||
| 欧字表記 | Win Greatest[1] | ||||||||
| 香港表記 | 極級必勝 | ||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
| 性別 | 牡[1] | ||||||||
| 毛色 | 栗毛[1] | ||||||||
| 生誕 | 2017年3月31日(8歳)[1] | ||||||||
| 父 | スクリーンヒーロー[1] | ||||||||
| 母 | グレートキャティ[1] | ||||||||
| 母の父 | サクラユタカオー[1] | ||||||||
| 生国 | |
||||||||
| 生産者 | コスモヴューファーム[1] | ||||||||
| 馬主 | (株)ウイン[1] | ||||||||
| 調教師 | 畠山吉宏(美浦)[1] | ||||||||
| 競走成績 | |||||||||
| 生涯成績 | 43戦4勝[1] 中央:42戦4勝 海外:1戦0勝 |
||||||||
| 獲得賞金 | 2億9626万7300円[2] 中央:2億8212万7000円[1] SAU:10万米ドル[3] (2025年11月16日現在) |
||||||||
|
|||||||||
ウイングレイテスト(欧字名:Win Greatest、2017年3月31日 - )は、日本の競走馬[1]。2023年のスワンステークスの勝ち馬である。
経歴
2歳(2019年)
2019年6月23日東京芝1600mの2歳新馬戦に1番人気で出走。中団追走から最後の直線で外から追い上げてきたが先に抜け出したサナチャンを捕えることが出来ず2着[4]。7月14日福島芝1800mの2歳未勝利戦では好位追走から直線で先頭に立つと、最後は後方から追い込んできたコスモタイシの追撃をハナ差凌いで2戦目で初勝利を挙げる。 重賞初挑戦となる11月9日のデイリー杯2歳ステークスでは中段で内から追い込むも最内から追い込んだレッドベルジュールを捉えることができず2着。 12月15日の朝日杯フューチュリティステークスでは、5,6番手を追走したが伸びきれず9着となった。
3歳 - 5歳(2020年 - 2022年)
3歳初戦は3月14日のファルコンステークスに初コンビのフィリップ・ミナリクで出走、中段を追走し6着。 続く4月11日のニュージーランドトロフィーに横山武史とのコンビで出走、後方を追走し、直線で勝ったルフトシュトロームに弾かれる不利を負いながらも大外を回って追い込み3着となった。5月10日のNHKマイルカップでは最後方に構え上がり最速で追い込むも7着。
その後は自己条件に戻り、主にマイル戦を中心に使われるも勝ち星を挙げることが出来なかった。5歳となった2022年、10月29日に行われた紅葉ステークス(3勝クラス)では3・4番手追走から直線で脚を伸ばすと最後はアオイシンゴ、ソウルトレインとの競り合いを頭差制し3年3か月ぶりの勝利を飾り、オープンクラスに再昇級することになった。
6歳(2023年)
2023年1月7日のニューイヤーステークスでは最内枠からハナを奪うと直線でも脚色は衰えることなく最後は外から追い上げてきたサクラトゥジュールを首差で振り切り3勝目を挙げる[5]。
次走に2月19日の小倉大賞典で2年9ヶ月ぶりに重賞に出走、先行6番手で競馬し、6着に敗れる。続く4月1日のダービー卿チャレンジトロフィーでは道中6番手で5着となった。次走の6月17日の米子ステークスは4着となった。 続く7月23日の中京記念では中段に位置し、末脚を伸ばすも4着に敗れた。 続く9月10日の京成杯オータムハンデキャップでは道中2番手でレースを進め、直線抜け出すもソウルラッシュにかわされて2着に敗れた。
10月28日のスワンステークスでは道中2番手でレースを進め、直線で抜け出すと最後はララクリスティーヌの追撃をクビ差退け、10度目の重賞挑戦で初の重賞制覇を果たした[6]。 12月23日の阪神カップでは大外17番枠から内に切れ込んで逃げ、残り100mほどまで粘るも力尽きウインマーベルに0.3秒差の8着に敗れた。
7歳(2024年)
7歳初戦はサウジアラビアの1351ターフスプリントに出走。先行して直線では前に並びかけるも、アナフやララクリスティーヌらにかわされ4着に敗れた。 ドバイのゴドルフィンマイルに続戦する案もあったが帰国。5月11日の京王杯スプリングカップにスライドしたが体調が整わず回避。6月9日の函館スプリントステークスに出走。押して3番手辺りにつけ、直線で先頭に並びかけるも内から伸びたサトノレーヴに差し切られ2着となった。 夏2走目の7月28日のアイビスサマーダッシュでは、5番手辺りでレースを進め先頭に立つもモズメイメイに差し切られ再び2着になった。またこのレースで鞍上の松岡正海は競走後半でのムチの使用で騎手としての注意義務を怠ったとして、8月10(開催1日)の処分が下った。 次走の9月29日のスプリンターズステークスでは、大外16番枠から離れた2番手につけるも14着に敗れた。 次走の12月21日の阪神カップでは3番手につけるも17着に敗れた。
8歳(2025年)
8歳初戦は3月1日のオーシャンステークスを2021年5月以来の騎乗となる横山武史騎乗で出走。2枠2番を生かして4番手につけ、3着になった。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[7]およびnetkeiba.com[8]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.6.23 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m(重) | 16 | 8 | 15 | 3.0(1人) | 2着 | 1:36.7(34.8) | 0.1 | 松岡正海 | 54 | サナチャン | 472 | |
| 7.14 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1800m(重) | 15 | 2 | 3 | 1.9(1人) | 1着 | 1:52.2(37.2) | -0.0 | 松岡正海 | 54 | (コスモタイシ) | 476 | |
| 11.9 | 京都 | デイリー杯2歳S | GII | 芝1600m(良) | 11 | 8 | 10 | 30.9(7人) | 2着 | 1:34.7(34.2) | 0.2 | 松岡正海 | 55 | レッドベルジュール | 488 |
| 12.15 | 阪神 | 朝日杯FS | GI | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 7 | 43.5(8人) | 9着 | 1:34.3(36.5) | 1.3 | 松岡正海 | 55 | サリオス | 492 |
| 2020.3.14 | 中京 | ファルコンS | GIII | 芝1400m(重) | 18 | 1 | 1 | 16.9(7人) | 6着 | 1:22.2(35.4) | 0.9 | F.ミナリク | 56 | シャインガーネット | 486 |
| 4.11 | 中山 | NZT | GII | 芝1600m(良) | 16 | 8 | 16 | 13.8(7人) | 3着 | 1:33.1(34.3) | 0.1 | 横山武史 | 56 | ルフトシュトローム | 490 |
| 5.10 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 18 | 27.0(8人) | 7着 | 1:33.1(33.7) | 0.6 | 横山武史 | 57 | ラウダシオン | 486 |
| 10.3 | 中山 | 秋風S | 3勝 | 芝1600m(良) | 16 | 8 | 15 | 3.6(1人) | 10着 | 1:34.1(35.7) | 0.8 | 横山武史 | 55 | インターミッション | 500 |
| 10.31 | 東京 | キタサンブラックM | 3勝 | 芝1600m(良) | 18 | 4 | 8 | 7.2(3人) | 2着 | 1:33.0(34.0) | 0.2 | 松岡正海 | 54 | トライン | 504 |
| 11.29 | 阪神 | 立雲峡S | 3勝 | 芝1600m(良) | 11 | 6 | 6 | 2.9(1人) | 8着 | 1:34.6(33.6) | 0.5 | 松岡正海 | 56 | サトノウィザード | 504 |
| 2021.1.23 | 中山 | 初富士S | 3勝 | 芝1800m(重) | 14 | 4 | 6 | 7.3(4人) | 4着 | 1:50.8(36.8) | 0.2 | 横山武史 | 55 | ドナアトラエンテ | 512 |
| 2.27 | 中山 | 幕張S | 3勝 | 芝1600m(良) | 16 | 7 | 13 | 12.2(5人) | 6着 | 1:32.8(34.6) | 1.0 | 横山武史 | 57 | ウインカーネリアン | 506 |
| 5.9 | 東京 | 湘南S | 3勝 | 芝1600m(良) | 18 | 1 | 2 | 6.5(2人) | 17着 | 1:34.7(37.2) | 2.7 | 横山武史 | 57 | ハーメティキスト | 502 |
| 8.28 | 新潟 | 長岡S | 3勝 | 芝1600m(良) | 18 | 2 | 3 | 12.6(6人) | 6着 | 1:34.3(34.6) | 0.4 | 田辺裕信 | 57 | クリノプレミアム | 488 |
| 9.19 | 中京 | 納屋橋S | 3勝 | 芝1600m(良) | 12 | 5 | 5 | 12.3(6人) | 3着 | 1:35.0(33.2) | 0.4 | 武豊 | 57 | フォルコメン | 492 |
| 10.30 | 東京 | 紅葉S | 3勝 | 芝1600m(良) | 16 | 2 | 3 | 7.6(3人) | 3着 | 1:32.9(34.1) | 0.2 | 武豊 | 55 | アオイクレアトール | 502 |
| 11.20 | 東京 | 秋色S | 3勝 | 芝1600m(良) | 17 | 5 | 9 | 7.6(4人) | 13着 | 1:34.3(34.5) | 1.3 | 松岡正海 | 57 | ゴールデンシロップ | 514 |
| 11.28 | 阪神 | 立雲峡S | 3勝 | 芝1600m(良) | 11 | 6 | 6 | 8.5(5人) | 2着 | 1:32.9(34.2) | 0.0 | 松岡正海 | 55 | ラヴユーライヴ | 502 |
| 2022.1.9 | 中山 | 若潮S | 3勝 | 芝1600m(良) | 13 | 4 | 4 | 4.2(2人) | 2着 | 1:34.3(34.8) | 0.1 | 松岡正海 | 56 | エイシンチラー | 514 |
| 1.30 | 東京 | 節分S | 3勝 | 芝1600m(良) | 8 | 2 | 2 | 3.2(2人) | 3着 | 1:34.3(33.3) | 0.4 | 松岡正海 | 57 | リフレイム | 514 |
| 7.9 | 福島 | 阿武隈S | 3勝 | 芝1800m(良) | 16 | 8 | 15 | 6.7(3人) | 7着 | 1:48.5(35.6) | 0.7 | 松岡正海 | 56 | ゴールドスミス | 496 |
| 8.27 | 新潟 | 長岡S | 3勝 | 芝1600m(良) | 15 | 6 | 11 | 6.9(3人) | 2着 | 1:33.8(33.4) | 0.1 | 松岡正海 | 57 | ライティア | 506 |
| 9.18 | 中山 | レインボーS | 3勝 | 芝1800m(重) | 15 | 7 | 13 | 5.3(2人) | 5着 | 1:50.3(36.3) | 0.4 | 松岡正海 | 56 | ロングラン | 504 |
| 10.29 | 東京 | 紅葉S | 3勝 | 芝1600m(良) | 12 | 7 | 10 | 4.0(2人) | 1着 | 1:34.1(33.0) | -0.0 | 松岡正海 | 56 | (アオイシンゴ) | 504 |
| 12.18 | 中山 | ディセンバーS | L | 芝1800m(稍) | 16 | 7 | 14 | 10.1(6人) | 3着 | 1:48.6(36.2) | 0.2 | 松岡正海 | 56 | ショウナンマグマ | 510 |
| 2023.1.7 | 中山 | ニューイヤーS | L | 芝1600m(良) | 13 | 1 | 1 | 5.7(2人) | 1着 | 1:33.2(34.3) | -0.0 | 松岡正海 | 57 | (サクラトゥジュール) | 512 |
| 2.19 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 芝1800m(重) | 16 | 6 | 12 | 8.1(5人) | 8着 | 1:50.5(36.7) | 0.8 | 松岡正海 | 57 | ヒンドゥタイムズ | 506 |
| 4.1 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 6 | 11 | 21.3(6人) | 5着 | 1:33.6(34.1) | 0.4 | 松岡正海 | 57 | インダストリア | 512 |
| 6.17 | 阪神 | 米子S | L | 芝1600m(良) | 13 | 5 | 7 | 10.5(4人) | 4着 | 1:32.0(35.2) | 0.3 | 松岡正海 | 58 | メイショウシンタケ | 496 |
| 7.23 | 中京 | 中京記念 | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 10 | 7.2(3人) | 4着 | 1:33.5(35.3) | 0.5 | 松岡正海 | 57 | セルバーグ | 494 |
| 9.10 | 中山 | 京成杯AH | GIII | 芝1600m(良) | 11 | 8 | 10 | 11.1(5人) | 2着 | 1:31.6(33.9) | 0.0 | 松岡正海 | 57 | ソウルラッシュ | 496 |
| 10.28 | 京都 | スワンS | GII | 芝1400m(良) | 18 | 2 | 3 | 21.6(10人) | 1着 | 1:19.9(34.4) | -0.1 | 松岡正海 | 57 | (ララクリスティーヌ) | 500 |
| 12.23 | 阪神 | 阪神C | GII | 芝1400m(良) | 17 | 8 | 17 | 16.8(7人) | 8着 | 1:19.6(35.3) | 0.3 | 松岡正海 | 58 | ウインマーベル | 508 |
| 2024.2.24 | KAA | 1351ターフSP | G3 | 芝1351m(GF)[注 1] | 13 | 12 | (7人) | 4着 | 松岡正海 | 57 | Annaf | 計不 | |||
| 6.9 | 函館 | 函館スプリントS | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 5 | 10 | 18.5(5人) | 2着 | 1:08.6(34.8) | 0.2 | 松岡正海 | 59 | サトノレーヴ | 504 |
| 7.28 | 新潟 | アイビスSD | GIII | 芝1000m(良) | 18 | 6 | 12 | 6.5(2人) | 2着 | 0:55.4(33.1) | 0.1 | 松岡正海 | 59 | モズメイメイ | 504 |
| 9.29 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200m(良) | 16 | 8 | 16 | 91.7(14人) | 14着 | 1:07.8(35.3) | 0.8 | 松岡正海 | 58 | ルガル | 510 |
| 12.21 | 京都 | 阪神C | GII | 芝1400m(良) | 18 | 3 | 6 | 16.1(7人) | 17着 | 1:21.1(34.8) | 1.0 | 松岡正海 | 58 | ナムラクレア | 512 |
| 2025.3.1 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200m(良) | 15 | 2 | 2 | 9.9(6人) | 3着 | 1:07.5(33.4) | 0.4 | 横山武史 | 57 | ママコチャ | 516 |
| 3.30 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 2 | 91.3(12人) | 16着 | 1:09.5(35.5) | 1.6 | 松岡正海 | 58 | サトノレーヴ | 516 |
| 6.14 | 函館 | 函館スプリントS | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 3 | 6 | 36.2(9人) | 11着 | 1:07.3(34.0) | 0.7 | 松岡正海 | 58 | カピリナ | 496 |
| 8.3 | 新潟 | アイビスSD | GIII | 芝1000m(良) | 18 | 5 | 10 | 24.5(10人) | 3着 | 0:53.9(31.7) | 0.2 | 松岡正海 | 58 | ピューロマジック | 500 |
| 9.7 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 16 | 5 | 10 | 61.6(11人) | 10着 | 1:08.0(34.2) | 0.6 | 松岡正海 | 57 | カンチェンジュンガ | 500 |
| 11.16 | 東京 | オーロC | L | 芝1400m(良) | 18 | 3 | 6 | 16.8(6人) | 12着 | 1:20.6(34.7) | 0.7 | 松岡正海 | 58 | フォーチュンタイム | 512 |
- 競走成績は2025年11月16日現在
血統表
| ウイングレイテストの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ロベルト系 |
|||
|
父
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 |
父の父
*グラスワンダー1995 栗毛 |
Silver Hawk | Roberto | |
| Gris Vitesse | ||||
| Ameriflora | Danzig | |||
| Graceful Touch | ||||
|
父の母
ランニングヒロイン1993 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | ||||
| ダイナアクトレス | *ノーザンテースト | |||
| モデルスポート | ||||
|
母
グレートキャティ 1996 栗毛 |
サクラユタカオー 1982 栗毛 |
*テスコボーイ | Princely Gift | |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ | *ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
|
母の母
*ルーシームーン 1988 鹿毛 |
Blushing Groom | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Chic Belle | Mr. Prospector | |||
| Sleek Belle | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:9-f) | [§ 2] | ||
| 5代内の近親交配 | Hail to Reason 5・5(父内)、Northern Dancer 5・5(父内)、Nasrullah 5・5(母内) | [§ 3] | ||
| 出典 | ||||
- 半姉に2010年東京ハイジャンプ勝ち馬のイコールパートナー(父カリズマティック)、半兄に2009年京都新聞杯勝ち馬のベストメンバー(父マンハッタンカフェ)がいる。
- そのほかの近親にオークス馬のチョウカイキャロルがいる。
脚注
注釈
出典
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “ウイングレイテスト”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年2月25日閲覧。
- ^ a b “競走馬情報 - ウイングレイテスト”. 日本中央競馬会. 2024年2月25日閲覧。
- ^ “2024 サウジカップ開催 施行競走 登録要綱”. 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2024年2月25日閲覧。
- ^ 【東京5R新馬戦】11番人気の伏兵サナチャンがV/JRAレース結果netkeiba.com、2019年6月23日配信・閲覧
- ^ 【ニューイヤーS】ウイングレイテストが逃げ切りでオープン初勝利 松岡正海騎手「レースの幅も広がってきた」スポーツ報知、2023年1月7日配信・閲覧
- ^ 【スワンS】ウイングレイテストが2番手から押し切り待望の重賞初Vサンケイスポーツ、2023年10月28日配信・閲覧
- ^ “ウイングレイテスト 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年10月28日閲覧。
- ^ “ウイングレイテストの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年10月28日閲覧。
- ^ “Full Result 3.25 Riyadh (KSA) | 24 February 2023”. racingpost.com. レーシング・ポスト. 2024年5月26日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|ウイングレイテスト”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年11月1日閲覧。
外部リンク
- ウイングレイテストのページへのリンク