U-20サッカーブラジル代表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/01 01:53 UTC 版)
      
  | 
    ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 |   | 
    |||
| 協会 | ブラジルサッカー連盟 | |||
| FIFAコード | BRA | |||
| 愛称 | セレソン Sub-20 | |||
| 最多得点選手 | アダイウトン(24得点) | |||
|  
       | 
    ||||
| 初の国際試合 | ||||
|   1954年3月23日(カラカス)  | 
    ||||
| 最大差勝利試合 | ||||
|   1997年6月25日(クチン)  | 
    ||||
| 最大差敗戦試合 | ||||
|   2015年2月7日(モンテビデオ)  | 
    ||||
| FIFA U-20ワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 19回 | |||
| 最高成績 | 優勝(1983、1985、1993、2003、2011) | |||
| 南米ユース選手権 | ||||
| 出場回数 | 30回 | |||
| 最高成績 | 優勝(1974、1983、1985、1988、1991、1992、1995、2001、2007、2009、2011、2023、2025) | |||
U-20サッカーブラジル代表(U-20サッカーブラジルだいひょう、ポルトガル語: Seleção Brasileira de Futebol Sub-20)は、ブラジルサッカー連盟によって編成されるブラジルの20歳以下のサッカーナショナルチームである。20歳以下を対象とするFIFA U-20ワールドカップと南米ユース選手権に出場するためのチームである。
FIFA U-20ワールドカップの成績
| 開催年 | 結果 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
| 不参加 | |||||||
| ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
| 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| ベスト8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 3位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 準優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
| 準優勝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | |
| ベスト8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
| ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
| 優勝 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
| 3位 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| ベスト16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 準優勝 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
| 優勝 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | |
| 不参加 | |||||||
| 準優勝 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | |
| 不参加 | |||||||
| COVID-19の世界的流行により中止[1] | |||||||
| ベスト8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | |
| グループステージ敗退[2] | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 通算 | 最高成績 : 優勝 20 / 24  |  
     111 | 75 | 17 | 19 | 250 | 82 | 
南米ユース選手権の成績
| 開催年 | 結果 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | |
| 3位 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| 不参加 | |||||||
| ベスト4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| グループステージ敗退 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
| グループステージ敗退 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | |
| 準優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
| 4位 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 準優勝 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
| 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | |
| 優勝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 準優勝 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
| 優勝 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
| 優勝 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
| 準優勝 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | |
| 3位 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
| 優勝 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
| 準優勝 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | |
| 準優勝 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | |
| 優勝 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | |
| 優勝 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| 優勝 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | |
| グループステージ敗退 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 4位 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| 5位 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | |
| 5位 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
| COVID-19の世界的流行により中止 | |||||||
| 優勝 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | |
| 優勝 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | |
| 通算 | 最高成績 : 優勝 30 / 31  |  
     217 | 133 | 46 | 38 | 421 | 174 | 
メンバー
直近の召集メンバー
2023 南米ユース選手権に向けて召集されたメンバー[3] 。
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
 
      
  |  
      
      
  | 
    
歴代メンバー
脚注
- ^ “Update on FIFA Women's World Cup and men's youth competitions” (英語). FIFA (2020年12月24日). 2023年1月22日閲覧。
 - ^ “「史上最悪」「屈辱の敗戦」5度優勝のブラジルが未勝利でまさかの最下位、史上初のGS敗退に母国衝撃!「またしても失望を味わった」【U-20W杯】”. SOCCER DIGEST (2025年10月5日). 2025年11月1日閲覧。
 - ^ “Seleção sub-20 é convocada para Sul-Americano 2023” (ポルトガル語). Agência Brasil (2022年12月8日). 2023年1月22日閲覧。
 
- U-20サッカーブラジル代表のページへのリンク
 









