2019年世界陸上競技選手権大会・女子100m
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:32 UTC 版)
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回世界陸上競技選手権大会・女子100mは、カタールのドーハにあるハリーファ国際スタジアムにて、2019年9月28日に予選、9月29日に準決勝と決勝が行われた。
記録
|  | 
       この節の加筆が望まれています。
       | 
参加標準記録
| 標準記録 | 
|---|
| 11.24[1] | 
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 2019年9月28日 | 16:30 | 予選 | 
| 2019年9月29日 | 21:20 | 準決勝 | 
| 2019年9月29日 | 23:20 | 決勝 | 
- 時刻はUTC+3
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 | 
| シェリー=アン・フレーザー=プライス  ジャマイカ | ディナ・アッシャー=スミス  イギリス | マリー・ジョゼ・タ・ルー  コートジボワール | 
結果
| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 | 
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 | 
予選
各組上位3名(Q)と記録上位6名(q) が予選通過、準決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シェリー=アン・フレーザー=プライス |  ジャマイカ | 10.80 | Q | 
| 2 | 1 | 4 | ミュリエル・アウレ |  コートジボワール | 11.05 | Q, SB | 
| 3 | 1 | 20 | ジーナ・ルケンケムペル |  ドイツ | 11.29 | Q | 
| 4 | 1 | 21 | エヴァ・スヴォボダ |  ポーランド | 11.29 | q | 
| 5 | 1 | 30 | Diana Vaisman |  イスラエル | 11.39 | |
| 6 | 1 | 34 | Tebogo Mamathu |  南アフリカ共和国 | 11.42 | |
| 7 | 1 | 42 | アンドレア・プリカ |  ベネズエラ | 11.96 | |
| 8 | 1 | 46 | サラスワティ・チャウダリ |  ネパール | 12.72 | NR | 
| 1 | 2 | 2 | マリー・ジョゼ・タ・ルー |  コートジボワール | 10.85 | Q, PB | 
| 2 | 2 | 5 | ダリル・ネイタ |  イギリス | 11.12 | Q, PB | 
| 3 | 2 | 10 | タチアナ・ピント |  ドイツ | 11.19 | Q | 
| 4 | 2 | 18 | 韋永麗 |  中国 | 11.28 | q | 
| 5 | 2 | 23 | クリスタル・エマニュエル |  カナダ | 11.30 | q | 
| 6 | 2 | 35 | Marije van Hunenstijn |  オランダ | 11.48 | |
| 7 | 2 | 41 | インナ・エフティモワ |  ブルガリア | 11.79 | |
| 8 | 2 | 44 | ゴレテ・セメド |  サントメ・プリンシペ | 12.17 | |
| 1 | 3 | 6 | エレイン・トンプソン |  ジャマイカ | 11.14 | Q | 
| 2 | 3 | 14 | ケリー=アン・バプティステ |  トリニダード・トバゴ | 11.21 | Q | 
| 3 | 3 | 15 | モロラケ・アキノスン |  アメリカ合衆国 | 11.23 | Q | 
| 4 | 3 | 19 | 葛曼棋 |  中国 | 11.28 | q | 
| 5 | 3 | 27 | Orlann Ombissa-Dzangue |  フランス | 11.34 | |
| 6 | 3 | 28 | アシャ・フィリップ |  イギリス | 11.35 | |
| 7 | 3 | 37 | デュティ・チャンド |  インド | 11.48 | |
| 8 | 3 | 47 | ザリナエ・サポン |  北マリアナ諸島 | 13.14 | |
| 1 | 4 | 3 | ディナ・アッシャー=スミス |  イギリス | 10.96 | Q | 
| 2 | 4 | 11 | イングリッシュ・ガードナー |  アメリカ合衆国 | 11.20 | Q | 
| 3 | 4 | 12 | ジョニエル・スミス |  ジャマイカ | 11.20 | Q | 
| 4 | 4 | 16 | タイニア・ゲイサー |  バハマ | 11.24 | q | 
| 5 | 4 | 25 | Maja Mihalinec |  スロベニア | 11.32 | |
| 6 | 4 | 36 | ザロメ・コラ |  スイス | 11.48 | |
| 7 | 4 | 38 | ロレーヌ・バゾロ |  ポルトガル | 11.51 | |
| 8 | 4 | 45 | Charlotte Afriat |  モナコ | 12.67 | |
| 1 | 5 | 7 | ムジンガ・カンブンジ |  スイス | 11.17 | Q | 
| 2 | 5 | 9 | 梁小静 |  中国 | 11.18 | Q | 
| 3 | 5 | 22 | トリ・ボウイ |  アメリカ合衆国 | 11.30 | Q | 
| 4 | 5 | 32 | アンヘラ・テノリオ |  エクアドル | 11.40 | |
| 5 | 5 | 33 | Vitória Cristina Rosa |  ブラジル | 11.41 | |
| 6 | 5 | 39 | ゾーイ・ホッブズ |  ニュージーランド | 11.58 | |
| 7 | 5 | 40 | ヘレン・マクンバ |  ザンビア | 11.73 | |
| 5 | ブレッシング・オカグバレ |  ナイジェリア | DNS | |||
| 1 | 6 | 8 | ダフネ・シパーズ |  オランダ | 11.17 | Q | 
| 2 | 6 | 12 | テアナ・ダニエルズ |  アメリカ合衆国 | 11.20 | Q | 
| 3 | 6 | 17 | ジーナ・バス |  ガンビア | 11.25 | Q | 
| 4 | 6 | 24 | Imani-Lara Lansiquot |  イギリス | 11.31 | q | 
| 5 | 6 | 26 | ロサンジェラ・サントス |  ブラジル | 11.32 | |
| 6 | 6 | 29 | アイラ・デル・ポンテ |  スイス | 11.36 | |
| 7 | 6 | 31 | オルガ・サフロノワ |  カザフスタン | 11.40 | |
| 8 | 6 | 43 | 呂艶蘭 |  マカオ | 12.10 | 
準決勝
各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | マリー・ジョゼ・タ・ルー |  コートジボワール | 10.87 | Q | 
| 2 | 1 | 4 | エレイン・トンプソン |  ジャマイカ | 11.00 | Q | 
| 3 | 1 | 8 | テアナ・ダニエルズ |  アメリカ合衆国 | 11.10 | q | 
| 4 | 1 | 11 | ダリル・ネイタ |  イギリス | 11.18 | |
| 5 | 1 | 13 | タイニア・ゲイサー |  バハマ | 11.20 | |
| 6 | 1 | 15 | ジーナ・バス |  ガンビア | 11.24 | |
| 7 | 1 | 17 | 韋永麗 |  中国 | 11.28 | |
| 8 | 1 | 20 | ジーナ・ルケンケムペル |  ドイツ | 11.30 | |
| 1 | 2 | 2 | ディナ・アッシャー=スミス |  イギリス | 10.87 | Q, SB | 
| 2 | 2 | 6 | ジョニエル・スミス |  ジャマイカ | 11.06 | Q | 
| 3 | 2 | 9 | ムジンガ・カンブンジ |  スイス | 11.10 | |
| 4 | 2 | 10 | モロラケ・アキノスン |  アメリカ合衆国 | 11.17 | SB | 
| 5 | 2 | 13 | 梁小静 |  中国 | 11.20 | |
| 6 | 2 | 16 | エヴァ・スヴォボダ |  ポーランド | 11.27 | |
| 7 | 2 | 19 | クリスタル・エマニュエル |  カナダ | 11.29 | |
| 2 | イングリッシュ・ガードナー |  アメリカ合衆国 | DNF | |||
| 1 | 3 | 1 | シェリー=アン・フレーザー=プライス |  ジャマイカ | 10.81 | Q | 
| 2 | 3 | 5 | ミュリエル・アウレ |  コートジボワール | 11.05 | Q, SB | 
| 3 | 3 | 7 | ダフネ・シパーズ |  オランダ | 11.07 | q | 
| 4 | 3 | 12 | ケリー=アン・バプティステ |  トリニダード・トバゴ | 11.19 | |
| 5 | 3 | 18 | タチアナ・ピント |  ドイツ | 11.29 | |
| 6 | 3 | 21 | 葛曼棋 |  中国 | 11.31 | |
| 7 | 3 | 22 | Imani-Lara Lansiquot |  イギリス | 11.35 | |
| 3 | トリ・ボウイ |  アメリカ合衆国 | DNS | 
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
|  | シェリー=アン・フレーザー=プライス |  ジャマイカ | 10.71 | WL | 
|  | ディナ・アッシャー=スミス |  イギリス | 10.83 | NR | 
|  | マリー・ジョゼ・タ・ルー |  コートジボワール | 10.90 | |
| 4 | エレイン・トンプソン |  ジャマイカ | 10.93 | |
| 5 | ミュリエル・アウレ |  コートジボワール | 11.02 | SB | 
| 6 | ジョニエル・スミス |  ジャマイカ | 11.06 | |
| 7 | テアナ・ダニエルズ |  アメリカ合衆国 | 11.19 | |
| ダフネ・シパーズ |  オランダ | DNS | 
脚注
- 2019年世界陸上競技選手権大会・女子100mのページへのリンク

 
                             
                    






