2019年世界陸上競技選手権大会・女子400m
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:33 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回世界陸上競技選手権大会女子400mは、カタールのドーハにあるハリーファ国際スタジアムにて、2019年9月30日に予選、10月1日に準決勝、10月3日に決勝が行われた。
記録
|
この節の加筆が望まれています。
|
参加標準記録
| 標準記録 |
|---|
| 51.80[1] |
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2019年9月30日 | 18:20 | 予選 |
| 2019年10月1日 | 20:50 | 準決勝 |
| 2019年10月3日 | 23:50 | 決勝 |
- 時刻はUTC+3
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 |
| サルワ・エイド・ナセル |
ショーナ・ミラー=ウイボ |
シェリカ・ジャクソン |
結果
| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
各組上位3名(Q)と記録上位6名(q) が予選通過、準決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | フィリス・フランシス | 50.77 | Q | |
| 2 | 1 | 28 | サダ・ウィリアムズ | 52.14 | Q | |
| 3 | 1 | 32 | ラダ・ヴォンドロヴァー | 52.23 | Q | |
| 4 | 1 | 39 | アニタ・ホルヴァト | 52.73 | ||
| 5 | 1 | 40 | カティア・アゼヴェード | 52.79 | ||
| 6 | 1 | 42 | クリスティーン・ボトロゲツウェ | 53.27 | ||
| 7 | 1 | 45 | Hellen Syombua | 57.07 | ||
| 1 | Ingrid Yahocza Narváez Solis | DQ | ||||
| 1 | 2 | 1 | ワデリーン・ジョナサス | 50.57 | Q | |
| 2 | 2 | 5 | シェリカ・ジャクソン | 51.13 | Q | |
| 3 | 2 | 7 | Bendere Oboya | 51.21 | Q, PB | |
| 4 | 2 | 10 | リサンネ・デ・ウィッテ | 51.31 | q | |
| 5 | 2 | 16 | エミリー・ダイアモンド | 51.66 | q, SB | |
| 6 | 2 | 19 | ペイシェンス・オコン・ジョージ | 51.77 | q | |
| 7 | 2 | 23 | エレニ・アルティマタ | 51.90 | ||
| 8 | 2 | 29 | アリョーナ・マミナ | 52.15 | ||
| 1 | 3 | 6 | シャキマ・ウィンブリー | 51.17 | Q | |
| 2 | 3 | 11 | イガ・バウムガルト | 51.34 | Q | |
| 3 | 3 | 14 | ラヴィアイ・ニールセン | 51.52 | Q | |
| 4 | 3 | 24 | Tiffani Silva Marinho | 51.96 | ||
| 5 | 3 | 27 | Aiyanna-Brigitte Stiverne | 51.96 | ||
| 6 | 3 | 31 | レニ・シダ | 52.22 | ||
| 7 | 3 | 38 | マリア・ベネディクタ・チグボル | 52.63 | ||
| 8 | 3 | 43 | ジャネット・リチャード | 54.33 | PB | |
| 1 | 4 | 2 | ガレフェレ・モロコ | 50.59 | Q, PB | |
| 2 | 4 | 8 | ステファニー・アン・マクファーソン | 51.21 | Q | |
| 3 | 4 | 13 | Favor Ofili | 51.51 | Q, PB | |
| 4 | 4 | 17 | アリヤー・エイブラムス | 51.73 | q | |
| 5 | 4 | 20 | ケンダル・エリス | 51.82 | q | |
| 6 | 4 | 21 | ロクサナ・ゴメス | 51.85 | q | |
| 7 | 4 | 30 | マギー・バリー | 52.16 | SB | |
| 8 | 4 | 44 | ガブリエラ・オグラディ | 54.99 | ||
| 1 | 5 | 9 | ショーナ・ミラー=ウイボ | 51.30 | Q | |
| 2 | 5 | 18 | デボラ・サナネス | 51.76 | Q | |
| 3 | 5 | 22 | メアリー・モラー | 51.85 | Q | |
| 4 | 5 | 25 | ポリーナ・ミラー | 51.96 | ||
| 5 | 5 | 34 | アンナ・キエルバシンスカ | 52.25 | ||
| 6 | 5 | 35 | アナスタシア・リ=ロイ | 52.26 | ||
| 7 | 5 | 36 | エイリニ・ヴァシレイウ | 52.31 | ||
| 8 | 5 | 47 | ケンザ・ソッセ | 1:06.76 | ||
| 1 | 6 | 3 | サルワ・エイド・ナセル | 50.74 | Q | |
| 2 | 6 | 11 | ユスティナ・シュエンテ | 51.34 | Q | |
| 3 | 6 | 15 | パオラ・モラン | 51.58 | Q | |
| 4 | 6 | 26 | クセニア・アクショノワ | 51.99 | ||
| 5 | 6 | 33 | マデリン・プライス | 52.24 | ||
| 6 | 6 | 37 | アンジャリ・デヴィ | 52.33 | ||
| 7 | 6 | 41 | Amandine Brossier | 52.81 | ||
| 8 | 6 | 46 | Aishath Himna Hassan | 59.91 |
準決勝
各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | サルワ・エイド・ナセル | 49.79 | Q | |
| 2 | 1 | 5 | フィリス・フランシス | 50.22 | Q, SB | |
| 3 | 1 | 8 | イガ・バウムガルト | 51.02 | q, PB | |
| 4 | 1 | 9 | パオラ・モラン | 51.08 | ||
| 5 | 1 | 16 | アリヤー・エイブラムス | 51.71 | ||
| 6 | 1 | 17 | ペイシェンス・オコン・ジョージ | 51.89 | ||
| 7 | 1 | 19 | デボラ・サナネス | 52.24 | ||
| 8 | 1 | 22 | ラヴィアイ・ニールセン | 52.94 | ||
| 1 | 2 | 1 | ショーナ・ミラー=ウイボ | 49.66 | Q | |
| 2 | 2 | 3 | ワデリーン・ジョナサス | 50.07 | Q, PB | |
| 3 | 2 | 4 | シェリカ・ジャクソン | 50.10 | q | |
| 4 | 2 | 10 | サダ・ウィリアムズ | 51.31 | PB | |
| 5 | 2 | 11 | リサンネ・デ・ウィッテ | 51.41 | ||
| 6 | 2 | 12 | ロクサナ・ゴメス | 51.56 | SB | |
| 7 | 2 | 13 | Bendere Oboya | 51.58 | ||
| 8 | 2 | 20 | ラダ・ヴォンドロヴァー | 52.25 | ||
| 1 | 3 | 6 | ステファニー・アン・マクファーソン | 50.70 | SB | |
| 2 | 3 | 7 | ユスティナ・シュエンテ | 50.96 | ||
| 3 | 3 | 14 | ケンダル・エリス | 51.58 | ||
| 4 | 3 | 15 | エミリー・ダイアモンド | 51.62 | SB | |
| 5 | 3 | 18 | メアリー・モラー | 52.11 | ||
| 6 | 3 | 21 | Favor Ofili | 52.58 | ||
| 7 | 3 | 23 | シャキマ・ウィンブリー | 1:13.55 | ||
| 3 | ガレフェレ・モロコ | DNF |
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サルワ・エイド・ナセル | 48.14 | WL | ||
| ショーナ・ミラー=ウイボ | 48.37 | AR | ||
| シェリカ・ジャクソン | 49.47 | PB | ||
| 4 | ワデリーン・ジョナサス | 49.60 | PB | |
| 5 | フィリス・フランシス | 49.61 | PB | |
| 6 | ステファニー・アン・マクファーソン | 50.89 | ||
| 7 | ユスティナ・シュエンテ | 50.95 | ||
| 8 | イガ・バウムガルト | 51.29 |
脚注
- 2019年世界陸上競技選手権大会・女子400mのページへのリンク