1997年アジアジュニア陸上競技選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/09 09:09 UTC 版)
1997年アジアジュニア陸上競技選手権大会(1997ねんアジアジュニアりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、7回目のアジアジュニア陸上競技選手権大会である。タイのバンコクで11月4日から7日まで開催された[1]。男子22種目、女子19種目が行われた。
競技結果
男子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.36 | 10.50 | 10.51 | |||
| 200m | 20.88 CR | 21.03 | 21.06 | |||
| 400m | 46.45 CR | 46.53 | 47.21 | |||
| 800m | 1:51.03 | 1:51.45 | 1:51.69 | |||
| 1500m | 3:49.53 | 3:49.63 | 3:50.28 | |||
| 5000m | 14:28.78 | 14:29.66 | 14:29.71 | |||
| 10,000m | 30:03.67 | 30:24.80 | 30:35.15 | |||
| 110mハードル | 13.97 w | 14.28 w | 14.35 w | |||
| 400mハードル | 51.66 | 51.89 | 52.11 | |||
| 3000m障害 | 9:00.76 | 9:01.95 | 9:04.33 | |||
| 4×100mリレー | 39.72 CR | 40.50 | 40.60 | |||
| 4×400mリレー | 3:07.99 CR | Jirachai Linglom C. Mouwdecam P. Sungnoi Narong Nilploy |
3:08.29 | Yang Teng-Kai Lin Chin-Fu Chang Po-Chih 陳天文 |
3:08.66 | |
| 10,000m競歩 | 45:47.61 | 46:06.06 | 46:21.59 | |||
| 走高跳 | 2.22 m CR | 2.19 m | 2.19 m | |||
| 棒高跳 | 5.20 m CR | 5.10 m | 5.10 m | |||
| 走幅跳 | 7.68 m | 7.65 m | 7.53 m | |||
| 三段跳 | 16.45 m | 16.10 m | 15.77 m | |||
| 砲丸投 | 17.14 m | 16.16 m | 15.89 m | |||
| 円盤投 | 53.64 m CR | 52.48 m | 48.12 m | |||
| ハンマー投 | 63.00 m | 59.44 m | 57.84 m | |||
| やり投 | 72.66 m | 71.18 m | 69.92 m | |||
| 十種競技 | 6870 pts | 6784 pts | 6683 pts | |||
女子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.70 | 11.80 | 11.83 | |||
| 200m | 23.47 | 23.91 | 23.96 | |||
| 400m | 53.10 CR | 54.67 | 54.68 | |||
| 800m | 2:02.66 CR | 2:05.11 | 2:07.24 | |||
| 1500m | 4:18.31 | 4:20.24 | 4:21.18 | |||
| 3000m | 9:10.17 CR | 9:10.26 | 9:26.76 | |||
| 5000m | 16:34.67 | 16:34.90 | 16:48.60 | |||
| 100mハードル | 13.53 | 14.14 | 14.14 | |||
| 400mハードル | 58.09 | 58.60 | 59.62 | |||
| 4×100mリレー | Wang Kuo-huei Hung Siu-Ting Tseng Lan-Ying 陳淑娟 |
45.47 CR | J. Abraham Vinita Tripathi Sathi Geetha Saraswati Dey |
45.89 | 46.05 | |
| 4×400mリレー | 3:39.24 CR | Lo Tsui-Huan Chou Ya-Chun Lee Yi-Chuan Lee Ya-Hui |
3:45.54 | 3:46.39 | ||
| 5000m競歩 | 21:45.24 CR | 22:40.54 | 23:23.41 | |||
| 走高跳 | 1.77 m | 1.74 m | 1.74 m | |||
| 走幅跳 | 6.56 m CR | 6.41 m | 6.01 m | |||
| 三段跳 | 14.23 m CR | 13.26 m | 12.99 m | |||
| 砲丸投 | 16.43 m | 15.10 m | 14.50 m | |||
| 円盤投 | 55.84 m | 54.84 m | 48.80 m | |||
| やり投 | 58.92 m | 54.48 m | 51.32 m | |||
| 七種競技 | 5099 pts | 4933 pts | 4812 pts | |||
日本代表選手の成績
出典:[2]
男子
| 種目 | 区分 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 3位 | 10.51 | 田村和宏 | 早稲田大学 |
| 4位 | 10.52 | 中川博文 | 光陵高等学校 | ||
| 予選 | 1位 | 10.45 | 田村和宏 | 早稲田大学 | |
| 1位 | 10.49 | 中川博文 | 光陵高等学校 | ||
| 準決勝 | 2位 | 10.61 | 田村和宏 | 早稲田大学 | |
| 2位 | 10.57 | 中川博文 | 光陵高等学校 | ||
| 200m | 決勝 | 1位 | 20.88 | 中川博文 | 光陵高等学校 |
| 3位 | 21.06 | 田村和宏 | 早稲田大学 | ||
| 予選 | 1位 | 21.30 | 中川博文 | 光陵高等学校 | |
| 1位 | 21.20 | 田村和宏 | 早稲田大学 | ||
| 準決勝 | 1位 | 21.31 | 中川博文 | 光陵高等学校 | |
| 1位 | 21.42 | 田村和宏 | 早稲田大学 | ||
| 400m | 決勝 | 3位 | 47.21 | 山村貴彦 | 清風高等学校 |
| 4位 | 47.61 | 大塚泰史 | 新田高等学校 | ||
| 予選 | 1位 | 48.50 | 山村貴彦 | 清風高等学校 | |
| 1位 | 48.37 | 大塚泰史 | 新田高等学校 | ||
| 準決勝 | 2位 | 47.50 | 山村貴彦 | 清風高等学校 | |
| 2位 | 47.50 | 大塚泰史 | 新田高等学校 | ||
| 800m | 決勝 | 5位 | 1:52.17 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 |
| 6位 | 1:53.25 | 足立原和宏 | 光明相模原高等学校 | ||
| 予選 | 1位 | 1:55.10 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | |
| 1位 | 1:56.45 | 足立原和宏 | 光明相模原高等学校 | ||
| 準決勝 | 1位 | 1:52.44 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | |
| 2位 | 1:53.09 | 足立原和宏 | 光明相模原高等学校 | ||
| 1500m | 決勝 | 3位 | 3:50.28 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 |
| 11位 | 3:59.61 | 足立原和宏 | 光明相模原高等学校 | ||
| 予選 | 1位 | 3:57.99 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | |
| 4位 | 4:00.92 | 足立原和宏 | 光明相模原高等学校 | ||
| 5000m | 3位 | 14:29.71 | 木村康二 | 中国電力 | |
| 7位 | 14:43.06 | 渡辺浩二 | 関西学院大学 | ||
| 10000m | 1位 | 30:03.69 | 木村康二 | 中国電力 | |
| 2位 | 30:24.80 | 渡辺浩二 | 関西学院大学 | ||
| 110mH | 決勝 | 3位 | 14.35 | 杉山雄介 | 法政大学 |
| 予選 | 2位 | 14.67 | |||
| 400mH | 決勝 | 3位 | 52.11 | 吉岡彰寛 | クラレ |
| 4位 | 52.66 | 中西敏之 | 中京大学 | ||
| 予選 | 1位 | 51.86 | 吉岡彰寛 | クラレ | |
| 1位 | 52.29 | 中西敏之 | 中京大学 | ||
| 3000mSC | 6位 | 9:11.96 | 阿部信彦 | 福岡県立浮羽高等学校 | |
| 10000m競歩 | 3位 | 46:21.59 | 鈴木剛史 | 生野高等学校 | |
| 4位 | 46:38.99 | 寺嶋和也 | 埼玉県立鳩山高等学校 | ||
| 4×100mリレー | 決勝 | 1位 | 39.72 | 寺野・中川・山村・田村 | |
| 予選 | 1位 | 39.85 | |||
| 4×400mリレー | 決勝 | 1位 | 3:07.99 | 大塚・中西・中川・山村 | |
| 予選 | 1位 | 3:13.09 | |||
| 走高跳 | 決勝 | 1位 | 2.22 | 石井孝治 | 日本大学 |
| 1位 | 2.19 | 醍醐直幸 | 東京都立野津田高等学校 | ||
| 予選 | 3位 | 2.03 | 石井孝治 | 日本大学 | |
| 3位 | 2.03 | 醍醐直幸 | 東京都立野津田高等学校 | ||
| 棒高跳 | 3位 | 5.10 | 細野耕司 | 筑波大学 | |
| 5位 | 4.80 | 澤野大地 | 成田高等学校 | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 4位 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風高等学校 |
| 予選 | 1位 | 7.57 | |||
| 6位 | 7.44 | 渡辺容史 | 愛媛県立松山北高等学校 | ||
| 5位 | 7.28 | ||||
| 三段跳 | 決勝 | 7位 | 15.43 | 渡辺容史 | 愛媛県立松山北高等学校 |
| 予選 | 6位 | 14.92 | |||
| 8位 | 15.18 | 越智宏行 | 日本大学 | ||
| 7位 | 14.87 | ||||
| ハンマー投 | 3位 | 57.84 | 吉真一仁 | 中央大学 | |
| やり投 | 2位 | 71.18 | 村上幸史 | 今治明徳高等学校 | |
| 7位 | 62.28 | 黄瀬洋司 | 大阪体育大学 | ||
| 十種競技 | 5位 | 6378 | 森川栄二 | 関西学院大学 |
女子
| 種目 | 区分 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 6位 | 12.03 | 神田めぐみ | 埼玉県立川越工業高等学校 |
| 7位 | 12.03 | 竹村友美 | 奈良県立添上高等学校 | ||
| 予選 | 1位 | 12.05 | 神田めぐみ | 埼玉県立川越工業高等学校 | |
| 3位 | 12.00 | 竹村友美 | 奈良県立添上高等学校 | ||
| 準決勝 | 3位 | 12.19 | 神田めぐみ | 埼玉県立川越工業高等学校 | |
| 3位 | 12.02 | 竹村友美 | 奈良県立添上高等学校 | ||
| 200m | 決勝 | 3位 | 23.96 | 鈴木智実 | 市邨学園高等学校 |
| 8位 | 24.94 | 神田めぐみ | 埼玉県立川越工業高等学校 | ||
| 予選 | 1位 | 24.15 | 鈴木智実 | 市邨学園高等学校 | |
| 3位 | 24.96 | 神田めぐみ | 埼玉県立川越工業高等学校 | ||
| 準決勝 | 2位 | 24.12 | 鈴木智実 | 市邨学園高等学校 | |
| 4位 | 24.88 | 神田めぐみ | 埼玉県立川越工業高等学校 | ||
| 400m | 決勝 | 4位 | 55.42 | 杉森美保 | 東京学芸大学 |
| 予選 | 1位 | 55.31 | |||
| 800m | 決勝 | 3位 | 2:07.24 | 佐々木麗奈 | 龍谷富山高等学校 |
| 予選 | 1位 | 2:08.8 | |||
| 1500m | 3位 | 4:21.18 | 菅野勝子 | 福島県立田村高等学校 | |
| 4位 | 4:23.46 | 渡辺芳子 | 福島県立田村高等学校 | ||
| 3000m | 3位 | 9:26.76 | 渡辺芳子 | 福島県立田村高等学校 | |
| 4位 | 9:31.83 | 菅野勝子 | 福島県立田村高等学校 | ||
| 5000m競歩 | 3位 | 23:23.41 | 照井貴子 | 筑波大学 | |
| 4×100mリレー | 決勝 | 3位 | 46.05 | 杉森・鈴木・神田・竹村 | |
| 予選 | 2位 | 46.47 | |||
| 走高跳 | 3位 | 1.74 | 小野祐子 | 筑波大学 | |
| 走幅跳 | 6位 | 5.58 | 村山梢 | 中京大学 | |
| 三段跳 | 6位 | 12.16 | |||
| 砲丸投 | 2位 | 15.10 | 市岡寿実 | 三重県立津商業高等学校 | |
| やり投 | 4位 | 48.52 | 茂呂綾子 | 栃木県立佐野女子高等学校 | |
| 七種競技 | 3位 | 4812 | 山本絵理 | 神奈川県立新栄高等学校 |
各国メダル数
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 3 | 44 | |
| 2 | 5 | 4 | 18 | 27 | |
| 3 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (国/地域数: 14) | 41 | 41 | 41 | 123 | |
出典
- ^ Asian Junior Championships. GBR Athletics. Retrieved on 2013-10-16.
- ^ 日本陸上競技連盟八十年史編集委員会 編『日本陸上競技連盟八十年史』2005年、195頁。
- 結果
- Asian Junior Championships 1997. World Junior Athletics History. Retrieved on 2013-10-19.
外部リンク
- 1997年アジアジュニア陸上競技選手権大会のページへのリンク