安心しろよ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 05:34 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「安心しろよ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 石井竜也 の シングル | ||||
| 初出アルバム『H』 | ||||
| B面 | おもちゃの勲章 | |||
| リリース | ||||
| 規格 | 8cmCD | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | Sony Records | |||
| 作詞・作曲 | 石井竜也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 石井竜也 シングル 年表 | ||||
|
||||
「安心しろよ」(あんしんしろよ)は、石井竜也3枚目のシングル。1998年4月1日発売。発売元はSony Records(現ソニー・ミュージックレコーズ)。
解説
収録曲
- 全作詞・作曲:石井竜也 編曲:伊藤隆博
- 安心しろよ
- おもちゃの勲章
収録作品
| 曲名 | 収録アルバム/PV集 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 安心しろよ | 『H』 | 1998年3月21日 | 1stオリジナル・アルバム |
| 『TATUYA ISHII CLIPS Vol.1 TROUBLEMAKER』 | 1999年4月1日 | ミュージック・ビデオ集 | |
| 『石 〜Best of Best〜』 | 2005年10月12日 | 1stベスト・アルバム | |
| 『石弐 〜Best of Best〜』 | 2015年3月25日 | 2ndベスト・アルバム |
脚注
参考文献
- 安心しろよのページへのリンク