城北ニューメディア
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/21 04:12 UTC 版)
| 略称 | J:COM 台東 | 
|---|---|
| 本社所在地 |  日本 〒110-0016 東京都台東区台東4-17-1偕楽ビル | 
| 設立 | 1985年5月16日 | 
| 業種 | 情報・通信業 | 
| 事業内容 | 有線テレビジョン放送 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 柳田聡 | 
| 資本金 | 19億2,000万円 | 
| 主要株主 | 株式会社ジュピターテレコム、台東区 | 
| 外部リンク | 公式サイト | 
| 特記事項:吸収合併される直前の2010年10月31日時点。 | |
株式会社城北ニューメディア(じょうほくニューメディア)は、東京都台東区に本社のあった、かつて存在したケーブルテレビ及びインターネットを事業とする企業。
概説
2008年12月1日付をもってジュピターテレコム (J:COM) が、台東区をはじめとする従来の株主からほとんどの発行済み株式 (97.9%) を取得し、J:COMのグループ会社となった。
そして、2010年10月31日をもって、株式会社ジュピターテレコムの子会社である株式会社ジェイコム東京に吸収合併され、台東局オフィスとなった。
本社所在地
- 東京都台東区台東4-17-1 偕楽ビル
サービスエリア
サービス名称:J:COM 台東(2009年1月より) / 旧名称:台東ケーブルテレビ (TCT)
沿革
主な放送チャンネル
テレビ局
| アナログ | デジタル | 放送局 | 
|---|---|---|
| 1 | TV011(27CH) | NHK総合 | 
| 3 | TV021(26CH) | NHK教育 | 
| TV031-1 | tvk* | |
| 45 | TV031-2(14CH) | チバテレビ* | 
| 43 | TV031-3(15CH) | テレ玉* | 
| 4 | TV041(25CH) | 日本テレビ | 
| 10 | TV051(24CH) | テレビ朝日 | 
| 6 | TV061(22CH) | TBSテレビ | 
| 12 | TV071(23CH) | テレビ東京 | 
| 8 | TV081(21CH) | フジテレビ | 
| 9 | (20CH) | TOKYO MX | 
| 13 | (28CH) | 放送大学テレビ | 
| 15 | 101 | NHKBS1 | 
| 16 | 102 | NHKBS2 | 
| 50 | 103 | NHKBShi | 
| 51 | 141 | BS日テレ | 
| 52 | 151 | BS朝日 | 
| 53 | 161 | BS-TBS | 
| 54 | 171 | BSジャパン | 
| 55 | 181 | BSフジ | 
| 18 | 191 | WOWOW | 
| 200 | スター・チャンネルハイビジョン | |
| 211 | BS11デジタル | |
| 222 | TwellV | |
| 5 | 701(37CH) | 下町YOU-Iチャンネル | 
| 11 | 710 | QVC | 
| 2 | 711 | ショップチャンネル | 
| 712 | ウェザーニューズ | |
| 720 | グルメ旅★FoodiesTV | |
| 721 | フジテレビTWO | |
| 722 | 旅チャンネル/MONDO21 | |
| 36 | 723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | 
| 724 | 囲碁・将棋チャンネル | |
| 725 | LaLa TV | |
| 730 | J sports ESPN | |
| 30 | 731 | J sports 1 | 
| 31 | 732 | J sports 2 | 
| 733 | J sports Plus | |
| 734 | スカイ・A sports+ | |
| 29 | 735 | GAORA | 
| 28 | 736 | 日テレG+ | 
| 737 | ゴルフネットワーク | |
| 738 | ザ・ゴルフ・チャンネル | |
| 739 | フジテレビONE | |
| 740 | FIGHTING TV サムライ | |
| 33 | 750 | チャンネルNECO | 
| 23 | 751 | ファミリー劇場 | 
| 753 | 時代劇専門チャンネル | |
| 754 | FOX | |
| 32 | 755 | スーパー!ドラマTV | 
| 756 | ムービープラス | |
| 758 | ミステリチャンネル | |
| 42 | 760 | スター・チャンネルCS | 
| 43 | 761 | スター・チャンネルCSプラス | 
| 44 | 762 | スター・チャンネルCSクラシック | 
| 19 | 763 | 衛星劇場 | 
| 764 | 東映チャンネル | |
| 765 | TBSチャンネル | |
| 35 | 770 | スペースシャワーTV | 
| 34 | 772 | MTV | 
| 773 | MUSIC ON! TV | |
| 774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 38 | 780 | カートゥーン ネットワーク | 
| 39 | 781 | キッズステーション | 
| 782 | アニマックス | |
| 26 | 790 | 日経CNBC | 
| 791 | BBCワールドニュース | |
| 25 | 792 | CNNj | 
| 793 | 日テレNEWS24 | |
| 794 | TBSニュースバード | |
| 27 | 795 | 朝日ニュースター | 
| 37 | 796 | ディスカバリーチャンネル | 
| 797 | アニマルプラネット | |
| 22 | 798 | ヒストリーチャンネル | 
| 799 | National Geographic Channel | |
| 20 | 810 | グリーンチャンネル | 
| 811 | グリーンチャンネル2 | |
| 812 | SPEEDチャンネル | 
- デジタルTVはJC-HITSを使用している。
- 地上デジタルテレビジョン放送は区域外再放送局(*付き)を除いた局を同一周波数パススルー方式でも提供しているため、地上デジタル対応テレビまたはチューナであれば視聴可能(カッコ内は物理チャンネル)
- 暫定的にTOKYO MX、放送大学テレビはパススルー方式のみで提供され、トランスモジュレーション方式では提供されていない
コミュニティチャンネル
- 下町You-Iチャンネル
自主制作番組
- TCT本舗
関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- 電気通信事業者協会
- セットトップボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 東京デジタルネットワーク
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
外部リンクtct
固有名詞の分類
- 城北ニューメディアのページへのリンク

 
                             
                    



