2019年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/21 02:04 UTC 版)
| 2019年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | |
|---|---|
| |
|
| 大会概要 | |
| 大会種 | ISU選手権 |
| シーズン | 2018-2019 |
| 日程 | 1月21日 - 1月27日 |
| 主催 | 国際スケート連盟、Skating Union of Belarus |
| 開催国 | ベラルーシ |
| 開催地 | |
| 会場 | ミンスク・アリーナ |
| 優勝者 | |
| 男子シングル | |
| 女子シングル | |
| ペア優勝 | |
| アイスダンス | |
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2018年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
| 次回大会 | 2020年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2019年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(英語: Europian Figure Skating Championships 2019)は2019年にベラルーシで行われたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
2018-2019年シーズン開催のヨーロッパフィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2019年1月21日から1月27日まで、ベラルーシ・ミンスクで開催された。
出場枠
国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により種目ごとに1名(組)から3名(組)と決められた。複数の出場枠が与えられた国は以下の通り。
-
出場枠 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス 3
ロシア
ロシア
イタリア
ロシア
フランス
イタリア
ロシア 2
ベルギー
チェコ
フランス
ジョージア
イスラエル
イタリア
ラトビア
スペイン
スウェーデン
ベルギー
フィンランド
フランス
ドイツ
イタリア
スイス
スロバキア
オーストリア
フランス
ドイツ
イスラエル
デンマーク
イギリス
ポーランド
スペイン
最低技術点
出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催・公認する大会で、ショートプログラム(ショートダンス、リズムダンス)とフリースケーティング(フリーダンス)の両方でクリアしていなければ出場ができない[1]。
| 最低技術点 | 2017/2018 | 2018/2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| ショートプログラム(ショートダンス) | フリースケーティング(フリーダンス) | ショートプログラム(リズムダンス) | フリースケーティング(フリーダンス) | |
| 男子 | 28.00 | 48.00 | 28.00 | 46.00 |
| 女子 | 22.00 | 39.00 | 23.00 | 40.00 |
| ペア | 25.00 | 44.00 | 25.00 | 42.00 |
| アイスダンス | 25.00 | 38.00 | 26.00 | 42.00 |
競技結果
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
詳細
男子シングル
- ショートプログラム - 1月24日
- フリースケーティング - 1月26日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 271.59 | 3 | 91.84 | 45.20 | 46.64 | 0.00 | #37 | 1 | 179.75 | 85.55 | 94.20 | 0.00 | #23 | |
| 2 | 269.84 | 2 | 91.97 | 49.95 | 42.02 | 0.00 | #32 | 2 | 177.87 | 89.63 | 88.24 | 0.00 | #22 | |
| 3 | 247.08 | 10 | 81.41 | 42.54 | 38.87 | 0.00 | #31 | 3 | 165.67 | 84.81 | 80.86 | 0.00 | #13 | |
| 4 | 246.34 | 4 | 88.02 | 46.98 | 41.04 | 0.00 | #27 | 4 | 158.32 | 74.40 | 84.92 | 1.00 | #20 | |
| 5 | 240.87 | 1 | 100.49 | 54.05 | 46.44 | 0.00 | #35 | 11 | 140.38 | 58.08 | 86.30 | 4.00 | #24 | |
| 6 | 236.70 | 9 | 81.69 | 46.00 | 35.69 | 0.00 | #28 | 5 | 155.01 | 81.23 | 74.78 | 1.00 | #17 | |
| 7 | 234.25 | 8 | 83.66 | 41.30 | 42.36 | 0.00 | #26 | 6 | 150.59 | 68.23 | 83.36 | 1.00 | #16 | |
| 8 | 225.38 | 11 | 79.88 | 42.01 | 37.87 | 0.00 | #30 | 8 | 145.50 | 69.28 | 77.22 | 1.00 | #15 | |
| 9 | 220.50 | 7 | 84.19 | 46.00 | 38.19 | 0.00 | #33 | 13 | 136.31 | 61.23 | 76.08 | 1.00 | #18 | |
| 10 | 219.79 | 15 | 73.04 | 35.53 | 38.51 | 1.00 | #34 | 7 | 146.75 | 72.33 | 74.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | 219.50 | 12 | 78.87 | 37.59 | 41.28 | 0.00 | #36 | 10 | 140.63 | 61.33 | 81.30 | 2.00 | #14 | |
| 12 | 218.06 | 13 | 76.70 | 42.89 | 33.81 | 0.00 | #25 | 9 | 141.36 | 71.16 | 70.20 | 0.00 | #11 | |
| 13 | 217.17 | 6 | 86.48 | 46.26 | 40.22 | 0.00 | #29 | 14 | 130.69 | 52.33 | 80.36 | 2.00 | #21 | |
| 14 | 216.18 | 5 | 87.70 | 46.17 | 42.53 | 1.00 | #20 | 16 | 128.48 | 48.54 | 80.94 | 1.00 | #19 | |
| 15 | 209.96 | 17 | 69.70 | 35.84 | 34.86 | 1.00 | #19 | 12 | 140.26 | 67.60 | 72.66 | 0.00 | #10 | |
| 16 | 204.28 | 14 | 73.60 | 41.71 | 31.89 | 0.00 | #12 | 15 | 130.68 | 65.18 | 66.50 | 1.00 | #12 | |
| 17 | 195.13 | 16 | 69.94 | 36.73 | 33.21 | 0.00 | #4 | 20 | 125.19 | 57.25 | 68.94 | 1.00 | #9 | |
| 18 | 192.01 | 20 | 66.03 | 34.78 | 31.25 | 0.00 | #8 | 18 | 125.98 | 60.64 | 65.34 | 0.00 | #6 | |
| 19 | 191.22 | 18 | 67.40 | 35.37 | 32.03 | 0.00 | #7 | 21 | 123.82 | 57.34 | 66.48 | 0.00 | #7 | |
| 20 | 189.00 | 21 | 63.63 | 33.96 | 29.67 | 0.00 | #14 | 19 | 125.37 | 63.23 | 62.14 | 0.00 | #4 | |
| 21 | 188.62 | 22 | 61.33 | 29.29 | 32.04 | 0.00 | #22 | 17 | 127.29 | 61.99 | 65.30 | 0.00 | #3 | |
| 22 | 178.29 | 19 | 67.26 | 36.27 | 31.99 | 1.00 | #10 | 24 | 111.03 | 53.15 | 61.88 | 4.00 | #5 | |
| 23 | 174.43 | 24 | 60.89 | 31.67 | 31.22 | 2.00 | #23 | 22 | 113.54 | 53.90 | 60.64 | 1.00 | #2 | |
| 24 | 173.61 | 23 | 61.07 | 30.64 | 30.43 | 0.00 | #5 | 23 | 112.54 | 51.38 | 61.16 | 0.00 | #1 | |
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 25 | 59.99 | 25 | 59.99 | 30.03 | 30.96 | 1.00 | #24 | — | ||||||
| 26 | 59.87 | 26 | 59.87 | 30.54 | 31.33 | 2.00 | #21 | — | ||||||
| 27 | 59.68 | 27 | 59.68 | 28.82 | 31.86 | 1.00 | #13 | — | ||||||
| 28 | 56.95 | 28 | 56.95 | 29.10 | 27.85 | 0.00 | #18 | — | ||||||
| 29 | 56.54 | 29 | 56.54 | 28.04 | 28.50 | 0.00 | #15 | — | ||||||
| 30 | 56.38 | 30 | 56.38 | 27.06 | 29.32 | 0.00 | #2 | — | ||||||
| 31 | 55.86 | 31 | 55.86 | 26.68 | 29.18 | 0.00 | #9 | — | ||||||
| 32 | 55.40 | 32 | 55.40 | 26.29 | 29.11 | 0.00 | #1 | — | ||||||
| 33 | 55.03 | 33 | 55.03 | 28.10 | 26.93 | 0.00 | #11 | — | ||||||
| 34 | 53.94 | 34 | 53.94 | 25.88 | 29.06 | 1.00 | #3 | — | ||||||
| 35 | 53.38 | 35 | 53.38 | 27.20 | 27.18 | 1.00 | #16 | — | ||||||
| 36 | 48.57 | 36 | 48.57 | 21.39 | 28.18 | 1.00 | #17 | — | ||||||
| 37 | 46.56 | 37 | 46.56 | 21.20 | 26.36 | 1.00 | #6 | — | ||||||
女子シングル
- ショートプログラム - 1月23日
- フリースケーティング - 1月25日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 213.84 | 2 | 72.88 | 39.25 | 33.63 | 0.00 | #35 | 1 | 140.96 | 72.44 | 68.52 | 0.00 | #23 | |
| 2 | 198.34 | 1 | 75.00 | 38.60 | 36.40 | 0.00 | #31 | 4 | 123.34 | 54.10 | 70.24 | 1.00 | #22 | |
| 3 | 194.40 | 4 | 65.61 | 36.87 | 28.74 | 0.00 | #26 | 3 | 128.79 | 65.88 | 62.91 | 0.00 | #21 | |
| 4 | 189.72 | 11 | 56.76 | 26.10 | 31.66 | 1.00 | #32 | 2 | 132.96 | 66.04 | 66.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | 180.05 | 6 | 63.29 | 33.12 | 30.17 | 0.00 | #33 | 6 | 116.76 | 56.81 | 59.95 | 0.00 | #19 | |
| 6 | 179.90 | 3 | 65.64 | 36.08 | 29.56 | 0.00 | #36 | 7 | 114.26 | 54.88 | 59.38 | 0.00 | #24 | |
| 7 | 177.10 | 8 | 58.95 | 30.32 | 28.63 | 0.00 | #34 | 5 | 118.15 | 60.54 | 57.61 | 0.00 | #17 | |
| 8 | 170.03 | 10 | 58.06 | 28.80 | 29.26 | 0.00 | #29 | 8 | 111.97 | 53.06 | 58.91 | 0.00 | #13 | |
| 9 | 169.03 | 5 | 64.08 | 34.91 | 29.17 | 0.00 | #30 | 12 | 104.95 | 47.28 | 58.67 | 1.00 | #20 | |
| 10 | 166.77 | 12 | 55.85 | 30.54 | 25.31 | 0.00 | #20 | 9 | 110.92 | 55.25 | 55.67 | 0.00 | #15 | |
| 11 | 164.20 | 9 | 58.80 | 32.91 | 25.89 | 0.00 | #21 | 11 | 105.40 | 52.25 | 53.15 | 0.00 | #18 | |
| 12 | 163.17 | 7 | 59.95 | 34.49 | 25.46 | 0.00 | #10 | 13 | 103.22 | 48.82 | 54.40 | 0.00 | #16 | |
| 13 | 160.83 | 13 | 54.90 | 28.22 | 26.68 | 0.00 | #27 | 10 | 105.93 | 52.28 | 53.65 | 0.00 | #9 | |
| 14 | 153.15 | 14 | 54.29 | 29.86 | 24.43 | 0.00 | #11 | 15 | 98.86 | 47.15 | 51.71 | 0.00 | #12 | |
| 15 | 151.12 | 18 | 51.21 | 27.95 | 24.26 | 1.00 | #16 | 14 | 99.91 | 51.20 | 49.71 | 1.00 | #10 | |
| 16 | 149.26 | 19 | 50.68 | 25.11 | 26.57 | 1.00 | #28 | 16 | 98.58 | 48.37 | 51.21 | 1.00 | #5 | |
| 17 | 147.29 | 15 | 53.50 | 28.02 | 25.48 | 0.00 | #22 | 17 | 93.79 | 41.90 | 51.89 | 0.00 | #8 | |
| 18 | 144.66 | 17 | 52.76 | 26.97 | 25.79 | 0.00 | #25 | 18 | 91.90 | 42.74 | 50.16 | 1.00 | #11 | |
| 19 | 143.10 | 16 | 52.91 | 29.06 | 23.85 | 0.00 | #19 | 20 | 90.19 | 42.01 | 48.18 | 0.00 | #7 | |
| 20 | 140.08 | 22 | 48.20 | 23.94 | 25.26 | 1.00 | #23 | 19 | 91.88 | 42.10 | 50.78 | 1.00 | #4 | |
| 21 | 134.58 | 24 | 46.09 | 23.69 | 24.40 | 2.00 | #24 | 21 | 88.49 | 41.80 | 48.69 | 2.00 | #3 | |
| 22 | 132.63 | 21 | 48.38 | 26.15 | 23.23 | 1.00 | #13 | 22 | 84.25 | 39.53 | 45.72 | 1.00 | #6 | |
| 23 | 131.78 | 20 | 50.59 | 27.33 | 23.26 | 0.00 | #12 | 23 | 81.19 | 38.97 | 44.22 | 2.00 | #2 | |
| 24 | 120.25 | 23 | 47.20 | 25.61 | 21.59 | 0.00 | #7 | 24 | 73.05 | 34.02 | 41.03 | 2.00 | #1 | |
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 25 | 45.77 | 25 | 45.77 | 22.24 | 23.53 | 0.00 | #17 | — | ||||||
| 26 | 44.20 | 26 | 44.20 | 23.43 | 20.77 | 0.00 | #4 | — | ||||||
| 27 | 44.08 | 27 | 44.08 | 23.34 | 22.74 | 2.00 | #14 | — | ||||||
| 28 | 44.00 | 28 | 44.00 | 22.45 | 21.55 | 0.00 | #15 | — | ||||||
| 29 | 43.96 | 29 | 43.96 | 21.79 | 22.17 | 0.00 | #6 | — | ||||||
| 30 | 43.33 | 30 | 43.33 | 22.47 | 20.86 | 0.00 | #5 | — | ||||||
| 31 | 42.86 | 31 | 42.86 | 21.14 | 21.72 | 0.00 | #8 | — | ||||||
| 32 | 42.31 | 32 | 42.31 | 19.62 | 22.69 | 0.00 | #9 | — | ||||||
| 33 | 39.81 | 33 | 39.81 | 18.24 | 22.57 | 1.00 | #18 | — | ||||||
| 34 | 38.00 | 34 | 38.00 | 19.14 | 18.86 | 0.00 | #3 | — | ||||||
| 35 | 37.75 | 35 | 37.75 | 19.10 | 19.65 | 1.00 | #1 | — | ||||||
| 36 | 35.51 | 36 | 35.51 | 16.09 | 19.42 | 0.00 | #2 | — | ||||||
ペア
- ショートプログラム - 1月23日
- フリースケーティング - 1月24日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and モルガン・シプレ |
225.66 | 1 | 76.55 | 40.69 | 35.86 | 0.00 | #8 | 1 | 149.11 | 76.22 | 73.89 | 1.00 | #10 |
| 2 | and ウラジミール・モロゾフ |
218.82 | 2 | 73.90 | 38.50 | 35.40 | 0.00 | #9 | 2 | 144.92 | 71.68 | 73.24 | 0.00 | #11 |
| 3 | and ドミトリー・コズロフスキー |
205.28 | 4 | 72.58 | 40.54 | 32.04 | 0.00 | #6 | 3 | 132.70 | 66.57 | 66.13 | 0.00 | #8 |
| 4 | and マッテオ・グアリーゼ |
205.14 | 3 | 73.70 | 40.58 | 33.12 | 0.00 | #10 | 4 | 131.44 | 64.63 | 66.81 | 0.00 | #9 |
| 5 | and Denis KHODYKIN |
185.92 | 5 | 65.89 | 36.32 | 29.57 | 0.00 | #7 | 6 | 120.03 | 63.62 | 57.41 | 1.00 | #7 |
| 6 | and ノーラン・ジーゲルト |
180.56 | 6 | 60.08 | 33.25 | 28.83 | 2.00 | #5 | 5 | 120.48 | 63.05 | 57.43 | 0.00 | #6 |
| 7 | and アリツ・マエストゥ |
160.16 | 9 | 53.89 | 29.47 | 24.42 | 0.00 | #4 | 7 | 106.27 | 57.65 | 48.62 | 0.00 | #1 |
| 8 | and アントニノ・ソウザ=コルディール |
151.89 | 10 | 50.99 | 27.77 | 24.22 | 1.00 | #3 | 8 | 100.90 | 53.91 | 47.99 | 1.00 | #2 |
| 9 | and フィリッポ・アンブロジーニ |
147.75 | 8 | 54.48 | 29.66 | 24.82 | 0.00 | #2 | 10 | 93.27 | 44.72 | 49.55 | 1.00 | #4 |
| 10 | and クリストファー・ボヤジ |
138.85 | 11 | 45.33 | 23.46 | 22.87 | 1.00 | #1 | 9 | 93.52 | 48.90 | 45.62 | 1.00 | #3 |
| 棄権 | and セヴェリン・キーファー |
棄権 | 7 | 57.70 | 29.50 | 29.20 | 1.00 | #11 | — | |||||
アイスダンス
- リズムダンス - 1月25日
- パターンダンスパート : タンゴロマンチカ
- クリエイティブパート : タンゴ、その他あらゆるリズム
- フリーダンス - 1月26日
| 順位 | 名前 | 合計点 | リズムダンス | フリースダンス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and ギヨーム・シゼロン |
217.98 | 1 | 84.79 | 45.84 | 38.95 | 0.00 | #25 | 1 | 133.19 | 74.06 | 59.13 | 0.00 | #19 |
| 2 | and イワン・ブキン |
206.41 | 2 | 81.37 | 43.86 | 37.51 | 0.00 | #22 | 2 | 125.04 | 68.51 | 56.53 | 0.00 | #20 |
| 3 | and マルコ・ファッブリ |
199.84 | 3 | 79.05 | 43.10 | 35.95 | 0.00 | #23 | 4 | 120.79 | 65.61 | 55.18 | 0.00 | #18 |
| 4 | and ニキータ・カツァラポフ |
193.95 | 5 | 70.24 | 37.59 | 34.65 | 2.00 | #21 | 3 | 123.71 | 67.66 | 57.05 | 1.00 | #16 |
| 5 | and マクシム・スポディレフ |
185.35 | 4 | 72.87 | 40.87 | 32.00 | 0.00 | #24 | 5 | 112.48 | 62.77 | 49.71 | 0.00 | #17 |
| 6 | and ルイス・ギブソン |
182.05 | 7 | 69.77 | 37.60 | 32.17 | 0.00 | #18 | 6 | 112.28 | 63.30 | 48.98 | 0.00 | #15 |
| 7 | and キリル・ハリャヴィン |
180.67 | 8 | 69.28 | 37.06 | 32.22 | 0.00 | #17 | 7 | 111.39 | 62.42 | 49.97 | 1.00 | #14 |
| 8 | and アドリア・ディアス |
176.84 | 6 | 70.02 | 37.54 | 32.48 | 0.00 | #16 | 9 | 106.82 | 58.22 | 48.60 | 0.00 | #13 |
| 9 | and エゴール・バジン |
175.62 | 11 | 66.65 | 36.53 | 30.12 | 0.00 | #7 | 8 | 108.97 | 62.09 | 46.88 | 0.00 | #9 |
| 10 | and ロマン・ルギャック |
172.33 | 9 | 68.98 | 37.23 | 31.75 | 0.00 | #19 | 11 | 103.35 | 55.57 | 47.78 | 0.00 | #11 |
| 11 | and マティアス・ヴェルスルイス |
168.34 | 10 | 67.18 | 37.23 | 29.95 | 0.00 | #8 | 12 | 101.16 | 55.48 | 45.68 | 0.00 | #12 |
| 12 | and ルイ・トーロン |
168.02 | 13 | 64.62 | 35.91 | 28.71 | 0.00 | #9 | 10 | 103.40 | 59.16 | 44.24 | 0.00 | #8 |
| 13 | and サウリウス・アンブルレヴィチウス |
164.11 | 12 | 64.81 | 36.30 | 28.51 | 0.00 | #13 | 14 | 99.30 | 54.09 | 45.21 | 0.00 | #6 |
| 14 | and フランチェスコ・フィオレッティ |
162.94 | 15 | 63.12 | 34.78 | 28.34 | 0.00 | #15 | 13 | 99.82 | 56.17 | 43.65 | 0.00 | #10 |
| 15 | and クリスチャン・ニュヒタン |
159.81 | 14 | 63.45 | 35.47 | 27.98 | 0.00 | #11 | 15 | 96.36 | 53.20 | 43.16 | 0.00 | #7 |
| 16 | and Volodymyr BYELIKOV |
152.01 | 16 | 60.01 | 32.30 | 27.71 | 0.00 | #20 | 17 | 92.00 | 50.62 | 41.38 | 0.00 | #3 |
| 17 | and ジョセフ・バックランド |
149.66 | 18 | 57.38 | 31.47 | 25.91 | 0.00 | #2 | 16 | 92.28 | 50.28 | 42.00 | 0.00 | #5 |
| 18 | and ユーリ・フリツキ |
147.51 | 19 | 57.08 | 31.74 | 25.34 | 0.00 | #12 | 18 | 90.43 | 51.43 | 39.00 | 0.00 | #4 |
| 19 | and ルカッチ・アーダーム |
147.32 | 17 | 58.70 | 31.18 | 27.52 | 0.00 | #14 | 19 | 88.62 | 47.82 | 40.80 | 0.00 | #1 |
| 20 | and Vadim DAVIDOVICH |
142.12 | 20 | 54.92 | 30.47 | 24.45 | 0.00 | #10 | 20 | 87.20 | 48.06 | 39.14 | 0.00 | #2 |
| 以下、フリーダンスに進出できず | ||||||||||||||
| 21 | and アンドレア・ファッブリ |
54.20 | 21 | 54.20 | 29.06 | 25.14 | 0.00 | #5 | — | |||||
| 22 | and ジェレミー・フレミン |
52.08 | 22 | 52.08 | 28.66 | 24.42 | 1.00 | #3 | — | |||||
| 23 | and Simon DAZE |
52.07 | 23 | 52.07 | 29.87 | 22.20 | 0.00 | #1 | — | |||||
| 24 | and Carlo ROETHLISBERGER |
50.63 | 24 | 50.63 | 26.74 | 23.89 | 0.00 | #6 | — | |||||
| 25 | and German FROLOV |
44.82 | 25 | 44.82 | 23.50 | 21.32 | 0.00 | #4 | — | |||||
脚注
出典
- 2019年ヨーロッパフィギュアスケート選手権のページへのリンク