ソフィヤ・エフドキモワ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 03:31 UTC 版)
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||||||||||||||
| 生誕 | 1996年11月27日(28歳) トリヤッチ |
|||||||||||||||||
| 身長 | 170 cm | |||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||
| 代表国 | |
|||||||||||||||||
| パートナー | エゴール・バジン | |||||||||||||||||
| コーチ | オレグ・スダコフ Valentin Kuziaev Artem Kudashev |
|||||||||||||||||
| 所属クラブ | SHVSM No. 1 トリヤッチ | |||||||||||||||||
| 開始 | 2002 | |||||||||||||||||
| 引退 | 2020 | |||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ソフィヤ・ゲンナジエヴナ・エフドキモワ(ロシア語: Софья Геннадьевна Евдокимова、ロシア語ラテン翻字: Sofia Gennadyevna Evdokimova、1996年11月27日 - )は、ロシア、トリヤッチ出身の元フィギュアスケート選手(アイスダンス)。パートナーはエゴール・バジン。
主な戦績
| 国際大会(シニア) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会/年 | 2010 -11 |
2011 -12 |
2012 -13 |
2013 -14 |
2014 -15 |
2015 -16 |
2016 -17 |
2017 -18 |
2018 -19 |
2019 -20 |
| 欧州選手権 | 9 | |||||||||
| GPロステレコム杯 | 9 | WD | 4 | |||||||
| GP中国杯 | 6 | |||||||||
| GPスケートカナダ | 9 | |||||||||
| CSゴールデンスピン | 9 | WD | ||||||||
| CSワルシャワ杯 | WD | |||||||||
| CSフィンランディア杯 | 7 | |||||||||
| CSネペラ記念 | 7 | |||||||||
| CSタリン杯 | 4 | 4 | ||||||||
| ユニバーシアード | 2 | 2 | ||||||||
| ボスポラス杯 | 1 | 3 | ||||||||
| アイスモール杯 | 2 | |||||||||
| アイススター | 3 | 1 | ||||||||
| 国内大会 | ||||||||||
| ロシア選手権 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| ロシアJr.選手権 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 国際大会(ジュニア) | ||||||||||
| 世界Jr.選手権 | 10 | |||||||||
| JGPオーストリア杯 | 7 | 5 | ||||||||
| JGPリガ杯 | 3 | |||||||||
| JGP B・シュベルター杯 | 4 | |||||||||
| JGPタリン杯 | 4 | 4 | ||||||||
| JGPメキシコ杯 | 3 | |||||||||
| JGPセンシラ・ブレッド杯 | 7 | |||||||||
| JGPクールシュヴェル | 5 | |||||||||
| アイススター | 1 J | |||||||||
- J - ジュニアクラス
参考文献
外部リンク
- ソフィヤ・エフドキモワ (@sophiarozsa) - Instagram
- ソフィヤ・エフドキモワのページへのリンク