1990年の全日本ロードレース選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/20 18:26 UTC 版)
| 1990年の全日本ロードレース選手権 | |||
| 前年: | 1989 | 翌年: | 1991 | 
1990年の全日本ロードレース選手権 (1990ねん の ぜんにほんロードレースせんしゅけん) は、1990年(平成2年)3月4日の鈴鹿BIG2&4レースで開幕し、同年10月28日のMFJグランプリ (筑波)で閉幕した1990年シーズンの全日本ロードレース選手権である。
トップカテゴリーの500ccクラスチャンピオンは伊藤真一(ペンタックス・ホンダ)が獲得した[1]。
1990シーズン
FIMロードレース世界選手権のレギュレーション仕様に準じたゼッケン表記の変更が実施され、本年より全日本選手権でも500ccクラスは黄色地に黒数字、250ccクラスは緑地に白数字、125ccクラスは黒字に白数字での表記が義務付けられた。TTフォーミュラ1はスーパーバイク世界選手権と同じく白地に黒数字のゼッケン表記となった。
スケジュールおよび勝者
| Rd. | 決勝日 | 開催イベント | 500cc優勝 | 250cc優勝 | 125cc優勝 | TT F1優勝 | TT F3優勝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月4日 | 鈴鹿BIG2&4 | ― | ― | ― | 岩橋健一郎 | 岩橋健一郎 | 
| 2 | 4月8日 | 筑波ロードレース大会 | 町井邦生 | 岡田忠之 | 島正人 | ― | ― | 
| 3 | 4月22日 | 鈴鹿ロードレース大会 | 伊藤真一 | ― | ― | 宮崎祥司 | ― | 
| 4 | 4月29日 | 西日本ロードレース大会 | ― | 原田哲也 | 上田昇 | ― | 鶴田竜二 | 
| 5 | 5月13日 | TTフォーミュラSUGO大会 | 伊藤真一 | 岡田忠之 | 岡本利行 | ― | ― | 
| 6 | 5月27日 | 筑波ロードレース大会 | 伊藤真一 | 岡田忠之 | ― | ― | 鶴田竜二 | 
| 7 | 6月10日 | 鈴鹿200kmレース大会 | ― | 岡田忠之 | ― | ダリル・ビーティー | 下川浩治 | 
| 8 | 6月24日 | 筑波ロードレース大会 | 伊藤真一 | 原田哲也 | 坂田和人 | 岩橋健一郎 | ― | 
| 9 | 7月8日 | SUGOロードレース大会 | ― | 岡田忠之 | ― | ダグ・ポーレン | 加藤義昌 | 
| 11 | 8月5日 | ロードレースカップ in FISCO | 藤原儀彦 | 原田哲也 | ― | ― | 加藤義昌 | 
| 12 | 8月26日 | SUGOスーパーバイク併催大会 | 藤原儀彦 | ― | 上野秀明 | ― | ― | 
| 13 | 9月9日 | 鈴鹿インターナショナル大会 | 藤原儀彦 | 岡田忠之 | 坂田和人 | ダグ・ポーレン | ― | 
| 14 | 9月23日 | 西仙台ハイランドロードレース大会 | ― | 岡田忠之 | 若井伸之 | ― | 鶴田竜二 | 
| 15 | 10月7日 | TBCビッグロードレース (SUGO) | ケビン・シュワンツ | ジョン・コシンスキー | ― | ダグ・ポーレン | ― | 
| 16 | 10月28日 | MFJグランプリ (筑波) | 宮城光 | 岡田忠之 | 坂田和人 | ピーター・ゴダード | 福島聡 | 
| チャンピオン | 伊藤真一 | 岡田忠之 | 坂田和人 | 岩橋健一郎 | 鶴田竜二 | ||
- F3クラスの第1戦は、3月25日に世界選手権日本GPと併催。
- 第10戦は7月22日に国内A級鈴鹿6時間耐久レースを開催、国際A級の開催は無かった。
シリーズポイントランキング
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
- 第16戦MFJ-GPでは特別ポイントとして入賞者に従来のポイント+3ポイントが与えられる。
500cc
| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 2 TSU | 3 SUZ | 5 SUG | 6 TSU | 8 TSU | 11 FSW | 12 SUG | 13 SUZ | 15 SUG | 16 TSU | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 伊藤真一 | ホンダ・NSR500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 157 | 
| 2 | 1 | 藤原儀彦 | ヤマハ・YZR500 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 153 | 
| 3 | 4 | 宮城光 | ホンダ・NSR500 ('89) | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 132 | 
| 4 | 3 | 町井邦生 | ヤマハ・YZR500 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 118 | 
| 5 | 5 | 樋渡治 | スズキ・RGV-Γ500 | 4 | 3 | Ret | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 114 | 
| 6 | 12 | 大石敬二 | ヤマハ・YZR500 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 93 | |
| 7 | 7 | 辻本聡 | スズキ・RGV-Γ500 | Ret | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 85 | 
| 8 | 8 | 片山信二 | ヤマハ・YZR500 | 5 | 2 | DNS | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 77 | |
| 9 | 10 | 松本憲明 | ホンダ・RS500R | 8 | 9 | 10 | 9 | - | 10 | 9 | 44 | |||
| 10 | 21 | 平忠彦 | ヤマハ・YZR500 | - | - | - | - | - | DNS | 6 | 2 | DNS | - | 27 | 
| 11 | 2 | 八代俊二 | ホンダ・NSR500 | - | 6 | Ret | 8 | - | - | DNS | - | - | 8 | |
| 11 | 11 | 今井伸一朗 | ホンダ・RS500R | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||
| 13 | 9 | 武田寿幸 | ホンダ・RS500R | - | - | - | 10 | - | - | 6 | ||||
| - | 新庄浩 | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| MFJ競技ライセンスではない海外ライセンス選手のため全日本選手権ポイント非対象 | ||||||||||||||
| - | 34 | ケビン・シュワンツ | スズキ・RGV-Γ500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| - | 07 | ニール・マッケンジー | スズキ・RGV-Γ500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 
| - | 03 | クリスチャン・サロン | ヤマハ・YZR500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ret | - | - | 
- 太字はポールポジション。
250cc
| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 2 TSU | 4 NIS | 5 SUG | 6 TSU | 7 SUZ | 8 TSU | 9 SUG | 11 FSW | 13 SUZ | 14 SEN | 15 SUG | 16 TSU | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡田忠之 | ホンダ・NSR250 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ? | 1 | 212 | 
| 2 | 4 | 原田哲也 | ヤマハ・TZ250M ヤマハ・YZR250 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 202 | 
| 3 | 3 | 田口益充 | ホンダ・NSR250 | 4 | 5 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 154 | 
| 4 | 8 | 宇田川勉 | ホンダ・NSR250 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 154 | |
| 5 | 13 | 青木宣篤 | ホンダ・NSR250 | 2 | Ret | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 113 | ||
| 6 | 6 | 新垣敏之 | ホンダ・NSR250 | 4 | Ret | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 100 | |||
| 7 | 56 | 小薗勝義 | ホンダ・RS250R | 12 | 10 | 6 | 13 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 70 | ||
| 8 | 25 | 黒川武彦 | ホンダ・NSR250 | 10 | 4 | 14 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 64 | ||||
| 9 | 2 | 本間利彦 | ヤマハ・YZR250 | 7 | 2 | Ret | 7 | Ret | - | - | 4 | 48 | ||||
| 10 | 20 | 宮崎敦 | ヤマハ・TZ250 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 14 | 43 | ||||||
| 11 | 5 | 難波恭司 | ヤマハ・TZ250 | Ret | 14 | 8 | Ret | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | Ret | 43 | |
| 12 | 15 | 山下芳比呂 | ホンダ・RS250R | 11 | 9 | 9 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 40 | ||
| 13 | 14 | 鈴木淳 | ホンダ・RS250 | 8 | 12 | 6 | 8 | 7 | 39 | |||||||
| 14 | 22 | 須貝義行 | ホンダ・RS250R | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 38 | ||||||
| 15 | 62 | 福智学 | ヤマハ・TZ250 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 6 | 36 | ||||||
| - | 46 | 大島行弥 | スズキ・RGV-Γ250 | 0 | ||||||||||||
| - | 68 | 伊藤真一 | ホンダ・NSR250 | - | - | - | - | - | - | Ret | - | - | - | - | - | 0 | 
| MFJ競技ライセンスではない海外ライセンス選手のため全日本選手権ポイント非対象 | ||||||||||||||||
| - | 01 | ジョン・コシンスキー | ヤマハ・TZ250 ('91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| - | 01 | ヨッヘン・シュミット | ヤマハ・TZ250M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 
125cc
| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 2 TSU | 4 NIS | 5 SUG | 8 TSU | 12 SUG | 13 SUZ | 14 SEN | 16 TSU | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂田和人 | ホンダ・RS125R | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 110 | |||
| 2 | 15 | 若井伸之 | ホンダ・RS125R | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 88 | ||
| 3 | 小野真央 | ホンダ・RS125R | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 73 | |||
| 4 | 斉藤明 | ホンダ・RS125R | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 70 | |||
| 5 | 6 | 佐藤聡一郎 | ホンダ・RS125R | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 10 | 61 | |
| 6 | 3 | 島正人 | ホンダ・RS125R | 1 | 14 | 7 | 3 | 6 | 59 | |||
| 7 | 上田昇 | ホンダ・RS125R | 8 | 1 | 6 | 2 | 55 | |||||
| 8 | 上野秀明 | ホンダ・RS125R | 13 | 15 | 1 | 8 | 6 | 15 | 46 | |||
| 9 | 8 | 和田欣也 | ホンダ・RS125R | 9 | 4 | 3 | 9 | 42 | ||||
| 10 | 2 | 山川洋佐 | ホンダ・RS125R | 9 | 10 | 10 | 11 | 3 | 42 | 
- 太字はポールポジション。
TT F1
| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 1 SUZ | 3 SUZ | 7 SUZ | 8 TSU | 9 SUG | 13 SUZ | 15 SUG | 16 TSU | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岩橋健一郎 | ホンダ・RVF750 ('89) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ret | 121 | |||
| 2 | 2 | 宮崎祥司 | ホンダ・RVF750 | 3 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 1 | DNS | 110 | |||
| 3 | 1 | ダグ・ポーレン | ヨシムラスズキ・GSX-R750 | - | 4 | 4 | 2 | Ret | 2 | 4 | 6 | 86 | |||
| 4 | 8 | 宗和孝宏 | カワサキ・ZXR750 | 4 | Ret | 6 | Ret | 5 | 5 | 2 | 2 | 82 | |||
| 5 | 32 | ピーター・ゴダード | ヤマハ・FZR750R ヤマハ・YZF750 (Rd.16) | 6 | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 70 | |||
| 6 | 52 | マイケル・ドーソン | カワサキ・ZXR750 | 2 | Ret | 8 | 3 | Ret | 10 | 9 | 5 | 67 | |||
| 7 | 12 | 大島正 | ホンダ・VFR750R | 9 | 9 | 10 | Ret | 6 | 8 | 8 | 3 | 64 | |||
| 8 | 7 | 加藤信吾 | ヤマハ・YZF750 | Ret | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 54 | |||||
| 9 | 17 | 種岡一吉 | モリワキ・Zero VX7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 44 | ||||||
| 10 | 10 | 斉藤光雄 | ヤマハ・FZR750R | Ret | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | Ret | 11 | 40 | |||
| 11 | 3 | 永井康友 | ヤマハ・YZF750 | Ret | 5 | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 39 | |||
| 12 | 15 | 前田淳 | ホンダ・VFR750R | Ret | 10 | 10 | 9 | 9 | 29 | ||||||
| 13 | 39 | 北川圭一 | カワサキ・ZXR750 | 7 | 11 | 13 | 6 | 27 | |||||||
| 14 | 9 | 塚本昭一 | カワサキ・ZXR750 | 5 | 6 | Ret | 21 | ||||||||
| 15 | 33 | 大阪賢治 | ヤマハ・FZR750R | 14 | 14 | 12 | 7 | 20 | |||||||
| 28 | 100 | グレーム・クロスビー | モリワキ・Zero VX7 | 12 | 4 | ||||||||||
| MFJ競技ライセンスではない海外ライセンス選手のため全日本選手権ポイント非対象 | |||||||||||||||
| - | 53 | ダリル・ビーティー | ホンダ・RVF750 ('89) | Ret | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 72 | ミゲル・デュハメル | ヨシムラスズキ・GSX-R750 | Ret | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 99 | マルコム・キャンベル | モリワキ・Zero VX7 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
TT F3
| 順位 | No. | ライダー | 使用車両 | 1 SUZ | 4 NIS | 6 TSU | 7 SUZ | 9 SUG | 11 FSW | 14 SEN | 16 TSU | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 鶴田竜二 | カワサキ・ZXR400R | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ret | 1 | 1 | 129 | 
| 2 | 38 | 加藤義昌 | ヤマハ・FZR400R | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 111 | 
| 3 | 山岸広幸 | ホンダ・VFR400R | 10 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 69 | ||
| 4 | 49 | 青木正直 | スズキ・GSX-R400R | 3 | Ret | 5 | 3 | 3 | 59 | |||
| 5 | 50 | 衛藤浩二 | スズキ・GSX-R400R | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 55 | |||
| 6 | 福島聡 | ホンダ・VFR400R | 5 | Ret | 3 | 5 | 1 | 49 | ||||
| 7 | 中井直道 | ホンダ・VFR400R | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 41 | ||||
| 8 | 下川浩治 | ホンダ・VFR400R | 7 | 9 | 1 | 7 | 38 | |||||
| 9 | 椎名明 | ホンダ・VFR400R | 10 | 8 | 4 | 4 | 37 | |||||
| 10 | 今井伸一朗 | ホンダ・VFR400R | 8 | 2 | 5 | DNS | 10 | 36 | ||||
| 11 | 42 | 本橋浩二 | ホンダ・VFR400R | 8 | 5 | 7 | 31 | |||||
| 12 | 梅津文彦 | ホンダ・VFR400R | 4 | 3 | 28 | |||||||
| 13 | 20 | 片倉正直 | ホンダ・VFR400R | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 14 | 46 | 岩橋健一郎 | ホンダ・VFR400R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 
| 15 | 40 | 永井康友 | ヤマハ・FZR400R | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 13 | 
- 太字はポールポジション。
ジュニア区分
| ライセンス | クラス | チャンピオン | マシン | チーム | 
|---|---|---|---|---|
| 国内A級 | 250cc | 茨木繁 | ヤマハ・TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 
| 125cc | 森兼正明 | ホンダ・RS125R | TEAM BATTLE&ドリームクラフト | |
| TT F3 | 高橋勝義 | ヤマハ・FZR400R | RC SUGO | |
| SP750 | 吉川和多留 | ヤマハ・FZR750R | RSカタクラ 片倉オート商会 | 
関連項目
脚注
- ^ 歴代チャンピオン1990国際A級 MFJ日本モーターサイクルスポーツ協会 (2025年1月16日閲覧)
- 1990年の全日本ロードレース選手権のページへのリンク

 
                             
                    


