第21回全日本陸上競技選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/20 05:28 UTC 版)
第21回全日本陸上競技選手権大会(だい21かいぜんにほんりくじょうせんしゅけんたいかい)は、1934年(昭和9年)10月20日から10月21日まで行われた全日本陸上競技選手権大会。
甲子園南運動場で行われた。
大会結果
男子
100m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 谷口睦生 | 関西大学 | 10.7 | |
| 高野忠幸 | 早稲田大学 | 11.0 | |
| 川手輝典 | 関西大学 | ||
| 4 | 大島鎌吉 | 浪速ク |
200m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 谷口睦生 | 関西大学 | 21.8 | |
| 西貞一 | DAC | 22.0 | |
| 高野忠幸 | 早稲田大学 | 22.3 | |
| 4 | 矢沢正雄 | 専修大学 |
400m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 今井慶二 | 京都市立第一商業学校 | 49.0 | |
| 張星賢 | 早稲田大学OB | 49.9 | |
| 窪田博芳 | 早稲田大学 | 50.6 | |
| 4 | 藤枝昭英 | 関西大学 |
800m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 青地球磨男 | 立教大学 | 1:58.9 | |
| 富江利直 | 明治大学 | 1:59.2 | |
| 菅沼俊哉 | 慶応義塾大学 | 1:59.8 | |
| 4 | 小西秀夫 | 関西大学 |
1500m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 浜田常盛 | 満鉄 | 4:06.8 | |
| 田中秀雄 | 中央大学 | 4:08.8 | |
| 高木正平 | 立命館大学 | 4:18.4 | |
| 4 | 小柳岩雄 | 八幡製鉄所 |
5000m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 村社講平 | 中央大学 | 15:35.8 | |
| 須佐藤太 | 専修大学 | 15:52.0 | |
| 浜田常盛 | 満鉄 | 16:02.0 | |
| 4 | 小林陸太 | 八幡製鉄所 |
10000m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 村社講平 | 中央大学 | 33:18.2 | |
| 須佐藤太 | 専修大学 | 34:25.4 | |
| 堀尾正明 | 南王子青年 | 36:25.2 |
マラソン
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 中田勇 | レッドク | 2:43:17. | |
| 田中平一 | 暁星ク | 2:52:41. | |
| 大西正光 | 大阪体協 | 3:21:30. | |
| 4 | 井原栞 | 大阪 | 3:25:15. |
110mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 村上正 | 早稲田大学 | 14.7 | |
| 柳井深造 | 京都帝国大学 | 15.4 | |
| 山県勝 | 門鉄 | 15.7 | |
| 4 | 福田時雄 | 関西大学 |
400mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 市原正雄 | 立命館大学 | 55.6 | |
| 米津午郎 | 撫順 | 55.6 | |
| 横山健一 | 同志社大学 | 57.8 | |
| 4 | 山田俊男 | YEC |
3000m障害
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 田中秀雄 | 中央大学 | 9:52.4 | |
| 北村芳蔵 | 大阪中電 | 10:50.0 | |
| 乗本力 | レッドク | 11:05.6 | |
| 4 | 李万載 | 大阪市 |
3000m競歩
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 成田勘四郎 | 王子区役所鶴見金港 | 15:24.8 | |
| 杉浦義朗 | 東京農業大学 | 15:51.0 | |
| 大塚良雄 | テイビヤ | 15:51.0 | |
| 4 | 竹田竹次郎 | 大阪体協 |
4×100mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 湊川・北ノ坊・西田・高野 | 早稲田大学 | 42.5 | |
| 川手・小椋・福田・谷口 | 関西大学 | 42.9 |
4×400mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 西田・北ノ坊・滝沢・窪田 | 早稲田大学 | 3:26.8 | |
| 高木・住田・辻・市原 | 立命館大学 | 3:32.2 |
走高跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 朝隈善郎 | 明治大学 | 1.90 | |
| 中野武 | 八幡製鉄所 | 1.90 | |
| 武内友章 | DAC | 1.85 | |
| 4 | 織田幹雄 | 浪速ク | |
| 近藤満一 | 関西大学 | ||
| 安達清 | 早稲田大学 | ||
| 矢田喜美雄 | 早稲田大学 |
棒高跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 西田修平 | 早稲田大学 | 4.25 | |
| 大江季雄 | 慶応義塾大学 | 4.10 | |
| 中村正四郎 | 早稲田大学 | 3.80 | |
| 4 | 阿部経 | DAC | 3.40 |
| 山本義夫 | 浪速高等学校 | ||
| 有田捨三 | アキレス |
走幅跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 湊川捨三 | 早稲田大学 | 7.28 | |
| 原田正夫 | 京都帝国大学 | 7.18 | |
| 田島直人 | 京都帝国大学 | 7.06 | |
| 4 | 金子義敏 | DAC | 6.94 |
三段跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 大島鎌吉 | 浪速ク | 15.53 | |
| 原田正夫 | 京都帝国大学 | 15.32 | |
| 宮川行雄 | 中央大学 | 14.91 | |
| 4 | 戸上研之 | 関西大学 | 14.85 |
砲丸投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 高田静雄 | 広島 | 13.74 | |
| 吉村勝清 | DAC | 12.43 | |
| 高祖時義 | 呉工廠 | 12.12 | |
| 4 | 甲斐英夫 | 八幡製鉄所 | 11.90 |
円盤投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 松野栄一郎 | 京都帝国大学 | 38.16 | |
| 岡見正三 | 立教大学 | 37.50 | |
| 伊藤一雄 | DAC | 36.36 | |
| 4 | 木島信一 | 掛川中学校教員 | 36.28 |
ハンマー投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 阿部功 | 中央大学 | 47.56 | |
| 塚本簫之助 | 同志社大ク | 46.61 | |
| 松野栄一郎 | 京都帝国大学 | 44.41 | |
| 4 | 水車孝道 | 明治大学 | 43.98 |
やり投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 長尾三郎 | 関西大学 | 63.91 | |
| 木村武雄 | 関西大学 | 57.37 | |
| 岡田貞雄 | 愛知三商ク | 56.05 | |
| 4 | 国井定 | 立教大学 | 55.85 |
五種競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 吉住猛 | 明治大学 | 3637.795 | |
| 鹿内漁吉 | 早稲田大学 | 3321.003 | |
| 永沢文雄 | DAC | 3108.440 | |
| 4 | 池田正彦 | 立教大学 | 3063.245 |
十種競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 小椋啓治 | 岐阜 | 6467.135 | |
| 松熊覚 | 日体ク | 6105.485 | |
| 井後清 | 慶応義塾大学 | 5966.830 | |
| 4 | 竹内孝一郎 | 浪速ク | 6383.085 |
女子
60m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 服部田鶴子 | 椙山高等女学校 | 8.0 | |
| 小谷春枝 | 京都市立二条高等女学校 | 8.2 | |
| 前田品子 | アキレス | ||
| 4 | 津野英子 | 日本女子体育専門学校 |
100m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 服部田鶴子 | 椙山高等女学校 | 12.6 | |
| 小谷春枝 | 京都市立二条高等女学校 | 12.6 | |
| 林氏月雲 | 日本女子体育専門学校 | ||
| 4 | 寺井冨貴子 | 椙山高等女学校 |
200m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 橋本マサヨ | 鳥栖高等女学校 | 29.3 | |
| 大石智恵子 | 久留米小 | 29.8 | |
| 津野英子 | 日本女子体育専門学校 | ||
| 4 | 斉藤満 | 兵庫県立第一神戸高等女学校 |
400m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 盛田菊美 | 中京高等女学校 | 64.1 | |
| 真木ウン | 日本女子体育専門学校 | 68.3 | |
| 久保山マサエ | 鳥栖高等女学校 | 68.4 | |
| 4 | 久森靖子 | 福岡県小倉高等女学校 |
800m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 佐藤トミエ | 名古屋高等女学校 | 2:36.9 | |
| 久保山マサエ | 鳥栖高等女学校 | 2:37.8 | |
| 盛田菊美 | 中京高等女学校 | 2:49.4 | |
| 4 | 久森靖子 | 福岡県小倉高等女学校 |
80mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 三井美代子 | 静岡県立沼津高等女学校 | 12.7 | |
| 滝野房子 | 京都市立二条高等女学校 | 13.7 | |
| 前田品子 | アキレス | 13.8 | |
| 4 | 唐沢節子 | 神戸成徳高等女学校 |
4×100mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 小谷・山本・中村・滝野 | 京都市立二条高等女学校 | 52.6 | |
| 服部・後藤・水谷・寺井 | 椙山高等女学校 | 52.7 |
4×200mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 服部・近藤・水谷・寺井 | 椙山高等女学校 | 1:52.9 | |
| 前田・近藤・鈴木・佐藤 | 名古屋高等女学校 | 52.7 |
走高跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 広瀬百合子 | 日本女子体育専門学校 | 1.45 | |
| 小澄しげの | 椙山高等女学校 | 1.40 | |
| 池内一恵 | 兵庫県立第一神戸高等女学校 | 1.35 | |
| 4 | 作道としを | 魚津高等女学校 | 1.35 |
走幅跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 滝野房子 | 京都市立二条高等女学校 | 5.39 | |
| 寺井冨貴子 | 椙山高等女学校 | 5.22 | |
| 柿田登美枝 | 京都高等女学校 | 5.01 | |
| 4 | 広瀬百合子 | 日本女子体育専門学校 | 4.91 |
三段跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 林氏月雲 | 日本女子体育専門学校 | 11.22 | |
| 三井美代子 | 静岡県立沼津高等女学校 | 11.08 | |
| 間宮重子 | 静岡県立沼津高等女学校 | 11.00 | |
| 4 | 井上スミヨ | 五条高等女学校 | 10.28 |
砲丸投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 児島文 | 横浜DC | 11.05 | |
| 山本定子 | 中京高等女学校 | 10.43 | |
| 石津光恵 | 日本女子体育専門学校 | 10.33 | |
| 4 | 峰島秀 | 日本女子体育専門学校 |
円盤投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 石津光恵 | 日本女子体育専門学校 | 34.55 | |
| 児島文 | 横浜DC | 32.20 | |
| 峰島秀 | 日本女子体育専門学校 | 31.18 | |
| 4 | 畑佐浜枝 | 山水ク | 28.68 |
やり投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 山本定子 | 中京高等女学校 | 38.55 | |
| 中村初子 | 京都市立二条高等女学校 | 27.80 | |
| 田中菊枝 | 京都高等女学校 | 27.05 | |
| 4 | 矢田香子 | 日本女子体育専門学校 | 25.41 |
五種競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 柿田登美枝 | 京都高等女学校 | 192 | |
| 仙石すずえ | 中京高等女学校 | 131 | |
| 矢田香子 | 日本女子体育専門学校 | 130 | |
| 4 | 小澄しげの | 椙山高等女学校 | 102 |
参考文献・出典
- 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 編『日本陸上競技連盟七十年史』1995年、880-881頁。
- 第21回全日本陸上競技選手権大会のページへのリンク