第15回全日本陸上競技選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/17 23:22 UTC 版)
第15回全日本陸上競技選手権大会(だい15かいぜんにほんりくじょうせんしゅけんたいかい)は、1928年(昭和3年)5月19日から5月20日に行われた全日本陸上競技選手権大会。
大阪市立運動場で行われた。
大会結果
男子
100m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 相沢巌夫 | 京都帝国大学 | 11.0 | |
| 竹内兵蔵 | 明治大学 | ||
| 西巌 | 慶応義塾大学 | ||
| 4 | 谷三三五 | 山陰 | |
| 5 | 吉岡隆徳 | 島根師範学校 | |
| 6 | 織田幹雄 | 早稲田大学 |
200m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 相沢巌夫 | 京都帝国大学 | 21.6 | |
| 西巌 | 慶応義塾大学 | ||
| 岡健次 | 満州 | ||
| 4 | 小数賀源一郎 | 満州 | |
| 5 | 仲田周一 | 満州 |
400m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 松重秀雄 | 満鉄 | 51.6 | |
| 半田美作 | 静岡青年 | ||
| 浦野勇 | 満州 | ||
| 4 | 深津健一 | 朝鮮 |
800m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 岡田英夫 | 慶応義塾大学 | 2:00.8 | |
| 浜田常盛 | 満州 | ||
| 赤木林一 | 西管ク | ||
| 4 | 堀鉱一郎 | 満州 | |
| 5 | 橋本信義 | 早稲田大学 |
1500m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 久富進 | 農大 | 4:15.2 | |
| 北角昌利 | 明治大学 | ||
| 角谷保次 | 西管ク | ||
| 4 | 堂上郁三郎 | 暁星ク |
5000m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 永谷寿一 | 満鉄 | 15:46.6 | |
| 縄田尚門 | 早稲田大学OB | ||
| 竹本千代治 | 大阪青年 | ||
| 4 | 角谷保次 | 西管ク |
10000m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 永谷寿一 | 満鉄 | 32:50.8 | |
| 竹本千代治 | 大阪青年 | ||
| 森清一 | 大阪青年 |
マラソン
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 山田兼松 | 香川青年 | 2:43:22.0 | |
| 津田晴一郎 | 慶応義塾大学 | ||
| 高橋清二 | 中央大学 | ||
| 4 | 下津卯多夫 | 広島 |
110mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 三木義雄 | 慶応義塾大学 | 15.8 | |
| 高田之 | 熊本医科大学 | ||
| 島三郎 | 早稲田大学 | ||
| 4 | 滝沢利之 | 山梨高等工業学校 |
200mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 島三郎 | 早稲田大学 | 25.2 | |
| 木村譲次 | 大阪外国語大学 | ||
| 平岡豊 | 慶応義塾大学 | ||
| 4 | 田中正二 | 立命館大学 |
400mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 小柳一誠 | 立教大学 | 59.2 | |
| 平井粂三郎 | 京都薬学専門学校 | ||
| 木村譲次 | 大阪外国語大学 | ||
| 4 | 藤田清次 | 名古屋高等工業学校 |
4×100mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 田中・仲田・岡・小数賀 | 満州 | 44.0 | |
| 門鉄 |
4×200mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 仲田・岡・松重・小数賀 | 満州 | 1:32.2 | |
| 八幡青年 |
4×400mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 松重・堀・浦野・浜田 | 満州 | 3:33.2 | |
| 門鉄 |
走高跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 木村一夫 | 早稲田大学 | 1.87 | |
| 服部勝之助 | 竜ヶ崎青年 | 1.80 | |
| 吉川平治 | 関西大学 | 1.80 | |
| 4 | 住吉耕作 | 早稲田大学 | 1.75 |
| 5 | 石井 | 満州 | 1.75 |
棒高跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 中沢米太郎 | 東京高等師範学校 | 3.91 | |
| 田尻常蔵 | 満州 | 3.75 | |
| 山本麓 | 朝鮮 | 3.65 | |
| 4 | 浅坂正一 | 満州 | 3.65 |
| 5 | 三上亨 | 早稲田大学 |
走幅跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 南部忠平 | 早稲田大学 | 7.35 | |
| 大島鎌吉 | 関西大学 | 7.01 | |
| 杉田巌 | 関西学院大学 | 6.77 | |
| 4 | 乾正一 | 東京高等師範学校 | 6.77 |
| 5 | 石橋 | 北九州 |
三段跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 織田幹雄 | 早稲田大学 | 15.41 | |
| 南部忠平 | 早稲田大学 | 14.84 | |
| 大島鎌吉 | 関西大学 | 14.23 | |
| 4 | 江尻容 | 東京高等師範学校 | 14.07 |
| 5 | 立仲善助 | 満州 |
砲丸投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 石田末吉 | 京都 | 13.07 | |
| 高田静雄 | 広島青年 | 12.87 | |
| 古川三郎 | 長崎高等商業学校 | 11.97 | |
| 4 | 藤田康行 | 朝鮮 | 11.82 |
| 5 | 有馬辰男 | 朝鮮 |
円盤投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 古山一郎 | 早稲田大学 | 39.98 | |
| 沖田芳夫 | 早稲田大学 | 37.95 | |
| 玉井健三 | 和歌山高等商業学校 | 36.40 | |
| 4 | 藤田康行 | 朝鮮 | 35.88 |
| 5 | 黒田保次 | 慶応義塾大学 |
ハンマー投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 沖田芳夫 | 早稲田大学 | 45.27 | |
| 長尾雄治 | 明治大学 | 42.34 | |
| 猿丸吉雄 | 歩兵第37連隊 | 38.42 | |
| 4 | 原田光之進 | 早稲田大学 | 36.32 |
やり投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 住吉耕作 | 早稲田大学 | 58.83 | |
| 菅沼昇 | 東京高等師範学校 | 54.23 | |
| 井上栄次 | 神戸高等商業学校 | 53.56 | |
| 4 | 横井金次 | 満州 | 49.84 |
| 5 | 藤原信一 | 同志社大学 |
五種競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 黒田保次 | 慶応義塾大学 | 3104.867 | |
| 尾崎金次郎 | 大阪青年 | 2960.17 | |
| 山上謙三 | 北九州 | 2903.06 | |
| 4 | 塩崎光蔵 | 東京高等師範学校 | 2857.585 |
十種競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 斎辰雄 | 育英商業学校教員 | 6870.600 | |
| 小山濠一 | 慶応義塾大学 | 6391.075 | |
| 衣川福二 | 戸山学校 | 5956.685 | |
| 4 | 松本竜夫 | 九州歯科医学専門学校 | 5840.970 |
女子
50m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 橋本静子 | 和歌山県立日方高等女学校 | 6.8 | |
| 中西みち | 京都市立二条高等女学校 | ||
| 中野重子 | 和歌山県立日方高等女学校 | ||
| 4 | 加藤艶子 | 和歌山県立日方高等女学校 |
100m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 人見絹枝 | 大阪毎日新聞社 | 12.2 | |
| 本城ハツ | 京都市立二条高等女学校 | ||
| 中西みち | 京都市立二条高等女学校 | ||
| 4 | 猪熊とし子 | 兵庫県立第一神戸高等女学校 | |
| 5 | 堀千代子 | 淀之水女学校 |
200m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 本城ハツ | 京都市立二条高等女学校 | 28.2 | |
| 秋山静子 | 淀之水女学校 | ||
| 広瀬しづ | 亀岡 | ||
| 4 | 山脇作子 | 京都市立二条高等女学校 |
800m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 栗原房子 | 淀之水女学校 | 3:24.0 | |
| 井尻久重 | 京都亀岡 | ||
| 松坂登久子 | ポプラ | ||
| 4 | 宮下かねよ | ポプラ |
4×50mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 岩崎・加藤・中島・橋本 | 和歌山県立日方高等女学校 | 26.0 | |
| 八木・中西・本城・山脇 | 京都市立二条高等女学校 |
4×100mリレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 中野・中島・岩崎・橋本 | 和歌山県立日方高等女学校 | 54.2 | |
| 八木・中西・本城・山脇 | 京都市立二条高等女学校 |
走高跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 浜崎ちよ | 京都市立二条高等女学校 | 1.35 | |
| 石渡静江 | 神戸成徳高等女学校 | 1.30 | |
| 松井みどり | 兵庫県立第一神戸高等女学校 | 1.25 | |
| 4 | 中須まさ子 | 大阪中津 | 1.20 |
走幅跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 人見絹枝 | 大阪毎日新聞社 | 5.98 | |
| 岩崎貴美代 | 和歌山県立日方高等女学校 | 4.43 | |
| 松井みどり | 兵庫県立第一神戸高等女学校 | 4.39 | |
| 4 | 三木不二子 | 近畿 | 4.35 |
三段跳
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 中野重子 | 和歌山県立日方高等女学校 | 10.51 | |
| 中須まさ子 | 大阪中津 | 8.69 | |
| 粟屋房子 | 淀之水女学校 | 8.38 | |
| 4 | 岩井正子 | 大阪中津 | 8.06 |
砲丸投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 堀口みち | ポプラ | 8.48 | |
| 新川静子 | 淀之水女学校 | 7.55 | |
| 石原園子 | 淀之水女学校 | 6.66 |
円盤投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 彦坂正 | ポプラ | 19.57 |
参考文献・出典
- 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 編『日本陸上競技連盟七十年史』1995年、875頁。
- 第15回全日本陸上競技選手権大会のページへのリンク