小惑星の一覧 (44001-45000)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 09:30 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動小惑星の一覧 (43001-44000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (45001-46000)
- 備考
- 2019年9月20日現在、26個が命名されている。
(44001-44100)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 44001-44100 | |||
| (44001) Jonquet | 1997 RE3 | 1997年9月6日 | Pises |
| (44002) - | 1997 ST1 | 1997年9月23日 | P. G. Comba |
| (44003) - | 1997 SZ2 | 1997年9月23日 | Farra d'Isonzo |
| (44004) - | 1997 SS3 | 1997年9月25日 | G. R. Viscome |
| (44005) Migliardi | 1997 SY3 | 1997年9月25日 | V. Goretti |
| (44006) - | 1997 TF17 | 1997年10月6日 | Y. Shimizu, T. Urata |
| (44007) - | 1997 TA25 | 1997年10月7日 | K. A. Williams |
| (44008) - | 1997 TN25 | 1997年10月11日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44009) - | 1997 TB26 | 1997年10月11日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44010) - | 1997 UH11 | 1997年10月29日 | NEAT |
| (44011) 十分一 | 1997 UH15 | 1997年10月29日 | T. Okuni |
| (44012) - | 1997 UL22 | 1997年10月26日 | N. Sato |
| (44013) Iidetenmomdai | 1997 VB7 | 1997年11月1日 | T. Okuni |
| (44014) - | 1997 WT1 | 1997年11月19日 | T. Kobayashi |
| (44015) - | 1997 WD10 | 1997年11月21日 | Spacewatch |
| (44016) Jimmypage | 1997 WQ28 | 1997年11月30日 | M. Armstrong, C. Armstrong |
| (44017) - | 1997 WV35 | 1997年11月29日 | LINEAR |
| (44018) - | 1997 WL36 | 1997年11月29日 | LINEAR |
| (44019) - | 1997 WO39 | 1997年11月29日 | LINEAR |
| (44020) - | 1997 WS39 | 1997年11月29日 | LINEAR |
| (44021) - | 1997 WU39 | 1997年11月29日 | LINEAR |
| (44022) - | 1997 WB43 | 1997年11月29日 | LINEAR |
| (44023) - | 1997 WO46 | 1997年11月26日 | LINEAR |
| (44024) - | 1997 WP47 | 1997年11月19日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44025) - | 1997 XY11 | 1997年12月6日 | T. Handley |
| (44026) - | 1997 YD11 | 1997年12月25日 | NEAT |
| (44027) Termain | 1998 AD | 1998年1月2日 | R. A. Tucker |
| (44028) - | 1998 BD1 | 1998年1月19日 | T. Kobayashi |
| (44029) - | 1998 BK4 | 1998年1月21日 | Y. Shimizu, T. Urata |
| (44030) - | 1998 BQ11 | 1998年1月23日 | LINEAR |
| (44031) - | 1998 CO | 1998年2月3日 | M. Tichý, Z. Moravec |
| (44032) - | 1998 CD3 | 1998年2月6日 | E. W. Elst |
| (44033) Michez | 1998 CB4 | 1998年2月15日 | Osservatorio San Vittore |
| (44034) - | 1998 DB | 1998年2月17日 | T. Kobayashi |
| (44035) - | 1998 DM6 | 1998年2月22日 | NEAT |
| (44036) - | 1998 DO7 | 1998年2月22日 | Spacewatch |
| (44037) - | 1998 DD18 | 1998年2月23日 | Spacewatch |
| (44038) - | 1998 DQ27 | 1998年2月21日 | Spacewatch |
| (44039) de Sahagun | 1998 DS33 | 1998年2月27日 | E. W. Elst |
| (44040) - | 1998 DA35 | 1998年2月27日 | E. W. Elst |
| (44041) - | 1998 ER1 | 1998年3月2日 | ODAS |
| (44042) - | 1998 ES9 | 1998年3月2日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44043) - | 1998 EW12 | 1998年3月1日 | E. W. Elst |
| (44044) - | 1998 EE13 | 1998年3月1日 | E. W. Elst |
| (44045) - | 1998 EA14 | 1998年3月1日 | E. W. Elst |
| (44046) - | 1998 FS1 | 1998年3月21日 | Spacewatch |
| (44047) - | 1998 FL2 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44048) - | 1998 FF4 | 1998年3月21日 | Spacewatch |
| (44049) - | 1998 FG4 | 1998年3月21日 | Spacewatch |
| (44050) - | 1998 FU11 | 1998年3月24日 | NEAT |
| (44051) - | 1998 FP13 | 1998年3月26日 | NEAT |
| (44052) - | 1998 FA16 | 1998年3月28日 | ODAS |
| (44053) - | 1998 FU20 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44054) - | 1998 FR26 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44055) - | 1998 FC30 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44056) - | 1998 FW36 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44057) - | 1998 FW39 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44058) - | 1998 FA40 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44059) - | 1998 FP40 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44060) - | 1998 FU42 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44061) - | 1998 FJ43 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44062) - | 1998 FK46 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44063) - | 1998 FW50 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44064) - | 1998 FN53 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44065) - | 1998 FU54 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44066) - | 1998 FH55 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44067) - | 1998 FZ55 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44068) - | 1998 FX58 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44069) - | 1998 FG61 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44070) - | 1998 FP61 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44071) - | 1998 FR65 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44072) - | 1998 FS65 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44073) - | 1998 FV65 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44074) - | 1998 FB66 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44075) - | 1998 FB67 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44076) - | 1998 FT69 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44077) - | 1998 FW69 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44078) - | 1998 FB70 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44079) - | 1998 FK71 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44080) - | 1998 FQ71 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44081) - | 1998 FG75 | 1998年3月24日 | LINEAR |
| (44082) - | 1998 FH75 | 1998年3月24日 | LINEAR |
| (44083) - | 1998 FZ77 | 1998年3月24日 | LINEAR |
| (44084) - | 1998 FX78 | 1998年3月24日 | LINEAR |
| (44085) - | 1998 FG80 | 1998年3月24日 | LINEAR |
| (44086) - | 1998 FV83 | 1998年3月24日 | LINEAR |
| (44087) - | 1998 FG99 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44088) - | 1998 FW101 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44089) - | 1998 FZ101 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44090) - | 1998 FT105 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44091) - | 1998 FB106 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44092) - | 1998 FJ106 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44093) - | 1998 FF109 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44094) - | 1998 FV109 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44095) - | 1998 FS113 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44096) - | 1998 FJ114 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44097) - | 1998 FK115 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44098) - | 1998 FB117 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44099) - | 1998 FT117 | 1998年3月31日 | LINEAR |
| (44100) - | 1998 FX117 | 1998年3月31日 | LINEAR |
(44101-44200)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 44101-44200 | |||
| (44101) - | 1998 FT121 | 1998年3月20日 | LINEAR |
| (44102) - | 1998 FY129 | 1998年3月22日 | LINEAR |
| (44103) Aldana | 1998 GE1 | 1998年4月4日 | R. Casas |
| (44104) - | 1998 GO1 | 1998年4月7日 | Kleť |
| (44105) - | 1998 GG11 | 1998年4月1日 | LINEAR |
| (44106) - | 1998 HT3 | 1998年4月19日 | Spacewatch |
| (44107) - | 1998 HH4 | 1998年4月21日 | Spacewatch |
| (44108) - | 1998 HT4 | 1998年4月20日 | Višnjan Observatory |
| (44109) - | 1998 HO5 | 1998年4月22日 | Spacewatch |
| (44110) - | 1998 HT5 | 1998年4月21日 | ODAS |
| (44111) - | 1998 HN6 | 1998年4月22日 | ODAS |
| (44112) - | 1998 HS13 | 1998年4月18日 | LINEAR |
| (44113) - | 1998 HH14 | 1998年4月29日 | NEAT |
| (44114) - | 1998 HN21 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44115) - | 1998 HQ23 | 1998年4月28日 | P. G. Comba |
| (44116) - | 1998 HK26 | 1998年4月20日 | Spacewatch |
| (44117) Haroldlarson | 1998 HL27 | 1998年4月21日 | Spacewatch |
| (44118) - | 1998 HB29 | 1998年4月25日 | NEAT |
| (44119) - | 1998 HN32 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44120) - | 1998 HU32 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44121) - | 1998 HL34 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44122) - | 1998 HT34 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44123) - | 1998 HC36 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44124) - | 1998 HM37 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44125) - | 1998 HE38 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44126) - | 1998 HR38 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44127) - | 1998 HO43 | 1998年4月20日 | LINEAR |
| (44128) - | 1998 HU50 | 1998年4月25日 | LONEOS |
| (44129) - | 1998 HX50 | 1998年4月25日 | LONEOS |
| (44130) - | 1998 HU51 | 1998年4月30日 | LONEOS |
| (44131) - | 1998 HG53 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44132) - | 1998 HL79 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44133) - | 1998 HL80 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44134) - | 1998 HB87 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44135) - | 1998 HD88 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44136) - | 1998 HW89 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44137) - | 1998 HD92 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44138) - | 1998 HG92 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44139) - | 1998 HZ92 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44140) - | 1998 HK94 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44141) - | 1998 HL96 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44142) - | 1998 HU96 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44143) - | 1998 HF98 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44144) - | 1998 HG98 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44145) - | 1998 HJ101 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44146) - | 1998 HZ101 | 1998年4月25日 | E. W. Elst |
| (44147) - | 1998 HB103 | 1998年4月25日 | E. W. Elst |
| (44148) - | 1998 HC106 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44149) - | 1998 HS106 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44150) - | 1998 HC108 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44151) - | 1998 HX110 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44152) - | 1998 HN121 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44153) - | 1998 HQ121 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44154) - | 1998 HZ122 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44155) - | 1998 HD123 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44156) - | 1998 HN123 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44157) - | 1998 HO123 | 1998年4月23日 | LINEAR |
| (44158) - | 1998 HN128 | 1998年4月19日 | LINEAR |
| (44159) - | 1998 HV130 | 1998年4月19日 | LINEAR |
| (44160) - | 1998 HQ134 | 1998年4月19日 | LINEAR |
| (44161) - | 1998 HT139 | 1998年4月21日 | LINEAR |
| (44162) - | 1998 HC148 | 1998年4月25日 | E. W. Elst |
| (44163) - | 1998 HH148 | 1998年4月25日 | E. W. Elst |
| (44164) - | 1998 JS | 1998年5月1日 | NEAT |
| (44165) - | 1998 JR1 | 1998年5月1日 | NEAT |
| (44166) - | 1998 JF2 | 1998年5月1日 | NEAT |
| (44167) - | 1998 JA3 | 1998年5月1日 | LONEOS |
| (44168) - | 1998 JJ4 | 1998年5月15日 | F. B. Zoltowski |
| (44169) - | 1998 KK2 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44170) - | 1998 KK7 | 1998年5月23日 | LONEOS |
| (44171) - | 1998 KR8 | 1998年5月23日 | LONEOS |
| (44172) - | 1998 KN9 | 1998年5月28日 | P. G. Comba |
| (44173) - | 1998 KH13 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44174) - | 1998 KL22 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44175) - | 1998 KA29 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44176) - | 1998 KT30 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44177) - | 1998 KX31 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44178) - | 1998 KY32 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44179) - | 1998 KJ33 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44180) - | 1998 KE37 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44181) - | 1998 KA43 | 1998年5月28日 | Spacewatch |
| (44182) - | 1998 KL44 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44183) - | 1998 KQ45 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44184) - | 1998 KZ45 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44185) - | 1998 KH54 | 1998年5月23日 | LINEAR |
| (44186) - | 1998 KX55 | 1998年5月23日 | LINEAR |
| (44187) - | 1998 KC56 | 1998年5月23日 | LINEAR |
| (44188) - | 1998 KJ58 | 1998年5月21日 | J. Broughton |
| (44189) - | 1998 KW61 | 1998年5月24日 | LINEAR |
| (44190) - | 1998 KD63 | 1998年5月22日 | LINEAR |
| (44191) - | 1998 LF2 | 1998年6月1日 | E. W. Elst |
| (44192) Paulguttman | 1998 ME2 | 1998年6月18日 | C. W. Hergenrother |
| (44193) - | 1998 MW2 | 1998年6月16日 | Spacewatch |
| (44194) - | 1998 MQ7 | 1998年6月19日 | ODAS |
| (44195) - | 1998 MW7 | 1998年6月19日 | LONEOS |
| (44196) - | 1998 ML9 | 1998年6月19日 | LINEAR |
| (44197) - | 1998 MX15 | 1998年6月17日 | Spacewatch |
| (44198) - | 1998 MP24 | 1998年6月25日 | F. B. Zoltowski |
| (44199) - | 1998 MU24 | 1998年6月23日 | LINEAR |
| (44200) - | 1998 MJ25 | 1998年6月24日 | LINEAR |
(44201-44300)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 44201-44300 | |||
| (44201) - | 1998 MS28 | 1998年6月24日 | LINEAR |
| (44202) - | 1998 MJ32 | 1998年6月24日 | LINEAR |
| (44203) - | 1998 MN34 | 1998年6月24日 | LINEAR |
| (44204) - | 1998 MJ35 | 1998年6月24日 | LINEAR |
| (44205) - | 1998 MY45 | 1998年6月24日 | LINEAR |
| (44206) - | 1998 OM | 1998年7月17日 | LONEOS |
| (44207) - | 1998 OJ1 | 1998年7月21日 | Farra d'Isonzo |
| (44208) - | 1998 OY6 | 1998年7月20日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44209) - | 1998 OH7 | 1998年7月28日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44210) - | 1998 OX10 | 1998年7月26日 | E. W. Elst |
| (44211) - | 1998 OC12 | 1998年7月23日 | J. Broughton |
| (44212) - | 1998 OJ12 | 1998年7月29日 | J. Broughton |
| (44213) - | 1998 OZ13 | 1998年7月26日 | E. W. Elst |
| (44214) - | 1998 OC14 | 1998年7月26日 | E. W. Elst |
| (44215) - | 1998 OX14 | 1998年7月26日 | E. W. Elst |
| (44216) Olivercabasa | 1998 PH | 1998年8月4日 | E. Vigil, F. Casarramona |
| (44217) Whittle | 1998 PO1 | 1998年8月12日 | J. Broughton |
| (44218) - | 1998 QO1 | 1998年8月17日 | Višnjan Observatory |
| (44219) - | 1998 QB3 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44220) - | 1998 QT7 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44221) - | 1998 QK8 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44222) - | 1998 QG9 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44223) - | 1998 QH10 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44224) - | 1998 QP10 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44225) - | 1998 QY10 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44226) - | 1998 QZ11 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44227) - | 1998 QP14 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44228) - | 1998 QT16 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44229) - | 1998 QH22 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44230) - | 1998 QS22 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44231) - | 1998 QE25 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44232) - | 1998 QJ28 | 1998年8月25日 | LINEAR |
| (44233) - | 1998 QM28 | 1998年8月26日 | P. G. Comba |
| (44234) - | 1998 QE29 | 1998年8月26日 | L. Šarounová |
| (44235) - | 1998 QL31 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44236) - | 1998 QA33 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44237) - | 1998 QC33 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44238) - | 1998 QV33 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44239) - | 1998 QR34 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44240) - | 1998 QB35 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44241) - | 1998 QU36 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44242) - | 1998 QB37 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44243) - | 1998 QN37 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44244) - | 1998 QP38 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44245) - | 1998 QG40 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44246) - | 1998 QQ40 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44247) - | 1998 QR40 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44248) - | 1998 QT41 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44249) - | 1998 QH42 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44250) - | 1998 QT42 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44251) - | 1998 QZ43 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44252) - | 1998 QF44 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44253) - | 1998 QO44 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44254) - | 1998 QM45 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44255) - | 1998 QV45 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44256) - | 1998 QJ46 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44257) - | 1998 QQ47 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44258) - | 1998 QT47 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44259) - | 1998 QW48 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44260) - | 1998 QO49 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44261) - | 1998 QR50 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44262) - | 1998 QR51 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44263) Nansouty | 1998 QR53 | 1998年8月28日 | P. Dupouy, F. Maréchal |
| (44264) - | 1998 QH54 | 1998年8月27日 | LONEOS |
| (44265) - | 1998 QN54 | 1998年8月27日 | LONEOS |
| (44266) - | 1998 QV55 | 1998年8月26日 | Višnjan Observatory |
| (44267) - | 1998 QZ55 | 1998年8月29日 | Višnjan Observatory |
| (44268) - | 1998 QX60 | 1998年8月23日 | LONEOS |
| (44269) - | 1998 QY60 | 1998年8月23日 | LONEOS |
| (44270) - | 1998 QV66 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44271) - | 1998 QY67 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44272) - | 1998 QB70 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44273) - | 1998 QH70 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44274) - | 1998 QU70 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44275) - | 1998 QP71 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44276) - | 1998 QZ71 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44277) - | 1998 QY72 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44278) - | 1998 QU74 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44279) - | 1998 QH75 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44280) - | 1998 QE77 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44281) - | 1998 QX77 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44282) - | 1998 QB78 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44283) - | 1998 QP78 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44284) - | 1998 QX78 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44285) - | 1998 QD80 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44286) - | 1998 QK83 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44287) - | 1998 QO85 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44288) - | 1998 QP85 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44289) - | 1998 QU86 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44290) - | 1998 QA87 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44291) - | 1998 QL87 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44292) - | 1998 QO87 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44293) - | 1998 QQ87 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44294) - | 1998 QE89 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44295) - | 1998 QU89 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44296) - | 1998 QM90 | 1998年8月24日 | LINEAR |
| (44297) - | 1998 QF93 | 1998年8月28日 | LINEAR |
| (44298) - | 1998 QD94 | 1998年8月17日 | LINEAR |
| (44299) - | 1998 QX94 | 1998年8月19日 | LINEAR |
| (44300) - | 1998 QC95 | 1998年8月19日 | LINEAR |
(44301-44400)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 44301-44400 | |||
| (44301) - | 1998 QM96 | 1998年8月19日 | LINEAR |
| (44302) - | 1998 QQ99 | 1998年8月26日 | E. W. Elst |
| (44303) - | 1998 QA101 | 1998年8月26日 | E. W. Elst |
| (44304) - | 1998 QD102 | 1998年8月26日 | E. W. Elst |
| (44305) - | 1998 QK102 | 1998年8月26日 | E. W. Elst |
| (44306) - | 1998 QC104 | 1998年8月26日 | E. W. Elst |
| (44307) - | 1998 QH105 | 1998年8月25日 | E. W. Elst |
| (44308) - | 1998 RG | 1998年9月1日 | F. B. Zoltowski |
| (44309) - | 1998 RT | 1998年9月9日 | Farra d'Isonzo |
| (44310) - | 1998 RU1 | 1998年9月14日 | CSS |
| (44311) - | 1998 RP6 | 1998年9月15日 | LONEOS |
| (44312) - | 1998 RC8 | 1998年9月12日 | Spacewatch |
| (44313) - | 1998 RV12 | 1998年9月14日 | Spacewatch |
| (44314) - | 1998 RV15 | 1998年9月4日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44315) - | 1998 RG16 | 1998年9月14日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44316) - | 1998 RN22 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44317) - | 1998 RC23 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44318) - | 1998 RK24 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44319) - | 1998 RR29 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44320) - | 1998 RJ31 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44321) - | 1998 RY42 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44322) - | 1998 RZ42 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44323) - | 1998 RT44 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44324) - | 1998 RA45 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44325) - | 1998 RU45 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44326) - | 1998 RM47 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44327) - | 1998 RC48 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44328) - | 1998 RC55 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44329) - | 1998 RN58 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44330) - | 1998 RV58 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44331) - | 1998 RW58 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44332) - | 1998 RU60 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44333) - | 1998 RB63 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44334) - | 1998 RO63 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44335) - | 1998 RU63 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44336) - | 1998 RE64 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44337) - | 1998 RE65 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44338) - | 1998 RM65 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44339) - | 1998 RV65 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44340) - | 1998 RH66 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44341) - | 1998 RX66 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44342) - | 1998 RJ67 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44343) - | 1998 RS67 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44344) - | 1998 RN68 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44345) - | 1998 RO73 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44346) - | 1998 RC74 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44347) - | 1998 RV74 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44348) - | 1998 RZ76 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44349) - | 1998 RN77 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44350) - | 1998 RY78 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44351) - | 1998 RA79 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44352) - | 1998 RY79 | 1998年9月14日 | LINEAR |
| (44353) - | 1998 SB1 | 1998年9月16日 | ODAS |
| (44354) - | 1998 SS2 | 1998年9月16日 | Y. Shimizu, T. Urata |
| (44355) - | 1998 ST2 | 1998年9月18日 | V. S. Casulli |
| (44356) - | 1998 SL7 | 1998年9月20日 | Spacewatch |
| (44357) - | 1998 SS8 | 1998年9月20日 | Spacewatch |
| (44358) - | 1998 SX8 | 1998年9月20日 | Spacewatch |
| (44359) - | 1998 SM9 | 1998年9月17日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44360) - | 1998 SK10 | 1998年9月18日 | ODAS |
| (44361) - | 1998 SG13 | 1998年9月21日 | ODAS |
| (44362) - | 1998 SM14 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44363) - | 1998 SS19 | 1998年9月20日 | Spacewatch |
| (44364) - | 1998 SA22 | 1998年9月23日 | Višnjan Observatory |
| (44365) - | 1998 SO22 | 1998年9月23日 | Višnjan Observatory |
| (44366) - | 1998 SQ23 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44367) - | 1998 SE25 | 1998年9月22日 | LONEOS |
| (44368) - | 1998 SR26 | 1998年9月23日 | Stroncone |
| (44369) - | 1998 SX32 | 1998年9月23日 | Spacewatch |
| (44370) - | 1998 SK35 | 1998年9月27日 | W. R. Cooney Jr., K. Wefel |
| (44371) - | 1998 SR37 | 1998年9月21日 | Spacewatch |
| (44372) - | 1998 SZ37 | 1998年9月23日 | Spacewatch |
| (44373) - | 1998 SU42 | 1998年9月17日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44374) - | 1998 SY42 | 1998年9月20日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44375) - | 1998 SG46 | 1998年9月25日 | Spacewatch |
| (44376) - | 1998 SJ48 | 1998年9月27日 | Spacewatch |
| (44377) - | 1998 SD54 | 1998年9月16日 | LONEOS |
| (44378) - | 1998 SC56 | 1998年9月16日 | LONEOS |
| (44379) - | 1998 SH56 | 1998年9月16日 | LONEOS |
| (44380) - | 1998 SS56 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44381) - | 1998 SV56 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44382) - | 1998 SA59 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44383) - | 1998 SL60 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44384) - | 1998 SJ61 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44385) - | 1998 SR61 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44386) - | 1998 SV61 | 1998年9月17日 | LONEOS |
| (44387) - | 1998 ST62 | 1998年9月25日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44388) - | 1998 SK63 | 1998年9月27日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44389) - | 1998 SO63 | 1998年9月29日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (44390) - | 1998 ST63 | 1998年9月29日 | Višnjan Observatory |
| (44391) - | 1998 SH64 | 1998年9月20日 | E. W. Elst |
