2019年のサンフランシスコ・ジャイアンツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/14 02:12 UTC 版)
| 2019年のサンフランシスコ・ジャイアンツ | |
|---|---|
| 成績 | |
| ナショナルリーグ西地区3位 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | カリフォルニア州サンフランシスコ |
| オラクル・パーク |
|
| 球団組織 | |
| オーナー | サンフランシスコ・ベースボール・ アソシエイツLLC |
| GM | スコット・ハリス (野球) |
| 監督 | ブルース・ボウチー |
|
« 2018
2020 »
|
|
2019年のサンフランシスコ・ジャイアンツは、球団創設以来61年目のシーズン。カリフォルニア州サンフランシスコのオラクル・パークでは12年目のシーズン。監督は13年目のブルース・ボウチー。所属はナショナルリーグの西地区。
オフシーズン
2018年シーズンは67勝95敗で地区5位だった。2019年2月18日にはブルース・ボウチーがシーズンを以て退任することが発表された[1]。
開幕後
9月29日に全日程が終了。77勝85敗で地区3位だった。
10月29日にはマディソン・バンガーナー、ウィル・スミス、スティーブン・ボート、パブロ・サンドバルがFAとなった[2]。11月3日にゲーブ・キャプラーが監督に就任した[3]。
チーム成績
シーズン成績
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 103 | 59 | .636 | – |
| 2 | タンパベイ・レイズ | 96 | 66 | .593 | 7.0 |
| 3 | ボストン・レッドソックス | 84 | 78 | .519 | 19.0 |
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 67 | 95 | .414 | 36.0 |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 54 | 108 | .333 | 49.0 |
| 中地区 | |||||
| 1 | ミネソタ・ツインズ | 101 | 61 | .623 | – |
| 2 | クリーブランド・インディアンス | 93 | 69 | .574 | 8.0 |
| 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 72 | 89 | .447 | 28.5 |
| 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 59 | 103 | .364 | 42.0 |
| 5 | デトロイト・タイガース | 47 | 114 | .292 | 53.5 |
| 西地区 | |||||
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 107 | 55 | .660 | – |
| 2 | オークランド・アスレチックス | 97 | 65 | .599 | 10.0 |
| 3 | テキサス・レンジャーズ | 78 | 84 | .481 | 29.0 |
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 72 | 90 | .444 | 35.0 |
| 5 | シアトル・マリナーズ | 68 | 94 | .420 | 39.0 |
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 1 | アトランタ・ブレーブス | 97 | 65 | .599 | – |
| 2 | ワシントン・ナショナルズ | 93 | 69 | .574 | 4.0 |
| 3 | ニューヨーク・メッツ | 86 | 76 | .531 | 11.0 |
| 4 | フィラデルフィア・フィリーズ | 81 | 81 | .500 | 16.0 |
| 5 | マイアミ・マーリンズ | 57 | 105 | .352 | 40.0 |
| 中地区 | |||||
| 1 | セントルイス・カージナルス | 91 | 71 | .562 | – |
| 2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 89 | 73 | .549 | 2.0 |
| 3 | シカゴ・カブス | 84 | 78 | .519 | 7.0 |
| 4 | シンシナティ・レッズ | 75 | 87 | .463 | 16.0 |
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 69 | 93 | .426 | 22.0 |
| 西地区 | |||||
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 106 | 56 | .654 | – |
| 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 85 | 77 | .525 | 21.0 |
| 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 77 | 85 | .475 | 29.0 |
| 4 | コロラド・ロッキーズ | 71 | 91 | .438 | 35.0 |
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 70 | 92 | .432 | 36.0 |
ワイルドカードチーム
| ワイルドカードチーム (上位2チームがポストシーズン進出) |
勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 93 | 69 | .574 | +4 |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 89 | 73 | .549 | — |
| ニューヨーク・メッツ | 86 | 76 | .531 | 3 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 85 | 77 | .525 | 4 |
| シカゴ・カブス | 84 | 78 | .519 | 5 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 81 | 81 | .500 | 8 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 77 | 85 | .463 | 12 |
| シンシナティ・レッズ | 75 | 87 | .463 | 14 |
| コロラド・ロッキーズ | 71 | 91 | .438 | 18 |
| サンディエゴ・パドレス | 70 | 92 | .432 | 19 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 69 | 93 | .426 | 20 |
| マイアミ・マーリンズ | 57 | 105 | .352 | 32 |
入団・再契約
オフシーズン・開幕前
| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2019年1月23日 | 37 | ドリュー・ポメランツ | 投手 | ボストン・レッドソックス(FA) | [4] |
首脳陣
| サンフランシスコ・ジャイアンツ 2019 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 15 | ブルース・ボウチー | 監督 | |
| 31 | ヘンスリー・ミューレンス | ベンチコーチ | |
| 33 | アロンゾ・パウエル | 打撃コーチ | |
| 39 | リック・シュー | 打撃コーチ補佐 | |
| 43 | カート・ヤング | 投手コーチ | |
| 17 | ホセ・アルガシル | 一塁コーチ | |
| 23 | ロン・ウォタス | 三塁コーチ | |
| 77 | マット・ハージェス | ブルペンコーチ | |
| 99 | 植松泰良 | ブルペン捕手 | |
| 21 | ショーン・ダンストン | 特別補佐 | |
| 91 | チャド・チョップ | 特別補佐 | |
個人成績
投手成績
※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マディソン・バンガーナー | 34 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 207.2 | 191 | 30 | 43 | 203 | 99 | 90 | 3.90 |
| ジェフ・サマージャ | 32 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | .478 | 181.1 | 152 | 28 | 49 | 140 | 78 | 71 | 3.52 |
野手成績
※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・ピラー | 156 | 628 | 595 | 82 | 157 | 37 | 3 | 21 | 87 | 14 | 0 | 6 | 18 | 86 | .264 | .293 |
| ブランドン・ベルト | 156 | 616 | 526 | 76 | 123 | 32 | 3 | 17 | 57 | 4 | 0 | 4 | 83 | 127 | .234 | .339 |
| ブランドン・クロフォード | 147 | 560 | 500 | 58 | 114 | 24 | 2 | 11 | 59 | 3 | 0 | 4 | 53 | 117 | .228 | .304 |
| エバン・ロンゴリア | 129 | 508 | 453 | 59 | 115 | 19 | 2 | 20 | 69 | 3 | 0 | 5 | 43 | 112 | .254 | .325 |
達成記録
- 5月15日 - トニー・ワトソンが通算200ホールド。
- 8月22日 - トニー・ワトソンが通算600試合登板、史上226人目。
- 8月25日 - エバン・ロンゴリアが通算1000打点、史上291人目。
- 9月18日 - ブルース・ボウチーが監督通算2000勝。
MLBドラフト
| 順位 | 選手 | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 10 | ハンター・ビショップ | 外野手 | アリゾナ州立大学 |
脚注
出典
- ^ 「WS3度制覇ジ軍ボウチー監督が今季限りの引退発表」『日刊スポーツ』2019年2月19日。2023年12月3日閲覧。
- ^ “131 Players Become XXB Free Agents” (英語). mlbplayers.com. 2023年12月3日閲覧。
- ^ 「ジャイアンツ監督に元巨人ゲーブ・キャプラー氏就任」『日刊スポーツ』2019年11月13日。2023年12月3日閲覧。
- ^ 「ジャイアンツ、2年前17勝の左腕ポメランツと合意」『日刊スポーツ』2019年1月24日。2023年12月3日閲覧。
関連項目
外部リンク
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
| 中地区 | ホワイトソックス・インディアンス・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 | |||
| ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ・ 第2回プレミア12 | |||
- 2019年のサンフランシスコ・ジャイアンツのページへのリンク
