2015年世界ジュニアフィギュアスケート選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 08:10 UTC 版)
| 2015年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 | |
|---|---|
|   
       男子シングル表彰式での宇野と山本
       | |
| 大会概要 | |
| 大会種 | ISU選手権 | 
| シーズン | 2014-2015 | 
| 日程 | 3月2日 - 3月8日 | 
| 主催 | 国際スケート連盟、Estonian Skating Union | 
| 開催国 | エストニア | 
| 開催地 |  タリン | 
| 会場 | トンディラバアイスアリーナ | 
| 賞金総額 | 200,000米ドル | 
| 優勝者 | |
| 男子シングル |  宇野昌磨 | 
| 女子シングル |  エフゲニア・メドベージェワ | 
| ペア優勝 |  于小雨  金揚 | 
| アイスダンス |  アンナ・ヤノフスカヤ  セルゲイ・モズゴフ | 
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2014年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 | 
| 次回大会 | 2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 | 
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2015年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(英語: ISU World Junior Figure Skating Championships 2015)は、2015年にエストニアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による若年層の選手権大会である。
概要
2014-2015年シーズン開催の世界ジュニアフィギュアスケート選手権。2015年3月2日から8日にかけて、ジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目がタリンで開催された。
男子シングルでは宇野昌磨が日本の男子選手としては羽生結弦以来5年ぶり5人目の優勝。山本草太が銅メダルを獲得し、この種目初めて日本は複数名で表彰台に立った。女子シングルではエフゲニア・メドベージェワが初優勝し、ロシアの女子選手としては5年連続で頂点に立った。樋口新葉は銅メダルを獲得し、この種目で日本に5年ぶりのメダルをもたらした。ペアでは于小雨/金揚組が2連覇。アイスダンスではアンナ・ヤノフスカヤ/セルゲイ・モズゴフ組が初優勝。3位のアレクサンドラ・ナザロワ/マキシム・ニキーチン組は、ウクライナ選手としてはこの種目で1996年大会以来19年ぶりにメダルを獲得した。
出場枠
国際スケート連盟に加盟する各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により種目ごとに1名(組)から3名(組)までと決められた。出場選手は各国のフィギュアスケート統括団体が選出する。
複数の出場枠が与えられた国は以下の通り。
- 
    出場枠 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス 3  ロシア ロシア
  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
  日本 日本 ロシア ロシア
  日本 日本 中国 中国
  ロシア ロシア
  カナダ カナダ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
  ロシア ロシア2  カナダ カナダ
  中国 中国
  ラトビア ラトビア
  チェコ チェコ カナダ カナダ
  韓国 韓国
  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
  ドイツ ドイツ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
  イタリア イタリア
  チェコ チェコ カナダ カナダ
  ウクライナ ウクライナ
  韓国 韓国
  イギリス イギリス
  フランス フランス
最低技術点
出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラム(ショートダンス)とフリースケーティング(フリーダンス)の両方でクリアしていなければ出場ができない[1]。
| 最低技術点 | ||
|---|---|---|
| ショートプログラム(ショートダンス) | フリースケーティング(フリーダンス) | |
| 男子シングル | 20.00 | 42.00 | 
| 女子シングル | 20.00 | 35.00 | 
| ペア | 20.00 | 30.00 | 
| アイスダンス | 18.00 | 28.00 | 
競技結果
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ロシア | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 |  日本 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 3 |  中国 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 4 |  カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 |  ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 合計 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
詳細
男子シングル
- ショートプログラム - 3月6日
- フリースケーティング - 3月7日
 
   | 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 |  宇野昌磨 | 232.54 | 1 | 84.87 | 46.81 | 38.06 | 0.00 | #37 | 2 | 147.67 | 71.33 | 76.34 | 0.00 | #23 | 
| 2 |  金博洋 | 229.70 | 5 | 72.85 | 39.31 | 33.54 | 0.00 | #39 | 1 | 156.85 | 90.81 | 66.04 | 0.00 | #19 | 
| 3 |  山本草太 | 215.45 | 7 | 69.99 | 37.67 | 32.32 | 0.00 | #26 | 3 | 145.46 | 79.44 | 66.02 | 0.00 | #17 | 
| 4 |  ネイサン・チェン | 213.85 | 9 | 69.87 | 38.05 | 32.82 | 1.00 | #33 | 4 | 143.98 | 74.76 | 69.22 | 0.00 | #15 | 
| 5 |  アディアン・ピトキーエフ | 210.71 | 2 | 76.94 | 42.91 | 34.03 | 0.00 | #35 | 7 | 133.77 | 66.91 | 67.86 | 1.00 | #22 | 
| 6 |  アレクサンドル・ペトロフ | 206.23 | 3 | 75.28 | 40.42 | 34.86 | 0.00 | #38 | 10 | 130.95 | 65.15 | 67.80 | 2.00 | #24 | 
| 7 |  デニス・ヴァシリエフス | 202.73 | 8 | 69.95 | 37.28 | 32.67 | 0.00 | #21 | 8 | 132.78 | 63.64 | 70.14 | 1.00 | #14 | 
| 8 |  ダニエル・サモーヒン | 202.39 | 12 | 67.00 | 33.79 | 33.21 | 0.00 | #36 | 5 | 135.39 | 70.17 | 67.22 | 2.00 | #18 | 
| 9 |  キム・ジンソ | 202.25 | 4 | 74.43 | 41.28 | 33.15 | 0.00 | #40 | 11 | 127.82 | 64.98 | 62.84 | 0.00 | #21 | 
| 10 |  アンドリュー・トルガシェフ | 201.74 | 10 | 67.78 | 35.81 | 31.97 | 0.00 | #19 | 6 | 133.96 | 64.96 | 70.00 | 1.00 | #16 | 
| 11 |  アレクサンドル・サマリン | 201.70 | 6 | 70.61 | 40.28 | 31.33 | 1.00 | #30 | 9 | 131.09 | 68.59 | 62.50 | 0.00 | #20 | 
| 12 |  デニス・マルガリク | 187.26 | 14 | 62.43 | 33.04 | 29.39 | 0.00 | #22 | 12 | 124.83 | 64.11 | 60.72 | 0.00 | #12 | 
| 13 |  張鶴 | 186.91 | 11 | 67.49 | 35.35 | 32.14 | 0.00 | #34 | 13 | 119.42 | 57.70 | 62.72 | 1.00 | #13 | 
| 14 |  ローマン・サドフスキー | 177.99 | 13 | 66.36 | 34.07 | 32.29 | 0.00 | #31 | 17 | 111.63 | 51.51 | 60.12 | 0.00 | #8 | 
| 15 |  佐藤洸彬 | 176.66 | 17 | 59.94 | 31.22 | 28.72 | 0.00 | #20 | 14 | 116.72 | 59.44 | 57.28 | 0.00 | #10 | 
| 16 |  イワン・パブロフ | 171.02 | 21 | 55.10 | 28.14 | 27.96 | 1.00 | #29 | 15 | 115.92 | 64.14 | 51.78 | 0.00 | #5 | 
| 17 |  ニコ・ウラノフスキー | 170.37 | 15 | 62.32 | 35.79 | 26.53 | 0.00 | #18 | 18 | 108.05 | 56.91 | 52.14 | 1.00 | #9 | 
| 18 |  Irakli MAYSURADZE | 168.45 | 24 | 54.10 | 28.78 | 25.32 | 0.00 | #8 | 16 | 114.35 | 61.49 | 53.86 | 1.00 | #6 | 
| 19 |  ジュリアン志傑乙 | 160.20 | 18 | 57.46 | 30.96 | 26.50 | 0.00 | #24 | 19 | 102.74 | 52.60 | 52.14 | 2.00 | #11 | 
| 20 |  Kevin SHUM | 158.61 | 16 | 61.61 | 32.40 | 29.21 | 0.00 | #12 | 22 | 97.00 | 45.64 | 51.36 | 0.00 | #7 | 
| 21 |  グラハム・ニューベリー | 154.94 | 23 | 54.56 | 29.34 | 26.22 | 1.00 | #23 | 20 | 100.38 | 54.02 | 46.36 | 0.00 | #4 | 
| 22 |  マッテオ・リッツォ | 154.62 | 20 | 55.61 | 28.36 | 27.25 | 0.00 | #28 | 21 | 99.01 | 49.65 | 50.36 | 1.00 | #1 | 
| 23 |  ニコラ・トデスキーニ | 152.56 | 19 | 56.05 | 29.52 | 26.53 | 0.00 | #17 | 23 | 96.51 | 48.09 | 48.42 | 0.00 | #2 | 
| 24 |  スラビク・ハイラペティアン | 135.06 | 22 | 54.95 | 29.27 | 25.68 | 0.00 | #25 | 24 | 80.11 | 37.41 | 42.70 | 0.00 | #3 | 
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 25 |  ニコラ・ナドー | 25 | 53.45 | 27.67 | 25.78 | 0.00 | #14 | |||||||
| 26 |  ソンドレ・オドヴォル・ボー | 26 | 53.43 | 27.11 | 26.32 | 0.00 | #16 | |||||||
| 27 |  曹志禕 | 27 | 52.55 | 25.63 | 28.92 | 2.00 | #32 | |||||||
| 28 |  ペトル・コトラリク | 28 | 51.24 | 26.77 | 25.47 | 1.00 | #11 | |||||||
| 29 |  シモン・オクー | 29 | 51.19 | 24.65 | 27.54 | 1.00 | #27 | |||||||
| 30 |  マルコ・クレポック | 30 | 50.44 | 25.26 | 25.18 | 0.00 | #15 | |||||||
| 31 |  James MIN | 31 | 48.69 | 25.12 | 23.57 | 0.00 | #7 | |||||||
| 32 |  Aleix GABARA | 32 | 46.60 | 23.07 | 23.53 | 0.00 | #4 | |||||||
| 33 |  ラリー・ルーポラヴァー | 33 | 45.92 | 23.99 | 21.93 | 0.00 | #10 | |||||||
| 34 |  Nicky OBREYKOV | 34 | 45.68 | 23.10 | 24.58 | 2.00 | #13 | |||||||
| 35 |  アントン・カルプク | 35 | 45.67 | 22.49 | 23.18 | 0.00 | #9 | |||||||
| 36 |  ロマン・ガライ | 36 | 45.06 | 22.95 | 23.11 | 1.00 | #2 | |||||||
| 37 |  サミュエル・コッペル | 37 | 41.53 | 18.53 | 23.00 | 0.00 | #5 | |||||||
| 38 |  クシシュトフ・ガラ | 38 | 41.00 | 20.28 | 20.72 | 0.00 | #1 | |||||||
| 39 |  イジー・ベロラドスキー | 39 | 37.06 | 17.21 | 20.85 | 1.00 | #3 | |||||||
| 40 |  グレブス・バシンス | 40 | 36.62 | 17.80 | 20.82 | 2.00 | #6 | |||||||
女子シングル
- ショートプログラム - 3月4日
- フリースケーティング - 3月6日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 |  エフゲニア・メドベージェワ | 192.97 | 1 | 68.48 | 39.50 | 28.98 | 0.00 | #43 | 1 | 124.49 | 65.28 | 59.21 | 0.00 | #22 | 
| 2 |  セラフィマ・サハノヴィッチ | 186.15 | 2 | 63.09 | 35.44 | 27.65 | 0.00 | #42 | 3 | 123.06 | 65.28 | 57.78 | 0.00 | #20 | 
| 3 |  樋口新葉 | 185.57 | 3 | 61.27 | 35.86 | 25.41 | 0.00 | #23 | 2 | 124.30 | 69.50 | 54.80 | 0.00 | #21 | 
| 4 |  エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 173.44 | 7 | 55.95 | 30.70 | 25.25 | 0.00 | #33 | 4 | 117.49 | 64.28 | 53.21 | 0.00 | #17 | 
| 5 |  マリア・ソツコワ | 169.04 | 10 | 53.95 | 29.08 | 25.87 | 1.00 | #36 | 5 | 115.09 | 63.49 | 51.60 | 0.00 | #14 | 
| 6 |  坂本花織 | 166.25 | 4 | 58.72 | 33.12 | 25.60 | 0.00 | #30 | 6 | 107.53 | 57.41 | 51.12 | 1.00 | #19 | 
| 7 |  永井優香 | 163.93 | 6 | 56.93 | 30.68 | 26.25 | 0.00 | #37 | 7 | 107.00 | 54.15 | 52.85 | 0.00 | #23 | 
| 8 |  カレン・チェン | 157.30 | 12 | 51.64 | 25.95 | 25.69 | 0.00 | #35 | 8 | 105.66 | 56.02 | 51.64 | 2.00 | #15 | 
| 9 |  チェ・ダビン | 156.38 | 9 | 54.32 | 31.60 | 22.72 | 0.00 | #34 | 9 | 102.06 | 55.09 | 46.97 | 0.00 | #18 | 
| 10 |  ディアナ・ニキチナ | 148.63 | 13 | 51.22 | 29.70 | 21.52 | 0.00 | #19 | 10 | 97.41 | 52.89 | 44.52 | 0.00 | #12 | 
| 11 |  ニコル・ライチョヴァー | 143.77 | 5 | 57.15 | 32.89 | 24.26 | 0.00 | #39 | 13 | 86.62 | 38.86 | 48.76 | 1.00 | #24 | 
| 12 |  アナスタシヤ・ガルスチャン | 140.74 | 11 | 53.10 | 30.35 | 22.75 | 0.00 | #38 | 12 | 87.64 | 44.05 | 43.59 | 0.00 | #16 | 
| 13 |  イェニー・サーリネン | 139.50 | 8 | 55.43 | 30.63 | 24.80 | 0.00 | #41 | 15 | 84.07 | 41.09 | 45.98 | 3.00 | #13 | 
| 14 |  ルトリシア・ボック | 137.90 | 17 | 47.78 | 25.80 | 22.98 | 1.00 | #40 | 11 | 90.12 | 46.28 | 43.84 | 0.00 | #8 | 
| 15 |  グイア・マリア・タリアピエトラ | 134.06 | 14 | 49.78 | 28.78 | 21.00 | 0.00 | #18 | 14 | 84.28 | 43.19 | 41.09 | 0.00 | #9 | 
| 16 |  カイラニ・クレイン | 125.94 | 18 | 47.76 | 25.44 | 22.32 | 0.00 | #31 | 16 | 78.18 | 34.68 | 43.50 | 0.00 | #11 | 
| 17 |  エリザヴェータ・ウコロワ | 123.44 | 20 | 46.39 | 25.27 | 21.12 | 0.00 | #32 | 17 | 77.05 | 38.95 | 38.10 | 0.00 | #1 | 
| 18 |  Deimante KIZALAITE | 120.02 | 16 | 48.04 | 27.30 | 20.74 | 0.00 | #16 | 19 | 71.98 | 33.45 | 38.53 | 0.00 | #7 | 
| 19 |  タイラー・ピアース | 118.21 | 19 | 46.77 | 25.14 | 22.63 | 1.00 | #26 | 22 | 71.44 | 33.99 | 40.45 | 3.00 | #4 | 
| 20 |  リー・セルナ | 118.07 | 21 | 45.35 | 26.53 | 18.82 | 0.00 | #1 | 18 | 72.72 | 38.43 | 36.29 | 2.00 | #6 | 
| 21 |  李香凝 | 116.98 | 24 | 45.06 | 25.26 | 19.80 | 0.00 | #15 | 20 | 71.92 | 38.35 | 36.57 | 3.00 | #3 | 
| 22 |  ユニ・マリー・ベンヤミンセン | 116.85 | 22 | 45.30 | 25.93 | 19.37 | 0.00 | #10 | 21 | 71.55 | 35.18 | 37.37 | 1.00 | #5 | 
| 23 |  ニキ・ヴォリーズ | 115.73 | 15 | 48.56 | 27.42 | 21.14 | 0.00 | #28 | 24 | 67.17 | 29.15 | 39.02 | 1.00 | #10 | 
| 24 |  于書然 | 112.61 | 23 | 45.24 | 25.50 | 19.74 | 0.00 | #17 | 23 | 67.37 | 29.96 | 38.41 | 1.00 | #2 | 
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 25 |  ユリア・ザウター | 25 | 45.00 | 24.17 | 20.83 | 0.00 | #29 | |||||||
| 26 |  Selena ZHAO | 26 | 44.22 | 22.86 | 21.36 | 0.00 | #22 | |||||||
| 27 |  ダニエル・ハリソン | 27 | 44.17 | 23.96 | 20.21 | 0.00 | #11 | |||||||
| 28 |  トース・イヴェット | 28 | 44.03 | 24.74 | 21.29 | 2.00 | #27 | |||||||
| 29 |  Kim DEGUISE LEVEILLEE | 29 | 43.75 | 22.27 | 21.48 | 0.00 | #24 | |||||||
| 30 |  Eun Su YOON | 30 | 43.38 | 24.09 | 19.29 | 0.00 | #3 | |||||||
| 31 |  ララ・ロート | 31 | 42.20 | 23.46 | 18.74 | 0.00 | #2 | |||||||
| 32 |  Anita ÖSTLUND | 32 | 40.88 | 22.42 | 18.46 | 0.00 | #7 | |||||||
| 33 |  ネッタ・シュライバー | 33 | 40.60 | 20.08 | 21.52 | 1.00 | #21 | |||||||
| 34 |  クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | 34 | 40.54 | 22.51 | 18.03 | 0.00 | #6 | |||||||
| 35 |  Elif ERDEM | 35 | 39.94 | 21.99 | 17.95 | 0.00 | #13 | |||||||
| 36 |  アリーナ・ベレツカヤ | 36 | 39.41 | 22.84 | 17.57 | 1.00 | #5 | |||||||
| 37 |  ミケラ・デュ・トイ | 37 | 38.69 | 21.09 | 18.60 | 1.00 | #12 | |||||||
| 38 |  Maeva GALLARDA ROSSELL | 38 | 37.26 | 19.66 | 17.60 | 0.00 | #9 | |||||||
| 39 |  パーニル・サアアンスン | 39 | 36.64 | 18.13 | 19.51 | 1.00 | #25 | |||||||
| 40 |  ダリア・バツーラ | 40 | 35.90 | 17.70 | 18.20 | 0.00 | #8 | |||||||
| 41 |  馬曉晴 | 41 | 35.48 | 15.79 | 19.69 | 0.00 | #20 | |||||||
| 42 |  Matilde GIANOCCA | 42 | 34.18 | 17.12 | 18.06 | 1.00 | #14 | |||||||
| 43 |  シータ・ラムサム | 43 | 29.76 | 14.13 | 15.63 | 0.00 | #4 | |||||||
ペア
- ショートプログラム - 3月4日
- フリースケーティング - 3月5日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 |  于小雨 and 金揚 | 178.79 | 1 | 62.56 | 33.64 | 28.92 | 0.00 | #11 | 1 | 116.23 | 57.99 | 58.24 | 0.00 | #12 | 
| 2 |  ジュリアン・セガン and シャルリ・ビロドー | 176.32 | 2 | 61.32 | 33.60 | 27.72 | 0.00 | #12 | 2 | 115.00 | 57.84 | 57.16 | 0.00 | #10 | 
| 3 |  リーナ・フェードロワ and マキシム・ミロシキン | 154.33 | 3 | 58.27 | 31.59 | 26.68 | 0.00 | #10 | 3 | 96.06 | 46.74 | 51.32 | 2.00 | #11 | 
| 4 |  アナスタシヤ・グバノワ and アレクセイ・シンツォフ | 140.39 | 4 | 50.36 | 28.43 | 21.93 | 0.00 | #3 | 5 | 90.03 | 47.38 | 43.65 | 1.00 | #9 | 
| 5 |  Caitlin FIELDS and Ernie Utah STEVENS | 138.62 | 7 | 46.84 | 24.24 | 22.60 | 0.00 | #1 | 4 | 91.78 | 44.47 | 47.31 | 0.00 | #5 | 
| 6 |  古賀亜美 and フランシス・ブードロー=オデ | 134.97 | 6 | 48.45 | 26.42 | 22.03 | 0.00 | #6 | 6 | 86.52 | 42.41 | 44.11 | 0.00 | #7 | 
| 7 |  チェルシー・リュウ and ブライアン・ジョンソン | 133.57 | 5 | 49.96 | 27.91 | 22.05 | 0.00 | #2 | 8 | 83.61 | 41.30 | 43.31 | 1.00 | #8 | 
| 8 |  アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | 128.80 | 9 | 45.51 | 24.42 | 21.09 | 0.00 | #7 | 9 | 83.29 | 42.69 | 40.60 | 0.00 | #4 | 
| 9 |  Shalena RAU and Sebastian ARCIERI | 128.66 | 8 | 46.18 | 25.20 | 20.98 | 0.00 | #4 | 10 | 82.48 | 42.04 | 42.44 | 2.00 | #6 | 
| 10 |  Mary ORR and Phelan SIMPSON | 128.25 | 11 | 43.73 | 23.47 | 21.26 | 1.00 | #9 | 7 | 84.52 | 42.81 | 41.71 | 0.00 | #3 | 
| 11 |  ダリア・ベクレミシェワ and マキシム・ボブロフ | 121.98 | 10 | 44.45 | 22.48 | 21.97 | 0.00 | #8 | 12 | 77.53 | 37.78 | 40.75 | 1.00 | #1 | 
| 12 |  ビアンカ・マナコルダ and ニッコロ・マチー | 118.27 | 13 | 40.07 | 21.21 | 19.86 | 1.00 | #13 | 11 | 78.20 | 39.78 | 39.42 | 1.00 | #2 | 
| 棄権 |  レナータ・オガネシアン and マルク・バルデイ | 12 | 43.61 | 24.44 | 21.17 | 2.00 | #5 | |||||||
アイスダンス
- ショートダンス - 3月5日 
    - パターンダンスパート : シルバーサンバ
- クリエイティブパート : サンバまたは、サンバとルンバ、チャチャ、マンボ、メレンゲ、サルサの中から1つを選択
 
- フリーダンス - 3月7日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 |  アンナ・ヤノフスカヤ and セルゲイ・モズゴフ | 155.92 | 1 | 62.22 | 31.79 | 30.43 | 0.00 | #27 | 1 | 93.70 | 45.02 | 48.68 | 0.00 | #18 | 
| 2 |  ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター | 146.90 | 3 | 59.10 | 29.70 | 29.40 | 0.00 | #26 | 3 | 87.80 | 42.30 | 45.50 | 0.00 | #20 | 
| 3 |  アレクサンドラ・ナザロワ and マキシム・ニキーチン | 146.08 | 5 | 55.77 | 26.95 | 28.82 | 0.00 | #25 | 2 | 90.31 | 43.98 | 46.33 | 0.00 | #19 | 
| 4 |  レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ | 140.94 | 4 | 58.39 | 31.13 | 27.26 | 0.00 | #18 | 5 | 82.55 | 39.95 | 42.60 | 0.00 | #16 | 
| 5 |  マッケンジー・ベント and ギャレット・マッキーン | 140.30 | 2 | 61.09 | 32.43 | 28.66 | 0.00 | #22 | 8 | 79.21 | 37.54 | 42.67 | 1.00 | #17 | 
| 6 |  マデリーン・エドワーズ and ジャオ・カイ・パン | 135.12 | 6 | 52.34 | 23.97 | 28.37 | 0.00 | #23 | 4 | 82.78 | 40.18 | 42.60 | 0.00 | #12 | 
| 7 |  ナタリア・カリシェク and マクシム・スポディレフ | 131.78 | 10 | 50.55 | 26.41 | 25.14 | 1.00 | #19 | 6 | 81.23 | 40.65 | 40.58 | 0.00 | #15 | 
| 8 |  アンジェリーク・アバチキナ and ルイ・トーロン | 131.31 | 8 | 51.69 | 27.35 | 24.34 | 0.00 | #17 | 7 | 79.62 | 40.71 | 38.91 | 0.00 | #14 | 
| 9 |  カロリーナ・モスケーニ and ルカッチ・アーダーム | 130.41 | 7 | 52.05 | 25.96 | 26.09 | 0.00 | #21 | 9 | 78.36 | 38.65 | 39.71 | 0.00 | #11 | 
| 10 |  ソフィヤ・エフドキモワ and エゴール・バジン | 126.94 | 11 | 50.44 | 25.43 | 25.01 | 0.00 | #20 | 10 | 76.50 | 38.27 | 38.23 | 0.00 | #8 | 
| 11 |  ベティナ・ポポワ and ユーリ・ブラセンコ | 125.43 | 9 | 51.17 | 23.52 | 27.65 | 0.00 | #24 | 11 | 74.26 | 33.15 | 41.11 | 0.00 | #13 | 
| 12 |  カタリナ・ミュラー and ティム・ディーク | 122.48 | 13 | 48.71 | 26.22 | 22.49 | 0.00 | #12 | 12 | 73.77 | 37.02 | 36.75 | 0.00 | #9 | 
| 13 |  エリアナ・ポグレビンスキー and アレックス・ブノワ | 120.10 | 12 | 49.37 | 25.02 | 24.35 | 0.00 | #16 | 14 | 70.73 | 35.27 | 37.46 | 2.00 | #10 | 
| 14 |  ヴァレリア・ガイストルク and アレクセイ・オレイニク | 118.92 | 14 | 46.74 | 23.14 | 23.60 | 0.00 | #14 | 13 | 72.18 | 36.76 | 35.42 | 0.00 | #7 | 
| 15 |  Sarah Marine ROUFFANCHE and Geoffrey BRISSAUD | 110.18 | 16 | 45.37 | 23.39 | 21.98 | 0.00 | #11 | 16 | 64.81 | 34.56 | 30.25 | 0.00 | #1 | 
| 16 |  ティナ・ガラベディアン and アレクサンドル・ラリベルテ | 109.34 | 18 | 42.57 | 23.17 | 19.40 | 0.00 | #8 | 15 | 66.77 | 34.44 | 32.33 | 0.00 | #4 | 
| 17 |  Eugenia TKACHENKA and Yuri HULITSKI | 107.89 | 15 | 46.14 | 25.72 | 20.42 | 0.00 | #10 | 18 | 61.75 | 29.94 | 31.81 | 0.00 | #6 | 
| 18 |  ソフィア・スフォルツァ and レオ・ルカ・スフォルツァ | 107.80 | 17 | 45.20 | 21.43 | 23.77 | 0.00 | #15 | 17 | 62.60 | 29.55 | 33.05 | 0.00 | #2 | 
| 19 |  イ・ホジョン and カム・リチャード・カンイン | 101.92 | 20 | 40.49 | 23.78 | 16.71 | 0.00 | #3 | 19 | 61.43 | 33.23 | 28.20 | 0.00 | #5 | 
| 20 |  Marina ELIAS and Denis KORELINE | 99.79 | 19 | 41.62 | 23.85 | 17.77 | 0.00 | #5 | 20 | 58.17 | 30.47 | 27.70 | 0.00 | #3 | 
| 以下、フリーダンスに進出できず | ||||||||||||||
| 21 |  Ekaterina FEDYUSHCHENKO and Lucas KITTERIDGE | 21 | 39.05 | 21.13 | 17.92 | 0.00 | #4 | |||||||
| 22 |  Nicole KUZMICH and Alexandr SINICYN | 22 | 38.95 | 18.69 | 21.26 | 1.00 | #9 | |||||||
| 23 |  Kimberly BERKOVICH and Ronald ZILBERBERG | 23 | 37.50 | 17.35 | 20.15 | 0.00 | #13 | |||||||
| 24 |  グオステ・ダムレヴィチウテ and デイヴィダス・キザラ | 24 | 37.10 | 19.85 | 17.25 | 0.00 | #6 | |||||||
| 25 |  Christine SMITH and Simon EISENBAUER | 25 | 34.67 | 19.15 | 16.52 | 1.00 | #7 | |||||||
| 26 |  Robynne TWEEDALE and Edward CARSTAIRS | 26 | 33.89 | 17.10 | 16.79 | 0.00 | #2 | |||||||
| 27 |  Valentina SCHÄR and Carlo RÖTHLISBERGER | 27 | 31.13 | 16.85 | 15.28 | 1.00 | #1 | |||||||
賞金
各競技の上位成績者には以下の賞金が与えられる。
| 順位 | 男女シングル | ペア・アイスダンス | 
|---|---|---|
| 1位 | 10,000米ドル | 15,000米ドル | 
| 2位 | 7,000米ドル | 10,500米ドル | 
| 3位 | 5,000米ドル | 7,500米ドル | 
| 4位 | 3,000米ドル | 4,500米ドル | 
| 5位 | 2,750米ドル | 4,000米ドル | 
| 6位 | 2,500米ドル | 3,750米ドル | 
| 7位 | 2,250米ドル | 3,500米ドル | 
| 8位 | 2,000米ドル | 3,000米ドル | 
| 9位 | 1,750米ドル | 2,750米ドル | 
| 10位 | 1,500米ドル | 2,250米ドル | 
| 11位 | 1,250米ドル | 1,750米ドル | 
| 12位 | 1,000米ドル | 1,500米ドル | 
また、エキシビション出演者には以下の賞金が与えられる。
| 男女シングル | ペア・アイスダンス | |
|---|---|---|
| メダリスト | 400米ドル | 600米ドル | 
| メダリスト以外 | 200米ドル | 400米ドル | 
参考文献
外部リンク
- 2015年世界ジュニアフィギュアスケート選手権のページへのリンク

 
                             
                    



