2014年フィンランディア杯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/18 19:02 UTC 版)
| 2014年フィンランディア杯 | ||
| 大会種: | ISUチャレンジャーシリーズ | |
| シーズン: | 2014 - 2015 | |
| 日程: | 10月9日 - 10月12日 | |
| 開催地: | エスポー | |
| 会場: | バロナアレーナ(Barona Areena) | |
| 賞金総額: | 10,000ユーロ | |
| 優勝者 | ||
| 男子シングル: |
||
| 女子シングル: |
||
| アイスダンス: |
||
| シンクロナイズドスケーティング: |
||
| 大会情報 | ||
| 前回大会: 2013年フィンランディア杯 |
||
| 次回大会: 2015年フィンランディア杯 |
||
| 前戦: 2014年オンドレイネペラトロフィー |
||
| 次戦: 2014年スケートカナダオータムクラシック |
||
2014年フィンランディア杯(英語: Finlandia Trophy 2014)は2014年にフィンランドで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2014/2015 ISUチャレンジャーシリーズの第5戦である。
概要
2014年フィンランディア杯は、2014-2015年シーズンに開催されたフィンランディア杯。フィンランドフィギュアスケート協会が主催し、2014年10月9日から12日にかけて、シニアクラスの男女シングル及びアイスダンス、シンクロナイズドスケーティング競技が、フィンランド・エスポーのバロナアレーナ(Barona Areena)にて行われた。当大会は第19回大会で、新設されたISUチャレンジャーシリーズの一つに組み込まれた。 男子シングルで羽生結弦選手がエントリーしていたが、腰痛(筋筋膜性腰痛症)のため欠場を日本スケート連盟が9月23日公式発表 [1]している。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 10月11日
- フリースケーティング - 10月12日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 221.11 | 1 | 75.06 | 38.26 | 36.80 | 0.00 | #6 | 2 | 146.05 | 69.55 | 76.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | 220.75 | 3 | 68.53 | 34.13 | 35.40 | 1.00 | #4 | 1 | 152.22 | 77.82 | 74.40 | 0.00 | #8 | |
| 3 | 214.50 | 2 | 73.29 | 39.24 | 34.05 | 0.00 | #7 | 3 | 141.21 | 72.01 | 69.20 | 0.00 | #7 | |
| 4 | 203.51 | 4 | 64.96 | 31.81 | 35.15 | 2.00 | #3 | 4 | 138.55 | 65.55 | 73.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | 176.66 | 5 | 59.03 | 29.58 | 29.45 | 0.00 | #1 | 5 | 117.63 | 61.73 | 55.90 | 0.00 | #1 | |
| 6 | 152.27 | 7 | 49.85 | 23.20 | 27.65 | 1.00 | #8 | 6 | 102.42 | 48.92 | 54.50 | 1.00 | #4 | |
| 7 | 137.83 | 8 | 42.33 | 20.08 | 25.25 | 3.00 | #5 | 7 | 95.50 | 45.60 | 50.90 | 1.00 | #3 | |
| 8 | 132.71 | 6 | 50.98 | 25.73 | 26.25 | 1.00 | #2 | 8 | 81.73 | 36.93 | 46.80 | 2.00 | #2 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 10月10日
- フリースケーティング - 10月11日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 193.31 | 1 | 67.05 | 36.85 | 30.20 | 0.00 | #14 | 1 | 126.26 | 63.62 | 62.64 | 0.00 | #16 | |
| 2 | 159.40 | 5 | 50.79 | 23.95 | 26.84 | 0.00 | #15 | 2 | 108.61 | 52.53 | 56.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | 153.71 | 3 | 52.11 | 27.35 | 24.76 | 0.00 | #8 | 3 | 101.60 | 50.96 | 50.64 | 0.00 | #14 | |
| 4 | 146.58 | 2 | 56.21 | 32.05 | 24.16 | 0.00 | #11 | 7 | 90.37 | 44.33 | 47.04 | 1.00 | #15 | |
| 5 | 144.16 | 6 | 48.55 | 26.27 | 22.28 | 0.00 | #1 | 4 | 95.61 | 49.29 | 48.32 | 2.00 | #13 | |
| 6 | 140.38 | 7 | 47.43 | 23.07 | 26.36 | 2.00 | #12 | 5 | 92.95 | 40.71 | 54.24 | 2.00 | #7 | |
| 7 | 137.15 | 4 | 51.85 | 28.41 | 25.44 | 2.00 | #13 | 8 | 85.30 | 37.74 | 48.56 | 1.00 | #12 | |
| 8 | 135.94 | 10 | 45.51 | 24.71 | 22.80 | 2.00 | #6 | 6 | 90.43 | 43.99 | 47.44 | 1.00 | #9 | |
| 9 | 126.87 | 8 | 47.30 | 26.50 | 20.80 | 0.00 | #2 | 11 | 79.57 | 39.89 | 41.68 | 2.00 | #6 | |
| 10 | 125.86 | 9 | 46.19 | 25.11 | 21.08 | 0.00 | #9 | 10 | 79.67 | 40.83 | 41.84 | 3.00 | #10 | |
| 11 | 120.27 | 11 | 43.50 | 23.42 | 21.08 | 1.00 | #10 | 12 | 76.77 | 36.93 | 41.84 | 0.00 | #8 | |
| 12 | 119.19 | 13 | 36.95 | 17.91 | 21.04 | 2.00 | #7 | 9 | 82.24 | 39.76 | 42.48 | 0.00 | #2 | |
| 13 | 108.49 | 14 | 36.92 | 17.84 | 20.08 | 1.00 | #5 | 13 | 71.57 | 31.69 | 40.88 | 1.00 | #4 | |
| 14 | 104.28 | 15 | 36.62 | 17.98 | 18.64 | 0.00 | #4 | 14 | 67.66 | 31.66 | 36.00 | 0.00 | #1 | |
| 15 | 102.01 | 16 | 36.08 | 17.84 | 19.24 | 1.00 | #3 | 15 | 65.93 | 31.89 | 35.04 | 1.00 | #3 | |
| 16 | 90.28 | 12 | 37.67 | 18.91 | 19.76 | 1.00 | #16 | 16 | 52.61 | 19.17 | 35.44 | 2.00 | #5 | |
アイスダンス
- ショートダンス - 10月11日
- パターンダンスパート : パソドブレ
- クリエイティブパート : スパニッシュダンスリズムの中から1つから3つを選択(ただし、スパニッシュタンゴは除く)
- フリーダンス - 10月12日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and イワン・ブキン |
152.82 | 1 | 59.46 | 30.82 | 28.64 | 0.00 | #1 | 1 | 93.36 | 47.22 | 46.14 | 0.00 | #8 |
| 2 | and アレクサンダー・ガージ |
139.98 | 2 | 58.06 | 28.18 | 30.88 | 1.00 | #6 | 3 | 81.92 | 39.16 | 44.76 | 2.00 | #9 |
| 3 | and コリン・マクマヌス |
131.76 | 4 | 49.28 | 22.60 | 26.68 | 0.00 | #8 | 2 | 82.48 | 42.16 | 40.32 | 0.00 | #5 |
| 4 | and オッシ・カネルヴォ |
119.76 | 5 | 45.64 | 23.80 | 21.84 | 0.00 | #5 | 4 | 74.12 | 40.34 | 33.78 | 0.00 | #6 |
| 5 | and ワシリー・ロゴフ |
115.50 | 7 | 41.90 | 22.10 | 21.80 | 2.00 | #3 | 5 | 73.60 | 41.20 | 32.40 | 0.00 | #4 |
| 6 | and マックス・リンドホルム |
112.50 | 3 | 49.80 | 29.20 | 21.60 | 1.00 | #2 | 7 | 62.70 | 32.12 | 32.58 | 2.00 | #7 |
| 7 | and ユッシヴィレ・パルタネン |
106.62 | 8 | 40.60 | 21.04 | 19.56 | 0.00 | #7 | 6 | 66.02 | 35.72 | 30.30 | 0.00 | #3 |
| 8 | and アヴィダン・ブラウン |
104.38 | 6 | 41.98 | 23.82 | 19.16 | 1.00 | #9 | 8 | 62.40 | 35.92 | 27.48 | 1.00 | #1 |
| 9 | and レオナルド・マエカワ・モレノ |
94.24 | 9 | 33.52 | 16.00 | 17.52 | 0.00 | #4 | 9 | 60.72 | 35.56 | 26.16 | 1.00 | #2 |
シンクロナイズドスケーティング
- ショートプログラム - 10月10日
| 競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 |
賞金
男女シングルの優勝者には3,000ユーロ、アイスダンスの優勝者には4,000が与えられる。
参照
外部リンク
|
||||
|
||||||||||||||||||
- 2014年フィンランディア杯のページへのリンク