2002年バスケットボール世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/14 06:44 UTC 版)
| 2002年FIBAバスケットボール世界選手権 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回FIBAバスケットボール世界選手権 | |||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||
| 開催国 | |
||||||||||||
| 期間 | 8月29日 – 9月8日 | ||||||||||||
| 参加チーム | 16 (211連盟) | ||||||||||||
| 会場 | 2会場 (1都市) | ||||||||||||
| 優勝 |
(5回目)
|
||||||||||||
| MVP | |
||||||||||||
| リーダーズ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 公式ウェブサイト | |||||||||||||
|
< 1998
2006 >
|
|||||||||||||
2002年FIBAバスケットボール世界選手権は2002年8月29日から9月8日までアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスで行われた第14回バスケットボール世界選手権。
試合会場はRCAドームとコンセコ・フィールドハウスで行われた。本場アメリカでの世界選手権は初開催となった。
1次ラウンド
グループA
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 187 | +57 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 279 | 205 | +74 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 202 | 276 | –74 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 199 | 255 | –56 |
グループB
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 245 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 263 | 253 | +10 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 268 | 246 | +22 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 230 | 308 | –78 |
グループC
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 309 | 212 | +97 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 277 | 250 | +27 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | 254 | –17 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 212 | 308 | –96 |
グループD
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 319 | 238 | +81 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 273 | 278 | –5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 258 | 259 | –1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 226 | 291 | –65 |
2次ラウンド
グループE
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 5 | 1 | 510 | 488 | +22 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 480 | 391 | +89 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 562 | 437 | +125 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 502 | 502 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 496 | 509 | –13 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 438 | 537 | –99 |
グループF
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 0 | 587 | 466 | +121 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 605 | 443 | +162 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 541 | 485 | +56 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 493 | 560 | –67 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 520 | 536 | –16 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 464 | 538 | –74 |
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 9月5日 - RCAドーム | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 9月7日 - コンセコ・フィールドハウス | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 9月5日 - コンセコ・フィールドハウス | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 9月8日 - コンセコ・フィールドハウス | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 9月5日 - コンセコ・フィールドハウス | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 9月7日 - コンセコ・フィールドハウス | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 9月5日 - RCAドーム | ||||||||||
| 86 | 3位決定戦 | |||||||||
| 67 | ||||||||||
| 9月8日 - コンセコ・フィールドハウス | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 117 | ||||||||||
優勝国
| 2002年世界選手権 優勝国: |
|---|
ユーゴスラビア 2大会連続4回目 |
| 大会MVP |
|---|
| ファイナルMVP |
|---|
最終結果
| 順位 | 国 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1 | 7-2 | |
| 2 | 8-1 | |
| 3 | 6-3 | |
| 4 | 4-5 | |
| 5 | 7-2 | |
| 6 | 6-3 | |
| 7 | 6-3 | |
| 8 | 4-5 | |
| 9 | 4-4 | |
| 10 | 3-5 | |
| 11 | 2-6 | |
| 12 | 1-7 | |
| 13 | 2-3 | |
| 14 | 1-4 | |
| 15 | 1-4 | |
| 16 | 0-5 | |
大会ベスト5
| ガード | センター | フォワード |
|---|---|---|
|
|
脚注
- ^ USA and Venezuela basketball teams are even at 38.4 rebounds a game but USA played more games (9) than Venezuela (5)
関連項目
- 2002年バスケットボール世界選手権のページへのリンク