金善彬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/22 07:00 UTC 版)
起亜タイガース #3 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | ![]() |
出身地 | 全羅南道和順郡 |
生年月日 | 1989年12月18日(35歳) |
身長 体重 |
165 cm 77 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 遊撃手、二塁手 |
プロ入り | 2008年 2次ドラフト6巡目 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
この表について
|
金 善彬(キム・ソンビン、1989年12月18日 - )は、韓国出身のプロ野球選手。
経歴
入団して以降、即戦力新人として持ち前の守備技術で開幕1軍入りを果たす。その年はセカンドは金鍾国・ショートはウィルソン・バルデス(2008年シーズン途中で起亜を退団)がいたため、彼らと併用される起用方針になった。三星ライオンズの崔炯宇と新人王を争うが惜しくも敗れる。故障が多いため、実力はあるものの2011年までシーズンを通しての活躍がなかった。
だが2012年は自己最多の126試合出場、30盗塁を記録した。
2013年の負傷により出場機会が減り、2014年11月より軍へ入隊し尚武野球団に所属することになった。
2015年9月、他の尚武に所属している選手とともに第27回アジア野球選手権大会に韓国代表として出場し、優勝に貢献した。
2016年9月に除隊され起亜に復帰した。
2017年は自身初の個人タイトルである首位打者(打率.370)を受賞した。
2019年シーズン終了後、初めてFAを申請、起亜と2020年より4年契約を結んだ。
2020年5月27日のKTウィズ戦では7回にライト前ヒットを打ち、通算1000安打を達成した。
2023年シーズン終了後、2度目のFAを申請、起亜と2024年より3年契約を結んだ。
2024年韓国シリーズで打率.588を記録、同シリーズMVP(最優秀選手)を受賞した。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | KIA | 112 | 322 | 278 | 39 | 71 | 2 | 2 | 0 | 77 | 24 | 5 | 9 | 10 | 2 | 30 | 0 | 2 | 40 | 8 | .255 | .330 | .277 | .607 |
2009 | 72 | 129 | 116 | 29 | 34 | 9 | 1 | 0 | 45 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | .293 | .354 | .388 | .742 | |
2010 | 115 | 406 | 348 | 40 | 102 | 14 | 2 | 1 | 123 | 28 | 23 | 7 | 14 | 4 | 34 | 0 | 6 | 44 | 5 | .293 | .362 | .353 | .715 | |
2011 | 98 | 412 | 335 | 58 | 97 | 12 | 2 | 4 | 125 | 47 | 22 | 9 | 20 | 5 | 50 | 0 | 2 | 42 | 8 | .290 | .380 | .373 | .753 | |
2012 | 126 | 532 | 441 | 63 | 124 | 19 | 2 | 5 | 162 | 55 | 30 | 12 | 25 | 6 | 58 | 0 | 2 | 48 | 9 | .281 | .363 | .367 | .730 | |
2013 | 88 | 363 | 310 | 51 | 93 | 12 | 0 | 1 | 108 | 29 | 28 | 14 | 8 | 4 | 39 | 0 | 2 | 26 | 10 | .300 | .377 | .348 | .725 | |
2014 | 33 | 98 | 93 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | .290 | .313 | .333 | .646 | |
2016 | 6 | 27 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .360 | .385 | .520 | .905 | |
2017 | 137 | 529 | 476 | 84 | 176 | 34 | 1 | 5 | 227 | 64 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 40 | 10 | .370 | .420 | .477 | .897 | |
2018 | 127 | 492 | 424 | 73 | 125 | 17 | 2 | 4 | 158 | 49 | 4 | 1 | 6 | 5 | 48 | 1 | 9 | 42 | 10 | .295 | .374 | .373 | .747 | |
2019 | 121 | 447 | 394 | 55 | 115 | 22 | 0 | 3 | 146 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 0 | 1 | 26 | 7 | .292 | .360 | .371 | .731 | |
2020 | 85 | 351 | 303 | 42 | 100 | 19 | 0 | 1 | 122 | 37 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 43 | 12 | .330 | .406 | .403 | .809 | |
2021 | 130 | 564 | 501 | 55 | 154 | 32 | 0 | 5 | 201 | 67 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 | 2 | 1 | 39 | 19 | .307 | .375 | .401 | .776 | |
2022 | 140 | 587 | 505 | 51 | 145 | 23 | 0 | 3 | 177 | 61 | 13 | 2 | 7 | 3 | 65 | 0 | 6 | 47 | 14 | .287 | .373 | .350 | .723 | |
2023 | 119 | 473 | 419 | 41 | 134 | 16 | 0 | 0 | 150 | 48 | 3 | 1 | 8 | 3 | 38 | 0 | 5 | 26 | 10 | .320 | .381 | .358 | .739 | |
2024 | 116 | 466 | 423 | 48 | 139 | 23 | 0 | 9 | 189 | 57 | 5 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 5 | 39 | 13 | .329 | .380 | .447 | .827 | |
KBO:16年 | 1625 | 6198 | 5391 | 739 | 1645 | 260 | 13 | 41 | 2054 | 621 | 154 | 68 | 122 | 50 | 584 | 8 | 49 | 528 | 141 | .305 | .375 | .381 | .756 |
- 2024年度シーズン終了時
- 太字はリーグ最高
背番号
- 3 (2008年 - 2014年、2016年 - )
外部リンク
|
---|
固有名詞の分類
- 金善彬のページへのリンク