エンゲルグレーセ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/25 02:34 UTC 版)
エンゲルグレーセ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Engel Grosse[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
性別 | 牡[1] | ||||||||
毛色 | 黒鹿毛[1] | ||||||||
生誕 | 1997年4月16日(28歳)[1] | ||||||||
抹消日 | 2006年4月28日[2] | ||||||||
父 | プラウドデボネア[1] | ||||||||
母 | エンゲルリーゼン[1] | ||||||||
母の父 | ウインザーノット[1] | ||||||||
生国 | ![]() |
||||||||
生産者 | マツケン農場[1] | ||||||||
馬主 | 三島武[1] | ||||||||
調教師 | 新関力(美浦) →奥平雅士(美浦)[1] |
||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 | 29戦7勝[1] 中央:27戦6勝 地方:2戦1勝 |
||||||||
獲得賞金 | 1億9845万1000円[1] 中央:1億6845万1000円 地方:3000万円 |
||||||||
|
エンゲルグレーセ(欧字名:Engel Grosse、1997年4月16日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2001年のエルムステークス、2005年のクラスターカップ。
経歴
2000年1月9日、中山競馬場5Rの新馬戦でデビューし、初勝利を飾った。初の重賞挑戦として出走した9月のユニコーンステークスは最下位16着に沈んだ。
2001年6月、1600万下条件の香港ジョッキークラブトロフィーを勝利し、オープンクラスに昇格。7月のマリーンステークスでオープン戦初勝利を収めた。9月のエルムステークスで重賞初優勝を果たした。
2002年シーズンは脚部不安のため丸々休養に充て[3]、2003年4月のコーラルステークスで約1年半ぶりにレースに復帰。2004年は再度離脱し、11月に復帰。
2005年1月のガーネットステークスは単勝436.1倍の最下位16番人気ながら2着に激走。三連単の払い戻しは、重賞としては当時史上最高額の205万7180円を記録した[4]。8月のクラスターカップは好位から4コーナーで前に並び掛け、逃げるディバインシルバーを交わして優勝。エルムステークス以来、約4年ぶりの勝利となる重賞2勝目を挙げた[5]。11月の霜月ステークス(4着)がラストランとなり、翌2006年の4月28日付で競走馬登録を抹消・引退した[2]。
引退後は福島県の南相馬市ふれあい牧場にて功労馬として繋養されており、相馬野馬追にも参加している[6]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[7]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000. 1. 9 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1800m(良) | 13 | 8 | 12 | 2.4 (1人) | 1着 | 1:57.1(38.8) | -0.4 | 柴田善臣 | 55 | (バンドゥリア) | 484 | |
2. 5 | 東京 | うぐいす賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 6.7 (3人) | 5着 | 1:37.6(35.9) | 0.5 | 柴田善臣 | 55 | リワードフォコン | 474 |
3.18 | 中山 | 4歳500万下 | ダ1800m(稍) | 14 | 6 | 10 | 2.4 (1人) | 1着 | 1:52.7(37.2) | 0.0 | 柴田善臣 | 55 | (マイネルコンバット) | 470 | |
4.30 | 京都 | 端午S | OP | ダ1800m(良) | 14 | 7 | 12 | 16.4 (7人) | 7着 | 1:53.1(38.5) | 1.3 | 菊沢隆徳 | 55 | レギュラーメンバー | 472 |
9.30 | 中山 | ユニコーンS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 6 | 11 | 93.4(13人) | 16着 | 1:55.5(41.3) | 4.8 | 岡部幸雄 | 56 | アグネスデジタル | 486 |
10.28 | 東京 | 河口湖特別 | 900万下 | ダ1600m(良) | 16 | 2 | 4 | 25.5 (9人) | 1着 | 1:37.0(36.6) | -0.2 | 菅原勲 | 55 | (クラフティゴールド) | 468 |
2001. 5.13 | 東京 | 立夏S | 1600万下 | ダ1400m(良) | 14 | 2 | 2 | 50.6(10人) | 2着 | 1:23.0(36.1) | 0.2 | 柴田善臣 | 56 | ロードブライアン | 466 |
6. 9 | 中京 | 香港JCT | 1600万下 | ダ1700m(良) | 14 | 6 | 11 | 4.1 (1人) | 1着 | 1:45.2(37.3) | -0.2 | 熊沢重文 | 56.5 | (アレグラール) | 464 |
7. 1 | 阪神 | 灘S | OP | ダ1800m(良) | 12 | 7 | 9 | 5.5 (2人) | 2着 | 1:50.8(37.0) | 0.4 | 熊沢重文 | 54 | ミラクルオペラ | 464 |
7.28 | 函館 | マリーンS | OP | ダ1700m(良) | 11 | 6 | 6 | 5.7 (3人) | 1着 | 1:44.0(37.6) | -0.7 | 岡部幸雄 | 56 | (シアトルブリッジ) | 478 |
9. 1 | 札幌 | エルムS | GIII | ダ1700m(良) | 13 | 4 | 5 | 2.1 (1人) | 1着 | 1:43.4(37.8) | -0.7 | 岡部幸雄 | 56 | (トーホウエンペラー) | 492 |
10.27 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(良) | 15 | 4 | 8 | 2.7 (2人) | 4着 | 1:35.0(36.9) | 1.7 | 柴田善臣 | 57 | クロフネ | 474 |
2003. 4. 5 | 阪神 | コーラルS | OP | ダ1400m(不) | 16 | 3 | 6 | 20.9 (6人) | 12着 | 1:23.7(36.9) | 1.5 | 熊沢重文 | 56 | サンキンヘイロー | 476 |
8.10 | 新潟 | 関越S | OP | ダ1800m(良) | 7 | 3 | 3 | 5.3 (3人) | 6着 | 1:53.9(39.6) | 2.3 | 柴田善臣 | 57 | スナークレイアース | 500 |
9. 6 | 札幌 | エルムS | GIII | ダ1700m(良) | 13 | 3 | 3 | 30.3 (8人) | 5着 | 1:45.9(38.5) | 2.1 | 横山典弘 | 57 | アドマイヤドン | 482 |
10. 4 | 中山 | ペルセウスS | OP | ダ1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 12.5 (6人) | 6着 | 1:53.6(39.1) | 0.5 | 二本柳壮 | 57 | クーリンガー | 476 |
11.23 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(稍) | 15 | 8 | 15 | 15.6 (8人) | 14着 | 1:27.1(38.8) | 3.6 | 柴田善臣 | 56 | ブルーコンコルド | 472 |
12.13 | 中山 | 師走S | OP | ダ1800m(稍) | 9 | 2 | 2 | 61.3 (7人) | 7着 | 1:54.2(39.8) | 1.6 | 横山典弘 | 57 | ピットファイター | 470 |
2004.11.21 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(稍) | 13 | 5 | 6 | 122.7(13人) | 11着 | 1:25.9(39.5) | 2.3 | 石橋脩 | 56 | タイギャラント | 496 |
12.11 | 中山 | 師走S | OP | ダ1800m(良) | 12 | 1 | 1 | 167.2(12人) | 11着 | 1:54.3(40.3) | 2.3 | 石橋脩 | 57 | ヒシアトラス | 486 |
2005. 1. 9 | 中山 | ガーネットS | GIII | ダ1200m(良) | 16 | 5 | 10 | 436.1(16人) | 2着 | 1:10.7(36.5) | 0.5 | 田中勝春 | 55 | メイショウボーラー | 488 |
1.29 | 東京 | 根岸S | GIII | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 13 | 56.4(11人) | 9着 | 1:24.8(37.0) | 1.8 | O.ペリエ | 57 | メイショウボーラー | 488 |
4.16 | 中山 | 京葉S | OP | ダ1200m(良) | 14 | 5 | 8 | 45.3 (7人) | 5着 | 1:10.7(36.4) | 0.5 | 熊沢重文 | 57 | ハリーズコメット | 494 |
5. 8 | 東京 | サウジアラビアC | OP | ダ1600m(良) | 16 | 3 | 6 | 55.8(13人) | 5着 | 1:36.6(36.4) | 0.7 | 小牧太 | 55 | メイショウサライ | 490 |
5.28 | 東京 | 欅S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 13 | 62.2(11人) | 5着 | 1:24.1(36.8) | 0.7 | 中舘英二 | 57 | テイエムアクション | 486 |
6.19 | 阪神 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(良) | 16 | 4 | 8 | 133.4(13人) | 9着 | 1:23.5(36.5) | 1.6 | 佐藤哲三 | 57 | ブルーコンコルド | 482 |
8.15 | 盛岡 | クラスターC | GIII | ダ1200m(重) | 13 | 6 | 10 | (4人) | 1着 | 1:10.6 | -0.3 | 中舘英二 | 57 | (ディバインシルバー) | 494 |
10. 5 | 大井 | 東京盃 | GII | ダ1200m(重) | 16 | 3 | 5 | (2人) | 6着 | 1:11.8(36.0) | 0.6 | 中舘英二 | 56 | アグネスジェダイ | 498 |
11.20 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 3 | 6 | 30.5 (8人) | 4着 | 1:23.9(36.7) | 0.7 | 中舘英二 | 56 | トウショウギア | 494 |
血統表
エンゲルグレーセの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | リファール系 |
[§ 2] | ||
父
*プラウドデボネア 鹿毛 1982 |
父の父
Lyphard鹿毛 1969 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Goofed | Court Martial | |||
Barra | ||||
父の母
Proud Delta黒鹿毛 1972 |
Delta Judge | Traffic Judge | ||
Beautillion | ||||
Loving Sister | Olympia | |||
Nimble Doll | ||||
母
エンゲルリーゼン 鹿毛 1990 |
ウインザーノット 鹿毛 1980 |
*パーソロン | Milesian | |
Paleo | ||||
*サンサン | Bald Eagle | |||
Sail Navy | ||||
母の母
リーゼングロス栗毛 1979 |
アローエクスプレス | *スパニッシュイクスプレス | ||
*ソーダストリーム | ||||
タケノダンサー | *チャイナロック | |||
*ラダンスーズ | ||||
母系(F-No.) | ラダンスーズ(GB)系(FN:2-f) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Northern Dancer:S4×M4 | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “エンゲルグレーセ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2025年5月24日閲覧。
- ^ a b c “エンゲルグレーセ|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2025年5月24日閲覧。
- ^ “エンゲルグレーセ、登録を抹消”. netkeiba.com (2006年5月1日). 2025年5月25日閲覧。
- ^ “3連単205万円、ガーネットS全着順、払戻金”. netkeiba.com (2005年1月9日). 2025年5月25日閲覧。
- ^ “クラスターC、エンゲルグレーセ4年ぶり勝利”. netkeiba.com (2005年8月15日). 2025年5月25日閲覧。
- ^ “「種牡馬になれる牡馬は5%」では“なれなかった”競走馬はどうなる? スターホースだらけの相馬野馬追、武豊騎乗でGIを勝ったアノ馬も”. Number Web (2021年8月29日). 2025年5月25日閲覧。
- ^ "エンゲルグレーセの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2025年5月24日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|エンゲルグレーセ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年5月24日閲覧。
- ^ “エンゲルグレーセの血統表”. netkeiba.com. 2025年5月24日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、JBISサーチ
- エンゲルグレーセ - 競走馬のふるさと案内所
- エンゲルグレーセ - 引退名馬(名馬.jp)
- エンゲルグレーセのページへのリンク