アジアカデット卓球選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 15:35 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 大会概要 | ||||
| 英語 | ASIAN JUNIOR & CADET TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS | |||
| 開始年 | 1986 | |||
| 主催 | ATTU(アジア卓球連合) | |||
| 使用球 | ニッタク プラ3スタープレミアム[2] | |||
| サイト | ATTU | |||
| 前回優勝 | ||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)プロジェクト:卓球 | ||||
アジアカデット卓球選手権(アジアカデットたっきゅうせんしゅけん、英: ASIAN JUNIOR & CADET TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS)は、1年に1度行われる、ATTU(アジア卓球連合)が主催する、15歳以下の、世代別の卓球のアジア選手権である。大会の正式名称はアジアジュニア・カデット卓球選手権であり、同時開催される18歳以下のアジアジュニア卓球選手権と両方出場も可能である。
概要
卓球の世代別のアジア選手権で、1964年にアジア卓球連盟(Table Tennis Federation of Asia:TTFA)主催で、その後1972年にアジア卓球連合(ATTU)主催で開催されたアジアジュニア卓球選手権の、種目の一つとして1986年に始まった。その後2012年からアジアジュニア・カデット卓球選手権と正式に大会名称となったが、現在もアジアジュニア卓球選手権とまとめて扱われる事がある。
現在の出場資格は開催年に15歳の誕生日を迎える選手までが対象となる(2017年開催の場合は、2002年1月1日生まれ以降)[3]。また木造勇人が2014年にカデット男子シングルスで3位、ジュニア男子ダブルスで2位になったように、カデットの選手は同時開催される、アジアジュニア卓球選手権と両方出場も可能である。
またここでは、アジアジュニア卓球選手権の種目として、以前は行われていたが、現在は実施されていない12歳以下のホープスについても記述する。
カデット成績
男子シングルス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 名古屋 | |||
| 1987 | クディリ | |||
| 1989 | ニューデリー | |||
| 2003 | ハイデラバード | |||
| 2004 | ニューデリー | |||
| 2005 | ニューデリー | |||
| 2006 | 北九州 | |||
| 2007 | 横城郡 | |||
| 2008 | シンガポール | |||
| 2009 | ジャイプル | |||
| 2010 | バンコク | |||
| 2011 | ニューデリー | |||
| 2012 | 江陰市 | |||
| 2013 | ドーハ | |||
| 2014 | ムンバイ | |||
| 2015 | クアラルンプール | |||
| 2016 | バンコク | |||
| 2017 | 牙山市 | |||
| 2018 | ネピドー | |||
| 2019 | ウランバートル |
女子シングルス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 名古屋 | |||
| 1987 | クディリ | |||
| 1989 | ニューデリー | |||
| 2003 | ハイデラバード | |||
| 2004 | ニューデリー | |||
| 2005 | ニューデリー | |||
| 2006 | 北九州 | |||
| 2007 | 横城郡 | |||
| 2008 | シンガポール | |||
| 2009 | ジャイプル | |||
| 2010 | バンコク | |||
| 2011 | ニューデリー | |||
| 2012 | 江陰市 | |||
| 2013 | ドーハ | |||
| 2014 | ムンバイ | |||
| 2015 | クアラルンプール | |||
| 2016 | バンコク | |||
| 2017 | 牙山市 | |||
| 2018 | ネピドー | |||
| 2019 | ウランバートル |
男子団体
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 北九州 | |||
| 2007 | 横城郡 | |||
| 2008 | シンガポール | |||
| 2009 | ジャイプル | |||
| 2010 | バンコク | |||
| 2011 | ニューデリー | |||
| 2012 | 江陰市 | |||
| 2013 | ドーハ | |||
| 2014 | ムンバイ | |||
| 2015 | クアラルンプール | |||
| 2016 | バンコク | |||
| 2017 | 牙山市 | |||
| 2018 | ネピドー | |||
| 2019 | ウランバートル | |||
女子団体
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 北九州 | |||
| 2007 | 横城郡 | |||
| 2008 | シンガポール | |||
| 2009 | ジャイプル | |||
| 2010 | バンコク | |||
| 2011 | ニューデリー | |||
| 2012 | 江陰市 | |||
| 2013 | ドーハ | |||
| 2014 | ムンバイ | |||
| 2015 | クアラルンプール | |||
| 2016 | バンコク | |||
| 2017 | 牙山市 | |||
| 2018 | ネピドー | |||
| 2019 | ウランバートル | |||
ホープス成績
男子シングルス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | クディリ | |||
| 1989 | ニューデリー |
女子シングルス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | クディリ | |||
| 1989 | ニューデリー |
脚注
- ^ 2017年ITTFカレンダー Archived 2017年9月30日, at the Wayback Machine.国際卓球連盟
- ^ 大会使用球に決定!「2017アジアジュニア選手権大会」ニッタク
- ^ 大会要項ATTU
関連項目
外部リンク
- アジアカデット卓球選手権のページへのリンク