2011年世界陸上競技選手権大会・男子ハンマー投
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 08:15 UTC 版)
| 2011年 世界陸上競技選手権大会 |
||
|---|---|---|
| トラック | ||
| 100m | 男子 | 女子 |
| 200m | 男子 | 女子 |
| 400m | 男子 | 女子 |
| 800m | 男子 | 女子 |
| 1500m | 男子 | 女子 |
| 5000m | 男子 | 女子 |
| 10000m | 男子 | 女子 |
| 100mハードル | 女子 | |
| 110mハードル | 男子 | |
| 400mハードル | 男子 | 女子 |
| 3000mSC | 男子 | 女子 |
| 4×100mリレー | 男子 | 女子 |
| 4×400mリレー | 男子 | 女子 |
| ロード | ||
| マラソン | 男子 | 女子 |
| 20km競歩 | 男子 | 女子 |
| 50km競歩 | 男子 | |
| フィールド | ||
| 走高跳 | 男子 | 女子 |
| 棒高跳 | 男子 | 女子 |
| 走幅跳 | 男子 | 女子 |
| 三段跳 | 男子 | 女子 |
| 砲丸投 | 男子 | 女子 |
| 円盤投 | 男子 | 女子 |
| ハンマー投 | 男子 | 女子 |
| やり投 | 男子 | 女子 |
| 混成 | ||
| 七種競技 | 女子 | |
| 十種競技 | 男子 | |
2011年世界陸上競技選手権大会・男子ハンマー投(2011ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・だんしハンマーなげ)は、2011年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。大邱スタジアムで8月27日に予選、29日に決勝が行なわれた。日本の室伏広治が81m24を記録して優勝した。室伏は予選決勝でシーズンベストを記録、また36歳325日による勝利は世界選手権男子ハンマー投優勝者の最年長記録となった。従来の記録は1991年東京大会のユーリ・セディフで36歳75日だった[1]。ハンマー投のオリンピック・世界選手権両方を制覇した選手は室伏で5人目。
メダリスト
| Gold | Silver | Bronze |
| 室伏広治 |
クリスチャン・パルシュ |
プリモジュ・コズムス |
各種記録
| 世界記録 | 86m74 | 1986年8月30日 | ||
| 大会記録 | 83m89 | 2005年8月8日 | ||
| 2011年世界最高 | 81m73 | 2011年6月4日 | ||
| アフリカ記録 | 80m63 | 2005年4月15日 | ||
| アジア記録 | 84m86 | 2003年6月29日 | ||
| カリブ海北中米記録 | 82m52 | 1996年9月7日 | ||
| 南米記録 | 76m42 | 2001年7月25日 | ||
| ヨーロッパ記録 | 86m74 | 1986年8月30日 | ||
| オセアニア記録 | 79m29 | 2002年7月6日 |
参加標準記録
| A | B |
|---|---|
| 78m00 | 74m00 |
日程
| 日 | 開始時刻 | |
|---|---|---|
| 2011年8月27日 | 20:30 | 予選 |
| 2011年8月29日 | 19:10 | 決勝 |
結果
| q | 記録による通過 | Q | 順位による通過 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | NM | 記録なし | x | ファウル |
予選
各組77m00以上(Q)、または記録上位12名(q) が予選通過し決勝へ進む。
| 順位 | 組 | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 室伏広治 | 78m56 | 78m56 | Q, SB | |||
| 2 | B | Pavel Kryvitski | x | 76m80 | 78m16 | 78m16 | Q | |
| 3 | B | マルクス・エサ | 77m60 | 77m60 | Q | |||
| 4 | A | クリスチャン・パルシュ | 77m21 | 77m21 | Q | |||
| 5 | A | シモン・ジョルコフスキ | x | 77m19 | 77m19 | Q | ||
| 6 | A | ジルショド・ナザロフ | 75m34 | 75m17 | 76m93 | 76m93 | q | |
| 7 | B | Yury Shayunou | 76m74 | 76m63 | 76m07 | 76m74 | q | |
| 8 | B | ニコラ・ヴィッツォーニ | 75m41 | 76m30 | 76m74 | 76m74 | q | |
| 9 | A | オリ=ペッカ・カルヤライネン | x | 75m09 | 76m60 | 76m60 | q, SB | |
| 10 | B | プリモジュ・コズムス | 76m21 | 76m54 | 76m44 | 76m54 | q | |
| 11 | B | Paweł Fajdek | 75m83 | 76m10 | 75m66 | 76m10 | q | |
| 12 | A | キリル・イコニコフ | 75m36 | x | x | 75m36 | q | |
| 13 | A | アリ・モハメド・アル=ジンカウイ | 75m35 | x | x | 75m35 | ||
| 14 | A | キブウェ・ジョンソン | 75m06 | x | x | 75m06 | ||
| 15 | B | セルゲイ・リトヴィノフ | 74m80 | x | 73m11 | 74m80 | ||
| 16 | B | クリストフ・ネメス | 73m36 | 74m09 | 73m87 | 74m09 | ||
| 17 | B | Olexiy Sokyrskiyy | x | x | 73m81 | 73m81 | ||
| 18 | A | エスレフ・アパク | 73m38 | 71m99 | x | 73m38 | ||
| 19 | B | ジェームズ・ステーシー | 73m32 | 71m74 | x | 73m32 | ||
| 20 | A | イゴルス・ソコロフス | 71m90 | 71m64 | 72m95 | 72m95 | ||
| 21 | A | Marcel Lomnický | 72m68 | 71m44 | 72m16 | 72m68 | ||
| 22 | B | リボル・ハルフレイタグ | x | 71m87 | 72m20 | 72m20 | ||
| 23 | A | Valeriy Sviatokha | x | x | 71m58 | 71m58 | ||
| 24 | A | Eivind Henriksen | 68m24 | 71m27 | 70m02 | 71m27 | ||
| 25 | A | アンドラス・ハクリツ | x | 70m93 | x | 70m93 | ||
| 26 | A | Dzmitry Marshin | 70m04 | 68m94 | 68m99 | 70m04 | ||
| 27 | B | Michael Mai | 68m35 | x | 69m96 | 69m96 | ||
| 28 | B | Fatih Eryildirim | x | 69m37 | 69m04 | 69m37 | ||
| 29 | A | 李尹喆 | x | 67m14 | 68m98 | 68m98 | SB | |
| 30 | A | モスタファ・アル=ガメル | x | 64m17 | 68m38 | 68m38 | ||
| 31 | A | Kaveh Mousavi | x | 68m01 | x | 68m01 | ||
| 32 | B | Mattias Jons | 67m93 | x | x | 67m93 | ||
| 33 | B | ハビエル・シエンフェゴス | x | 66m78 | 67m49 | 67m49 | ||
| 34 | B | フアン・イグナシオ・セラ | 63m04 | x | 64m27 | 64m27 | ||
| 35 | B | Amanmurad Hommadov | 61m31 | 59m94 | 62m97 | 62m97 |
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室伏広治 | 79m72 | 81m03 | 81m24 | 79m42 | 81m24 | 80m83 | 81m24 | SB | ||
| クリスチャン・パルシュ | 77m26 | 78m84 | 79m14 | 79m97 | 60m34 | 81m18 | 81m18 | SB | ||
| プリモジュ・コズムス | 77m50 | 79m39 | 78m93 | x | 76m01 | 78m19 | 79m39 | SB | ||
| 4 | マルクス・エサ | x | 78m56 | 76m71 | 75m01 | 79m12 | 77m88 | 79m12 | ||
| 5 | Pavel Kryvitski | 73m98 | 78m24 | 78m53 | x | 77m35 | x | 78m53 | ||
| 6 | キリル・イコニコフ | x | x | 77m22 | x | 78m37 | 78m12 | 78m37 | ||
| 7 | シモン・ジョルコフスキ | 75m04 | 77m64 | 76m75 | x | 74m99 | 75m10 | 77m64 | ||
| 8 | ニコラ・ヴィッツォーニ | 77m04 | 76m31 | 76m94 | 76m01 | 75m82 | x | 77m04 | ||
| 9 | オリ=ペッカ・カルヤライネン | 75m38 | 76m60 | 71m34 | 76m60 | SB | ||||
| 10 | ジルショド・ナザロフ | 75m05 | 74m34 | 76m58 | 76m58 | |||||
| 11 | Paweł Fajdek | 74m86 | x | 75m20 | 75m20 | |||||
| 12 | Yury Shayunou | x | x | x | NM |
脚注・出典
- ^ Ken Marantz (2011-08-29). One decade after first medal, Murofushi claims gold IAAF. 2011年8月30日閲覧
- 2011年世界陸上競技選手権大会・男子ハンマー投のページへのリンク