諸国
姓 | 読み方 |
---|---|
諸国 | しょこく |
諸国 | しよこく |
令制国
(諸国 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/09 04:35 UTC 版)
令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分である。律令国(りつりょうこく)ともいう。飛鳥時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。現在は行政区分としての機能は失われ、単なる地理的区分となっている。ただし、その地理的区分としての機能も都道府県に取って代わられつつある。
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山背国 (山代国)[注 1] | 山背国 (7世紀-) | 山城国 (794年-) | 山城国 | 山城国 | 京都府(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倭国 | 大倭国[注 2] | 大養徳国 (738年-747年) | 大倭国 (747年-757年) | 大和国 (757年-) | 大和国 | 大和国 | 奈良県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘鶏国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛城国 | 芳野監 (716年-738年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡河内国[注 3] | 河内国 (7世紀-) | 河内職 (769年-770年) | 河内国 (770年-) | 河内国 | 河内国 | 大阪府(東部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和泉監 (716年-740年) | 和泉国 (757年-) | 和泉国 | 和泉国 | 大阪府(南西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂津職 | 摂津国 (793年-) | 摂津国 | 摂津国 | 大阪府(北中部)、兵庫県(南東部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊賀国 | 伊賀国 (680年-) | 伊賀国 | 伊賀国 | 三重県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢国 | 伊勢国 (7世紀-) | 伊勢国 | 伊勢国 | 三重県(北中部)・愛知県(一部)・岐阜県(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島津国 | 志摩国 (8世紀初め-) | 志摩国 | 志摩国 | 三重県(東部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾張国 | 尾張国 (7世紀-) | 尾張国 | 尾張国 | 愛知県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参河国 (三川国・三河国) | 参河国 (7世紀-) | 三河国 (784年-) | 三河国 | 三河国 | 愛知県(東部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠淡海国 | 遠江国 (7世紀-) | 遠江国 | 遠江国 | 静岡県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久努国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素賀国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠流河国 | 駿河国 (7世紀-) | 駿河国 | 駿河国 | 静岡県(中部・北東部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廬原国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊豆国 | 伊豆国 (680年-) | 伊豆国 | 伊豆国 | 静岡県(伊豆半島)、東京都(伊豆諸島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲斐国 | 甲斐国 (7世紀-) | 甲斐国 | 甲斐国 | 山梨県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相武国 | 相模国 (7世紀-) | 相模国 | 相模国 | 神奈川県(北東部以外大部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師長国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵国 (771年、東山道から移管) | 武蔵国 | 武蔵国 | 東京都(大部分)、埼玉県(大部分)、神奈川県(北東部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総国(捄国) (阿波国など十数カ国)[注 1] | 安房国 (718年-742年) | 安房国 (757年-) | 安房国 | 安房国 | 千葉県(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上総国 (上捄国、6世紀-)[注 2] | 上総国 (令制国、7世紀-) | 上総国 | 上総国 | 千葉県(中部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下総国 (下捄国) | 下総国 (令制国、7世紀-) | 下総国 | 下総国 | 千葉県(北部)、茨城県(南西部)、埼玉県(一部)、東京都(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城国など7カ国[注 3] | 常陸国 (7世紀-) | 常陸国 | 常陸国 | 茨城県(南西部以外大部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸奥国(東山道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡海国 (近淡海国) | 近江国 | 近江国 | 近江国 | 滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額田国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本巣国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三野前国 | 三野国 (御野国、7世紀-) | 美濃国 (713年-) | 美濃国 | 美濃国 | 岐阜県(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三野後国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟義都国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斐陀国 | 飛騨国 (7世紀-) | 飛騨国 | 飛騨国 | 岐阜県(北部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科野国 | 信濃国 (7世紀-) | 信濃国 | 信濃国 | 長野県、岐阜県(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洲羽国 | 諏方国 (721年-731年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上毛野国[注 1] | 上毛野国 (令制国、7世紀-) | 上野国 (713年-) | 上野国 | 上野国 | 群馬県(大部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下毛野国 | 下毛野国 (令制国、7世紀-) | 下野国 (713年-) | 下野国 | 下野国 | 栃木県、群馬県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无邪志国 | 武蔵国 (7世紀-) | (771年、東海道に移管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知々夫国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(常陸国から分立)[注 2] | 陸奥国 | 陸奥国 | 福島県、宮城県、岩手県、秋田県(一部)、青森県(以上、1869年時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石背国 (718年から数年間) | 岩代国 (1869年-) | 福島県(中通り、会津) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石城国 (718年から数年間) | 磐城国 (1869年-) | 福島県(浜通り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸前国 (1869年-) | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸中国 (1869年-) | 岩手県(大部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸奥国 (1869年-) | 青森県、岩手県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出羽国 (712年、越後国から分立) | 出羽国 | 山形県、秋田県(大部分)(以上、1869年時点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽前国 (1869年-) | 山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽後国 (1869年-) | 秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若狭国 | 若狭国 (7世紀-) | 若狭国 | 若狭国 | 福井県(南部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越前国 (7世紀末-) | 越前国 | 越前国 | 福井県(北部)、岐阜県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀国 (823年-) | 加賀国 | 加賀国 | 石川県(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登国 (718年-741年) | 能登国 (757年-) | 能登国 | 能登国 | 石川県(北部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越国 (高志国・古志国)[注 1] | 越中国 (7世紀末-) | 越中国 | 越中国 | 富山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越後国 (7世紀末-) | 越後国 | 越後国 | 新潟県(本州部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出羽国(東山道) (712年、分立) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐渡国 | 佐渡国 (-743年) | 佐渡国 (752年-) | 佐渡国 | 佐渡国 | 新潟県(佐渡島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹波国[注 1] | 丹波国 (7世紀-) | 丹波国 | 丹波国 | 京都府(中部)、兵庫県(一部)、大阪府(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹後国 (713年-) | 丹後国 | 丹後国 | 京都府(北部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但馬国 (7世紀後半-) | 但馬国 | 但馬国 | 兵庫県(北部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲葉国 | 因幡国 (7世紀-) | 因幡国 | 因幡国 | 鳥取県(東部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯岐国 | 伯耆国 (7世紀-) | 伯耆国 | 伯耆国 | 鳥取県(中部・西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出雲国 | 出雲国 (7世紀-) | 出雲国 | 出雲国 | 島根県(東部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石見国 | 石見国 (7世紀-) | 石見国 | 石見国 | 島根県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意岐国 | 隠岐国 (隠伎国、7世紀-) | 隠岐国 | 隠岐国 | 島根県(隠岐島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針間国 | 播磨国 (7世紀-) | 播磨国 | 播磨国 | 兵庫県(南西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針間鴨国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美作国 (713年-) | 美作国 | 美作国 | 岡山県(東北部)、兵庫県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備前国 (689年-) | 備前国 | 備前国 | 岡山県(東南部)、香川県(小豆島、直島諸島)、兵庫県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉備国[注 1] | 備中国 (689年-) | 備中国 | 備中国 | 岡山県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備後国 (689年-) | 備後国 | 備後国 | 広島県(東部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿岐国 | 安芸国 (7世紀-) | 安芸国 | 安芸国 | 広島県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周防国 | 周防国 (周芳国、7世紀-) | 周防国 | 周防国 | 山口県(南西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都怒国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波久岐国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穴門国 | 長門国 | 長門国 | 長門国 | 山口県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿武国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。
古代国 (令制国前身) | 大宝律令制定 (701年) | 824年-明治 | 明治 | 現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊国 [注 1] | 豊前国 (7世紀末-) | 豊前国 | 豊前国 | 福岡県(東部)、大分県(北部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊後国 (7世紀末-) | 豊後国 | 豊後国 | 大分県(大部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑紫国 | 筑前国 (7世紀末-) | 筑前国 | 筑前国 | 福岡県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑後国 (7世紀末-) | 筑後国 | 筑後国 | 福岡県(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火国 (肥国)[注 2] | 肥前国 (7世紀末-) | 肥前国 | 肥前国 | 佐賀県、長崎県(本土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肥後国 (7世紀末-) | 肥後国 | 肥後国 | 熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日向国 | 日向国 (7世紀-) | 日向国 | 日向国 | 宮崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大隅国 | 大隅国 (713年-) | 大隅国 | 大隅国 | 鹿児島県(東部、奄美群島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多禰島 (702年-824年) | 多禰国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩摩国 | 唱更国 (702年-) | 薩麻国 | 薩摩国 | 薩摩国 | 薩摩国 | 鹿児島県(西部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壱岐国 | 壱岐島 (7世紀-) | 壱岐国 | 壱岐国 | 壱岐国 | 長崎県(壱岐島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上県国 | 対馬島 (7世紀-) | 対馬国 | 対馬国 | 対馬国 | 長崎県(対馬島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下県国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ^ 2016年現在も商法施行法などで令制国は使われており、"旧"という表現は必ずしも適切とは言い難い。
- ^ 早川庄八「律令制の形成」に「令制国と国宰」の見出しがある。『岩波講座日本歴史』第2巻(古代2)、岩波書店、1975年。
- ^ 明治2年8月15日太政官布告(通番734)
- ^ 京都府下国界並郡界変更法律(明治35年法律第14号、昭和57年廃止)
- ^ 廃止された北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)も同様であったが、これに代わる北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年6月30日条例第78号、最終改正平成21年12月15日条例第103号)は、管轄の市町村名を列挙しており、市町村名が同一である「泊村」は郡名で区別し得ているため、令制国は使用されていない。
「諸国」の例文・使い方・用例・文例
- その国は近隣諸国の侵略に備えて武装した
- アジアの諸国
- 政府はこれらの規則を他のヨーロッパ諸国のものと一致させなければならないだろう
- 共産主義諸国
- 近隣諸国
- アフリカの新興諸国
- 彼は今年の夏ヨーロッパ諸国を旅行した
- 東南アジア諸国における産業の発展
- 中国,日本,タイ,ベトナムなどのアジア諸国
- 我々は近隣諸国との友好関係を維持すべきである
- アジア諸国
- 非同盟諸国
- ヨーロッパ諸国,アメリカ大陸諸国
- 西欧諸国
- 諸国間の不調和な関係
- 近隣諸国はブラジル政府の物価安定策を歓迎した。
- わたしは諸国間の消費者行動の違いに興味がある。
- 教授によると職権主義はヨーロッパ諸国に根付いてるとのことだ。
- 西洋諸国では職務給制度が標準的なのですか。
- ヨーロッパ共同市場諸国
諸国と同じ種類の言葉
「諸国」に関係したコラム
-
飲用として流通しているコーヒーの木には、「アラビカ種」と「ロブスタ種」の2つの品種があります。アラビカ種は世界のコーヒー生産量のおよそ80%を占めています。一方、ロブスタ種は世界のコーヒー生産量のおよ...
-
FXのアノマリー(anomaly)とは、FX(外国為替証拠金取引)において、ファンダメンタルズやテクニカルでは理論的な裏付けのできない事象のことです。以下は、FXにおいてアノマリーといわれる事象の一覧...
-
世界各国の発表する経済指標は、為替の変動要因の1つとされています。その中でもアメリカ合衆国やEU諸国など、主要国と呼ばれる国々の発表する経済指標は、米ドル、ユーロなどの主要通貨に影響を及ぼすことがあり...
-
銅は、熱や電気を伝導したり、腐食に耐えられるなどの特性から工業用の金属として用いられています。銅の主な用途は送電線や電気製品などが挙げられます。銅は、工業用金属としては鉄、アルミニウムに続く消費量です...
-
株価指数は、証券取引所に上場している銘柄を一定の基準で選出し、それらの銘柄の株価を一定の計算方法で算出したものです。例えば、日本の株価指数の日経平均株価(日経平均、日経225)は、東京証券取引所(東証...
-
天然ガスは、石油や石炭と同じく化石燃料の1つです。次の図は天然ガスの生産量をグラフに表したものです。ロシアやアメリカ合衆国、カナダなどでの生産量の多いことがわかります。※BP Statistical ...
- >> 「諸国」を含む用語の索引
- 諸国のページへのリンク