福井ブローウィンズの選手一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/25 19:02 UTC 版)
福井ブローウィンズの選手一覧は、福井ブローウィンズに所属している選手・スタッフの一覧。
選手
| Pos | No. | 名前 | 生年月日(年齢) | 身長/体重 | 出身 | 前所属 | 加入年 | 備考 |
| PG | 0 | 1989年10月2日(36歳) | 173cm/72kg | 神奈川県 | シーホース三河 | 2023 | バイスキャプテン | |
| 11 | 2004年12月1日(20歳) | 182cm/84kg | 福岡県 | 2024 | ||||
| 18 | 1998年6月19日(27歳) | 172cm/70kg | 京都府 | バンビシャス奈良 | 2023 | |||
| PG/SG | 2 | 2001年12月5日(23歳) | 193cm/84kg | 埼玉県 | 茨城ロボッツ | 2025 | ||
| SG | 13 | 2000年3月14日(25歳) | 187cm/85kg | 福岡県 | 神戸ストークス | 2025 | ||
| 73 | 1990年1月6日(35歳) | 185cm/79kg | 東京都 | サンロッカーズ渋谷 | 2023 | |||
| SG/SF | 21 | 1994年4月18日(31歳) | 188cm/83kg | 神奈川県 | 京都ハンナリーズ | 2023 | キャプテン | |
| SF | 12 | 1998年7月27日(27歳) | 199cm/94kg | 大阪府 | 横浜ビー・コルセアーズ | 2024 | ||
| SF/PF | 4 | 1991年4月9日(34歳) | 211cm/104kg | ニューヨーク州 | サンロッカーズ渋谷 | 2024 | ||
| PF | 24 | 2001年3月7日(24歳) | 198cm/93kg | ハワイ州 | 千葉ジェッツふなばし 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ(期限付き移籍) |
2025 | バイスキャプテン | |
| 30 | 1993年9月14日(32歳) | 202cm/100kg | カンザス州 | Cholet Basket | 2023 | |||
| PF/C | 22 | 1992年2月22日(33歳) | 198cm/102kg | 大阪府 | 香川ファイブアローズ | 2023 | ||
| 25 | 1998年2月15日(27歳) | 208cm/107kg | リトアニア | 福島ファイヤーボンズ | 2025 |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 生年月日(年齢) | 出身 | 前職 | 就任年 | 備考 |
| ゼネラルマネージャー | 1972年6月20日(53歳) | 福井県 | 福井ブローウィンズ 代表取締役 | 2024 | 代表取締役兼任 | |
| アシスタントゼネラルマネージャー | 1988年12月7日(36歳) | 宮崎県 | 福井ブローウィンズ GM | 2024 | ||
| ヘッドコーチ | 1977年1月24日(48歳) | スペイン | 福井ブローウィンズ アソシエイトHC | 2025 | アソシエイトHCより昇格 | |
| アシスタントコーチ | 1978年9月9日(47歳) | 福岡県 | マリノス・デ・オリエンテ. LPB HC | 2025 | ||
| トップアシスタントコーチ | 1994年8月26日(31歳) | 福井県 | 福井ブローウィンズ アシスタントコーチ 兼 スキルコーチ |
2025 | ||
| スタッフスーパーバイザー ヘッドアスレティックトレーナー |
2023 | |||||
| アスレティックトレーナー | 2023 | |||||
| ストレングス&コンディショニングコーチ | 2023 | |||||
| 通訳 | 東京都 | 広島ドラゴンフライズ 通訳 | 2024 | |||
| チーフマネージャー | 東京都 | サンロッカーズ渋谷 | 2025 | |||
| ビデオコーディネーター | 2023 | |||||
| アシスタントビデオコーディネーター アシスタントマネージャー |
2025 |
歴代ヘッドコーチ
- 伊佐勉(2023年 - )
- マテオ・ルビオ(2025年 - )
歴代キャプテン
- 満田丈太郎(2023年 - )
背番号の変遷
| No. | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| 0 | 細谷将司 | 細谷将司 | 細谷将司 |
| 1 | トレイ・ボイド | ||
| 2 | 小寺ハミルトンゲイリー | モサク ダミロラ | |
| 4 | ライアン・ケリー | ライアン・ケリー | |
| 6 | 長谷川智伸 | 長谷川智伸 | |
| 11 | 内藤英真 | 内藤英真 | |
| 12 | 西野曜 | 西野曜 | |
| 13 | 川島聖那 | ||
| 14 | 木村圭吾 | ||
| 16 | 渡辺竜之佑 | 渡辺竜之佑 | |
| 17 | 和田拓磨 | ||
| 18 | 藤澤尚之 | 藤澤尚之 | 藤澤尚之 |
| 21 | 満田丈太郎 | 満田丈太郎 | 満田丈太郎 |
| 22 | 小阪彰久 | 小阪彰久 | 小阪彰久 |
| 24 | 小川京介 | トビン マーカス海舟 | |
| 25 | ラポラス・アイヴァナーカス | ||
| 30 | ペリー・エリス | ペリー・エリス | ペリー・エリス |
| 34 | ベンジャミン・ローソン | ベンジャミン・ローソン | |
| 73 | 田渡修人 | 田渡修人 | 田渡修人 |
| 86 | 志冨田温大 |
2023-24シーズン
選手
| Pos | No. | 名前 | 生年月日(年齢) | 身長/体重 | 出身 | 前所属 | 加入年 | 備考 |
| PG | 0 | 1989年10月2日(36歳) | 173cm/72kg | 神奈川県 | シーホース三河 | 2023 | バイスキャプテン | |
| 18 | 1998年6月19日(27歳) | 172cm/70kg | 京都府 | バンビシャス奈良 | 2023 | |||
| PG/SG | 16 | 1994年8月24日(31歳) | 189cm/90kg | 沖縄県 | サンロッカーズ渋谷 | 2023 | ||
| 24 | 1994年5月6日(31歳) | 182cm/83kg | 北海道 | CBベニカルロ | 2023 | |||
| SG | 1 | 1998年12月8日(26歳) | 193cm/84kg | アメリカ合衆国 | Vichy-Clermont | 2023 | 登録名は「トレイ・ボイドⅢ」 | |
| 6 | 1990年11月9日(34歳) | 183cm/82kg | 島根県 | 福島ファイヤーボンズ | 2023 | バイスキャプテン | ||
| 73 | 1990年1月6日(35歳) | 185cm/79kg | 東京都 | サンロッカーズ渋谷 | 2023 | バイスキャプテン | ||
| SG/SF | 21 | 1994年4月18日(31歳) | 188cm/83kg | 神奈川県 | 京都ハンナリーズ | 2023 | キャプテン | |
| 86 | 2000年5月3日(25歳) | 185cm/80kg | 滋賀県 | 天理大学 | 2023 | さいたまブロンコスに移籍 | ||
| PF | 22 | 1992年2月22日(33歳) | 198cm/102kg | 大阪府 | 香川ファイブアローズ | 2023 | ||
| 30 | 1993年9月14日(32歳) | 202cm/100kg | アメリカ合衆国 | Cholet Basket | 2023 | |||
| PF/C | 34 | 1995年6月12日(30歳) | 216cm/118kg | イギリス | 熊本ヴォルターズ | 2023 |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 生年月日(年齢) | 出身 | 前職 | 就任年 | 備考 |
| ゼネラルマネージャー | 1988年12月7日(36歳) | 宮崎県 | 福井ブローウィンズ 競技運営マネージャー兼GM補佐 | 2023 | アシスタントゼネラルマネージャーに配置転換 | |
| ヘッドコーチ | 1969年11月2日(55歳) | 沖縄県 | サンロッカーズ渋谷 HC | 2023 | ||
| アソシエイトヘッドコーチ | 1977年1月24日(48歳) | スペイン | CBコルネリャ HC | 2023 | ||
| アシスタントコーチ | 1966年11月10日(58歳) | 福岡県 | 京都ハンナリーズ テクニカルアドバイザー | 2023 | ||
| アシスタントコーチ スキルコーチ |
1994年8月26日(31歳) | 福井県 | シーホース三河 AC/SC | 2023 | ||
| アスレティックトレーナー | 2023 | |||||
| アシスタントアスレティックトレーナー | 2023 | |||||
| ストレングス&コンディショニングコーチ | 2023 | |||||
| 通訳 サポートコーチ |
2023 | |||||
| ビデオコーディネーター | 2023 | |||||
| マネージャー | 2023 | 退団 |
関連項目
- 福井ブローウィンズの選手一覧のページへのリンク