世界選手権自転車競技大会ロードレース2012
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/22 04:26 UTC 版)
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2012年9月15日〜9月23日 | ||
| レース結果 | |||
|
← 2011
2013 →
|
|||
世界選手権自転車競技大会ロードレース2012(UCI Road World Championships 2012)は、2012年9月15日から23日まで、オランダ・リンブルフ州で開催された。
スケジュール
- 9月16日(日)
- 12時30分 〜 14時00分 - チームタイムトライアル(TTT)・女子 34.2 km シッタート・ヘレーン 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 14時30分 〜 17時00分 - TTT・男子 53.2 km シッタート・ヘレーン 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 9月17日(月)
- 9時00分 〜 12時00分 - 個人タイムトライアル(ITT)・男子ジュニア 26.6㎞ ランドフラーフ 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 13時30分 〜 17時00分 - ITT・男子アンダー23(U23) 36.0㎞ ランドフラーフ 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 9月18日(火)
- 10時00分 〜 12時00分 - ITT・女子ジュニア 15.6㎞ エイセン=マルフラテン 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 13時30分 〜 17時00分 - ITT・女子エリート 24.3㎞ エイセン=マルフラテン 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 9月19日(水)
- 12時00分 〜 17時00分 - ITT・男子エリート 45.7㎞ ヘールレン 〜 ファルケンビュルフ・アーン・デ・フール
- 9月21日(金)
- 14時00分 〜 16時00分 - ロードレース・女子ジュニア 64.5 km (4 x 16.125 km)
- 9月22日(土)
- 8時30分 〜 13時00分 - ロードレース・男子U23 161.0㎞(10 x 16.125 km)
- 13時30分 〜 17時00分 - ロードレース・女子エリート 129.0km(8 x 16.125 km)
- 9月23日(日)
上位入賞者
チームタイムトライアル
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 女子 詳細 |
|||
| 男子 詳細 |
個人タイムトライアル
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 女子ジュニア 詳細 |
|||
| 女子エリート 詳細 |
|||
| 男子ジュニア 詳細 |
|||
| 男子U23 詳細 |
|||
| 男子エリート 詳細 |
個人ロードレース
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 女子ジュニア 詳細 |
|||
| 女子エリート 詳細 |
|||
| 男子ジュニア 詳細 |
|||
| 男子U23 詳細 |
|||
| 男子エリート 詳細 |
成績
女子チームタイムトライアル
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 46分31秒60 | |||
|
+24秒19 | ||
|
+1分59秒32 | ||
| 4 | +2分20秒40 | ||
| 5 | +2分30秒58 | ||
| 6 | +3分14秒80 | ||
| 7 | +4分37秒26 | ||
| 8 | +4分38秒00 | ||
| 9 | +5分00秒17 | ||
| 10 | +5分31秒99 |
男子チームタイムトライアル
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1時間03分17秒17 | |||
|
+3秒23 | ||
|
+47秒06 | ||
| 4 | +1分04秒73 | ||
| 5 | +1分08秒13 | ||
| 6 | +1分18秒57 | ||
| 7 | +1分18秒81 | ||
| 8 | +1分21秒22 | ||
| 9 | +1分32秒33 | ||
| 10 | +1分35秒13 |
男子ジュニア個人タイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| オスカル・スヴェンドセン | 35分34秒75 | ||
|
マテイ・モホリッチ | +7秒04 | |
|
マキシミリアン・シャフマン | +11秒83 | |
| 42 | 西村大輝 | +2分12秒63 |
男子U23個人タイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| アントン・ヴォロビエフ | 44分09秒02 | ||
|
ロハン・デニス | +44秒39 | |
|
ダミアン・ハウソン | +51秒12 | |
| 4 | ラーセ・ノーマン・ハンセン | +53秒28 | |
| 5 | ラスムス・クアーデ | +1分02秒56 | |
| 6 | マルレン・ズモルカ | +1分09秒42 | |
| 7 | ラスムス・ステアエボ | +1分25秒24 | |
| 8 | ヤシャ・ズュターリン | +1分28秒70 | |
| 9 | セルゲイ・チェルネツキ | +1分37秒95 | |
| 10 | トム・デュムラン | +1分40秒78 | |
| 63 | 椿大志 | +7分16秒61 |
女子ジュニア個人タイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| エリノア・バーカー | 22分26秒29 | ||
|
セシル・ウトゥルプ・ルートヴィヒ | +35秒87 | |
|
デミ・デ・ヨング | +1分03秒13 |
女子個人タイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ユーディト・アルント | 32分26秒46 | ||
|
エヴェリン・スティーヴンス | +34秒77 | |
|
リンダ・ウィルムセン | +41秒57 | |
| 4 | エマ・プーリー | +49秒33 | |
| 5 | エレオノラ・ファン・ダイク | +54秒01 | |
| 6 | イナ=ヨーコ・トイテンベルク | +1分34秒74 | |
| 7 | アンバー・ネーベン | +1分43秒42 | |
| 8 | トリクシー・ヴォラク | +1分45秒56 | |
| 9 | マルティナ・サーブリーコヴァー | +1分59秒44 | |
| 10 | シャラ・ギロウ | +2分00秒75 |
男子個人タイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| トニー・マルティン | 58分38秒80 | ||
|
テイラー・フィニー | +5秒37 | |
|
ヴァシル・キリエンカ | +1分44秒99 | |
| 4 | ティジェイ・ヴァン・ガーデレン | +1分49秒37 | |
| 5 | フレドリック・ケシアコフ | +1分50秒56 | |
| 6 | ドミトリー・グルズデフ | +1分56秒44 | |
| 7 | ヤン・バールタ | +2分12秒49 | |
| 8 | アレックス・ダウセット | +2分26秒06 | |
| 9 | アルベルト・コンタドール | +2分30秒00 | |
| 10 | アドリアーノ・マローリ | +2分40秒54 | |
| 11 | アンドリー・グリフコ | +2分43秒69 | |
| 12 | スヴェイン・タフト | +2分56秒24 | |
| 13 | タネル・カンゲルト | +2分57秒13 | |
| 14 | リカルド・ツォイドル | +2分57秒27 | |
| 15 | シルヴァン・シャヴァネル | +2分58秒15 | |
| 16 | キャメロン・マイヤー | +2分59秒65 | |
| 17 | クリスティヤン・コレン | +3分05秒29 | |
| 18 | ジェレミ・ロワイ | +3分08秒16 | |
| 19 | グスタフ・ラーション | +3分11秒99 | |
| 20 | トーマス・デ・ヘント | +3分15秒29 |
女子ジュニア個人ロードレース
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ルーシー・ガーナー | 2時間11分26秒 | ||
|
エリーネ・グレディチュ・ブルシュタット | 同 | |
|
アンナ・ツィータ・マーリア・ストリカー | 同 |
男子U23個人ロードレース
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| アレクセイ・ルツェンコ | 4時間20分15秒 | ||
|
ブリアン・コカール | 同 | |
|
トム・ファン・アスブルック | 同 | |
| 4 | ユーゴ・ウル | 同 | |
| 5 | ルカ・ピベルニク | 同 | |
| 6 | ホアン・エステバン・チャベス | 同 | |
| 7 | エルナンド・ボオルケス・サンチェス | 同 | |
| 8 | ケネス・ファン・ビルセン | 同 | |
| 9 | ワウテル・ウィペルト | 同 | |
| 10 | サム・ベネット | 同 | |
| 57 | 平井栄一 | +25秒 | |
| HD | 木下智裕 | ||
| HD | 寺崎武郎 | ||
| DNF | 椿大志 |
女子個人ロードレース
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| マリアンヌ・フォス | 3時間14分29秒 | ||
|
レイチェル・ニーラン | +10秒 | |
|
エリーザ・ロンゴ・ボルギーニ | +18秒 | |
| 4 | アンバー・ネーベン | +33秒 | |
| 5 | アンナ・ファン・デル・ブレヘン | +55秒 | |
| 6 | ロッセッラ・ラット | +3分40秒 | |
| 7 | リンダ・ウィルムセン | +4分37秒 | |
| 8 | ユーディト・アルント | 同 | |
| 9 | エマ・ヨハンソン | 同 | |
| 10 | パウリナ・ブジェズナ=ベントコヴスカ | 同 | |
| DNF | 萩原麻由子 |
男子ジュニア個人ロードレース
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| マテイ・モホリッチ | 3時間00分45秒 | ||
|
カレブ・ユアン | 同 | |
|
ヨシップ・ルマチュ | 同 | |
| 23 | 西村大輝 | 同 | |
| 48 | 小橋勇利 | 同 | |
| 104 | 徳田優 | +1分39秒 | |
| DNF | 横山航太 |
男子個人ロードレース
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| フィリップ・ジルベール | 6時間10分41秒 | ||
|
エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | +04秒 | |
|
アレハンドロ・バルベルデ | +05秒 | |
| 4 | ヨーン・デーゲンコルプ | 同 | |
| 5 | ラース・ボーム | 同 | |
| 6 | アラン・デイヴィス | 同 | |
| 7 | トマ・ヴォクレール | 同 | |
| 8 | ラムーナス・ナヴァルダウスカス | 同 | |
| 9 | セルヒオ・エナオ | 同 | |
| 10 | オスカル・フレイレ | 同 | |
| 11 | ルイ・コスタ | 同 | |
| 12 | トム・ボーネン | 同 | |
| 13 | オスカル・ガット | 同 | |
| 14 | ペーター・サガン | 同 | |
| 15 | フレドリック・ケシアコフ | 同 | |
| 16 | クン・デ・コルト | 同 | |
| 17 | ミヒャエル・アルバジーニ | 同 | |
| 18 | アサン・バザイェフ | 同 | |
| 19 | ジョナサン・ティエナン・ロック | 同 | |
| 20 | ラーシュ・ペター・ノードハウグ | 同 | |
| 54 | 宮澤崇史 | +2分21秒 | |
| DNF | 新城幸也 | ||
| DNF | 別府史之 | ||
| DNF | 福島晋一 | ||
| DNF | 土井雪広 | ||
| DNF | 畑中勇介 |
参考文献
- UCI Road World Championships 2012 - cyclingnews.com(英語)
- ロード世界選手権2012 - シクロワイアード
外部リンク
- 公式サイト(英語)
脚注
- ^ スケジュール - 公式サイト(英語)
- ^ スペシャライズドルルレモンが最速タイム 大会最初の金メダルを獲得 - シクロワイアード 9月17日付
- ^ オメガファーマクイックステップが最速タイム BMCを3秒差で下す - シクロワイアード 9月17日付
- ^ ノルウェーのスヴェンセンがジュニア男子TTを制す 西村大輝は42位 - シクロワイアード 9月18日付
- ^ ロシアのヴォロビエフが圧倒的タイムでU23王者に 椿大志は63位 - シクロワイアード 9月18日付
- ^ 前年大会2位のパーカーが雪辱 イギリスに金メダルをもたらす - シクロワイアード 9月19日付
- ^ 今季限りでの現役引退を表明している36歳アルントがTT連覇を達成 - シクロワイアード 9月19日付
- ^ フィニーとの接戦を制したマルティンが大会連覇 ドイツが男女TT制覇 - シクロワイアード 9月20日付
- ^ ロードレース開幕 イギリスのガーナーがジュニア女子ロード連覇 - シクロワイアード 9月22日付
- ^ 木下智裕がレース序盤からエスケープ カザフの新星ルトセンコが優勝 - シクロワイアード 9月23日付
- ^ 開催国オランダのフォスが五輪に続く金メダル 落車した萩原麻由子はDNF - シクロワイアード 9月23日付
- ^ TT銀メダリストのモホリッチがジュニアロード制覇 西村大輝が23位 - シクロワイアード 9月24日付
- ^ ジルベール会心のアルカンシェル獲得 結果を残せなかったチームジャパン - シクロワイアード 9月24日付
- 世界選手権自転車競技大会ロードレース2012のページへのリンク

