Spotifyで多く再生された楽曲の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/20 13:43 UTC 版)

Spotifyで多く再生された楽曲の一覧は、音楽ストリーミングサービスのSpotifyにおける再生回数(ストリーム数)が多い楽曲のリストである。
2025年7月20日現在、Spotifyで10億再生を突破した楽曲は1001曲ある[1]。
再生回数が多い楽曲
出典:[1]
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | リリース年 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラインディング・ライツ | ザ・ウィークエンド | 49.3億 | 2019 | [2] |
2 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | 44.6億 | 2017 | [3] |
3 | Starboy | ザ・ウィークエンド feat. ダフト・パンク |
39.9億 | 2016 | [2][4] |
4 | Someone You Loved | ルイス・キャパルディ | 39.7億 | 2018 | [5] |
5 | As It Was | ハリー・スタイルズ | 39.6億 | 2022 | [6] |
6 | Sweater Weather | The Neighbourhood | 38.9億 | 2012 | [7] |
7 | サンフラワー | ポスト・マローン, | 38.8億 | 2018 | [8][9] |
8 | One Dance | ドレイク, Wizkid, Kyla | 37.1億 | 2016 | [10][11][12] |
9 | ステイ | ザ・キッド・ラロイ with ジャスティン・ビーバー |
36.0億 | 2021 | [13][14] |
10 | Perfect | エド・シーラン | 35.2億 | 2017 | [3] |
11 | Believer | イマジン・ドラゴンズ | 35.0億 | 2017 | [15] |
12 | Heat Waves | グラス・アニマルズ | 34.6億 | 2020 | [16] |
13 | Lovely | ビリー・アイリッシュ & カリード |
33.9億 | 2018 | [17][18] |
14 | Closer | ザ・チェインスモーカーズ feat. ホールジー |
33.4億 | 2016 | [19][20] |
15 | Say You Won't Let Go | ジェイムス・アーサー | 33.2億 | 2016 | [21] |
16 | Dance Monkey | トーンズ・アンド・アイ | 32.9億 | 2019 | [22] |
17 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | ザ・チェインスモーカーズ and コールドプレイ |
32.4億 | 2017 | [19][23] |
18 | Rockstar | ポスト・マローン feat. 21サヴェージ |
32.1億 | 2017 | [8][24] |
19 | Riptide | Vance Joy | 31.9億 | 2013 | [25] |
20 | I Wanna Be Yours | アークティック・モンキーズ | 31.7億 | 2013 | [26] |
21 | イエロー | コールドプレイ | 31.4億 | 2000 | [23] |
22 | The Night We Met | Lord Huron | 31.29億 | 2015 | [27] |
23 | Another Love | トム・オデール | 31.20億 | 2013 | [28] |
24 | Take Me to Church | ホージア | 31.1億 | 2013 | [29] |
25 | Señorita | ショーン・メンデス & カミラ・カベロ |
30.59億 | 2019 | [30][31] |
26 | ウォーターメロン・シュガー | ハリー・スタイルズ | 30.58億 | 2019 | [6] |
27 | カウンティング・スターズ | ワンリパブリック | 30.55億 | 2013 | [32] |
28 | Photograph | エド・シーラン | 30.1億 | 2014 | [3] |
29 | Don't Start Now | デュア・リパ | 29.824,6億 | 2019 | [33] |
30 | Cruel Summer | テイラー・スウィフト | 29.824,3億 | 2019 | [34] |
31 | Can't Hold Us | マックルモアー & ライアン・ルイス feat. Ray Dalton | 29.6億 | 2011 | [35][36][37] |
32 | Lucid Dreams | ジュース・ワールド | 29.2億 | 2018 | [38] |
33 | Goosebumps | トラヴィス・スコット feat. ケンドリック・ラマー |
28.85億 | 2016 | [39][40] |
34 | Circles | ポスト・マローン | 28.83億 | 2019 | [8] |
35 | Die for You | ザ・ウィークエンド | 28.67億 | 2016 | [2] |
36 | 美しき生命 | コールドプレイ | 28.62億 | 2008 | [23] |
37 | ボヘミアン・ラプソディ | クイーン | 28.5億 | 1975 | [41] |
38 | シンキング・アウト・ラウド | エド・シーラン | 28.33億 | 2014 | [3] |
39 | Love Yourself | ジャスティン・ビーバー | 28.30億 | 2015 | [14] |
40 | シャロウ 〜『アリー/ スター誕生』 愛のうた | レディー・ガガ | 28.26億 | 2018 | [42][43] |
41 | ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー | ブルーノ・マーズ | 28.24億 | 2010 | [44] |
42 | ゴッズ・プラン | ドレイク | 28.19億 | 2018 | [10] |
43 | BIRDS OF A FEATHER | ビリー・アイリッシュ | 28.16億 | 2024 | [17] |
44 | All of Me | ジョン・レジェンド | 27.89億 | 2013 | [45] |
45 | Wake Me Up | アヴィーチー | 27.88億 | 2013 | [46] |
46 | 見つめていたい | ポリス | 27.75億 | 1983 | [47] |
47 | Thunder | イマジン・ドラゴンズ | 27.71億 | 2017 | [15] |
48 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ | 27.6億 | 2019 | [17] |
49 | Die With A Smile | レディー・ガガ, ブルーノ・マーズ | 27.4億 | 2024 | [42][44] |
50 | Demons | イマジン・ドラゴンズ | 27.3億 | 2012 | [15] |
51 | Locked Out of Heaven | ブルーノ・マーズ | 27.2億 | 2012 | [44] |
52 | ザ・ヒルズ | ザ・ウィークエンド | 27.17億 | 2015 | [2] |
53 | Stressed Out | トゥエンティ・ワン・パイロッツ | 27.15億 | 2015 | [48] |
54 | When I Was Your Man | ブルーノ・マーズ | 27.11億 | 2012 | [44] |
55 | Mr. Brightside | ザ・キラーズ | 27.05億 | 2004 | [49] |
56 | ウィザウト・ミー | エミネム | 27.03億 | 2002 | [50] |
57 | ザッツ・ホワット・アイ・ライク | ブルーノ・マーズ | 27.01億 | 2016 | [44] |
58 | HUMBLE. | ケンドリック・ラマー | 26.9億 | 2017 | [40] |
59 | イン・ジ・エンド | リンキン・パーク | 26.7億 | 2001 | [51] |
60 | Do I Wanna Know? | アークティック・モンキーズ | 26.4億 | 2013 | [26] |
61 | No Role Modelz | J. コール | 26.3億 | 2014 | [52] |
62 | ルーズ・ユアセルフ | エミネム | 26.1億 | 2002 | [50] |
63 | Let Her Go | パッセンジャー | 26.0億 | 2012 | [53] |
64 | Flowers | マイリー・サイラス | 25.9億 | 2023 | [54] |
65 | Let Me Love You | DJスネーク feat. ジャスティン・ビーバー |
25.8億 | 2016 | [55][14] |
66 | Unforgettable | フレンチ・モンタナ feat. スウェイ・リー |
25.7億 | 2017 | [56][9] |
67 | 7 Rings | アリアナ・グランデ | 25.6億 | 2019 | [57] |
68 | drivers license | オリヴィア・ロドリゴ | 25.54億 | 2021 | [58] |
69 | Treat You Better | ショーン・メンデス | 25.50億 | 2016 | [30] |
70 | Kill Bill | SZA | 25.4億 | 2022 | [59] |
71 | Iris | グー・グー・ドールズ | 25.3億 | 1998 | [60] |
72 | Don't Stop Believin' | ジャーニー | 24.99億 | 1981 | [61] |
73 | Sorry | ジャスティン・ビーバー | 24.97億 | 2015 | [14] |
74 | One Kiss | カルヴィン・ハリス & デュア・リパ |
24.96億 | 2018 | [62][33] |
75 | スメルズ・ライク・ティーン・スピリット | ニルヴァーナ | 24.89億 | 1991 | [63] |
76 | See You Again | タイラー・ザ・クリエイター | 24.88億 | 2017 | [64] |
77 | オール・ザ・スターズ | ケンドリック・ラマー, SZA | 24.776億 | 2018 | [40][59] |
78 | There's Nothing Holdin' Me Back | ショーン・メンデス | 24.771億 | 2017 | [30] |
79 | Good 4 U | オリヴィア・ロドリゴ | 24.6億 | 2021 | [58] |
80 | Seven | ジョングク feat. Latto | 24.5億 | 2023 | [65][66] |
81 | The Scientist | コールドプレイ | 24.4億 | 2002 | [67] |
82 | Happier | マシュメロ & バスティル | 24.38億 | 2018 | [68][69] |
83 | Cold Heart - PNAU Remix | エルトン・ジョン, デュア・リパ, PNAU |
24.37億 | 2021 | [70][33][71] |
84 | シッコ・モード | トラヴィス・スコット feat. ドレイク |
24.103,8億 | 2018 | [39][10] |
85 | Save Your Tears | ザ・ウィークエンド | 24.103,6億 | 2020 | [2] |
86 | ワンダーウォール | オアシス | 24.08億 | 1995 | [72] |
87 | SAD! | XXXテンタシオン | 24.07億 | 2018 | [73] |
88 | Lean On | メジャー・レイザー | 24.06億 | 2015 | [74][75][55] |
89 | テイク・オン・ミー | A-ha | 24.04億 | 1984 | [76] |
90 | Espresso | サブリナ・カーペンター | 24.01億 | 2024 | [77] |
91 | Jocelyn Flores | XXXテンタシオン | 23.9億 | 2017 | [73] |
92 | アップタウン・ファンク | マーク・ロンソン feat. ブルーノ・マーズ |
23.8億 | 2014 | [78][44] |
93 | ドント・ストップ・ミー・ナウ | クイーン | 23.7億 | 1979 | [41] |
94 | XO Tour Llif3 | リル・ウージー・ヴァート | 23.699億 | 2017 | [79] |
95 | Levitating | デュア・リパ feat. ダベイビー | 23.698億 | 2020 | [33][80] |
96 | ニュー・ルールズ | デュア・リパ | 23.61億 | 2017 | [33] |
97 | Someone Like You | アデル | 23.4億 | 2011 | [81] |
98 | Too Good at Goodbyes | サム・スミス | 23.39億 | 2017 | [82] |
99 | ナム | リンキン・パーク | 23.33億 | 2003 | [51] |
100 | 505 | アークティック・モンキーズ | 23.32億 | 2007 | [26] |
2025年7月20日現在 |
再生回数が多い日本の楽曲
出典:[83]
順位 | 曲名 | アーティスト | 再生回数 | リリース年 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 7.08億 | 2020 | [84] |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI | 6.89億 | 2019 | [85] |
3 | 紅蓮華 | LiSA | 5.04億 | 2019 | [86] |
4 | アイドル | YOASOBI | 4.936億 | 2023 | [85] |
5 | Tokyo Drift | Teriyaki Boyz | 4.932億 | 2006 | [87] |
6 | 廻廻奇譚 | Eve | 4.83億 | 2020 | [88] |
7 | KICK BACK | 米津玄師 | 4.60億 | 2022 | [89] |
8 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 4.50億 | 2024 | [90] |
9 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | 4.28億 | 2019 | [91] |
10 | 真夜中のドア〜Stay With Me | 松原みき | 4.10億 | 1979 | [92] |
11 | 怪物 | YOASOBI | 3.81億 | 2021 | [85] |
12 | 群青 | YOASOBI | 3.73億 | 2020 | [85] |
13 | unravel | TK from 凛として時雨 | 3.64億 | 2014 | [93] |
14 | シルエット | KANA-BOON | 3.49億 | 2014 | [94] |
15 | NIGHT DANCER | imase | 3.43億 | 2022 | [95] |
16 | ドライフラワー | 優里 | 3.12億 | 2020 | [96] |
17 | SPECIALZ | King Gnu | 2.96億 | 2023 | [97] |
18 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 2.85億 | 2020 | [98] |
19 | Pretender | Official髭男dism | 2.83億 | 2019 | [99] |
20 | ブルーバード | いきものがかり | 2.829億 | 2008 | [100] |
21 | 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE, 井上苑子 | 2.828億 | 2018 | [91][101] |
22 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 2.81億 | 2018 | [91] |
23 | 残響散歌 | Aimer | 2.77億 | 2021 | [102] |
24 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 2.749億 | 2018 | [103] |
25 | きらり | 藤井風 | 2.744億 | 2021 | [84] |
26 | 青のすみか | キタニタツヤ | 2.699億 | 2023 | [104] |
27 | ピースサイン | 米津玄師 | 2.690億 | 2017 | [89] |
28 | Cry Baby | Official髭男dism | 2.68億 | 2021 | [99] |
29 | 新時代 | Ado | 2.559億 | 2022 | [105] |
30 | たぶん | YOASOBI | 2.556億 | 2020 | [85] |
31 | うっせぇわ | Ado | 2.53億 | 2020 | [105] |
32 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | 2.529億 | 2022 | [91] |
33 | Overdose | なとり | 2.528億 | 2022 | [106] |
34 | Lemon | 米津玄師 | 2.47億 | 2018 | [89] |
35 | 水平線 | back number | 2.447億 | 2021 | [107] |
36 | Black Catcher | ビッケブランカ | 2.441億 | 2020 | [108] |
37 | 狂乱 Hey Kids!! | THE ORAL CIGARETTES | 2.38億 | 2015 | [109] |
38 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | 2.37億 | 2018 | [99] |
39 | 踊り子 | Vaundy | 2.34億 | 2021 | [98] |
40 | ベテルギウス | 優里 | 2.31億 | 2021 | [96] |
41 | 白日 | King Gnu | 2.277億 | 2019 | [97] |
42 | すずめ | RADWIMPS, 十明 | 2.274億 | 2022 | [110][111] |
43 | オトノケ | Creepy Nuts | 2.25億 | 2024 | [90] |
44 | 心臓を捧げよ! | Linked Horizon | 2.226億 | 2017 | [112] |
45 | crossing field | LiSA | 2.222億 | 2012 | [86] |
46 | W/X/Y | Tani Yuuki | 2.16億 | 2021 | [113] |
47 | 炎 | LiSA | 2.03億 | 2020 | [86] |
48 | I LOVE... | Official髭男dism | 2.00億 | 2020 | [99] |
49 | Subtitle | Official髭男dism | 1.987億 | 2022 | [99] |
50 | マリーゴールド | あいみょん | 1.985億 | 2018 | [114] |
51 | Black Rover | ビッケブランカ | 1.97億 | 2018 | [108] |
52 | カワキヲアメク | 美波 | 1.967億 | 2019 | [115] |
53 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 1.966億 | 2023 | [91] |
54 | ハルジオン | YOASOBI | 1.960億 | 2020 | [85] |
55 | 唱 | Ado | 1.95億 | 2023 | [105] |
56 | The Rumbling | SiM | 1.94億 | 2022 | [116] |
57 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 1.92億 | 2021 | [117] |
58 | 高嶺の花子さん | back number | 1.89億 | 2013 | [107] |
59 | Wherever you are | ONE OK ROCK | 1.88億 | 2010 | [104] |
60 | 踊 | Ado | 1.87億 | 2021 | [105] |
61 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 1.86億 | 2021 | [118] |
62 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | 1.848億 | 2013 | [112] |
63 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 1.846億 | 2024 | [91] |
64 | 光るなら | Goose house | 1.83億 | 2014 | [119] |
65 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | 1.82億 | 2022 | [91] |
66 | あの夢をなぞって | YOASOBI | 1.807億 | 2020 | [85] |
67 | LOST IN PARADISE | ALI, AKLO | 1.802億 | 2020 | [120][121] |
68 | 祝福 | YOASOBI | 1.79億 | 2022 | [85] |
69 | 打上花火 | Daoko, 米津玄師 | 1.777億 | 2017 | [122][89] |
70 | First Love | 宇多田ヒカル | 1.772億 | 1999 | [123] |
71 | まつり | 藤井風 | 1.753億 | 2022 | [84] |
72 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 1.751,8億 | 2022 | [99] |
73 | 春を告げる | yama | 1.751,5億 | 2020 | [124] |
74 | 不可幸力 | Vaundy | 1.74億 | 2020 | [98] |
75 | SHOOTING STAR | XG | 1.71億 | 2023 | [125] |
76 | スパークル - movie ver. | RADWIMPS | 1.681,9億 | 2016 | [110] |
77 | 愛して 愛して 愛して | きくお | 1.681,3億 | 2013 | [126] |
78 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE | 1.659億 | 2019 | [91] |
79 | 逆光 | Ado | 1.653億 | 2022 | [105] |
80 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 1.64億 | 2020 | [127] |
81 | 少女A | 椎名もた | 1.62億 | 2013 | [128] |
82 | LEFT RIGHT | XG | 1.61億 | 2023 | [125] |
83 | 裸の心 | あいみょん | 1.609億 | 2020 | [114] |
84 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | 1.606億 | 2019 | [91] |
85 | 悪魔の子 | ヒグチアイ | 1.59億 | 2022 | [129] |
86 | 花束 | back number | 1.571億 | 2011 | [107] |
87 | ただ声一つ | ロクデナシ | 1.570億 | 2021 | [130] |
88 | 恋愛サーキュレーション | 物語シリーズ | 1.56億 | 2010 | [131] |
89 | FLY HIGH!! | BURNOUT SYNDROMES | 1.55億 | 2016 | [132] |
90 | Magic | Mrs. GREEN APPLE | 1.549億 | 2023 | [91] |
91 | 一途 | King Gnu | 1.546億 | 2021 | [97] |
92 | Mela! | 緑黄色社会 | 1.541億 | 2020 | [133] |
93 | 感電 | 米津玄師 | 1.53億 | 2020 | [89] |
94 | 晩餐歌 | tuki. | 1.529億 | 2023 | [134] |
95 | BLOODY STREAM | Coda(小田和奏) | 1.521億 | 2013 | [135] |
96 | 夢灯籠 | RADWIMPS | 1.519億 | 2016 | [110] |
97 | Walking with you | Novelbright | 1.518億 | 2018 | [136] |
98 | Sign | FLOW | 1.50億 | 2010 | [137] |
99 | 君はロックを聴かない | あいみょん | 1.48億 | 2017 | [114] |
100 | 前前前世 - movie ver. | RADWIMPS | 1.47億 | 2016 | [110] |
2025年7月20日現在 |
関連項目
- 最もリツイートされたツイートの一覧
- 最もいいねされたツイートの一覧
- フォロワー数が多いInstagramアカウントの一覧
- 最もフォローされたTikTokのアカウント
- 最もフォローされたFacebookのページの一覧
- フォロワー数が多いTwitterアカウントの一覧
- 視聴回数の多いYouTube動画の一覧
- 最もSpotifyでストリーミングされたアーティストの一覧
- 登録者数の多いYouTubeチャンネルの一覧
- 最もフォローされたTwitchチャンネルの一覧
脚注
出典
- ^ a b “Spotify Most Streamed Songs of All Time”. kworb.net. 2025年7月20日閲覧。
- ^ a b c d e “ザ・ウィークエンド” (英語). Spotify. 2023年9月9日閲覧。
- ^ a b c d “エド・シーラン” (英語). Spotify. 2023年9月9日閲覧。
- ^ “ダフト・パンク” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Lewis Capaldi” (英語). Spotify. 2024年7月14日閲覧。
- ^ a b “ハリー・スタイルズ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “The Neighbourhood” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c “ポスト・マローン” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “スワエ・リー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c “ドレイク” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Wizkid” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Kyla” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “The Kid LAROI” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c d “ジャスティン・ビーバー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c “イマジン・ドラゴンズ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Glass Animals” (英語). Spotify. 2022年12月31日閲覧。
- ^ a b c “ビリー・アイリッシュ” (英語). Spotify. 2025年3月17日閲覧。
- ^ “カリード” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “ザ・チェインスモーカーズ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “ホールジー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “ジェームズ・アーサー(ジェイムス・アーサー)” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “トーンズ・アンド・アイ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c “コールドプレイ”. Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “21 Savage” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Vance Joy” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c “アークティック・モンキーズ” (英語). Spotify. 2025年7月20日閲覧。
- ^ “Lord Huron” (英語). Spotify. 2024年2月25日閲覧。
- ^ “Tom Odell” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Hozier” (英語). Spotify. 2022年9月6日閲覧。
- ^ a b c “ショーン・メンデス” (英語). Spotify. 2032年9月10日閲覧。 エラー: 閲覧日が未来の日付です。
- ^ “カミラ・カベロ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “ワンリパブリック” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c d e “デュア・リパ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “テイラー・スウィフト” (英語). Spotify. 2024年3月17日閲覧。
- ^ “マックルモアー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Ryan Lewis” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Ray Dalton” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Juice WRLD” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “トラヴィス・スコット” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c “ケンドリック・ラマー” (英語). Spotify. 2025年4月13日閲覧。
- ^ a b “クイーン” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “レディー・ガガ” (英語). Spotify. 2025年4月6日閲覧。
- ^ “Bradley Cooper” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b c d e f “ブルーノ・マーズ” (英語). Spotify. 2025年4月6日閲覧。
- ^ “ジョン・レジェンド” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “アヴィーチー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “ポリス” (英語). Spotify. 2023年12月2日閲覧。
- ^ “トゥエンティー・ワン・パイロッツ” (英語). Spotify. 2023-09-010閲覧。 エラー: 閲覧日が正しく記入されていません。
- ^ “ザ・キラーズ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “エミネム” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “リンキン・パーク” (英語). Spotify. 2025年7月13日閲覧。
- ^ “J・コール” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “Passenger” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “マイリー・サイラス” (英語). Spotify. 2024年3月17日閲覧。
- ^ a b “DJスネイク” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “フレンチ・モンタナ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “アリアナ・グランデ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “Olivia Rodrigo” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “SZA” (英語). Spotify. 2025年4月13日閲覧。
- ^ “グー・グー・ドールズ” (英語). Spotify. 2025年2月2日閲覧。
- ^ “ジャーニー” (英語). Spotify. 2024年6月23日閲覧。
- ^ “カルヴィン・ハリス” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “ニルヴァーナ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “タイラー・ザ・クリエイター” (英語). Spotify. 2025年1月26日閲覧。
- ^ “Jung Kook” (朝鮮語). Spotify. 2024年12月1日閲覧。
- ^ “Latto” (英語). Spotify. 2024年12月1日閲覧。
- ^ “アラン・ウォーカー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “マシュメロ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “バスティル” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “エルトン・ジョン” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “PNAU” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “オアシス” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ a b “XXXTENTACION” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “メジャー・レイザー” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “MØ” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “アーハ” (英語). Spotify. 2024年7月21日閲覧。
- ^ “サブリナ・カーペンター” (英語). Spotify. 2025年6月1日閲覧。
- ^ “マーク・ロンソン” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “リル・ウージー・ヴァート” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “DaBaby” (英語). Spotify. 2023年9月10日閲覧。
- ^ “アデル” (英語). Spotify. 2024年8月18日閲覧。
- ^ “サム・スミス” (英語). Spotify. 2025年7月20日閲覧。
- ^ “再生回数の多い日本の楽曲TOP100”. Spotify. 2025年7月20日閲覧。
- ^ a b c “藤井 風”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ a b c d e f g h “YOASOBI”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ a b c “LiSA”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ “Teriyaki Boyz”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ “Eve”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ a b c d e “米津玄師”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ a b “Creepy Nuts”. Spotify. 2024年3月10日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j “Mrs. GREEN APPLE”. Spotify. 2025年5月4日閲覧。
- ^ “松原みき”. Spotify. 2023年4月1日閲覧。
- ^ “TK from 凛として時雨”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ “KANA-BOON”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ “imase”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b “優里”. Spotify. 2025年7月20日閲覧。
- ^ a b c “King Gnu”. Spotify. 2024年1月21日閲覧。
- ^ a b c “Vaundy”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b c d e f “Official髭男dism”. Spotify. 2025年6月1日閲覧。
- ^ “いきものがかり”. Spotify. 2023年2月18日閲覧。
- ^ “井上苑子”. Spotify. 2023年8月8日閲覧。
- ^ “Aimer”. Spotify. 2023年5月25日閲覧。
- ^ “ヨルシカ”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b “ONE OK ROCK”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b c d e “Ado”. Spotify. 2024年2月5日閲覧。
- ^ “なとり”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b c “back number”. Spotify. 2025年4月6日閲覧。
- ^ a b “ビッケブランカ”. Spotify. 2023年4月1日閲覧。
- ^ “THE ORAL CIGARETTES”. Spotify. 2023年7月28日閲覧。
- ^ a b c d “RADWIMPS”. Spotify. 2025年7月20日閲覧。
- ^ “十明”. Spotify. 2023年9月7日閲覧。
- ^ a b “Linked Horizon”. Spotify. 2023年7月28日閲覧。
- ^ “Tani Yuuki”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b c “あいみょん”. Spotify. 2025年6月8日閲覧。
- ^ “美波”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ “SiM”. Spotify. 2023年8月26日閲覧。
- ^ “マカロニえんぴつ”. Spotify. 2023年8月24日閲覧。
- ^ “Saucy Dog”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ “Goose house”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ “ALI”. Spotify. 2023年8月26日閲覧。
- ^ “AKLO”. Spotify. 2023年8月26日閲覧。
- ^ “Daoko”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ “宇多田ヒカル”. Spotify. 2023年9月2日閲覧。
- ^ “yama”. Spotify. 2023年8月14日閲覧。
- ^ a b “XG”. Spotify. 2024年6月9日閲覧。
- ^ “きくお”. Spotify. 2023年8月24日閲覧。
- ^ “平井大”. Spotify. 2023年8月24日閲覧。
- ^ “椎名もた”. Spotify. 2024年7月7日閲覧。
- ^ “ヒグチアイ”. Spotify. 2023年12月24日閲覧。
- ^ “ロクデナシ”. Spotify. 2025年1月5日閲覧。
- ^ “物語シリーズ”. Spotify. 2023年8月24日閲覧。
- ^ “BURNOUT SYNDROMES”. Spotify. 2023年8月26日閲覧。
- ^ “緑黄色社会”. Spotify. 2023年8月28日閲覧。
- ^ “tuki.”. Spotify. 2025年6月1日閲覧。
- ^ “Coda”. Spotify. 2023年8月28日閲覧。
- ^ “Novelbright”. Spotify. 2023年8月28日閲覧。
- ^ “FLOW”. Spotify. 2023年8月28日閲覧。
- Spotifyで多く再生された楽曲の一覧のページへのリンク