IDOL3.0 PROJECT
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/08 04:01 UTC 版)
IDOL3.0 PROJECT(アイドルサンテンゼロ プロジェクト)は、株式会社オーバースが主動し、秋元康が総合プロデューサーを務める新規アイドルグループ創造プロジェクト[1]。
概要
「従来のアイドル像に捉われず、リアルとバーチャルを行き来する新アイドル」 をコンセプトにコンサートや握手会などの"リアル"な活動に加え、メタバースやNFTなどのWeb3.0技術を駆使した"バーチャル"なグループ活動を予定している。
本プロジェクトの運営には、キングレコード株式会社をはじめとするAKB48、乃木坂46、日向坂46、櫻坂46、IZ*ONE、=LOVEといった人気グループの育成に携わったスタッフが参加。
一般的なアイドルグループとの違いとして、本プロジェクトはオーバースが発行する暗号資産NIDTによる資金調達で実施されることがあげられる。 NIDT保有者には一部プロデュースへの参加や限定イベントへの招待、NFTの付与などの特典が予定される。
オーディションを経て選考されるデビューメンバーは11名となることが発表されている[2]。10月7日のイベントにて最終合格者が発表された後、研修期間を経て2023年12月のデビューを予定。 デビュー楽曲は「眼差しSniper」(作詞 秋元康、作曲&編曲 中村泰輔、TomoLow)となることが公表済みで、楽曲のデモ音源の一部が公開されている[3]。
略歴
2023年
- 3月29日 - オーバース社のホームページで本プロジェクトが発表
- 4月4日 - オーディション募集開始
- 8月5日 - NIDTのIEO申込者およびメディア関係者向けのお披露目会を開催。1万人以上の応募者の中から、書類審査および複数回の面接を経て決定したFinal Stageへ進出する114名が発表された
- 8月6日 - 候補者全員参加の合宿開始。9日にグループ単位での成果発表会が開催され、翌10日に審査結果を発表。グループG所属の12名が1位を獲得し一足先にFinal Stage:2ndへの進出が確定。
- 8月26日 - Final Stage:1stの通過者全40名発表。さらにファン投票「ホワイトナイトシステム」で5名が追加されることを発表
- 9月1日 - ホワイトナイトシステムによる5名の追加通過者(サマー/ローズ/ピース/マリオ/サヤ)を発表。Final Stage:1stの通過者全45名が確定。
- 9月3日 - Final Stage:1st 合宿審査ドキュメンタリー映像公開
- 9月9日 - Final Stage:2nd 審査イベント開催
- 9月10日 - Final Stage:2ndの通過者27名発表、「ホワイトナイトシステム:2nd」開始を発表
- 9月14日 - ホワイトナイトシステムによる2名の追加通過者(ピース/サマー)を発表。Final Stage:2ndの通過者全29名が確定。
- 9月24日 - 池袋・サンシャインシティ噴水広場にて29名のファイナリストのお披露目イベントを開催。最終メンバーが11名となることが発表された。同日18時より最終メンバーを決定する投票が公式ポータルサイトにて開始(投票期間:9月30日(土)17:59まで)。投票権を持つのは2023年3月29日~4月19日に実施されたNIDTの新規販売(IEO)期間における、NIDTの購入者に限定。
- 10月7日 - 渋谷・ヒカリエホールにてIDOL3.0 PROJECT 最終合格者発表イベントを開催。最終合格者の11名(アオ、アリー、ココア、サマー、チョコ、ナコ、ナビ、ニコ、ハンナ、ピース、モモテレ)が発表された。また、同イベントにてグループ名の「WHITE SCORPION」およびデビュー曲「眼差しスナイパー」の配信が12月7日となることも発表[4]。
- 11月15日 - WHITE SCORPIONへ選抜されなかったファイナリストから17名(イチ、イチゴ、カワチャン、キナコ、コトリ、サナ、タマ、チャイ、ニイ、ペロ、マカロン、マキ、マリオ、ミラン、リー、リンリン、ロゼ)が、株式会社オーバースの所属タレントとなることが発表された[5]。
関係者
参加メンバー(Final Stage以降)
| 名前 | 年齢(公開時) | 出身地 | 合宿グループ | 最終結果 (Final Stage) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アオ | 18歳 | 東京都 | A | 最終合格者 | |
| アリー | 23歳 | 京都府 | B | 最終合格者 | |
| ココア | 17歳 | 北海道 | B | 最終合格者 | |
| サマー | 19歳 | 神奈川県 | B | 最終合格者 | 1st、2ndホワイトナイト通過 | 
| チョコ | 16歳 | 東京都 | G | 最終合格者 | |
| ナコ | 19歳 | 岡山県 | A | 最終合格者 | |
| ナビ | 20歳 | 岡山県 | G | 最終合格者 | |
| ニコ | 19歳 | 富山県 | G | 最終合格者 | |
| ハンナ | 14歳 | 兵庫県 | G | 最終合格者 | |
| ピース | 16歳 | 福岡県 | B | 最終合格者 | 1st、2ndホワイトナイト通過 | 
| モモテレ | 17歳 | 東京都 | H | 最終合格者 | |
| イチ | 18歳 | 千葉県 | G | ファイナリスト | Rain Tree 市原紬希 | 
| イチゴ | 16歳 | 埼玉県 | F | ファイナリスト | Rain Tree 遠藤莉乃 | 
| カワチャン | 22歳 | 福岡県 | D | ファイナリスト | Rain Tree 吉川海未 | 
| キナコ | 18歳 | 北海道 | H | ファイナリスト | Rain Tree 加藤柊 | 
| コトリ | 17歳 | 愛知県 | E | ファイナリスト | Rain Tree 綾瀬ことり | 
| サナ | 21歳 | 茨城県 | F | ファイナリスト | Rain Tree 佐藤莉華 | 
| タマ | 18歳 | 千葉県 | F | ファイナリスト | Rain Tree 永瀬真梨 | 
| チャイ | 21歳 | 千葉県 | D | ファイナリスト | Rain Tree 朝宮日向 | 
| ニイ | 22歳 | 茨城県 | G | ファイナリスト | Rain Tree 新野楓果 | 
| ネノ | 21歳 | 山形県 | D | ファイナリスト | LIIiEN 阿部菜々実[6] | 
| ペロ | 17歳 | 広島県 | C | ファイナリスト | Rain Tree 水野乃愛 | 
| マカロン | 17歳 | 東京都 | D | ファイナリスト | Rain Tree 片瀬真花 | 
| マキ | 25歳 | 埼玉県 | D | ファイナリスト | Rain Tree 橋本真希 | 
| マリオ | 22歳 | 東京都 | H | ファイナリスト | 1stホワイトナイト通過,Rain Tree 仲俣美希 | 
| ミラン | 15歳 | 神奈川県 | E | ファイナリスト | Rain Tree 黒澤禾恋 | 
| リー | 18歳 | 神奈川県 | D | ファイナリスト | Rain Tree 葉山莉瑚 | 
| リンリン | 14歳 | 熊本県 | H | ファイナリスト | Rain Tree 鈴野みお | 
| ロゼ | 20歳 | 奈良県 | A | ファイナリスト | Rain Tree 百瀬紗菜 | 
| アイチャン | 21歳 | 東京都 | G | 2nd脱落 | |
| アッチャン | 15歳 | 福岡県 | G | 2nd脱落 | |
| クロ | 22歳 | 大阪府 | E | 2nd脱落 | |
| コッチー | 13歳 | 愛知県 | C | 2nd脱落 | 「可憐なアイボリー」河合ここゆ | 
| コマチ | 16歳 | 愛知県 | G | 2nd脱落 | |
| サヤ | 21歳 | 埼玉県 | E | 2nd脱落 | 1stホワイトナイト通過 | 
| スジン | 18歳 | 千葉県 | H | 2nd脱落 | LarmeR みのり | 
| ナミ | 18歳 | 長野県 | E | 2nd脱落 | 「可憐なアイボリー」橘美空 | 
| マーブル | 20歳 | 岡山県 | G | 2nd脱落 | 「PROJECT IWI」→「ポラリスマイル」川崎碧海 | 
| ミル | 16歳 | 兵庫県 | H | 2nd脱落 | 「ドリームシンフォニー」朝日奈凛 | 
| ユウラ | 16歳 | 東京都 | H | 2nd脱落 | |
| ユユ | 17歳 | 埼玉県 | G | 2nd脱落 | |
| ライム | 19歳 | 東京都 | C | 2nd脱落 | |
| ラン | 20歳 | 神奈川県 | D | 2nd脱落 | |
| レム | 20歳 | 千葉県 | G | 2nd脱落 | |
| ローズ | 18歳 | 沖縄県 | A | 2nd脱落 | 1stホワイトナイト通過 | 
| アスカ | 18歳 | 千葉県 | E | 1st脱落 | |
| アヤチャン | 25歳 | 神奈川県 | E | 1st脱落 | |
| アルカ | 19歳 | 静岡県 | D | 1st脱落 | |
| ウイ | 21歳 | 奈良県 | C | 1st脱落 | |
| ウメ | 20歳 | 福岡県 | F | 1st脱落 | |
| エマ | 17歳 | 京都府 | - | 1st脱落 | |
| グーミー | 13歳 | 大阪府 | B | 1st脱落 | つばきファクトリー 土居楓奏(2024年2月加入) | 
| コムギ | 20歳 | 千葉県 | G | 1st脱落 | |
| コロネ | 18歳 | 神奈川県 | F | 1st脱落 | |
| コロロ | 22歳 | 愛知県 | B | 1st脱落 | |
| コン | 18歳 | 山口県 | B | 1st脱落 | |
| サエ | 18歳 | 東京都 | H | 1st脱落 | |
| サク | 17歳 | 茨城県 | F | 1st脱落 | |
| サクラ | 19歳 | 千葉県 | C | 1st脱落 | |
| ササ | 14歳 | 神奈川県 | B | 1st脱落 | |
| サヤカ | 15歳 | 東京都 | E | 1st脱落 | |
| サラ | 16歳 | 埼玉県 | D | 1st脱落 | |
| シキ | 18歳 | 群馬県 | C | 1st脱落 | |
| シトロン | 19歳 | 東京都 | E | 1st脱落 | SKE48 13期生 桜井愛莉咲 | 
| ジュニ | 18歳 | 兵庫県 | D | 1st脱落 | |
| ジュマ | 19歳 | 千葉県 | H | 1st脱落 | |
| シロ | 15歳 | 東京都 | D | 1st脱落 | |
| スーピー | 22歳 | 東京都 | F | 1st脱落 | No No Girls4次審査脱落(STELLA名義) | 
| スイ | 14歳 | 山口県 | E | 1st脱落 | HKT7期研究生 吉田めい | 
| スズ | 17歳 | 群馬県 | B | 1st脱落 | |
| セイラ | 20歳 | 栃木県 | H | 1st脱落 | |
| ソルト | 17歳 | 福岡県 | E | 1st脱落 | |
| チア | 18歳 | 群馬県 | C | 1st脱落 | |
| チャマ | 16歳 | 広島県 | F | 1st脱落 | 「可憐なアイボリー」西原悠桜 | 
| チュウ | 19歳 | 長野県 | B | 1st脱落 | |
| チョボ | 16歳 | 大阪府 | D | 1st脱落 | |
| ツキ | 19歳 | 神奈川県 | F | 1st脱落 | |
| テト | 15歳 | 兵庫県 | A | 1st脱落 | |
| ドリ | 20歳 | 静岡県 | E | 1st脱落 | |
| ナナ | 16歳 | 東京都 | E | 1st脱落 | ドレスコード 宮園れな | 
| ナナミ | 23歳 | 広島県 | A | 1st脱落 | |
| ナノハナ | 16歳 | 高知県 | A | 1st脱落 | |
| ナル | 16歳 | 千葉県 | C | 1st脱落 | |
| ハッピー | 22歳 | 東京都 | A | 1st脱落 | |
| バニラ | 12歳 | 東京都 | A | 1st脱落 | ハロプロ研修生 宮越千尋(2024年2月加入) | 
| ピーチ | 15歳 | 愛知県 | F | 1st脱落 | |
| ヒナ | 15歳 | 神奈川県 | F | 1st脱落 | |
| ビビ | 14歳 | 青森県 | B | 1st脱落 | |
| ヒヨリ | 16歳 | 静岡県 | A | 1st脱落 | |
| ヒラヒラ | 17歳 | 千葉県 | F | 1st脱落 | |
| フウ | 22歳 | 宮城県 | H | 1st脱落 | |
| ホナミ | 18歳 | 神奈川県 | H | 1st脱落 | |
| マツ | 18歳 | 愛知県 | A | 1st脱落 | |
| マル | 17歳 | 東京都 | A | 1st脱落 | |
| ミウ | 16歳 | 京都府 | C | 1st脱落 | ファントムシータ 凛花 | 
| ミク | 16歳 | 愛知県 | H | 1st脱落 | |
| ミドリ | 15歳 | 埼玉県 | C | 1st脱落 | |
| ミノン | 15歳 | 愛知県 | H | 1st脱落 | |
| ミホナ | 18歳 | 神奈川県 | G | 1st脱落 | |
| ミライ | 16歳 | 神奈川県 | B | 1st脱落 | |
| ミント | 22歳 | 愛知県 | B | 1st脱落 | |
| ムーン | 19歳 | 神奈川県 | E | 1st脱落 | |
| モコ | 14歳 | 愛知県 | D | 1st脱落 | |
| モナカ | 14歳 | 熊本県 | E | 1st脱落 | HKT7期研究生 松本苺花 | 
| リゲル | 17歳 | 石川県 | C | 1st脱落 | |
| リザ | 20歳 | 京都府 | F | 1st脱落 | |
| リノ | 20歳 | 千葉県 | A | 1st脱落 | |
| リリー | 16歳 | 兵庫県 | G | 1stリタイア | 乃木坂6期生 海邉朱莉 | 
| ルナ | 14歳 | 東京都 | A | 1st脱落 | |
| ルル | 20歳 | 京都府 | B | 1st脱落 | |
| レオナ | 14歳 | 静岡県 | D | 1st脱落 | |
| レンカ | 15歳 | 愛知県 | F | 1st脱落 | |
| ロア | 16歳 | 大阪府 | C | 1st脱落 | |
| ロジン | 24歳 | 福岡県 | C | 1st脱落 | 
関連項目
脚注
- ^ IDOL 3.0 PROJECT
- ^ “IDOL3.0 PROJECT デビューメンバーの人数が決定!”. IDOL 3.0 PROJECT AUDITION (2023年9月24日). 2023年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年12月2日閲覧。
- ^ “デビュー曲「眼差しSniper」楽曲&歌詞を公式SNS で公開!”. 株式会社オーバース (2023年5月2日). 2023年12月2日閲覧。
- ^ “秋元康プロデュース新アイドルはWHITE SCORPION、メンバーやデビュー曲も決定(イベントレポート)”. 音楽ナタリー (ナターシャ). (2023年10月7日) 2023年12月2日閲覧。
- ^ “『IDOL3.0 PROJECT』ファイナリストの当社所属に関するお知らせ”. 株式会社オーバース (2023年11月15日). 2023年12月2日閲覧。
- ^ ファイナリストで唯一Rain Treeに不参加
外部リンク
- IDOL3.0_PROJECTのページへのリンク

 
                             
                    


