2015年全豪オープン男子シングルス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/11 02:13 UTC 版)
| 優勝 | |
|---|---|
| 準優勝 | |
| 試合結果 | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全豪オープン 男子シングルス |
|
| 2015年 グランドスラム 男子シングルス |
|
大会2年ぶり5度目の決勝進出のノバク・ジョコビッチと2年ぶり4度目の決勝進出のアンディ・マリーの対決。ジョコビッチが勝利し全豪5度目・グランドスラム8度目の優勝を果たし、オープン化以降最多全豪優勝となった。またマリーはオープン化以降最多準優勝者となった。
ニック・キリオスが全豪では1990年のアンドレイ・チェルカソフ以来となるティーンエージャーでのベスト8進出を果たし、2005年以来の地元勢でのベスト8になった。またロジャー・フェデラーは2001年以来14年ぶりに3回戦敗退となり、11年連続ベスト4の記録が途絶えた。
シード選手
|
|
ドロー表
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
トップハーフ
セクション 1
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 63 | 1 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 31 | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 66 | 3 | 31 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 6 | 78 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 77 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | 4 | 19 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 19 | 64 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 63 | 77 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 77 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 65 | 13 | 65 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 2
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 2 | 6 | 6 | 63 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 6 | 12 | 78 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 6 | 3 | 5 | 66 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 6 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 63 | 3 | 8 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 3
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | 64 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 66 | 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 6 | Q | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 61 | 3 | 1 | 4 | 77 | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 2 | 62 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 4 | 4 | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 4 | 0r | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 4
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 63 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 77 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 5 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | 4 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 18 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 2 | 30 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 79 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
セクション 5
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 3 | 7 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 2 | 26 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 22 | 77 | 4 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 2 | 65 | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | 6 | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 1 | 77 | 8 | WC | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 0 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 6
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 66 | 6 | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 62 | 78 | 4 | 14 | 6 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 67 | 6 | 2 | 24 | 4 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 79 | 3 | 6 | WC | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 24 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 77 | 3 | 4 | 28 | 62 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 77 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 7 | 6 | Q | 2 | 6 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 7
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 77 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 65 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 4 | 77 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 4 | 32 | 6 | 64 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 7 | 0 | 20 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 77 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 64 | 6 | 3 | 712 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 8
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 63 | 3 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | 77 | 3 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 65 | 6 | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 4 | 23 | 64 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 29 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域別出場者数
| 北アメリカ (10) | 南アメリカ (12) | ヨーロッパ (80) | オセアニア (10) | アジア (14) | アフリカ (2) |
|---|---|---|---|---|---|
参考文献
- 2015年全豪オープン男子シングルスのページへのリンク