2011年全豪オープン男子シングルス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/11 02:24 UTC 版)
| 優勝 | |
|---|---|
| 準優勝 | |
| 試合結果 | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全豪オープン 男子シングルス |
|
| 2011年 グランドスラム 男子シングルス |
|
決勝はノバク・ジョコビッチと前年度準優勝者で第5シードのアンディ・マリーのグランドスラム初対決。ジョコビッチがマリーを6–4,6–2,6–3のストレートで下し優勝した[1]。
前年度優勝者の第2シードロジャー・フェデラーは、準決勝で第3シードのジョコビッチに敗退。
なお、フェデラー、ラファエル・ナダルのいずれもグランドスラム決勝戦に進出できなかったのは2008年全豪オープン以来3年ぶりの出来事であった[1]。
シード選手
|
|
予選
ドロー表
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
トップハーフ
セクション 1
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | r | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | WC | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 65 | WC | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 3 | 31 | 64 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 7 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 3 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | 4 | 6 | 65 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 2
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 65 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 7 | 7 | Q | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 64 | 65 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | Q | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 68 | Q | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 22 | 63 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 61 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 7 | 69 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 3
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 65 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | 6 | 611 | 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 30 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 65 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 4
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 65 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 613 | 4 | 4 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | 6 | PR | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 32 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | r | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
セクション 5
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 4 | 28 | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | 28 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 64 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 6
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 610 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 3 | 14 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 5 | 1 | 17 | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | WC | 3 | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 62 | 17 | 6 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 6 | 2 | 0 | 29 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | Q | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 29 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 7
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 66 | 67 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 65 | 6 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 64 | 2 | 26 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 19 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | 12 | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 65 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 8
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
- ^ a b “ジョコビッチ、3年ぶり優勝 マレーの夢砕く 全豪オープン”. フランス通信社 (2011年1月31日). 2011年2月5日閲覧。
外部リンク
- 2011年全豪オープン男子シングルスのページへのリンク