1980年のインディカー・シーズン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/20 14:31 UTC 版)
| 1980年のインディカー・シーズン | |||
| 前年: | 1979 | 翌年: | 1981 |
1980年のインディカー・シーズンは、CARTの運営による2回目のシーズンであり、4月13日のオンタリオで開幕し、11月8日の最終戦エイボンデールまで12戦で争われた。シリーズチャンピオンはジョニー・ラザフォードが、ルーキーオブザイヤーはデニス・ファイアストーンが獲得した。第64回インディ500の勝者はジョニー・ラザフォードであった。インディ500を含むシーズン全体をUSACとCARTが共に統括したが、USACは第5戦終了後に運営から撤退した。
参加チームとドライバー
| チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | No | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン | コスワース | G | 7/9 | ||
| シャパラル | コスワース | G | 4 | ||
| ペンスキー フェニックス |
コスワース | G | 1 | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 20 | |||||
| 61 | |||||
| ペンスキー ワイルドキャット フェニックス |
コスワース | G | 20 | ||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| ペンスキー フェニックス |
コスワース | G | 35/55 | ||
| 70 | |||||
| イーグル | コスワース | G | 48 | ||
| ロングホーン | コスワース | G | 5 | ||
| ペンスキー マクラーレン |
コスワース | G | 41 | ||
| 47 | |||||
| ペンスキー マクラーレン |
コスワース シボレー |
G | 23/26 81 |
||
| マクラーレン キング |
コスワース シボレー |
G | 72/86 97 |
||
| 97 | |||||
| アンテレス | オッフェンハウザー | G | 50 | ||
| ペンスキー ライトニング スパイダー |
コスワース オッフェンハウザー |
G | 59/69 | ||
| 79 | |||||
| ペンスキー | コスワース | G | 75 | ロン・シューマン | |
| イーグル | オッフェンハウザー | G | 42 | ジョン・ウッド | |
| ワトソン | オッフェンハウザー コスワース |
G | 2/24 | ||
| 24 | |||||
| ライトニング | オッフェンハウザー | G | 28 | ||
| イーグル | シボレー | G | 15/65 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 10 | ||
| キング | シボレー | G | 98 | ||
| ワイルドキャット | オッフェンハウザー | G | 22 | ロス・ディヴィス | |
| ペンスキー ライトニング |
コスワース オッフェンハウザー |
G | 38/82 | ||
| 86 | ジェフ・ヘイウッド |
||||
| パーネリ | コスワース | G | 14 | ||
| 16 | |||||
| ワイルドキャット ローラ オービター マクラーレン マーチ |
DGS コスワース シボレー |
G | 7/43/81 | ||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 46 | |||||
| 75 | ブルース・ヒル | ||||
| 81 | |||||
| パーネリ | コスワース | G | 25 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 21 | ||
| マクラーレン | コスワース | G | 29 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 94 | ||
| 96 | |||||
| ペンスキー | コスワース | G | 18 | ||
| ライトニング | シボレー | G | 99 | ||
| マクラーレン ゲルハルト カール |
シボレー | G | 38 | ||
| ヴォルシュタット | オッフェンハウザー | G | 8 | ||
| ワイルドキャット | シボレー | G | 66 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 23/97 | ||
| ライトニング | オッフェンハウザー コスワース |
G | 15/51 | ||
| ワイルドキャット | DGS オッフェンハウザー |
G | 95 | ||
| イーグル | オッフェンハウザー | G | 71 | ||
| IAM | シボレー | G | 30 | ||
| マンタ | オッフェンハウザー | G | 50 | ||
| イーグル ペンスキー |
オッフェンハウザー | G | 91 | ||
| 92 | |||||
| ライトニング | オッフェンハウザー | G | 55 | ||
| イーグル | オッフェンハウザー | G | 32 | ||
| ワイルドキャット マクラーレン |
DGS コスワース |
G | 34 | ||
| ワイルドキャット | コスワース DGS |
G | 36/37 | ||
| マンタ | オッフェンハウザー | G | 50 | ミルト・ハーパー | |
| マクラーレン | コスワース | G | 72 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 77 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 88 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 91 | ||
| イーグル | オッフェンハウザー | G | 85 | ||
| ペンスキー | コスワース | G | 55 | ||
| イーグル | RAM | G | - |
シリーズ結果
レース結果
ポイントシステム
| レース距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500マイル | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 200マイル | 400 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 150マイル | 300 | 240 | 210 | 160 | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 125マイル | 250 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 63 | 50 | 38 | 25 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 100マイル | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドライバーズランキング
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーズポイント
| 順位 | 氏名 | チーム | 参戦数 | 勝利数 | 入賞数 | トップ5 | トップ10 | ポールポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4,723 | ||
| 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3,714 | ||
| 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2,930 | ||
| 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2,866 | ||
| 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1,855 | ||
| 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1,572 | ||
| 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1,214 | ||
| 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,153 | ||
| 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1,149 | ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 806 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 794 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 743 | ||
| 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 697 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 680 | ||
| 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 601 | ||
| 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 580 | ||
| 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 473 | ||
| 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 381 | ||
| 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 356 | ||
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 331 | ||
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 315 | ||
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | ||
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 299 | ||
| 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | ||
| 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 272 | ||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | ||
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 246 | ||
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | ||
| 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | ||
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | ||
| 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | ||
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | ||
| 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | ||
| 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | ||
| 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
| 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 48 | ジョン・ウッド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 57 | ロス・ディヴィス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
参照
- Aberg, Andreas. “PPG Indy Car World Series 1980”. Driver Database. 2009年5月19日閲覧。
- “1980 PPG Indy Car World Series”. Champ Car Stats. 2009年5月19日閲覧。
- “Official Box Score: 64th Indianapolis 500-Mile Race at the Indianapolis Motor Speedway”. Indianapolis Motor Speedway. 2009年5月19日閲覧。
- “Standings after Phoenix”. Champ Car World Series. 2009年5月19日閲覧。
関連項目
- 1980年のインディ500
- 1980年のUSACチャンピオンシップ
- 1980年のインディカー・シーズンのページへのリンク