日本のテレビアニメ・特撮ドラマの放送時期一覧 (火曜日)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/13 10:24 UTC 版)
日本のテレビアニメ・特撮ドラマの放送時期一覧を示す。 期間は月単位で示す。番組交代がある月は、適宜、前後の番組に振り分けた。
なお、各番組の時間帯、曜日は放送局により異なるが、整理のために適当な代表局を選んだ。
特番や一時的な時間移動は考慮しない。その放送時期に新作とみなされていない番組は「(旧)」で示す(海外作品を除く)。
火曜7時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||||||||||||
| TX | 楽しいウイロータウン (旧) | |||||||||||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||||||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||||
| TX | プリティーリズム・オーロラドリーム (旧) | ダンボール戦機プレイバック (旧) | カードファイト!! ヴァンガード アジアサーキット編 (旧) | イナダンベストセレクション (旧) | 獣旋バトル モンスーノ (旧) | マイリトルポニー〜トモダチは魔法〜 | カリメロ 第3作 (7:30) | |||||||||||||
| ゴン (旧)(7:45) | ||||||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||||||
| TX | カリメロ 第3作 (7:30) | |||||||||||||||||||
| ゴン (旧)(7:45) | ||||||||||||||||||||
火曜17時台前半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | トランスフォーマー 超神マスターフォース | 戦え!超ロボット生命体 トランスフォーマーV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | つる姫じゃ〜っ! | エースをねらえ!2 | ちいさなおばけアッチ・コッチ・ソッチ | あしたへフリーキック | 超電動ロボ 鉄人28号FX | レッドバロン (アニメ版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | レッドバロン (アニメ版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜17時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | ||||||||||||||||
| CX | かりあげクン | |||||||||||||||||||
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | ||||||||||||||||
| CX | かりあげクン | |||||||||||||||||||
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||||||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||||||||
| TX | capeta | NARUTO -ナルト- (旧) | 美少女戦麗舞パンシャーヌ 奥様はスーパーヒロイン! | うちの3姉妹 | ||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||||
| TX | うちの3姉妹 | 神のみぞ知るセカイ (旧) | ケロロ軍曹アンコール! (旧) | ロック・リーの青春フルパワー忍伝 | トレインヒーロー | トレインヒーロー 再始動! (旧) | ||||||||||||||
火曜18時台前半
火曜18時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | ||||||||||||||||||||||
| TX 18:45 |
ずっこけナイトドンデラマンチャ | |||||||||||||||||||||||||
| 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | ダッシュ!四駆郎 | |||||||||||||||||||||||||
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | A | キャッ党忍伝てやんでえ | 緊急発進セイバーキッズ | 宇宙の騎士テッカマンブレード | ガンバレ!SDガンダム大行進 | 疾風!アイアンリーガー | ||||||||||||||||||||
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | モジャ公 | 機動戦艦ナデシコ | ポケットモンスター | 学級王ヤマザキ | はれときどきぶた | スーパードール★リカちゃん | ジバクくん | |||||||||||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | B | 幻想魔伝 最遊記 | スターオーシャンEX | FF:U 〜ファイナルファンタジー:アンリミテッド〜 | 東京アンダーグラウンド | アソボット戦記五九 | F-ZERO ファルコン伝説 | BLEACH | ||||||||||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | BLEACH | アニマル横町 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | マジンボーン | |||||||||||||||||||||||||
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||
| TX | C | アルティメット・スパイダーマン ウェブ・ウォーリアーズ | スター・ウォーズ 反乱者たち | アルティメット・スパイダーマン VS シニスター・シックス | アベンジャーズ・アッセンブル | レゴ ニンジャゴー | D | ブラッククローバー | ||||||||||||||||||
| 2020年 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||||
| TX | ブラッククローバー | |||||||||||||||||||||||||
火曜19時台前半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955年 | 1956年 | 1957年 | 1958年 | 1959年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET | (開局前) | 風小僧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | 宇宙Gメン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET | 白馬童子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965年 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | 光速エスパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS | 宇宙少年ソラン | 冒険ガボテン島 | キャプテン・スカーレット | サスケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | サンダーマスク | ファイヤーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | 昆虫物語 みなしごハッチ | 樫の木モック | けろっこデメタン | 新造人間キャシャーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET/ANB | A | カリメロ(第1作) | アクマイザー3 | 超神ビビューン | 氷河戦士ガイスラッガー | 冒険ファミリー ここは惑星0番地 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | サイボーグ009(第2作) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TBS | 草原の少女ローラ | UFO戦士ダイアポロン | ろぼっ子ビートン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | まんが名作劇場 サザエさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANB | B | 怪物くん(第2作) | フクちゃん | オヨネコぶーにゃん | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | まんが名作劇場 サザエさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | キン肉マン | ドテラマン | 仮面の忍者 赤影(アニメ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANB | 名探偵ホームズ | 藤子不二雄ワイド | エスパー魔美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | げらげらブース物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | まんが名作劇場 サザエさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | まんが名作劇場 サザエさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | 学級王ヤマザキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | まんが名作劇場 サザエさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS | 探偵学園Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | ポケットモンスター アンコール(旧)1999年10月から | (週刊ポケモン放送局) | 焼きたて!!ジャぱん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETV | 十二国記 (旧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX | スティッチ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | 焼きたて!!ジャぱん | 銀魂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX | スティッチ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- A まんが日本昔ばなし
- B サイボーグ009(1979年)
- C 名探偵ホームズ
- D 爆丸 バトルブローラーズ ニューヴェストロイア
火曜19時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTV | 快傑ハリマオ | 恐怖のミイラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965年 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET | 少年忍者風のフジ丸 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | ロボタン(第1作) | 遊星仮面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET | イナズマン | イナズマンF | カリメロ(第1作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | ダメおやじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTV | 未来少年コナン | キャプテン・フューチャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NET/ANB | カリメロ(第1作) | みつばちマーヤの冒険 | ピコリーノの冒険 | くまの子ジャッキー | 女王陛下のプティアンジェ | 星の王子さま プチ・プランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | 超スーパーカー ガッタイガー | C | ピンクレディー物語 栄光の天使たち | D | まんが猿飛佐助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTV | ニルスのふしぎな旅 | 名犬ジョリィ | 太陽の子エステバン | 子鹿物語 THE YEARLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANB | 愛してナイト | 夢戦士ウイングマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | まんが猿飛佐助 | F | がんばれゴンベ | 新みつばちマーヤの冒険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTV | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANB | H | I | 藤子不二雄ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | おらぁグズラだど(第2作) | ホワッツマイケル | GO! レスラー軍団 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTV | お〜い!竜馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | ディズニー劇場 チップとデールの大作戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | J | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX | 怪談レストラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | L | M | BLEACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX | 怪談レストラン | デジモンクロスウォーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- A 怪力アント
- B 秘密探偵クルクル
- C UFO大戦争 戦え! レッドタイガー
- D くじらのホセフィーナ
- E 子鹿物語 THE YEARLING
- F ぼくら野球探偵団
- G ディズニー劇場 チップとデールの大作戦
- H ウイングマン
- I オヨネコぶーにゃん
- J レレレの天才バカボン
- K わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ごおるでん
- L わがまま☆フェアリー ミルモでポン! わんだほう
- M わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ちゃあみんぐ
火曜22時台(「ギミア・ぶれいく」内)
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS | 笑ゥせぇるすまん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS | 笑ゥせぇるすまん | 化粧師 | 笑ゥせぇるすまん | さすらいくん | 笑ゥせぇるすまん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜24時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | はじめの一歩 | |||||||||||||||||||||||
| 2002年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | はじめの一歩 | |||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | MONSTER | |||||||||||||||||||||||
火曜25時台前半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 陽だまりの樹 | はじめの一歩 | ||||||||||||||||||||||
| 2002年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 天地無用! GXP | 花田少年史 | エアマスター | SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK | ||||||||||||||||||||
| 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | ごくせん | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | お伽草子 | MONSTER | 闘牌伝説アカギ 〜闇に舞い降りた天才〜 | |||||||||||||||||||
| TX | ウルトラQ dark fantasy | 遙かなる時空の中で-八葉抄- | ヘビメタさん | CLUSTER EDGE | ||||||||||||||||||||
| 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 闘牌伝説アカギ 〜闇に舞い降りた天才〜 | 桜蘭高校ホスト部 | DEATH NOTE | BUZZER BEATER(第2期) | 逆境無頼カイジ | |||||||||||||||||||
| TX | CLUSTER EDGE | エア・ギア | ゴーストハント | キスダム -ENGAGE planet- | キューティーハニー THE LIVE | |||||||||||||||||||
| 2008年 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 逆境無頼カイジ | RD 潜脳調査室 | ONE OUTS -ワンナウツ- | 蒼天航路 | 君に届け | |||||||||||||||||||
| TX | キューティーハニー THE LIVE | |||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 君に届け | RAINBOW-二舎六房の七人- | 君に届け(旧) | 君に届け 2ND SEASON | 逆境無頼カイジ 破戒録篇 | ちはやふる | ||||||||||||||||||
| 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | ちはやふる | |||||||||||||||||||||||
火曜25時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | お伽草子 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | エンジェル・ハート | ||||||||||||||||||||
| TX | RAGNAROK THE ANIMATION | tactics | ガラスの仮面(第2作) | |||||||||||||||||||||
| 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | エンジェル・ハート | 砂沙美☆魔法少女クラブ | CLAYMORE | 魔人探偵脳噛ネウロ | ||||||||||||||||||||
| TX | ガラスの仮面(第2作) | ラブゲッCHU 〜ミラクル声優白書〜 | ヤマトナデシコ七変化♥ | Over Drive | 素敵探偵ラビリンス | |||||||||||||||||||
| 2008年 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 魔人探偵脳噛ネウロ | 秘密 〜The Revelation〜 | 魍魎の匣 | はじめの一歩 New Challenger | 逆境無頼カイジ(旧) | |||||||||||||||||||
| EX | 秘密結社鷹の爪 カウントダウン | |||||||||||||||||||||||
| TX | 素敵探偵ラビリンス | |||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||||||
| NTV | 君に届け (旧) | ユルアニ? | ||||||||||||||||||||||
| TX | 神様ドォルズ | |||||||||||||||||||||||
| 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||
| TX | カードファイト!! ヴァンガード アジアサーキット編(旧) | |||||||||||||||||||||||
火曜26時台前半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||
| EX 26:12 |
PEACE MAKER鐵 | |||||||||||||||||||||||
| TBS 25:50 |
ちょびっツ | ヒートガイジェイ | ||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||
| EX 26:12 |
PEACE MAKER鐵 | 爆裂天使 | 巌窟王 | |||||||||||||||||||||
| 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||
| 2008年 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||||||
| TBS | けいおん!! | |||||||||||||||||||||||
火曜26時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | |||||||||||||||||||||||
| TBS 26:20 |
ちっちゃな雪使いシュガー | |||||||||||||||||||||||
| 2002年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||
| TBS 26:20 |
ちっちゃな雪使いシュガー | |||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||
| EX 26:40 |
いちご100% | かみちゅ! | ガンパレード・オーケストラ | |||||||||||||||||||||
| 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||
| EX 26:40 |
ガンパレード・オーケストラ | ガラスの艦隊 | RED GARDEN | ZOMBIE-LOAN | ||||||||||||||||||||
火曜27時台前半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||
| TBS | 忘却の旋律 | |||||||||||||||||||||||
| 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||
| EX | 新世界より(27:10) | |||||||||||||||||||||||
火曜27時台後半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 1999年 | |||||||||||||||||||||||
| TX | ジェネレイターガウル | |||||||||||||||||||||||
火曜28時台前半
| 放送局 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||
| TBS | 神曲奏界ポリフォニカ | |||||||||||||||||||||||
放送局略称一覧
| GTV | NHK総合テレビジョン |
| ETV | NHK教育テレビジョン |
| BS2 | NHK衛星第2テレビジョン |
| KRT/TBS | TBSテレビ |
| TX | テレビ東京 |
| NET/ANB/EX | テレビ朝日 |
| CX | フジテレビジョン |
| NTV | 日本テレビ放送網 |
参考文献
- 山口康男『日本アニメ全史 世界を制した日本アニメの奇跡』テンブックス、2004年。
関連項目
- 日本のテレビアニメ・特撮ドラマの放送時期一覧 (火曜日)のページへのリンク