世界選手権自転車競技大会トラックレース2006
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/30 09:19 UTC 版)
世界選手権自転車競技大会トラックレース2006は2006年4月13日から4月16日まで、フランス、ボルドーで開催された。
なお、2006年の世界選手権ロードレースについては、
目次
全成績
男子
個人スプリント
| 順位 | 選手名 | 1本目(秒) | 2本目(秒) | 決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | ![]() |
10.374 | 10.510 | ||
![]() |
|||||
| 3位決定戦 | ![]() |
10.576 | 10.683 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 1回戦敗退 | |||||
| 1回戦敗退 | |||||
| 予選敗退 |
ケイリン
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 敗者復活敗退 |
チームスプリント
| 順位 | 選手名 | 国名 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
![]() |
グレゴリー・ボジェ、ミカエル・ブルガン、アルノー・トゥルナン | 43.969 | |
![]() |
クリス・ホイ,ジェイソン・クアリー,ジェミー・スタッフ | 44.194 | |
![]() |
ライアン・ベイリー、シェーン・ケリー、シェーン・パーキンス | 44.600 | |
| 4 | テオ・ボス、テーン・ムルダー、ティム・フェルト | 45.999 | |
| 5 | ローベルト・フォレステマン、マキシミリアン・レヴィ、シュテファン・ニムケ | 45.050 | |
| 6 | ウカシュ・クヴィアトコヴスキ、トマシュ・シュミット、ダミアン・ジェリンスキー | 45.269 | |
| 7 | アルバロ・アロンソ、ルーベン・ドネト、サルバドール・メリア | 45.692 | |
| 8 | 林峰、馮永、張磊 | 45.708 | |
| 9 | 井上昌己、金子貴志、渡邉一成 | 45.773 |
※5~9位の成績は予選時のもの。
ポイント
| 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|
![]() |
ペーター・スヘプ | 31 | |
![]() |
ラファウ・ラタイチィク | 18 | |
![]() |
ヴァシル・キリエンカ | 15 | |
| 4 | クリス・ニュートン | 13 | |
| 5 | アレクサンダー・アーシュバッハ | 13 | |
| 6 | イオアニス・タモリディス | 13 | |
| 7 | 盛一大 | 12 | |
| 8 | イルヨ・カイセ | 11 |
マディソン
| 順位 | ペア選手名 | 国名 | ポイント | 周回遅れ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
イサーク・ガルベス、ホアン・リャネラス | 16 | ||
![]() |
リュボミル・ポラタイコ、ヴォロディミール・リビン | 11 | ||
![]() |
フアン・エステバン・クルチェト、ワルテル・ペレス | 9 | ||
| 4 | マーク・カヴェンディッシュ、ロバート・ヘイルズ | 6 | ||
| 5 | アレクサンダー・アッシュバッハ、フランコ・マルブリ | 15 | -1 | |
| 6 | マシュー・ギルモア、イルヨ・カイセ | 9 | -1 | |
| 7 | ロベルト・スリペンス、ダニー・スタム | 6 | -1 | |
| 8 | ミハイル・イグナティエフ、ニコライ・トルソフ | 5 | -1 |
個人追抜
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
![]() |
ロベルト・バルトコ | 4.23.473 | |
![]() |
イェンス・マウリス | 4.24.480 | |
![]() |
ポール・マニング | 4.20.902 | |
| 4 | ファビアン・サンシェズ | 4.29.014 | |
| 5 | マーク・ジャミーソン | 4.25.324 | |
| 6 | ヴォロディミール・デュディア | 4.26.076 | |
| 7 | アレクサンダー・セロフ | 4.26.489 | |
| 8 | ダミアン・モニエ | 4.27.042 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
団体追抜
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
![]() |
ペーター・ドーソン、マシュー・ハーレー、マーク・ジャミーソン、ステッフェン・ウールドリッジ | 4.01.491 | |
![]() |
ステッフェン・カミングス、ロバート・ヘイルズ、ポール・マンニング、ジェライント・トーマス | 4.01.527 | |
![]() |
ヴォロミディル・デュディア、ロマン・コノネンコ、マクシム・ポリシュチュク、リュボミル・ポラタイコ | 4.04.695 | |
| 4 | レヴィ・ハイマンス、イェンス・マウリス、ペーター・スヘプ、ニキ・テルプストラ | 4.05.305 | |
| 5 | サム・ビューレー、ハイデン・ゴッドフレー、ティモシー・ガドセル、マーク・ライアン | 4.07.530 | |
| 6 | ロベルト・バルトコ、ロベルト・ベンクシュ、ギド・フルスト、ライフ・ランパーター | 4.07.873 | |
| 7 | カルロス・カスタノ、セルジオ・エスコバル、カルロス・トレント、ダビド・ムンタネール | 4.08.542 | |
| 8 | ミハイル・イグナティエフ、セルゲイ・クリモフ、アレクサンダー・セロフ、ニコライ・トルソフ | 4.09.954 |
※5~8位の成績は予選時のもの。
1kmタイムトライアル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間(分) |
|---|---|---|---|
![]() |
クリス・ホイ | 1.01.361 | |
![]() |
ベン・カーステン | 1.02.085 | |
![]() |
フランソワ・ペルヴィス | 1.02.696 | |
| 4 | ティム・フェルト | 1.02.909 | |
| 5 | ケヴィン・シロー | 1.03.107 | |
| 6 | 馮永 | 1.03.314 | |
| 7 | アロイス・カンコフスキー | 1.03.569 | |
| 8 | 井上昌己 | 1.03.799 | |
| 18 | 稲垣裕之 | 1.05.756 |
スクラッチ
- 15km(60周)
| 順位 | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|
![]() |
ジェローム・ヌーヴィル | |
![]() |
アンゲル・コリャ | |
![]() |
イオアニス・タモリディス | |
| 4 | ウィム・ストルティンハ | |
| 5 | ダニーロ・ナポリターノ | |
| 6 | ラファウ・ラタイチィク | |
| 7 | ヴァシル・キリエンカ | |
| 8 | アンドレアス・ムラー | |
| 16 | 西谷泰治 |
女子
|
||||
|
||||||
- 世界選手権自転車競技大会トラックレース2006のページへのリンク


