世界選手権自転車競技大会トラックレース1990
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/30 02:24 UTC 版)
世界選手権自転車競技大会トラックレース1990は、1990年8月21日から26日まで、日本・前橋市のグリーンドーム前橋で行われた。
男子
プロ・スプリント
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ミヒャエル・ヒュプナー |  東ドイツ | |
| 2 | クラウディオ・ゴリネッリ |  イタリア | |
| 3 | ステファン・ペイト |  オーストラリア | |
| 4 | 松井英幸 |  日本 | |
| 7 | 神山雄一郎 |  日本 | |
| 敗者復活戦敗退 | 坂本英一 |  日本 | 
アマ・スプリント
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ビル・フック |  東ドイツ | |
| 2 | カーティス・ハーネット |  カナダ | |
| 3 | イエンス・フィードラー |  東ドイツ | |
| 予選敗退 | 豊岡弘 |  日本 | |
| 予選敗退 | 三和英樹 |  日本 | |
| 予選敗退 | 高橋隆晃 |  日本 | 
プロ・ケイリン
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ミヒャエル・ヒュプナー |  東ドイツ | |
| 2 | クラウディオ・ゴリネッリ |  イタリア | |
| 3 | ファブリス・コラ |  フランス | |
| 4 | 俵信之 |  日本 | |
| 敗者復活戦敗退 | 中野浩一 |  日本 | 
プロ・5km個人追い抜き
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ヴィアチェスラフ・エキモフ |  ソビエト連邦 | |
| 2 | フランシス・モロー |  フランス | |
| 3 | アルマン・ド・ラ・キュエヴァ |  フランス | |
| 7 | 飯島規之 |  日本 | 追い抜かれ負け | 
| 予選9位 | 三宅伸 |  日本 | 6分22秒45 | 
アマ・4km個人追い抜き
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | エフゲニー・ベルズィン |  ソビエト連邦 | |
| 2 | ヴァレリ・バトゥロ |  ソビエト連邦 | |
| 3 | マイク・マッカーシー |  アメリカ合衆国 | |
| 予選29位 | 安藤康洋 |  日本 | |
| 予選34位 | 江原政光 |  日本 | 
アマ・団体追い抜き
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ヴァレリ・バトゥロ エフゲニー・ベルズィン ドミトリ・ネリュビン アレクサンドル・ゴンチェンコフ |  ソビエト連邦 | |
| 2 | ミヒャエル・グレックナー シュテファン・シュタインヴェック エリック・ヴァイスフェニヒ アンドレアス・ヴァルツァー |  西ドイツ | |
| 3 | ブレット・アイトケン ステファン・マグレード ダレン・ウィンター マーク・キングスランド |  オーストラリア | |
| 16 | 江原政光 加藤裕一 宮本文晴 吉田康弘 |  日本 | 4分27秒02 | 
プロ・ポイントレース
| 選手名 | 国籍 | ポイント | |
|---|---|---|---|
|   | ローラン・ビオンディ |  フランス | |
| 2 | ミカエル・マークーセン |  デンマーク | |
| 3 | ダニー・クラーク |  オーストラリア | |
| 18 | 斉藤勝 |  日本 | 4 | 
| 途中棄権 | 平田崇昭 |  日本 | 
アマ・ポイントレース
| 選手名 | 国籍 | ポイント | |
|---|---|---|---|
|   | ステファン・マグレード |  オーストラリア | |
| 2 | ブルーノ・リシ |  スイス | |
| 3 | ヤン=ボー・ペーターセン |  デンマーク | |
| 予選13位 | 岸原薫 |  日本 | |
| 予選14位 | 大野直志 |  日本 | 
アマ・1kmタイムトライアル
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | アレクサンドル・キリチェンコ |  ソビエト連邦 | |
| 2 | マーティン・ヴィニコンブ |  オーストラリア | |
| 3 | イェンス・グリュックリヒ |  東ドイツ | |
| 10 | 小嶋敬二 |  日本 | 1分05秒733 | 
アマ・タンデム
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ジャンルカ・カピターノ フェデリコ・パリス |  イタリア | |
| 2 | 稲村成浩 齋藤登志信 |  日本 | |
| 3 | ウーヴェ・ブッチュマン マルクス・ナーゲル |  西ドイツ | 
プロ・ドミフォン
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ワルテル・ブルニャ |  イタリア | |
| 2 | ペーター・シュタイガー |  スイス | |
| 3 | ダニー・クラーク |  オーストラリア | |
| 8 | 村上英夫(藤野淳司) |  日本 | |
| 予選途中除外 | 山宮正(佐藤寅雄) |  日本 | |
| 予選途中除外 | 川越義朗(鈴木了) |  日本 | 
アマ・ドミフォン
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | ローラント・ケーニヒショファー |  オーストリア | |
| 2 | ダヴィド・ソラリ |  イタリア | |
| 3 | アンドレア・ベッラティ |  スイス | 
女子
スプリント
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | コニー・パラスケヴィン=ヤング |  アメリカ合衆国 | |
| 2 | レニー・デュプレル |  アメリカ合衆国 | |
| 3 | リタ・ラズマイテー |  ソビエト連邦 | |
| 1/8決勝敗者復活戦敗退 | 大家千枝子 |  日本 | |
| 1/16決勝敗退 | 鈴木裕美子 |  日本 | |
| 1/16決勝敗退 | 三井由香 |  日本 | 
3km個人追い抜き
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
|   | レオンティエン・ファンモールセル |  オランダ | |
| 2 | マドンナ・ハリス |  ニュージーランド | |
| 3 | バーバラ・ガンツ |  スイス | |
| 予選20位 | 阿部和香子 |  日本 | 4分01秒87 | 
| 予選敗退 | 堀弘乃 |  日本 | 追い抜かれ | 
ポイントレース
| 選手名 | 国籍 | ポイント | |
|---|---|---|---|
|   | カレン・ホリデー |  ニュージーランド | |
| 2 | スヴェトラナ・サモクヴァロヴァ |  ソビエト連邦 | |
| 3 | クリステル・ウェルクス |  ベルギー | |
| 19 | 鈴木裕美子 |  日本 | 0(-1) | 
| 20 | 三田村由香里 |  日本 | 0(-1) | 
外部リンク
- 世界選手権自転車競技大会トラックレース1990のページへのリンク

 
                             
                    





