ムーンクエイク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/24 01:57 UTC 版)
| ムーンクエイク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
甲東特別パドック(2017年9月24日)
|
||||||
| 欧字表記 | Moonquake[1] | |||||
| 香港表記 | 威震月宮 | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 騸[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 2013年4月26日(12歳)[1] | |||||
| 抹消日 | 2020年11月27日(JRA) 2022年8月16日(NAR)[2] |
|||||
| 父 | アドマイヤムーン[1] | |||||
| 母 | リッチダンサー[1] | |||||
| 母の父 | Halling[1] | |||||
| 生国 | |
|||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||
| 馬主 | (有)キャロットファーム →(株)ボンズ →浦野和由 [1] |
|||||
| 調教師 | 藤沢和雄(美浦) →工藤真司(高知) →齋藤雄一(盛岡) [1] |
|||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 46戦6勝 中央競馬:21戦6勝 地方競馬:25戦0勝 [1] |
|||||
| 獲得賞金 | 1億3844万7000円 中央競馬:1億3665万7000円 地方競馬:179万円 |
|||||
|
||||||
ムーンクエイク(欧字名:Moonquake、2013年4月26日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2018年の京王杯スプリングカップ。
馬名の意味は、「月震。月を動かすくらいの躍動を期待して。父名、母名より連想」[3]。
半姉に中山牝馬ステークスなど重賞3勝のバウンスシャッセ、半妹にフラワーカップなど重賞3勝のコントラチェックがいる[4]。
経歴
デビュー前
2013年4月26日、北海道安平町のノーザンファームで誕生。一口馬主法人「キャロットクラブ」より総額4,000万円(1口10万円×400口)で募集された[3]。
3歳時(2016年)
美浦・藤沢和雄厩舎に入厩。3歳2月の新馬戦(東京芝1800m)でデビューし、ビッシュの2着となる。2戦目の未勝利戦で初勝利を挙げたが、3戦目と4戦目の500万下条件戦ではそれぞれ4着、2着に敗れた[4]。大外に膨らむなどの悪癖を解消するため、この年の夏に去勢され、せん馬となった[5]。
4歳時(2017年)
去勢明け2戦目の500万下を勝利すると、次戦で2着となった後に条件戦を3連勝し、年内にオープン昇格を果たした[4]。
5歳時(2018年)
年明け初戦の洛陽ステークス(OP)ではスローペースで折り合いを欠いた上に馬場も合わず、5着に敗れる[6]。休み明けの京王杯スプリングカップ(GII)で初めて重賞に挑戦し、直線での激しい追い比べをアタマ差で制して1着となった。勝ち時計1分19秒5は2012年にミトラが記録した1分19秒6をコンマ1秒更新するコースレコードで、調教師の藤沢和雄にとっては歴代最多の同レース7勝目となった[5]。
安田記念は回避し、デビュー以来初のスプリント戦となるキーンランドカップ(GIII)で復帰するが、ペースに対応できず9着に敗れた[7]。スプリンターズステークス(GI)でも追走に苦労し、後方のまま13着に敗れ去る。騎乗したクリストフ・ルメールは「距離が忙しかった。直線の長いコースで1400mがベストなのでは」とコメントした[8]。年末の阪神カップでも見せ場なく14着と惨敗した。
6歳以降(2019年-2022年)
2019年10月26日のスワンステークスで復帰するもブービーの17着。その後のレースでも精彩を欠き、2020年11月22日の霜月ステークス16着を最後にJRAの競走馬登録を抹消[9]。12月3日に開催されるサラブレッドオークション(サラブレッドオークション事務局主催)に出品され、181万円(税抜)で落札された[10][11][12]。地方競馬では高知と岩手で計25戦したが、2着・3着が各4度と堅実ながらも勝ち星はなく、2022年8月16日付で競走馬登録を抹消され引退した[2]。
引退後
その後は福島県南相馬市の松本ステーブルに移動し、功労馬として余生を送っている。2023年度より引退名馬繋養展示事業の助成対象馬となった[13]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.comの情報[4]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.2.21 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800m(重) | 16 | 8 | 16 | 5.1(2人) | 2着 | 1:52.5(37.2) | 0.8 | F.ヴェロン | 56 | ビッシュ | 492 | |
| 3.6 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 1.5(1人) | 1着 | 1:50.1(35.0) | -0.5 | C.ルメール | 56 | (ドーノデルソーレ) | 498 | |
| 5.22 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1600m(良) | 14 | 7 | 12 | 2.2(1人) | 4着 | 1:35.1(34.5) | 0.3 | C.ルメール | 56 | アムネスティ | 504 | |
| 6.4 | 東京 | 国分寺特別 | 500万下 | 芝1600m(良) | 12 | 6 | 8 | 3.2(2人) | 2着 | 1:33.6(34.0) | 0.0 | T.ベリー | 54 | ウインガニオン | 496 |
| 11.12 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1600m(稍) | 17 | 4 | 7 | 3.9(2人) | 4着 | 1:35.1(33.5) | 0.3 | 戸崎圭太 | 56 | グレーターロンドン | 502 | |
| 2017.1.28 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 8 | 17 | 2.3(1人) | 1着 | 1:33.6(34.5) | -0.4 | C.ルメール | 56 | (コスモヨハネ) | 488 | |
| 4.9 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 芝1600m(重) | 18 | 6 | 11 | 2.8(1人) | 2着 | 1:35.0(35.3) | 0.1 | C.ルメール | 57 | アナザープラネット | 484 | |
| 5.27 | 東京 | 葉山特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 12 | 8 | 12 | 1.5(1人) | 1着 | 1:33.5(34.1) | -0.3 | C.ルメール | 57 | (エルビッシュ) | 492 |
| 9.24 | 阪神 | 甲東特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 9 | 1 | 1 | 1.9(1人) | 1着 | 1:32.9(33.5) | -0.4 | C.ルメール | 57 | (カイザーバル) | 494 |
| 11.5 | 京都 | 長岡京S | 1600万下 | 芝1600m(良) | 7 | 6 | 6 | 1.4(1人) | 1着 | 1:34.2(34.0) | -0.1 | C.ルメール | 57 | (ボールライトニング) | 486 |
| 2018.2.10 | 京都 | 洛陽S | OP | 芝1600m(稍) | 12 | 7 | 9 | 4.9(3人) | 5着 | 1:36.4(37.1) | 0.2 | D.バルジュー | 56 | サトノアーサー | 504 |
| 5.12 | 東京 | 京王杯SC | GII | 芝1400m(良) | 18 | 3 | 5 | 7.1(4人) | 1着 | R1:19.5(33.2) | -0.0 | C.ルメール | 56 | (キャンベルジュニア) | 504 |
| 8.26 | 札幌 | キーンランドC | GIII | 芝1200m(稍) | 16 | 3 | 5 | 6.1(3人) | 9着 | 1:10.4(35.1) | 1.0 | C.ルメール | 58 | ナックビーナス | 502 |
| 9.30 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200m(稍) | 16 | 8 | 15 | 14.5(7人) | 13着 | 1:09.2(34.7) | 0.9 | C.ルメール | 57 | ファインニードル | 510 |
| 12.22 | 阪神 | 阪神C | GII | 芝1400m(稍) | 16 | 3 | 6 | 7.4(4人) | 14着 | 1:23.1(36.0) | 2.0 | C.ルメール | 57 | ダイアナヘイロー | 508 |
| 2019.10.26 | 京都 | スワンS | GII | 芝1400m(稍) | 18 | 6 | 12 | 65.6(12人) | 17着 | 1:23.0(34.6) | 1.7 | 藤岡佑介 | 56 | ダイアトニック | 502 |
| 11.10 | 東京 | オーロC | L | 芝1400m(良) | 18 | 6 | 11 | 20.0(7人) | 9着 | 1:20.5(33.9) | 0.4 | 木幡育也 | 57 | テトラドラクマ | 500 |
| 2020.1.18 | 中山 | ニューイヤーS | L | 芝1600m(稍) | 18 | 6 | 11 | 42.9(11人) | 9着 | 1:36.4(36.5) | 0.6 | 北村宏司 | 59 | ジャンダルム | 504 |
| 4.4 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 10 | 70.6(14人) | 15着 | 1:36.8(39.2) | 4.0 | 北村宏司 | 56 | クルーガー | 512 |
| 6.28 | 東京 | パラダイスS | L | 芝1400m(不) | 16 | 8 | 15 | 38.7(12人) | 16着 | 1:25.2(37.3) | 1.8 | 木幡育也 | 56 | アルーシャ | 518 |
| 11.22 | 東京 | 霜月S | L | ダ1400m(良) | 16 | 1 | 2 | 156.6(15人) | 16着 | 1:30.2(42.3) | 7.4 | 木幡育也 | 56 | ヘリオス | 518 |
| 2021.1.1 | 高知 | C3-20 | ダ1300m(重) | 11 | 8 | 11 | 2.0(1人) | 6着 | 1:27.2(41.4) | 1.6 | 多田羅誠也 | 56 | テトラクォーク | 509 | |
| 1.20 | 高知 | C3-14 | ダ1400m(稍) | 11 | 2 | 2 | 3.2(2人) | 2着 | 1:35.2(42.2) | 1.2 | 葛山晃平 | 56 | スワンボート | 508 | |
| 1.27 | 高知 | C3-13 | ダ1300m(不) | 11 | 8 | 11 | 3.2(2人) | 5着 | 1:26.3(41.5) | 2.6 | 葛山晃平 | 56 | ディライトラッシュ | 511 | |
| 2.10 | 高知 | C3-12 | ダ1300m(稍) | 7 | 5 | 5 | 7.3(4人) | 3着 | 1:28.4(41.2) | 1.0 | 葛山晃平 | 56 | マイネルルークス | 509 | |
| 2.17 | 高知 | ファイナルレース | C3-14 | ダ1400m(不) | 12 | 3 | 3 | 6.7(4人) | 11着 | 1:36.5(43.8) | 4.9 | 赤岡修次 | 56 | バトルレイカ | 506 |
| 2.24 | 高知 | C3-13 | ダ1300m(稍) | 8 | 5 | 5 | 2.3(1人) | 2着 | 1:27.4(40.4) | 0.1 | 岡村卓弥 | 56 | プチルミエール | 507 | |
| 3.2 | 高知 | C3-9 | ダ1400m(不) | 9 | 7 | 7 | 3.4(2人) | 3着 | 1:33.2(41.2) | 1.5 | 岡村卓弥 | 56 | イチネンプリンス | 507 | |
| 3.10 | 高知 | C3-10 | ダ1300m(重) | 9 | 8 | 9 | 2.8(2人) | 3着 | 1:27.7(43.3) | 1.0 | 岡村卓弥 | 56 | マンドゥ | 505 | |
| 3.17 | 高知 | C3-9 | ダ1400m(重) | 7 | 2 | 2 | 取消 | 岡村卓弥 | 56 | トーセンジェイク | 計不 | ||||
| 3.24 | 高知 | C3-9 | ダ1300m(重) | 11 | 5 | 5 | 31.6(6人) | 4着 | 1:26.8(40.5) | 0.5 | 岡村卓弥 | 56 | デルマアメジスト | 509 | |
| 3.31 | 高知 | C3-10 | ダ1400m(重) | 9 | 2 | 2 | 4.9(3人) | 2着 | 1:33.5(39.5) | 1.0 | 岡村卓弥 | 56 | プランナイン | 510 | |
| 4.18 | 高知 | ゴーアサヌマ誕生特別 | C3-17 | ダ1300m(重) | 10 | 6 | 6 | 14.8(5人) | 5着 | 1:26.3(40.9) | 2.4 | 畑中信司 | 56 | トーセンアミ | 502 |
| 5.2 | 高知 | C3-16 | ダ1300m(不) | 10 | 3 | 3 | 7.4(3人) | 2着 | 1:26.5(40.2) | 0.1 | 畑中信司 | 56 | エナジーループ | 501 | |
| 5.15 | 高知 | C3-14 | ダ1300m(不) | 12 | 5 | 6 | 34.5(7人) | 6着 | 1:25.9(39.0) | 1.6 | 畑中信司 | 56 | メイショウカマクラ | 508 | |
| 5.29 | 高知 | ファイナルレース | C3-19 | ダ1400m(不) | 12 | 6 | 7 | 21.6(12人) | 12着 | 1:35.4(42.6) | 2.6 | 岡村卓弥 | 56 | トミケンストーリア | 513 |
| 6.19 | 高知 | C3-13 | ダ1300m(不) | 11 | 3 | 3 | 123.2(9人) | 10着 | 1:27.0(41.4) | 2.8 | 畑中信司 | 56 | ミスチェリー | 507 | |
| 8.16 | 盛岡 | 桂樹杯 | 準重賞 | 芝1700m(重) | 12 | 5 | 6 | 16.7(7人) | 3着 | 1:46.5(37.6) | 0.5 | 山本聡哉 | 57 | マスターコード | 510 |
| 9.14 | 盛岡 | いしがきマイラーズ | M3 | 芝1600m(良) | 12 | 4 | 4 | 4.1(1人) | 4着 | 1:38.3(36.9) | 0.1 | 山本聡哉 | 56 | ナイトオブナイツ | 506 |
| 9.28 | 盛岡 | OROC | M1 | 芝1700m(良) | 14 | 6 | 10 | 23.3(7人) | 9着 | 1:47.1(38.1) | 1.8 | 山本聡哉 | 57 | ロードクエスト | 500 |
| 2022.3.11 | 水沢 | 大槌うまいもの競争! | B1三組 | ダ1600m(稍) | 10 | 5 | 5 | 8.8(5人) | 10着 | 1:47.0(41.3) | 2.8 | 山本政聡 | 56 | オデンセ | 507 |
| 3.22 | 水沢 | B1三組 | ダ1600m(重) | 8 | 8 | 9 | 31.1(7人) | 8着 | 1:44.6(40.8) | 2.4 | 山本政聡 | 56 | ヒカルマドンナ | 500 | |
| 4.3 | 水沢 | B1三組 | ダ1600m(良) | 12 | 2 | 2 | 77.0(11人) | 12着 | 1:47.9(41.4) | 2.7 | 関本淳 | 56 | ダイワエクシード | 501 | |
| 6.26 | 盛岡 | B2 | 芝1600m(良) | 12 | 8 | 11 | 10.5(6人) | 7着 | 1:38.9(36.1) | 0.5 | 小林凌 | 56 | ツクバマサカド | 496 | |
| 7.12 | 盛岡 | 夢・希望未来へ前進 | B1 | 芝1600m(稍) | 10 | 8 | 9 | 16.0(5人) | 6着 | 1:39.3(36.4) | 0.9 | 山本聡哉 | 56 | エムワンハルコ | 496 |
| 7.26 | 盛岡 | 夢・希望未来へ前進 | B1 | 芝1700m(良) | 9 | 5 | 5 | 22.2(7人) | 4着 | 1:45.4(36.8) | 0.7 | 山本聡哉 | 56 | ホウオウラフィット | 496 |
| 8.15 | 盛岡 | 御所湖賞 | C1 | 芝1000m(重) | 12 | 3 | 3 | 33.7(6人) | 11着 | 1:02.3(36.0) | 1.9 | 山本聡哉 | 56 | ダウラギリ | 500 |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す
血統表
| ムーンクエイクの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | フォーティナイナー系 |
[§ 2] | ||
|
父
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 |
父の父
*エンドスウィープEnd Sweep 1991 鹿毛 |
*フォーティナイナー | Mr. Prospector | |
| File | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
|
父の母
マイケイティーズ1998 黒鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | ||||
| *ケイティーズファースト | Kris | |||
| Katies | ||||
|
母
*リッチダンサー Rich Dancer 2000 黒鹿毛 |
Halling 1991 栗毛 |
Diesis | Sharpen Up | |
| Doubly Sure | ||||
| Dance Machine | Green Dancer | |||
| Never a Lady | ||||
|
母の母
Fairy Flight1995 鹿毛 |
Fairy King | Northern Dancer | ||
| Fairy Bridge | ||||
| Rising Tide | *レッドアラート | |||
| Naiad Queen | ||||
| 母系(F-No.) | 2号族(FN:2-e) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Kris・Diesis4×3=18.75%、Northern Dancer5×4=9.38% | [§ 4] | ||
| 出典 |
|
|||
脚注
注釈
出典
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “ムーンクエイク”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年1月24日閲覧。
- ^ a b 地方競馬 データ情報KEIBA.GO.JP(地方競馬情報サイト)、2023年1月16日閲覧。
- ^ a b ムーンクエイク Moonquake. キャロットクラブ、2018年5月15日閲覧
- ^ a b c d “ムーンクエイク”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2018年5月15日閲覧。
- ^ a b 【京王杯SC】ムーンクエイク、重賞初挑戦でレコード初制覇. スポーツニッポン(2018年5月12日付). 2018年5月15日閲覧
- ^ 【洛陽Sレース後コメント】サトノアーサー R・ムーア騎手ら. netkeiba.com(2018年2月10日付). 2018年5月15日閲覧
- ^ 【キーンランドC】3番人気ムーンクエイクは9着敗退 ルメール「ずっと忙しかった」. サンケイスポーツ(2018年8月26日付). 2018年10月6日閲覧
- ^ 【スプリンターズS】ムーンクエイクは13着 ルメール「距離が忙しかった」. サンケイスポーツ(2018年9月30日付). 2018年10月6日閲覧
- ^ “ムーンクエイクが競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会. 2020年11月28日閲覧。
- ^ “【先週のJRA抹消馬】ターコイズS2着馬エスポワール、2着15回キャスパリーグ、良血馬プリュスなど | 競馬ニュース”. netkeiba.com. 2020年12月2日閲覧。
- ^ “サラブレッドオークション”. auction.keiba.rakuten.co.jp. 2020年12月2日閲覧。
- ^ “京王杯SC覇者ムーンクエイクが181万円で落札、3日のサラブレッドオークション上場 | 競馬ニュース”. netkeiba.com. 2020年12月4日閲覧。
- ^ 2023年度の引退名馬繋養展示事業の新規助成対象馬の決定について - 引退名馬、2023年1月24日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post
- ムーンクエイク - 引退名馬(名馬.jp)
- ムーンクエイクのページへのリンク