マセラティ・シャマル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/15 00:24 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2024年4月)
|
| マセラティ・シャマル | |
|---|---|
| |
|
| 概要 | |
| 販売期間 | 1990年 - 1996年 |
| デザイン | マルチェロ・ガンディーニ |
| ボディ | |
| 乗車定員 | 4名 |
| ボディタイプ | 2ドア クーペ |
| 駆動方式 | FR |
| パワートレイン | |
| エンジン | 3.2L V8 ターボ 325PS/6,000rpm:44.5kg・m/2,800rpm |
| 変速機 | 6速MT |
| サスペンション | |
| 前 | ストラット |
| 後 | セミトレーリングアーム |
| 車両寸法 | |
| ホイールベース | 2,400mm |
| 全長 | 4,100mm |
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,300mm |
| 車両重量 | 1,430kg |
| 系譜 | |
| 先代 | マセラティ・ビトゥルボ |
| 後継 | マセラティ・ギブリ |
シャマル(Shamal )はイタリアの自動車メーカー、マセラティが製造・販売していた高級スポーツカー。
概要
ビトゥルボをベースにチューニングを施したカリフにさらに手を加えスポーツカーに仕上げたもので、1989年に発表され、1990年7月に発売された。生産台数は369台。
V型8気筒DOHCツインターボ3.2Lエンジンを搭載し最高出力は326馬力。これに6速MTが組み合わせられ最高速度は260km/h以上に達した。
デザインはランボルギーニ・カウンタックを手がけたマルチェロ・ガンディーニが担当した。このデザインイメージは後のギブリ(2代目)に踏襲された。
日本での新車販売価格は1,385万円。
外部リンク
| (←1970年代以前) マセラティ S.p.A. ロードカータイムライン 1980- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー | ビトゥルボシリーズ | ギブリIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドアグランツーリスモ | ロワイヤル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クアトロポルテ | III | IV | V | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランツーリスモ | 228 | ギブリII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフ | グラントゥーリズモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カムシン | シャマル | 3200GT | クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | キャラミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドシップ | メラク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | グレカーレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レヴァンテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | デ・トマソ | フィアット | フェラーリ | フィアット | FCA | ステランティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: 26M ・ 8C ・ V8RI ・ 6CM ・ 4CL/4CLT ・ 150S ・ ティーポ63 ・ ティーポ65 ・ 250F ・ 200S ・ 300S ・ 350S ・ 450S ・ ティーポ61(バードケージ) ・ ティーポ151 ・ ティーポ154 ・ MC12 GT1 ・ トロフェオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホモロゲーションモデル: バルケッタ ・ MC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: マセラティ・ブーメラン ・ バードケージ 75th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: MASERATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- マセラティ・シャマルのページへのリンク