オセアニアの水系一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 16:41 UTC 版)
オセアニアの水系一覧(オセアニアのすいけいいちらん)では、オーストラリア大陸および周辺諸島を流れる主な水系を記述する。リストの順序は、ヨーク岬を起点に河口の位置を基準に時計回りに並んでいる。
オーストラリア大陸
| 水系 | 流路延長(km) | 流域面積(km2) | 河口所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブラック川 (クイーンズランド州) | クイーンズランド州 | |||
| バーデキン川 | クイーンズランド州 | |||
| フィッツロイ川 | クイーンズランド州 | |||
| マルィー川 | クイーンズランド州 | |||
| ブリスベン川 | クイーンズランド州 | |||
| クラレンス川 | ニューサウスウェールズ州 | |||
| ハンター川 | ニューサウスウェールズ州 | ゴールバーン川 | ||
| ジョージズ川 | ニューサウスウェールズ州 | |||
| スノーウィー川 | ビクトリア州 | |||
| ヤラ川 | ビクトリア州 | |||
| マレー川 | 南オーストラリア州 | |||
| トレンス川 | 南オーストラリア州 | |||
| ウォーレン川 | 西オーストラリア州 | |||
| スワン川 | 西オーストラリア州 | |||
| マーチソン川 | 西オーストラリア州 | |||
| ガスコイン川 | 西オーストラリア州 | |||
| アシュバートン川 | 西オーストラリア州 | |||
| フォーテスキュー川 | 西オーストラリア州 | |||
| ディ・グレー川 | 西オーストラリア州 | |||
| フィッツロイ川 | 西オーストラリア州 | |||
| ドライスデール川 | 西オーストラリア州 | |||
| オード川 | 西オーストラリア州 | |||
| ビクトリア川 | ノーザンテリトリー | |||
| デーリー川 | ノーザンテリトリー | キャサリン川 | ||
| ローパー川 | ノーザンテリトリー | |||
| ライカート川 | クイーンズランド州 | |||
| フリンダーズ川 | クイーンズランド州 | |||
| ノーマン川 | クイーンズランド州 | |||
| ギルバート川 | クイーンズランド州 | |||
| ミッチェル川 | クイーンズランド州 | |||
| ウェンロック川 | クイーンズランド州 |
内陸河川
| 水系 | 流路延長(km) | 流域面積(km2) | 河口所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クーパー・クリーク | オーストラリア南オーストラリア州 | エア湖 トムソン川 (クイーンズランド州) | ||
| アロースミス川 | オーストラリア西オーストラリア州 | アロースミス湖 |
周辺諸島
| 水系 | 流路延長(km) | 流域面積(km2) | 河口所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴードン川 | オーストラリア | タスマニア島 | ||
| ワイカト川 | ニュージーランド | 北島 | ||
| ワンガヌイ川 | ニュージーランド | 北島 | ||
| ワイマカリリ川 | ニュージーランド | 南島 | ||
| エイヴォン川 (カンタベリー) | ニュージーランド | 南島 | ||
| ワイタキ川 | ニュージーランド | 南島 | ||
| リワカ川 | ニュージーランド | 南島 | ||
| セピック川 | パプアニューギニア | ニューギニア島 | ||
| マーカム川 | パプアニューギニア | ニューギニア島 | ||
| フライ川 | パプアニューギニア | ニューギニア島 | ||
| マタニカウ川 | ソロモン諸島 | ガダルカナル島 | ||
| ルンガ川 (ソロモン諸島) | ソロモン諸島 | ガダルカナル島 | ||
| テナル川 | ソロモン諸島 | ガダルカナル島 | ||
| バ川 | フィジー | ビティレブ島 | ||
| ワイルク川 | アメリカ合衆国ハワイ州 | ハワイ島 | ||
| カウコナフア川 | アメリカ合衆国ハワイ州 | オアフ島 | ||
| ワイメア川 (カウアイ島) | アメリカ合衆国ハワイ州 | カウアイ島 |
関連項目
- オセアニアの水系一覧のページへのリンク