エチオピアの人口統計
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/26 09:09 UTC 版)
エチオピアの人口統計(エチオピアのじんこうとうけい)は、民族、言語、人口密度、教育レベル、健康状態、経済状態、宗教など、エチオピア国民の人口学的特徴を調査したものである。
人口
人口推移 | ||
---|---|---|
年 | 人口 | ±% |
2022 | 121,822,590 | — |
2025 | 131,322,576 | +7.8% |
2030 | 147,649,901 | +12.4% |
2035 | 164,079,192 | +11.1% |
2040 | 180,415,091 | +10.0% |
2045 | 196,839,709 | +9.1% |
2050 | 213,190,071 | +8.3% |
人口推移 | ||
---|---|---|
年 | 人口 | ±% |
2022 | 121,822,590 | — |
2025 | 131,322,576 | +7.8% |
2030 | 147,649,901 | +12.4% |
2035 | 164,079,192 | +11.1% |
2040 | 180,415,091 | +10.0% |
2045 | 196,839,709 | +9.1% |
2050 | 213,190,071 | +8.3% |
出典:エチオピア中央統計局[1]
エチオピアは世界で最も人口の多い内陸国である[2]。総人口は1983年の3,810万人から2018年には1億950万人にまで増加している[3]。因みに、19世紀の人口はわずか900万人ほどだった。2007年人口住宅センサスの結果によると、エチオピアの人口は1994年から2007年の間に年平均2.6%増加し、1983年から1994年の間の2.8%から減少した。2015年現在、人口増加率は世界のトップ10に入っている[4]。国連の推計によると、エチオピアの平均寿命は時間の経過とともに改善し、男性の平均寿命は56歳、女性は60歳と報告されている[5]。
国連の推計

世界の推計人口(2022年版)[6][7]によると、2021年の総人口は120,283,026人であった(1950年には1,843万4,000人ほど)。2010年における15歳以下の子供の割合は41.5%、15歳から65歳までの割合は55.8%、65歳以上の割合は3.3%であった。平均年齢は25.1歳だった[8]。
総人口 | 0-14歳の人口割合(%) | 15-64歳の人口割合(%) | 64歳以上の人口割合(%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 18 434 000 | 44.1 | 52.9 | 3 |
1955 | 20 298 000 | 43.9 | 53.3 | 2.8 |
1960 | 22 553 000 | 43.5 | 53.8 | 2.6 |
1965 | 25 480 000 | 43.5 | 53.9 | 2.6 |
1970 | 28 959 000 | 44.1 | 53.3 | 2.7 |
1975 | 32 959 000 | 44.5 | 52.7 | 2.8 |
1980 | 35 426 000 | 44.5 | 52.6 | 2.9 |
1985 | 41 078 000 | 44.6 | 52.6 | 2.9 |
1990 | 48 333 000 | 45.4 | 52.1 | 2.9 |
1995 | 57 042 000 | 45.9 | 51.2 | 2.9 |
2000 | 65 578 000 | 45.9 | 51.1 | 3.0 |
2005 | 74 264 000 | 44.5 | 52.4 | 3.1 |
2010 | 82 950 000 | 41.5 | 55.2 | 3.3 |
人口推移 | ||
---|---|---|
年 | 人口 | ±% |
1 | 1,000,000 | — |
1500 | 6,000,000 | +500.0% |
1900 | 10,742,000 | +79.0% |
2000 | 63,000,000 | +486.5% |
2011 | 85,555,555 | +35.8% |
2012 | 84,320,987 | −1.4% |
2013 | 86,613,986 | +2.7% |
国連の予測
国連は今後のエチオピアの人口予測を以下のようにしている:[9][8]
人口統計
エチオピアでは重要な情報の登録が未だ不完全である。そのため国連人口局が以下の推計値を作成した:[9]
年度 | 人口(千人) | 出生数(千人) | 死者数(千人) | 自然増減(千人) | CBR | CDR | NC | TFR | IMR | 平均寿命(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 17 710 | 875 | 494 | 381 | 49.4 | 27.9 | 21.5 | 7.35 | 199.4 | 36.35 |
1951 | 18 101 | 890 | 498 | 392 | 49.1 | 27.5 | 21.6 | 7.30 | 198.1 | 36.60 |
1952 | 18 497 | 899 | 502 | 397 | 48.6 | 27.1 | 21.5 | 7.20 | 195.4 | 36.82 |
1953 | 18 892 | 910 | 503 | 407 | 48.1 | 26.6 | 21.5 | 7.12 | 192.3 | 37.23 |
1954 | 19 292 | 921 | 505 | 416 | 47.7 | 26.2 | 21.5 | 7.05 | 189.1 | 37.54 |
1955 | 19 704 | 934 | 507 | 428 | 47.4 | 25.7 | 21.7 | 6.99 | 185.6 | 37.96 |
1956 | 20 128 | 951 | 509 | 442 | 47.2 | 25.3 | 21.9 | 6.95 | 181.9 | 38.34 |
1957 | 20 499 | 967 | 643 | 324 | 47.2 | 31.4 | 15.8 | 6.92 | 216.3 | 32.39 |
1958 | 20 817 | 985 | 636 | 349 | 47.3 | 30.5 | 16.8 | 6.90 | 211.8 | 32.94 |
1959 | 21 227 | 1 007 | 502 | 505 | 47.4 | 23.6 | 23.8 | 6.89 | 169.9 | 39.86 |
1960 | 21 740 | 1 032 | 508 | 524 | 47.5 | 23.3 | 24.1 | 6.88 | 165.8 | 40.33 |
1961 | 22 282 | 1 060 | 509 | 551 | 47.6 | 22.9 | 24.7 | 6.88 | 161.8 | 41.00 |
1962 | 22 852 | 1 090 | 516 | 574 | 47.7 | 22.6 | 25.1 | 6.88 | 158.0 | 41.40 |
1963 | 23 449 | 1 121 | 520 | 601 | 47.8 | 22.2 | 25.6 | 6.87 | 154.6 | 41.96 |
1964 | 24 074 | 1 157 | 529 | 628 | 48.0 | 22.0 | 26.1 | 6.87 | 151.6 | 42.28 |
1965 | 24 728 | 1 193 | 541 | 652 | 48.3 | 21.9 | 26.4 | 6.86 | 149.6 | 42.44 |
1966 | 25 378 | 1 230 | 607 | 622 | 48.5 | 23.9 | 24.5 | 6.87 | 160.6 | 40.15 |
1967 | 26 052 | 1 268 | 566 | 702 | 48.7 | 21.7 | 26.9 | 6.88 | 146.5 | 42.69 |
1968 | 26 779 | 1 308 | 580 | 728 | 48.8 | 21.7 | 27.2 | 6.90 | 146.2 | 42.84 |
1969 | 27 530 | 1 358 | 599 | 759 | 49.3 | 21.8 | 27.5 | 6.94 | 146.0 | 42.83 |
1970 | 28 308 | 1 399 | 618 | 781 | 49.4 | 21.8 | 27.6 | 6.98 | 145.7 | 42.82 |
1971 | 29 100 | 1 442 | 634 | 807 | 49.5 | 21.8 | 27.7 | 7.02 | 145.4 | 42.89 |
1972 | 29 891 | 1 481 | 687 | 794 | 49.5 | 23.0 | 26.6 | 7.06 | 152.0 | 41.55 |
1973 | 30 694 | 1 517 | 702 | 815 | 49.4 | 22.9 | 26.5 | 7.09 | 151.6 | 41.64 |
1974 | 31 489 | 1 561 | 783 | 778 | 49.6 | 24.9 | 24.7 | 7.12 | 163.2 | 39.45 |
1975 | 32 253 | 1 601 | 803 | 798 | 49.6 | 24.9 | 24.7 | 7.14 | 163.0 | 39.36 |
1976 | 33 062 | 1 644 | 744 | 900 | 49.7 | 22.5 | 27.2 | 7.19 | 147.9 | 41.90 |
1977 | 33 695 | 1 694 | 766 | 929 | 49.9 | 22.5 | 27.3 | 7.26 | 147.6 | 41.89 |
1978 | 34 259 | 1 712 | 774 | 937 | 49.8 | 22.5 | 27.3 | 7.30 | 147.1 | 41.90 |
1979 | 34 759 | 1 750 | 766 | 985 | 49.8 | 21.8 | 28.0 | 7.31 | 143.4 | 42.81 |
1980 | 34 945 | 1 764 | 761 | 1 004 | 49.8 | 21.5 | 28.3 | 7.33 | 141.9 | 43.22 |
1981 | 35 819 | 1 771 | 752 | 1 018 | 49.9 | 21.2 | 28.7 | 7.36 | 140.4 | 43.61 |
1982 | 37 213 | 1 858 | 782 | 1 076 | 50.0 | 21.0 | 28.9 | 7.37 | 138.6 | 43.77 |
1983 | 38 235 | 1 917 | 1 084 | 833 | 50.2 | 28.4 | 21.8 | 7.38 | 180.9 | 36.04 |
1984 | 39 203 | 1 985 | 1 088 | 897 | 50.7 | 27.8 | 22.9 | 7.40 | 177.5 | 36.43 |
1985 | 40 286 | 2 052 | 1 077 | 974 | 51.0 | 26.8 | 24.2 | 7.38 | 171.4 | 37.36 |
1986 | 41 455 | 2 111 | 1 090 | 1 021 | 51.0 | 26.4 | 24.7 | 7.36 | 167.9 | 37.81 |
1987 | 42 852 | 2 168 | 833 | 1 335 | 50.7 | 19.5 | 31.2 | 7.34 | 126.6 | 45.44 |
1988 | 44 512 | 2 230 | 877 | 1 353 | 50.3 | 19.8 | 30.5 | 7.30 | 125.1 | 45.06 |
1989 | 46 196 | 2 304 | 911 | 1 394 | 50.0 | 19.8 | 30.2 | 7.27 | 123.1 | 45.04 |
1990 | 47 878 | 2 389 | 957 | 1 432 | 50.1 | 20.1 | 30.0 | 7.24 | 122.0 | 44.56 |
1991 | 49 937 | 2 466 | 935 | 1 531 | 49.8 | 18.9 | 30.9 | 7.21 | 117.6 | 46.13 |
1992 | 52 012 | 2 548 | 950 | 1 598 | 49.1 | 18.3 | 30.8 | 7.16 | 114.3 | 46.90 |
1993 | 53 792 | 2 618 | 957 | 1 661 | 48.7 | 17.8 | 30.9 | 7.13 | 111.1 | 47.39 |
1994 | 55 620 | 2 677 | 964 | 1 714 | 48.2 | 17.3 | 30.8 | 7.08 | 107.7 | 47.86 |
1995 | 57 477 | 2 737 | 970 | 1 767 | 47.6 | 16.9 | 30.8 | 7.01 | 104.1 | 48.30 |
1996 | 59 348 | 2 811 | 968 | 1 843 | 47.4 | 16.3 | 31.1 | 6.92 | 100.5 | 48.92 |
1997 | 61 233 | 2 865 | 968 | 1 897 | 46.8 | 15.8 | 31.0 | 6.85 | 97.1 | 49.51 |
1998 | 63 136 | 2 895 | 973 | 1 921 | 45.8 | 15.4 | 30.4 | 6.75 | 93.7 | 49.93 |
1999 | 65 078 | 2 946 | 1 011 | 1 935 | 45.3 | 15.5 | 29.7 | 6.65 | 90.9 | 49.43 |
2000 | 67 032 | 2 984 | 990 | 1 995 | 44.5 | 14.8 | 29.7 | 6.56 | 87.2 | 50.54 |
2001 | 69 019 | 3 040 | 991 | 2 048 | 44.0 | 14.4 | 29.7 | 6.46 | 83.9 | 51.04 |
2002 | 71 073 | 3 085 | 992 | 2 092 | 43.4 | 14.0 | 29.4 | 6.37 | 80.3 | 51.52 |
2003 | 73 169 | 3 096 | 970 | 2 126 | 42.3 | 13.3 | 29.0 | 6.24 | 76.8 | 52.53 |
2004 | 75 301 | 3 138 | 960 | 2 178 | 41.7 | 12.7 | 28.9 | 6.11 | 73.1 | 53.24 |
2005 | 77 470 | 3 177 | 948 | 2 230 | 41.0 | 12.2 | 28.8 | 5.97 | 69.6 | 54.01 |
2006 | 79 691 | 3 207 | 920 | 2 287 | 40.2 | 11.5 | 28.7 | 5.85 | 66.3 | 55.15 |
2007 | 81 996 | 3 240 | 886 | 2 354 | 39.5 | 10.8 | 28.7 | 5.74 | 62.8 | 56.43 |
2008 | 84 357 | 3 245 | 856 | 2 389 | 38.5 | 10.1 | 28.3 | 5.57 | 59.8 | 57.59 |
2009 | 86 756 | 3 235 | 823 | 2 412 | 37.3 | 9.5 | 27.8 | 5.39 | 57.1 | 58.80 |
2010 | 89 238 | 3 259 | 803 | 2 456 | 36.5 | 9.0 | 27.5 | 5.22 | 54.4 | 59.73 |
2011 | 91 818 | 3 290 | 782 | 2 508 | 35.8 | 8.5 | 27.3 | 5.05 | 51.9 | 60.72 |
2012 | 94 451 | 3 289 | 766 | 2 523 | 34.8 | 8.1 | 26.7 | 4.88 | 49.6 | 61.54 |
2013 | 97 084 | 3 294 | 751 | 2 543 | 33.9 | 7.7 | 26.2 | 4.72 | 47.4 | 62.37 |
2014 | 99 747 | 3 346 | 748 | 2 598 | 33.6 | 7.5 | 26.1 | 4.61 | 45.2 | 62.91 |
2015 | 102 472 | 3 425 | 739 | 2 687 | 33.4 | 7.2 | 26.2 | 4.53 | 43.2 | 63.65 |
2016 | 105 293 | 3 507 | 729 | 2 777 | 33.3 | 6.9 | 26.4 | 4.47 | 41.4 | 64.39 |
2017 | 108 198 | 3 577 | 732 | 2 844 | 33.1 | 6.8 | 26.3 | 4.39 | 39.6 | 64.84 |
2018 | 111 129 | 3 668 | 730 | 2 937 | 33.0 | 6.6 | 26.4 | 4.34 | 38.0 | 65.41 |
2019 | 114 176 | 3 883 | 750 | 3 122 | 33.5 | 6.5 | 27.0 | 4.35 | 37.6 | 65.7 |
2020 | 117 298 | 3 961 | 761 | 3 239 | 33.3 | 6.4 | 27.2 | 4.27 | 36.3 | 66.0 |
2021 | 120 537 | 4 015 | 811 | 3 203 | 32.9 | 6.6 | 26.2 | 4.18 | 35.1 | 65.3 |
2022 | 123 740 | 4 064 | 767 | 3 288 | 32.4 | 6.1 | 26.2 | 4.08 | 34.0 | 66.9 |
2023 | 127 028 | 4 106 | 767 | 3 327 | 31.9 | 6.0 | 25.9 | 3.99 | 33.0 | 67.3 |
CBR=粗出生率(1,000人当たり)、CDR=粗死亡率(1,000人当たり)、NC=自然増減(1,000人当たり)、IMR=乳児死亡率(出生1,000人当たり)、TFR=合計特殊出生率(女性1人当たりの子供の数)
出典:国連世界人口見通し
出生率に関する国勢調査のデータ
2007年エチオピア人口住宅センサスによる調査結果:[11]
州 | 都市部のTFR | 農村部のTFR | 合計のTFR (U+R) |
---|---|---|---|
エチオピア全体の合計 | 2,220 | 4,650 | 4,160 |
ティグレ州 | 2,915 | 4,905 | 4,440 |
アファール州 | 2,440 | 2,000 | 2,075 |
アムハラ州 | 2,135 | 4,540 | 4,175 |
オロミア州 | 2,635 | 5,235 | 4,845 |
ソマリ州 | 2,175 | 1,985 | 2,010 |
ベニシャングル・グムズ州 | 3,005 | 4,800 | 4,520 |
南部諸民族州 | 2,750 | 4,715 | 4,495 |
ガンベラ州 | 2,725 | 2,930 | 2,885 |
ハラリ州 | 1,725 | 4,725 | 2,885 |
アディスアベバ自治区 | 1,485 | - | 1,485 |
ディレ・ダワ自治区 | 2,155 | 5,455 | 2,985 |
旧17州 | 3,210 | 2,585 | 2,845 |
人口動態調査と健康調査
粗出生率(CBR)、合計特殊出生率(TFR)、希望出生率(WFR):[12]
実施年 | 粗出生率(CBR) | 合計特殊出生率(TFR) | 希望出生率(WFR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 都市部 | 農村部 | 合計 | 都市部 | 農村部 | 合計 | 都市部 | 農村部 | |
2000 | 41.3 | 30.7 | 42.9 | 5.9 | 3.3 | 6.4 | 4.9 | 2.7 | 5.4 |
2005 | 35.7 | 23.4 | 37.3 | 5.4 | 2.4 | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 4.5 |
2011 | 34.5 | 26.4 | 36.2 | 4.8 | 2.6 | 5.5 | 3.8 | ||
2016 | 31.8 | 23.9 | 33.2 | 4.6 | 2.3 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 4.0 |
2019 | 26.5 | 24.6 | 27.2 | 4.1 | 3.2 | 4.5 |
2016年時点の出生率データ(DHSプログラム):[13]
州 | Total fertility rate | Percentage of women age 15–49 currently pregnant | Mean number of children ever born to women age 40–49 |
---|---|---|---|
ティグレ州 | 4.7 | 5.0 | 6.1 |
アファール州 | 5.5 | 9.5 | 6.5 |
アムハラ州 | 3.7 | 5.9 | 6.2 |
オロミア州 | 5.4 | 8.3 | 6.7 |
ソマリ州 | 7.2 | 12.9 | 7.4 |
ベニシャングル・グムズ州 | 4.4 | 7.3 | 6.7 |
南西エチオピア諸民族州 | 4.4 | 8.0 | 6.9 |
ガンベラ州 | 3.5 | 5.9 | 4.9 |
ハラリ州 | 4.1 | 9.2 | 4.3 |
アディスアベバ自治区 | 1.8 | 2.6 | 2.6 |
ディレ・ダワ自治区 | 3.1 | 5.5 | 5.2 |
民族
エチオピアの民族は多様性に富んでおり、80を超える異民族が暮らしている。2007年のエチオピア国勢調査によると、オロモ族はエチオピア最大の民族集団であり、全人口の34.4%を占めている。アムハラ人は全人口の27.0%を占め、ソマリ人は6.2%、ティグライ人は6.1%である。その他の主な民族は以下の通り: シダマ人4.0%、グラゲ人2.5%、ウェライタ人2.3%、アファール人1.7%、ハディヤ人1.7%、ガモ人1.5%、その他12.6%の少数民族[14]
アフロ・アジア語族話者が人口の大半を占めている。このうち、セム語を話す人々は、しばしば自分たちのことをハベシャ人と総称する。「ハベシャ人」を表すアラビア語(al-Ḥabasha)は、英語やその他のヨーロッパ言語におけるエチオピアの旧称である「アビシニア」の語源となっている[15]。また、エチオピア南部、特に南スーダンと国境を接するガンベラ州には、ナイル・サハラ語族を話す少数民族が居住している。その中で最大の少数民族はヌエル族とアヌアク族である[16]。南部諸民族州は、多くの民族の主な故郷の集合体であり、56を超える先住民族が住んでいる[17]。
言語
書誌データベースGlottologによると、エチオピアでは109の言語が話されている; 一方、Ethnologueでは、エチオピアで話されている言語として90がリストアップされている[18][19]。エチオピアのほとんどの人々は、オロモ語、ソマリ語、アムハラ語、ティグレ語など、クシ語派やセム語派のアフロ・アジア語族系の言語を話す。これら4つの言語の話者の人口の合計だけで、エチオピアの人口の約4分の3を占めている。その他、クシ語系のシダモ語、アファール語、ハディヤ語、アガウ語、セム語系のグラゲ語、ハラリ語、シルトエ語、アルゴバ語などの言語がある。また、アフロアジア語族に属するアラビア語も一部の地域で話されている[20]。
エチオピアの北西部と中央部で多くの人に使われるセム系言語はアムハラ語で、アムハラ州では主要な言語として使われている。また、アムハラ語はエチオピアの公用語のひとつでもある[21]。
オロモ語はエチオピアの公用語のひとつであり[21]、オロミア州[22]、ハラール州、ディレ・ダワ自治区、その他アムハラ州のオロモ人居住地域など、エチオピア内のいくつかの州・地域の公用語にもなっている。
宗教
エチオピアではさまざまな宗教が信仰されている。キリスト教徒の多くは高地に住み、イスラム教徒は主に低地に住んでいる。土着の宗教の信者は主に南部地域に集中している。
エチオピア中央統計局(2007年国勢調査)によると、国民の宗教構成は、エチオピア正教43.5%、プロテスタント18.6%、ローマ・カトリック0.7%、イスラム教33.9%、土着宗教2.6%、その他0.6%である[23]。
脚注
- ^ “Population”. 2013年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月29日閲覧。
- ^ “Explore All Countries – Ethiopia”. The World Factbook. CIA. 30 August 2021閲覧。 “landlocked – entire coastline along the Red Sea was lost with the de jure independence of Eritrea on 24 May 1993; Ethiopia is, therefore, the most populous landlocked country in the world”
- ^ “Population, total | Data”. data.worldbank.org. 23 September 2019閲覧。
- ^ “IFs Forecast – Version 7.00 – Google Public Data Explorer”. 24 October 2015閲覧。
- ^ “National Accounts Estimates of Main Aggregates”. The United Nations Statistics Division 12 November 2013閲覧。
- ^ “World Population Prospects 2022”. 国際連合経済社会局人口部. July 17, 2022閲覧。
- ^ “World Population Prospects 2022: Demographic indicators by region, subregion and country, annually for 1950-2100” (XSLX). 国際連合経済社会局人口部. July 17, 2022閲覧。
- ^ a b “Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision”. Esa.un.org. 2017年8月27日閲覧。
- ^ a b “World Population Prospects: The 2022 Revision”. 2025年1月26日閲覧。
- ^ “Table 2.2 Percentage distribution of major ethnic groups: 2007”. Summary and Statistical Report of the 2007 Population and Housing Census Results. Population Census Commission. p. 16. 25 March 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。14 December 2020閲覧。
- ^ “Country Level”. 2007 Population and Housing Census of Ethiopia. CSA (13 July 2010). 13 November 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。18 January 2013閲覧。
- ^ “MEASURE DHS: Demographic and Health Surveys”. Microdata.worldbank.org. 2017年8月27日閲覧。
- ^ “Ethiopia Demographic and Health Survey 2016”. Dhsprogram.com. 30 May 2024閲覧。
- ^ “Table 2.2 Percentage distribution of major ethnic groups: 2007”. Summary and Statistical Report of the 2007 Population and Housing Census Results. Population Census Commission. 2025年1月25日閲覧。
- ^ “Abyssinia: Ethiopian Protest”. Time Europe (9 August 1926). 6 February 2004時点のオリジナルよりアーカイブ。5 June 2005閲覧。
- ^ “Ethiopia: Targeting the Anuak: Background and Context”. www.hrw.org. 2023年12月22日閲覧。
- ^ “SNNPR”. Ethiopia Peace Observatory
- ^ “Glottolog 4.8 - Languages of Ethiopia”. glottolog.org. 30 August 2023閲覧。
- ^ “Languages of Ethiopia”. Ethnologue. SIL International. 2025年1月26日閲覧。
- ^ Yigezu, Moges (2012). Language Ideologies and Challenges of Multilingual Education in Ethiopia. African Books Collective. p. 143. ISBN 978-99944-55-47-8
- ^ a b “ETHIOPIA TO ADD 4 MORE OFFICIAL LANGUAGES TO FOSTER UNITY”. Ventures Africa. Ventures (4 March 2020). 2025年1月26日閲覧。
- ^ “Ethiopia Population 2019”, World Population Review, (18 April 2022)
- ^ “Summary and Statistical Report of the 2007 Population and Housing Census” (14 February 2012). 14 February 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。27 August 2017閲覧。
関連項目
- ハベシャ人
- エチオピアの都市化
帰属
この記事にはパブリックドメインである、アメリカ合衆国連邦政府が作成した次の文書本文を含む。2006年度版. CIA World Factbook.
- エチオピアの人口統計のページへのリンク