1959年北海道議会議員選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/09 01:17 UTC 版)
1959年北海道議会議員選挙(1959ねんほっかいどうぎかいぎいんせんきょ)は、北海道の議決機関である北海道議会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙で、第4回統一地方選挙前半戦投票日である1959年4月30日に投票が行われた。
概要
基礎データ
- 選挙事由:任期満了
- 告示:
- 投票:1959年4月30日
- 改選議席数:99議席
- 選挙区:37選挙区
- 立候補者数:
- 同日選挙:1959年北海道知事選挙
選挙結果
| 党派 | 獲得 議席 |
増減 | 得票数 | 得票率 | 公示前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 57 | NA | NA | 39 | ||
| 日本社会党 | 39 | NA | NA | 42 | ||
| 民社党 | 2 | NA | NA | - | ||
| 諸派 | 0 | NA | NA | 0 | ||
| 無所属 | 1 | NA | NA | 2 | ||
| 欠員 | 0 | - | - | 0 | ||
| 総計 | 99 | NA | NA | 93 | ||
| 有効票数(有効率) | - | - | NA | NA | - | |
| 無効票・白票数(無効率) | - | - | NA | NA | - | |
| 投票総数 | - | - | NA | - | - | |
| 投票者数(投票率) | - | - | NA | NA | - | |
| 棄権者数(棄権率) | - | - | NA | NA | - | |
| 有権者数 | - | - | NA | NA | - | |
| 出典:歴代議員名簿 | ||||||
NAはNOT AVAILABLEです。
当選者[2]
民社党 自民党 社会党 無所属
| 石狩支庁 | 岩本政一 | 伊藤弘 | 斎藤正志 | 森春一 |
|---|---|---|---|---|
| 渡島支庁 | 遠藤英吉 | 池田金助 | 岩田留吉 | 岡田義雄 |
| 樋口哲男 | ||||
| 檜山支庁 | 福原章成 | 清水健次 | ||
| 後志支庁 | 福島新太郎 | 時田政次郎 | 松平武一 | 奈良敬蔵 |
| 空知支庁 | 中野与作 | 荒哲夫 | 神部俊郎 | 原田伊曽八 |
| 山田勲 | 津川直一 | 池田信孝 | 川口常一 | |
| 上川支庁 | 桶谷利男 | 大石利雄 | 久米義満 | 黒松秀夫 |
| 笠井幸衛 | 奥野善造 | |||
| 留萌支庁 | 蒔田余吉 | 麻里悌三 | ||
| 宗谷支庁 | 坂下堯 | 沖野政雄 | ||
| 網走支庁 | 大沢重太郎 | 林利博 | 藤枝義見 | 天谷平信 |
| 堀重平 | 斎藤幹正 | |||
| 胆振支庁 | 井野正揮 | 高橋賢一 | 堀野豊夫 | |
| 日高支庁 | 川村清一 | 杉本栄一 | ||
| 十勝支庁 | 渡部勇雄 | 堀田毅 | 岡崎光三 | 西島順三 |
| 石畑久成 | ||||
| 釧路支庁 | 竹内重雄 | 二瓶栄吾 | 千葉軍治 | |
| 根室支庁 | 尾崎勇 | |||
| 札幌市 | 水島ヒサ | 岩田徳治 | 中山信一郎 | 佐々木利雄 |
| 池田穣 | 竹村マヤ | 高田治郎 | 松尾三良 | |
| 伊藤作一 | ||||
| 函館市 | 西野吉一 | 窪田長松 | 大島三郎 | 橋本清次郎 |
| 山内広 | ||||
| 小樽市 | 島本虎三 | 田中巌 | 山元ミヨ | 井口ゑみ |
| 旭川市 | 林謙二 | 岡嶋保二郎 | 千葉大作 | |
| 室蘭市 | 徳中祐満 | 熊谷不二夫 | 森川清 | |
| 釧路市 | 阿部英一 | 太田益夫 | ||
| 帯広市 | 古沢泰一 | 道下美作 | ||
| 北見市 | 吉田定次郎 | |||
| 夕張市 | 塚田庄平 | 渡辺浩 | ||
| 岩見沢市 | 菅田邦夫 | |||
| 網走市 | 窪田茂人 | |||
| 留萌市 | 大島仁三郎 | |||
| 苫小牧市 | 五藤義正 | |||
| 稚内市 | 中松英二 | |||
| 美唄市 | 橋本正誉 | 宮沢忠雄 | ||
| 芦別市 | 山下策雄 | |||
| 江別市 | 大久保和男 | |||
| 赤平市 | 村本政信 | |||
| 紋別市 | 佐野法幸 | |||
| 士別市 | 秋山孝太郎 | |||
| 名寄市 | 深山和圀 | |||
| 三笠市 | 湯田倉治 | |||
| 根室市 | 川端元治 |
脚注
関連項目
- 1959年北海道議会議員選挙のページへのリンク