1947年北海道議会議員選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/09 01:13 UTC 版)
1947年北海道会議員選挙(1947ねんほっかいどうかいぎいんせんきょ)は、北海道の議決機関である北海道会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙で、第1回統一地方選挙後半戦投票日である1947年4月30日に投票が行われた。
概要
基礎データ
- 選挙事由:任期満了
- 告示:
- 投票:1947年4月30日
- 改選議席数:81議席
- 選挙区:29選挙区(うち4選挙区では無投票)
- 立候補者数:
- 同日選挙:
選挙結果
| 党派 | 獲得 議席 |
増減 | 得票数 | 得票率 | 公示前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主自由党 | 23 | NA | NA | - | ||
| 日本農民党 | 22 | NA | NA | - | ||
| 日本社会党 | 15 | NA | NA | - | ||
| 日本民主党 | 12 | NA | NA | - | ||
| 諸派 | 8 | NA | NA | - | ||
| 無所属 | 1 | NA | NA | 65 | ||
| 欠員 | 5 | - | - | - | ||
| 総計 | 81 | NA | NA | 65 | ||
| 有効票数(有効率) | - | - | NA | NA | - | |
| 無効票・白票数(無効率) | - | - | NA | NA | - | |
| 投票総数 | - | - | NA | - | - | |
| 投票者数(投票率) | - | - | NA | NA | - | |
| 棄権者数(棄権率) | - | - | NA | NA | - | |
| 有権者数 | - | - | NA | NA | - | |
| 出典:歴代議員名簿 | ||||||
NAはNOT AVAILABLEです。
当選者[1]
農民党 民自党 社会党 民主党 無所属
| 石狩支庁 | 岩本政一 | 東出太郎市 | 斎藤正志 | 本間与三郎 |
|---|---|---|---|---|
| 渡島支庁 | 岩田留吉 | 三沢正男 | 金沢藤吉 | 旭佳明 |
| 渡辺駒治 | ||||
| 檜山支庁 | 北林屹郎 | 高橋辰男 | ||
| 後志支庁 | 田中信夫 | 糸川章夫 | 時田政次郎 | 松平武一 |
| 空知支庁 | 佐久間貞江 | 土井千海 | 山田利忠 | 荒哲夫 |
| 西村武夫 | 宮北三七郎 | 坂東浩一[2] | 後藤三男八 | |
| 山田清壱[2] | 原野米作[2] | 川口常一 | ||
| 上川支庁 | 武田治作 | 本多吉江 | 石川清一 | 乾雄次郎 |
| 渡辺秀次 | 佐藤初吉 | 田中三治 | ||
| 留萌支庁 | 蒔田余吉 | 相内石蔵[3][4] | 四十栄助三郎 | |
| 宗谷支庁 | 村山喜作 | 石崎金作 | ||
| 網走支庁 | 本宮章太郎 | 西川清吉 | 本多正雄 | 清木武 |
| 古屋正気[5] | 吉野恒三郎 | |||
| 胆振支庁 | 川原正幸[3] | 岡番[2] | 西田信一 | |
| 日高支庁 | 坂東秀太郎[2] | 棚川忠雄 | ||
| 十勝支庁 | 朝日昇 | 平田助市 | 高橋雄之助 | 佐々木美夫 |
| 釧路支庁 | 本間武三 | 小川吉雄 | ||
| 根室支庁 | 坂本与平 | 児玉由一 | ||
| 札幌市 | 宇野秀次郎 | 井川伊平 | 横路節雄 | 福島利雄 |
| 吉田豊吉 | ||||
| 函館市 | 窪田長松[2] | 渡辺照平 | 山内広 | 大島三郎 |
| 小樽市 | 鈴木源重 | 高橋源次郎 | 横山準治 | 田中巌 |
| 旭川市 | 山本英一 | 斎藤藤吉 | ||
| 室蘭市 | 徳中祐満 | 森川清 | ||
| 釧路市 | 太田益夫 | |||
| 帯広市 | 宮坂寿美雄 | |||
| 北見市 | 吉田定次郎 | |||
| 夕張市 | 安達徳太郎 | 佐藤吉次郎 | ||
| 岩見沢市 | 宮本仙松 | |||
| 網走市 | 宮津恂太郎 | |||
| 留萌市 | (四十栄助三郎)[6] | |||
| 苫小牧市 | (西田信一)[7] | |||
| 稚内市 | (石崎金作)[8] | |||
| 美唄市 | (西村武夫)[9] | (坂東浩一)[9] |
脚注
関連項目
- 1947年北海道議会議員選挙のページへのリンク