高森泰男
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/30 15:37 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | タカモリ ヤスオ[1] | |||||
| ラテン文字 | TAKAMORI Yasuo | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1934年3月3日 | |||||
| 出身地 | 岡山県[2] | |||||
| 没年月日 | 2016年2月3日/83歳 | |||||
| 身長 | 168cm[3] | |||||
| 体重 | 72kg[3] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| 1949-1951 | |
|||||
| 1952-1955 | |
|||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1956-1968 | |
28 | (0) | |||
| 通算 | 28 | (0) | ||||
| 代表歴 | ||||||
| 1955-1963 | |
30 | (0) | |||
| 監督歴 | ||||||
| 1962-1966 | |
|||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
高森 泰男(たかもり やすお、旧姓:景山、1934年3月3日 - 2016年以前)は、岡山県出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはFB。
経歴
関西高等学校時代の1951年に全国高等学校蹴球選手権大会(後の全国高等学校サッカー選手権大会)でベスト8進出。1952年に立教大学に入学。在学中の1953年には高林隆と共に日本学生選抜に選出され、第3回国際大学スポーツ週間(ユニバーシアードの前身)に出場した。
大学2年次の1955年に日本代表に選出され、1月2日のビルマ(保健大臣チーム)戦で初出場を果たした。大学4年次の1956年にメルボルンオリンピック予選の日本代表に選出・出場し、同年11月の本大会にも出場した[3]。
1956年に大学を卒業して日本鋼管サッカー部に入部。闘志を前面に出した激しいディフェンスで中心選手として活躍、高森のプレースタイルは後の日本鋼管のチームカラーとなるなど、強い影響力を与えた。また1962年から1966年まで選手兼任監督を務めた。また、1958年のアジア大会、1959年のローマ五輪予選、1960年の1962 FIFAワールドカップ・予選に出場するなど、通算で国際Aマッチ30試合に出場した。
なお、詳細な没年は不明であるが、2016年7月時点で故人となっている[2]。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | - | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1967 | 鋼管 | JSL | 14 | 0 | - | ||||||
| 1968 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||||
| 通算 | 日本 | JSL | 28 | 0 | - | ||||||
| 総通算 | 28 | 0 | - | ||||||||
代表歴
出場大会
- メルボルン五輪 (1956)
- アジア競技大会 (1958,1962)
- ローマ五輪予選 (1959)
- 1962 FIFAワールドカップ・予選 (1960)
試合数
- 国際Aマッチ 30試合 0得点(1955-1963)
| 日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1955 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1958 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1959 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| 1960 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 |
| 1961 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1963 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 通算 | 30 | 0 | 40 | 1 | 70 | 1 |
出場
| No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1955年01月02日 | △1-1 | 竹腰重丸 | 国際親善試合 | |||
| 2. | 1955年01月05日 | ●0-3 | 国際親善試合 | ||||
| 3. | 1955年01月08日 | △1-1 | 国際親善試合 | ||||
| 4. | 1955年01月11日 | ○1-0 | 国際親善試合 | ||||
| 5. | 1955年10月09日 | 後楽園競輪場 | △0-0 | 国際親善試合 | |||
| 6. | 1956年06月03日 | 後楽園競輪場 | ○2-0 | オリンピック予選 | |||
| 7. | 1956年06月10日 | 後楽園競輪場 | ●0-2(延長) | オリンピック予選 | |||
| 8. | 1956年11月27日 | ●0-2 | オリンピック | ||||
| 9. | 1958年05月26日 | 東京蹴球場 | ●0-1 | 川本泰三 | アジア大会 | ||
| 10. | 1958年05月28日 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ●0-2 | アジア大会 | |||
| 11. | 1958年12月25日 | ●2-5 | 竹腰重丸 | 国際親善試合 | |||
| 12. | 1958年12月28日 | ●2-6 | 国際親善試合 | ||||
| 13. | 1959年01月04日 | ○3-1 | 国際親善試合 | ||||
| 14. | 1959年01月10日 | ○4-3 | 国際親善試合 | ||||
| 15. | 1959年01月11日 | ●2-3 | 国際親善試合 | ||||
| 16. | 1959年08月31日 | △1-1(延長) | ムルデカ大会 | ||||
| 17. | 1959年09月02日 | ●2-4 | ムルデカ大会 | ||||
| 18. | 1959年09月03日 | ○4-1 | ムルデカ大会 | ||||
| 19. | 1959年09月05日 | △0-0 | ムルデカ大会 | ||||
| 20. | 1959年09月06日 | ●1-3 | ムルデカ大会 | ||||
| 21. | 1959年12月13日 | 後楽園競輪場 | ●0-2 | オリンピック予選 | |||
| 22. | 1959年12月20日 | 後楽園競輪場 | ○1-0 | オリンピック予選 | |||
| 23. | 1960年11月06日 | ●1-2 | デットマール・クラマー(コーチ) | ワールドカップ予選 | |||
| 24. | 1961年08月15日 | ●0-2 | 高橋英辰 | 国際親善試合 | |||
| 25. | 1961年11月28日 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ●0-1 | 国際親善試合 | |||
| 26. | 1962年08月30日 | ●0-1 | アジア大会 | ||||
| 27. | 1962年09月08日 | △2-2 | ムルデカ大会 | ||||
| 28. | 1962年09月15日 | ●1-3 | ムルデカ大会 | ||||
| 29. | 1963年08月08日 | ○4-3 | 長沼健 | ムルデカ大会 | |||
| 30. | 1963年08月15日 | ●0-2 | ムルデカ大会 |
指導歴
- 1962年-1966年 日本鋼管 選手兼任監督
監督成績
- 全国社会人サッカー選手権大会 優勝(1965年)、準優勝(1966年)
- 第21回国民体育大会 準優勝(1966年)
出典
- ^ 『日本代表公式記録集2008』 日本サッカー協会、2008年、563頁。
- ^ a b “リオへ、ファジ矢島が五輪初出場 岡山勢男子は60年ぶり2人目”. 山陽新聞 (2016年7月1日). 2016年7月8日閲覧。
- ^ a b c “メルボルンオリンピック”. 日本サッカー協会. 2016年7月8日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 高森泰男 - Olympedia
- 高森泰男 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ
- 高森泰男 - National-Football-Teams.com
- 高森泰男 - WorldFootball.net
- 高森泰男 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 高森泰男 - FIFA主催大会成績
- 日本代表歴代記録 - 日本サッカー協会
固有名詞の分類
- 高森泰男のページへのリンク