2009年世界陸上競技選手権大会日本選手団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/25 16:00 UTC 版)
| 世界陸上競技選手権大会日本選手団 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||
| 第12回世界陸上競技選手権大会 | |||||||||||||||||||
| 選手数 | 59 | ||||||||||||||||||
| メダル 国別順位 22 | 金 0 | 銀 1 | 銅 1 | 計 2 | |||||||||||||||
| 
     ← 2007
     
     2011 →
     | |||||||||||||||||||
日本は2011年8月15日から8月23日にドイツ・ベルリンで行なわれた第12回世界陸上競技選手権大会に参加した。2009年6月29日、日本陸上競技連盟は59名(男子32名・女子27名)の代表選手を発表した[1]。監督は高野進、男子主将を澤野大地、女子主将を久保倉里美が務めた[2]。
日本選手団とその戦果
代表選考にあたり、マラソンについては東京マラソン2009終了後に正式発表され、男女とも5名が選ばれた。
- 男子は、福岡国際マラソン、びわ湖毎日マラソン及び東京マラソン2009で日本人トップとなった選手は自動的に内定。残りは、別府大分毎日マラソンの日本人トップ選手と前記大会の日本人上位好記録者の中から、選考会議で選出。
- 女子は、東京国際女子マラソン、大阪国際女子マラソン及び名古屋国際女子マラソンで日本人トップとなった選手は自動的に内定。残りは、北海道マラソンの日本人トップ選手と前記大会の日本人上位好記録者の中から、選考会議で選出。
その他の競技については、国内選考会にあたる日本陸上競技選手権大会の前に「参加標準記録AまたはBを突破した選手で日本選手権優勝者は自動的に選出する」という方針が発表され、それに基づいて選出された選手がいたほか、後日追加で標準記録突破選手の日本選手権における成績などを考慮して決定された。
高野進強化委員長は現実的な数字として「メダル1、入賞6」を目標としたが、実際には投てき・ハンマー投の室伏広治(ミズノ)や、女子マラソンの渋井陽子(三井住友海上火災保険)が故障により出場できなかったほか、出場した多くの選手の前にも「記録の壁」「世界の壁」が大きく立ちはだかることとなった。最終的には、「メダル2、入賞5」とほぼ目標通りの成績を収めたものの、「記録の壁」「世界の壁」をどう越えていくかは、ロンドンオリンピックに向けての長期課題として残った。
メダル獲得者
- 女子マラソン 銀 尾崎好美(第一生命保険相互会社)
- 男子やり投 銅 村上幸史(スズキ)
マラソンが団体で得たメダル(男子:銅、女子:銀)は、あくまでも「マラソンワールドカップ」としてのものであり、世界陸上のメダル数にはカウントされない。
入賞者
- 男子4×100mリレー 4位  日本 江里口匡史→塚原直貴→高平慎士→藤光謙司 日本 江里口匡史→塚原直貴→高平慎士→藤光謙司
- 男子マラソン 6位 佐藤敦之(中国電力)
- 女子10000m 7位 中村友梨香(天満屋)
- 女子20km競歩 7位 渕瀬真寿美(大塚製薬)
- 女子マラソン 7位 加納由理(セカンドウィンドAC)
結果
男子
| q | 記録による通過 | Q | 順位による通過 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | 
| 選手 | 種目 | 1次予選 | 2次予選 / 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | |||
| 塚原直貴 | 100m | 10.28 (-0.4) Q | 12組2着 | 10.15 (+0.4) Q | 2組3着 | 10.25 (-0.2) | 2組8着 | - | ||
| 江里口匡史 | 100m | 10.38 (-0.2) Q | 2組3着 | 10.45 (-0.7) | 1組8着 | - | ||||
| 木村慎太郎 | 100m | 10.47 (-0.4) Q | 1組3着 | 10.54 (-0.4) | 3組8着 | - | ||||
| 高平慎士 | 200m | 20.86 (-0.9) Q | 8組2着 | 20.69 (-0.2) | 2組4着 | - | ||||
| 藤光謙司 | 200m | 20.69 (+0.1) Q | 3組3着 | 20.97 (-0.6) | 4組6着 | - | ||||
| 齋藤仁志 | 200m | 21.38 (-0.3) | 5組6着 | - | ||||||
| 金丸祐三 | 400m | 46.83 | 6組4着 | - | ||||||
| 廣瀬英行 | 400m | 46.80 | 1組7着 | - | ||||||
| 上野裕一郎 | 5000m | 14:30.76 | 1組16着 | - | ||||||
| 岩井勇輝 | 10000m | 29:24.12 | 25位 | |||||||
| 田野中輔 | 110mH | 13.84 (-0.4) | 1組7着 | - | ||||||
| 八幡賢司 | 110mH | 13.92 (-0.6) | 2組7着 | - | ||||||
| 吉田和晃 | 400mH | 49.45 Q, PB | 2組3着 | 50.34 | 2組8着 | - | ||||
| 成迫健児 | 400mH | 49.60 | 1組5着 | - | ||||||
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8:39.03 | 3組8着 | - | ||||||
| 江里口匡史 塚原直貴 高平慎士 藤光謙司 | 4×100mR | 38.53 Q 江里口・塚原 高平・藤光 | 1組2着 | 38.30 SB 江里口・塚原 高平・藤光 | 4位 | |||||
| 醍醐直幸 | 走高跳 | 2m20 | B組11位 | - | ||||||
| 澤野大地 | 棒高跳 | 5m50 q | B組5位 | 5m50 | 10位 | |||||
| 鈴木崇文 | 棒高跳 | 5m25 | A組17位 | - | ||||||
| 荒川大輔 | 走幅跳 | 7m53 (+0.3) | A組22位 | - | ||||||
| 村上幸史 | やり投 | 83m10 Q, PB | A組1位 | 82m97 | 3位 | |||||
| 佐藤敦之 | マラソン | 2:12:05 SB | 6位 | |||||||
| 清水将也 | マラソン | 2:14:06 | 11位 | |||||||
| 入船敏 | マラソン | 2:14:54 SB | 14位 | |||||||
| 前田和浩 | マラソン | 2:19:59 | 39位 | |||||||
| 藤原新 | マラソン | 2:31:06 | 61位 | |||||||
| 森岡紘一朗 | 20kmW | 1:21:48 | 11位 | |||||||
| 50kmW | 3:56:21 | 18位 | ||||||||
| 藤澤勇 | 20kmW | 1:25:12 | 30位 | |||||||
| 鈴木雄介 | 20kmW | 1:30:21 | 42位 | |||||||
| 谷井孝行 | 50kmW | DQ | ||||||||
| 山崎勇喜 | 50kmW | DQ | ||||||||
| ( ) 内は風速 | ||||||||||
| 種目 | 記録 | 点数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 十種競技 | ||||
| 池田大介 | 100m | 11.16 (-0.3) | 825 | |
| 走幅跳 | 7m09 (+0.8) | 835 | ||
| 砲丸投 | 13m43 | 693 | ||
| 走高跳 | 1m87 | 687 | ||
| 400m | 49.28 | 848 | ||
| 110mH | 14.90 (+0.3) | 862 | ||
| 円盤投 | 39m72 | 659 | ||
| 棒高跳 | 4m60 | 790 | ||
| やり投 | 63m73 | 794 | ||
| 1500m | 4:22.39 | 795 | ||
| 総合 | 7788 PB | 26位 | ||
女子
| q | 記録による通過 | Q | 順位による通過 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | 
| 選手 | 種目 | 1次予選 | 2次予選 / 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | |||
| 福島千里 | 100m | 11.52 (-0.3) q | 2組4着 | 11.43 (+0.8) | 2組7着 | - | ||||
| 200m | 23.40 (+0.3) | 1組4着 | - | |||||||
| 高橋萌木子 | 100m | 11.75 (-0.5) | 7組4着 | - | ||||||
| 200m | 23.61 ( 0.0) | 3組6着 | - | |||||||
| 丹野麻美 | 400m | 53.30 | 6組5着 | - | ||||||
| 小林祐梨子 | 5000m | 15:23.96 q, SB | 2組8着 | 15:12.44 SB | 11位 | |||||
| 中村友梨香 | 5000m | 15:21.01 q, PB | 1組6着 | 15:13.01 PB | 12位 | |||||
| 10000m | 31:14.39 | 7位 | ||||||||
| 福士加代子 | 10000m | 31:23.49 SB | 9位 | |||||||
| 佐伯由香里 | 10000m | 33:41.17 | 20位 | |||||||
| 寺田明日香 | 100mH | 13.41 (+0.1) | 3組6着 | - | ||||||
| 久保倉里美 | 400mH | 56.91 | 1組5着 | - | ||||||
| 青木沙弥佳 | 400mH | 1:03.56 | 2組7着 | - | ||||||
| 早狩実紀 | 3000mSC | 9:39.28 SB | 1組10着 | - | ||||||
| 福島千里 高橋萌木子 渡辺真弓 和田麻希 | 4×100mR | 44.24 福島・高橋 渡辺・和田 | 3組4着 | - | ||||||
| 青木沙弥佳 丹野麻美 佐藤真有 久保倉里美 | 4×400mR | 3:34.46 青木・丹野 佐藤・久保倉 | 2組8着 | - | ||||||
| 近藤高代 | 棒高跳 | 4m10 | B組15位 | - | ||||||
| 桝見咲智子 | 走幅跳 | 6m23 (+0.5) | A組15位 | - | ||||||
| 海老原有希 | やり投 | 54m81 | B組12位 | - | ||||||
| 尾崎好美 | マラソン | 2:25:25 SB | 2位 | |||||||
| 加納由理 | マラソン | 2:26:57 SB | 7位 | |||||||
| 藤永佳子 | マラソン | 2:29:53 | 14位 | |||||||
| 赤羽有紀子 | マラソン | 2:37:43 | 31位 | |||||||
| 渕瀬真寿美 | 20kmW | 1:31:15 | 7位 | |||||||
| 大利久美 | 20kmW | 1:33:05 | 12位 | |||||||
| 川崎真裕美 | 20kmW | DQ | ||||||||
| ( ) 内は風速 | ||||||||||
脚注
- ^ 第12回世界陸上競技選手権大会日本代表選手 日本陸上競技連盟. 2012年3月30日閲覧
- ^ 桝見(英明高出)らが決意表明/世界陸上結団式 四国新聞社 (2009-08-06). 2012年3月30日閲覧
外部リンク
- 世界陸上ベルリン日本代表選手 日本陸上競技連盟
- 第12回世界陸上競技選手権大会リザルト 日本陸上競技連盟
| 
 | ||||
- 2009年世界陸上競技選手権大会日本選手団のページへのリンク

 
                             
                    




