愛媛県の二級水系一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 07:26 UTC 版)
愛媛県の二級水系一覧では、愛媛県を流れる水系のうち、愛媛県が管理する二級水系を記述する。2000年4月現在、181水系、408河川ある。
リストの順序は、河口の位置を基準に、香川県境から西へ並んでいる。島嶼の河川は末尾に記載している。地形順の参考として一級水系(国土交通省管轄)も記載している。括弧内の水系名が一級水系。
| 水系名 | 流路延長(km) | 流域面積(km2) | 河川数 | 河口のある自治体 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三谷川 | 0.4870 | 0.3 | 1 | 四国中央市 | |
| 金生川 | 13.1985 | 58.6 | 12 | 四国中央市 | |
| 契川 | 5.0920 | 6.5 | 1 | 四国中央市 | |
| 川茂川 | 3.0355 | 3.3 | 2 | 四国中央市 | |
| 赤之井川 | 2.7570 | 3.5 | 3 | 四国中央市 | |
| 海岸寺川 | 2.2240 | 2 | 四国中央市 | ||
| 寺川 | 0.7425 | 0.2 | 1 | 四国中央市 | |
| 宮川 | 2.1915 | 3.1 | 1 | 四国中央市 | |
| 井関川 | 0.7100 | 5.2 | 3 | 四国中央市 | |
| 大谷川 | 2.1825 | 2.5 | 1 | 四国中央市 | |
| 樋之尾谷川 | 1.9465 | 16.6 | 5 | 四国中央市 | |
| 西谷川 | 1.5050 | 3.5 | 1 | 四国中央市 | |
| 豊岡川 | 2.2290 | 3.9 | 1 | 四国中央市 | |
| 鎌谷川 | 1.9595 | 1.0 | 1 | 四国中央市 | |
| 隅田川 | 1.4715 | 0.9 | 1 | 四国中央市 | |
| 大地川 | 2.5425 | 7.2 | 2 | 四国中央市 | |
| 面白川 | 2.3130 | 4.8 | 1 | 四国中央市 | つらじろがわ | 
| 檜木川 | 3.0560 | 10.5 | 3 | 四国中央市 | |
| 関川 | 12.6915 | 61.0 | 8 | 四国中央市 | |
| 千々ノ木川 | 1.7265 | 2.4 | 2 | 四国中央市 | |
| 荷内川 | 2.1550 | 3.1 | 1 | 新居浜市 | |
| 阿島川 | 3.0645 | 11.6 | 1 | 新居浜市 | |
| 又野川 | 2.4115 | 1.4 | 1 | 新居浜市 | |
| 落神川 | 1.8285 | 1.1 | 1 | 新居浜市 | |
| 国領川 | 7.3730 | 73.1 | 15 | 新居浜市 | |
| 尻無川 | 6.7900 | 8.6 | 2 | 新居浜市 | |
| 東川 | 7.7275 | 13.9 | 3 | 新居浜市 | |
| 王子川 | 2.6530 | 2.9 | 1 | 新居浜市 | |
| 渦井川 | 12.8210 | 42.2 | 6 | 西条市 | |
| 加茂川 | 28.6400 | 191.8 | 9 | 西条市 | |
| 前神寺谷川 | 5.8285 | 4.3 | 1 | 西条市 | |
| 中山川 | 23.0915 | 196.18 | 22 | 西条市 | |
| 広江川 | 1.7355 | 2.8 | 1 | 西条市 | |
| 一ツ橋川 | 2.0650 | 2.0 | 1 | 西条市 | |
| 崩口川 | 4.7250 | 1.8 | 2 | 西条市 | くれくちがわ | 
| 大曲川 | 3.6440 | 3.3 | 2 | 西条市 | |
| 新川 | 3.7715 | 27.9 | 6 | 西条市 | |
| 境川 | 1.8600 | 4.0 | 1 | 西条市 | |
| 大明神川 | 8.6530 | 17.0 | 1 | 西条市 | |
| 小向川 | 3.5235 | 3.4 | 1 | 西条市 | |
| 北川 | 5.2675 | 12.0 | 2 | 西条市 | |
| 中川 | 2.0550 | 6.6 | 2 | 今治市 | |
| 大川 | 2.5070 | 4.4 | 1 | 今治市 | |
| 頓田川 | 9.7175 | 39.1 | 8 | 今治市 | |
| 銅川 | 2.1715 | 3.2 | 1 | 今治市 | あかがねがわ | 
| 竜登川 | 3.4930 | 6.8 | 1 | 今治市 | りゅうとがわ | 
| 蒼社川 | 22.5565 | 102.8 | 13 | 今治市 | |
| 浅川 | 4.2435 | 5.6 | 4 | 今治市 | |
| 中井出川 | 1.2330 | 1 | 今治市 | ||
| 樋之口川 | 3.1315 | 11.2 | 3 | 今治市 | |
| 品部川 | 5.6715 | 13.3 | 3 | 今治市 | |
| 一心川 | 0.7355 | 0.6 | 1 | 今治市 | |
| 宮脇川 | 2.3625 | 3.0 | 1 | 今治市 | |
| 山之内川 | 3.7185 | 5.8 | 1 | 今治市 | |
| 天満川 | 2.0660 | 3.7 | 1 | 今治市 | |
| ナラズ川 | 0.8650 | 1.5 | 1 | 今治市 | |
| 佐方川 | 1.3885 | 3.8 | 1 | 今治市 | |
| 種川 | 2.1920 | 8.0 | 1 | 今治市 | |
| 菊間川 | 6.0435 | 24.2 | 4 | 今治市 | |
| 仙波川 | 0.9090 | 1.1 | 1 | 松山市 | |
| 山本川 | 1.2295 | 0.6 | 1 | 松山市 | |
| 石風呂川 | 1.1505 | 2.8 | 1 | 松山市 | |
| 谷川 | 1.8215 | 3.2 | 1 | 松山市 | |
| 小久保川 | 2.7740 | 0.6 | 1 | 松山市 | |
| 立岩川 | 11.7560 | 46.2 | 9 | 松山市 | |
| 河野川 | 8.3590 | 7.9 | 1 | 松山市 | |
| 高山川 | 5.1825 | 8.3 | 2 | 松山市 | |
| 片平川 | 1.4225 | 0.7 | 1 | 松山市 | |
| 粟井川 | 3.6890 | 14.4 | 3 | 松山市 | |
| 払川 | 2.1290 | 1.7 | 1 | 松山市 | |
| 郷谷川 | 5.9080 | 2.9 | 1 | 松山市 | |
| 権現川 | 3.1060 | 5.3 | 2 | 松山市 | |
| 明神川 | 2.6220 | 1.6 | 1 | 松山市 | |
| 大川 | 8.4975 | 16.3 | 4 | 松山市 | |
| 宮前川 | 9.9020 | 14.6 | 2 | 松山市 | |
| 堂ノ元川 | 1.9840 | 4.6 | 1 | 松山市 | |
| 洗地川 | 3.6990 | 6.4 | 1 | 松山市 | |
| (重信川) | 36 | 445 | 75 | 松山市、松前町 | 一級水系 | 
| 国近川 | 5.7045 | 18.3 | 3 | 松前町 | |
| 長尾谷川 | 6.6520 | 7.4 | 2 | 松前町 | |
| 大谷川 | 10.1710 | 23.2 | 5 | 伊予市 | |
| 古小川 | 2.7145 | 1.3 | 1 | 伊予市 | |
| 天神川 | 2.3250 | 1.7 | 1 | 伊予市 | |
| 森川 | 11.0660 | 29.3 | 12 | 伊予市 | |
| 畑川 | 2.1680 | 2.5 | 1 | 伊予市 | |
| 出口川 | 0.9005 | 1.4 | 1 | 伊予市 | |
| 小網川 | 0.5760 | 0.7 | 1 | 伊予市 | |
| 上灘川 | 6.8335 | 21.9 | 6 | 伊予市 | |
| 引地川 | 2.4235 | 2.9 | 1 | 伊予市 | |
| 長藪川 | 1.3960 | 1.7 | 1 | 伊予市 | |
| 本谷川 | 1.6195 | 1.9 | 1 | 伊予市 | |
| 石の久保川 | 1.5265 | 0.9 | 1 | 伊予市 | |
| 潤住川 | 0.9970 | 0.7 | 1 | 伊予市 | うるすみがわ | 
| 富岡川 | 1.1845 | 1.8 | 1 | 伊予市 | |
| 日喰川 | 1.8575 | 1.3 | 1 | 伊予市 | ひじきがわ | 
| 豊田川 | 3.7315 | 5.4 | 1 | 伊予市 | |
| 池之窪川 | 1.9225 | 1.4 | 1 | 伊予市 | |
| 本村川 | 1.7775 | 1.3 | 1 | 伊予市 | |
| 富貴川 | 1.6685 | 1.9 | 1 | 伊予市 | とみきがわ | 
| 横松郷川 | 1.4695 | 2.3 | 1 | 伊予市、大洲市 | |
| (肱川) | 103 | 1210 | 475 | 大洲市 | 一級水系 | 
| 出海川 | 0.97 | 3.9 | 大洲市 | ||
| 河原川 | 1.1330 | 2.0 | 1 | 八幡浜市 | |
| 磯崎里川 | 1.1610 | 0.9 | 1 | 八幡浜市 | |
| 中之谷川 | 0.7065 | 0.4 | 1 | 八幡浜市 | |
| 峯川 | 0.5965 | 0.3 | 1 | 八幡浜市 | |
| 丸田川 | 0.9965 | 0.7 | 1 | 八幡浜市 | |
| 高茂川 | 2.5870 | 3.1 | 1 | 伊方町 | |
| 大谷川 | 1.7330 | 2.9 | 1 | 伊方町 | |
| 三崎大川 | 1.7030 | 2.8 | 1 | 伊方町 | |
| 九町新川 | 1.6600 | 2.0 | 1 | 伊方町 | |
| 伊方新川 | 1.3805 | 1.6 | 1 | 伊方町 | |
| 伊方大川 | 3.3690 | 5.2 | 1 | 伊方町 | |
| 宮内川 | 7.0540 | 12.4 | 3 | 八幡浜市 | |
| 喜木川 | 11.3755 | 30.8 | 5 | 八幡浜市 | |
| 千丈川 | 9.869.5 | 47.0 | 9 | 八幡浜市 | |
| 蟻王川 | 1.0915 | 1.3 | 1 | 八幡浜市 | ぎおうがわ | 
| 川上大川 | 1.2720 | 2.1 | 1 | 八幡浜市 | |
| 東川 | 1.4775 | 2.8 | 1 | 西予市 | |
| 朝立川 | 5.332.5 | 11.6 | 2 | 西予市 | |
| 谷道川 | 2.8320 | 6.9 | 2 | 西予市 | |
| 三島川 | 3.5565 | 13.0 | 1 | 西予市 | |
| 皆江大川 | 1.5245 | 4.4 | 1 | 西予市 | |
| 大川 | 1.1785 | 1.9 | 1 | 西予市 | |
| 宮崎川 | 2.9845 | 7.0 | 2 | 西予市 | |
| 東川 | 1.5675 | 0.3 | 1 | 西予市 | |
| 成谷川 | 2.0395 | 3.6 | 1 | 宇和島市 | |
| 日ノ地川 | 1.5780 | 1.4 | 1 | 宇和島市 | |
| 渡川 | 1.3140 | 1.0 | 1 | 宇和島市 | |
| 鶴間川 | 1.5580 | 1.8 | 1 | 宇和島市 | |
| 立間川 | 3.3670 | 24.6 | 7 | 宇和島市 | |
| 立間尻川 | 1.4870 | 1.5 | 1 | 宇和島市 | |
| 広見川 | 1.7235 | 2.7 | 1 | 宇和島市 | |
| 須賀川 | 7.9870 | 37.8 | 5 | 宇和島市 | |
| 辰野川 | 2.8110 | 2.8 | 1 | 宇和島市 | |
| 神田川 | 2.8035 | 7.2 | 2 | 宇和島市 | |
| 来村川 | 9.1140 | 40.9 | 6 | 宇和島市 | |
| 本谷川 | 2.2600 | 1.3 | 3 | 宇和島市 | |
| 岩松川 | 14.4860 | 129.6 | 9 | 宇和島市 | |
| 神田川 | 0.4440 | 1.0 | 1 | 宇和島市 | |
| 中実川 | 1.5620 | 2.2 | 1 | 愛南町 | なかじつがわ | 
| 柏川 | 2.1100 | 7.9 | 1 | 愛南町 | |
| 菊川 | 4.4000 | 11.5 | 1 | 愛南町 | |
| 神田川 | 1.6110 | 0.8 | 1 | 愛南町 | |
| 長洲川 | 2.2245 | 3.9 | 1 | 愛南町 | |
| 僧都川 | 17.1530 | 71.1 | 9 | 愛南町 | |
| 蓮乗寺川 | 3.9060 | 7.1 | 2 | 愛南町 | |
| 太駄川 | 0.3995 | 0.7 | 1 | 愛南町 | |
| 岡山川 | 0.6035 | 0.8 | 1 | 愛南町 | |
| 惣川 | 6.0080 | 19.9 | 2 | 愛南町 | |
| 脇本川 | 0.4815 | 0.6 | 1 | 愛南町 | |
| 松田川 | 6.4840 | 102.7 | 9 | 高知県宿毛市 | 高知県境へ流出 | 
| 舫大川 | 1.7530 | 9.2 | 4 | 今治市(大島) | もやいおおかわ | 
| 仁江川 | 1.6850 | 5.0 | 1 | 今治市(大島) | |
| 北谷川 | 0.7260 | 1.0 | 1 | 今治市(大島) | |
| 浜田川 | 0.3160 | 0.6 | 1 | 今治市(大島) | |
| 相田川 | 0.6730 | 1.0 | 1 | 今治市(大島) | |
| 泊北谷川 | 0.5765 | 0.8 | 1 | 今治市(大島) | |
| 余所国東川 | 0.1410 | 1.0 | 1 | 今治市(大島) | |
| 大川 | 1.8255 | 4.0 | 1 | 今治市(大島) | |
| 口総大川 | 1.5250 | 1.5 | 1 | 今治市(大三島) | くちすぼおおかわ | 
| 野々江大川 | 1.6740 | 2.3 | 2 | 今治市(大三島) | |
| 台本川 | 4.5610 | 6.4 | 1 | 今治市(大三島) | うてなほんがわ | 
| 宮浦本川 | 1.4855 | 6.3 | 2 | 今治市(大三島) | |
| 明日本川 | 1.8615 | 1.41 | 1 | 今治市(大三島) | あけびほんかわ | 
| 高知川 | 1.2545 | 2.75 | 1 | 今治市(大三島) | |
| 竹下川 | 1.5445 | 1.3 | 1 | 今治市(大三島) | |
| 井口本川 | 2.5710 | 10.4 | 2 | 今治市(大三島) | |
| 古戸川 | 1.2640 | 1.1 | 1 | 今治市(大三島) | |
| 戸板川 | 0.8220 | 1.7 | 1 | 今治市(大三島) | |
| 中川 | 1.8220 | 2.7 | 1 | 今治市(伯方島) | |
| 樋ノ口川 | 0.6915 | 0.9 | 1 | 今治市(伯方島) | |
| 小漕川 | 1.2980 | 1.1 | 1 | 上島町(岩城島) | おこぎがわ | 
| 長江川 | 0.9915 | 1.1 | 1 | 上島町(岩城島) | |
| 船越川 | 0.8365 | 0.5 | 1 | 上島町(岩城島) | |
| 引野川 | 0.6800 | 0.9 | 1 | 上島町(弓削島) | |
| 沢津川 | 0.7590 | 0.7 | 1 | 上島町(弓削島) | |
| 中村川 | 1.2150 | 0.8 | 1 | 松山市(中島) | |
| 流内川 | 0.9305 | 0.9 | 1 | 松山市(中島) | |
| 山狩川 | 1.5530 | 1.1 | 1 | 松山市(中島) | |
| 天神川 | 0.7490 | 1.3 | 1 | 松山市(中島) | |
| 皇ノ川 | 1.1160 | 1.0 | 1 | 松山市(中島) | こうのがわ | 
| 大川 | 0.4495 | 0.5 | 1 | 松山市(中島) | |
| 千歳川 | 0.3660 | 0.5 | 1 | 松山市(中島) | 
出典・参考文献
- 日外アソシエーツ 『河川大事典』 日外アソシエーツ、1991年。
- 愛媛県土木部河川課発行 『河川調書』 愛媛県、2000年4月。
- 出海川水系河川整備基本方針 愛媛県、平成15年4月(更新日:2018年6月14日)。
関連項目
- 愛媛県の二級水系一覧のページへのリンク

 
                             
                    




