ライヴ・マジック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/24 13:43 UTC 版)
『ライヴ・マジック』 | ||||
---|---|---|---|---|
クイーン の ライブ・アルバム | ||||
リリース | ||||
録音 | 1986年7月11日–12日 Wembley Stadium, London, England 1986年7月27日 Népstadion, Budapest, Hungary 1986年8月9日 Knebworth Park, Stevenage, England |
|||
ジャンル | ハードロック | |||
時間 | ||||
レーベル | ![]() ![]() ![]() |
|||
プロデュース | クイーン Trip Khalaf |
|||
専門評論家によるレビュー | ||||
クイーン アルバム 年表 | ||||
|
『ライヴ・マジック』(Live Magic) はイギリスのロックバンド クイーンのライブ・アルバム。ヨーロッパでのマジック・ツアーの間に録音され、1986年12月1日にイギリスで発売された。アメリカでの発売は1996年8月。
概要
ネブワース・パークでの演奏(オリジナルメンバーで行った最後のライヴ)を中心に収録されている。
多くの曲に過剰な編集が施されたため、強い批判が寄せられた。たとえば「ボヘミアン・ラプソディ」からはオペラ部が取り除かれ、「ブレイク・フリー (自由への旅立ち)」はほぼワンコーラスに縮められた。そのため、殆どのクイーンファンは『クイーン・ライヴ!!ウェンブリー1986』こそがライヴの状況を残すアルバムだと認識している。
担当
- フレディ・マーキュリー - リードヴォーカル、ピアノ
- ブライアン・メイ - ギター、バックコーラス
- ロジャー・テイラー - ドラム、バックコーラス
- ジョン・ディーコン - ベース・ギター、バックコーラス
- スパイク・エドニー - キーボード、ギター、バックコーラス
収録曲
# | タイトル | 作詞・作曲 | ライヴ日時/会場 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1. | 「ONE VISION -ひとつだけの世界-」(One Vision) | Queen | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
2. | 「タイ・ユア・マザー・ダウン」(Tie Your Mother Down) | Brian May | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
3. | 「輝ける7つの海」(Seven Seas of Rhye) | Freddie Mercury | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
4. | 「カインド・オブ・マジック」(A Kind of Magic) | Taylor | 1986年7月27日 Népstadion |
|
5. | 「アンダー・プレッシャー」(Under Pressure) | Queen & David Bowie | 1986年7月27日 Népstadion |
|
6. | 「地獄へ道づれ」(Another One Bites the Dust) | John Deacon | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
合計時間:
|
# | タイトル | 作詞・作曲 | ライヴ日時/会場 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1. | 「ブレイク・フリー (自由への旅立ち)」(I Want to Break Free) | Deacon | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
2. | 「悲しい世界」(Is This the World We Created…?) | Mercury, May | 1986年7月11日 Wembley Stadium |
|
3. | 「ボヘミアン・ラプソディ」(Bohemian Rhapsody) | Mercury | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
4. | 「ハマー・トゥ・フォール」(Hammer to Fall) | May | 1986年7月12日 Wembley Stadium |
|
5. | 「RADIO GA GA」(Radio Ga Ga) | Taylor | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
6. | 「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(We Will Rock You) | May | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
7. | 「心の絆」(Friends Will Be Friends) | Taylor | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
8. | 「伝説のチャンピオン」(We are the Champions) | Mercury | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
9. | 「ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン」(God Save the Queen) | Traditional, arr. May | 1986年8月9日 Knebworth Park |
|
合計時間:
|
セールス
国 | 順位 | 売上 | ||
---|---|---|---|---|
最高順位 | 週 | 認定 | 枚数 | |
イギリス | 3[1] | 44[1] | プラチナ[2] | 500,000 |
オーストリア | 13 | 6 | ゴールド | |
ドイツ | 15 | ゴールド | 250,000 | |
オランダ | 17 | |||
イタリア | 22 | |||
スイス | 26 | プラチナ | 50,000 | |
日本 | 49 | |||
スウェーデン | 50 | |||
アメリカ | – | – | 500,000 |
脚注
固有名詞の分類
- ライヴ・マジックのページへのリンク