2023年世界陸上競技選手権大会・男子110mハードル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:09 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回世界陸上競技選手権大会・男子110mハードルは、ハンガリーのブダペストにあるナショナル・アスレチックス・センターにて、2023年8月20日に予選、8月21日に準決勝と決勝が行われた。
記録
| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 12秒80 | アリエス・メリット | ブリュッセル | 2012年9月7日 | |
| 大会記録 | 12秒91 | コリン・ジャクソン | シュトゥットガルト | 1993年8月20日 | |
| 今季世界最高記録 | 12秒94 | ラシード・ブロードベル | キングストン | 2023年7月9日 | |
| アフリカ記録 | 13秒11 | アントニオ・アルカナ | プラハ | 2017年6月5日 | |
| アジア記録 | 12秒88 | 劉翔 | ローザンヌ | 2006年7月11日 | |
| 北中米カリブ記録 | 12秒80 | アリエス・メリット | ブリュッセル | 2012年9月7日 | |
| 南アメリカ記録 | 13秒17 | ラファエル・ペレイラ | リオデジャネイロ | 2022年6月23日 | |
| ヨーロッパ記録 | 12秒91 | コリン・ジャクソン | シュトゥットガルト | 1993年8月20日 | |
| オセアニア記録 | 13秒29 | カイル・バンダー=カイプ | ヨーテボリ | 1995年8月11日 |
参加標準記録
| 標準記録 |
|---|
| 13.28[1] |
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2023年8月20日 | 13:05 | 予選 |
| 2023年8月21日 | 20:05 | 準決勝 |
| 2023年8月21日 | 21:40 | 決勝 |
- 時刻はUTC+2
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 |
| グラント・ホロウェイ |
ハンズル・パーチメント |
ダニエル・ロバーツ |
結果
| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
各組上位4名(Q)と記録上位4名(q) が予選通過、準決勝へ進む。[2]
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | ハンズル・パーチメント | 13.18 | Q | |
| 2 | 1 | 6 | エンリケ・ロピス | 13.33 [.321] | Q, SB | |
| 3 | 1 | 9 | サシャ・ジョヤ | 13.35 [.343] | Q | |
| 4 | 1 | 18 | コーデル・ティンチ | 13.49 [.487] | Q | |
| 5 | 1 | 23 | ヤクブ・アル=ユーハ | 13.56 [.556] | q | |
| 6 | 1 | 30 | ジョエル・ベングトソン | 13.68 [.677] | ||
| 7 | 1 | 33 | サギル・バダマシ | 13.70 | ||
| 8 | 1 | 35 | バリント・セレス | 13.77 | ||
| 9 | 1 | 42 | アントニオ・アルカナ | 14.25 | ||
| 1 | 2 | 4 | ウィルヘム・ベロシアン | 13.31 | Q | |
| 2 | 2 | 8 | 泉谷駿介 | 13.33 [.329] | Q | |
| 3 | 2 | 21 | ラファエル・ペレイラ | 13.52 [.515] | Q | |
| 4 | 2 | 22 | ハッサン・フォファナ | 13.53 | Q | |
| 5 | 2 | 26 | フィンリー・ガイオ | 13.61 | ||
| 6 | 2 | 29 | リチャード・ディアワラ | 13.68 [.671] | PB | |
| 7 | 2 | 32 | 朱腥竜 | 13.69 [.684] | ||
| 8 | 2 | 41 | クシシュトフ・キルヤン | 14.09 | ||
| 2 | ジェレミー・ララロドゥーズ | DNF | ||||
| 1 | 3 | 2 | ルイ・フランソワ・メンディ | 13.24 | Q | |
| 2 | 3 | 15 | フレディ・クリッテンデン | 13.40 | Q | |
| 3 | 3 | 19 | ダミアン・チカー | 13.49 [.488] | Q, SB | |
| 4 | 3 | 20 | ロレンツォ・シモネッリ | 13.50 | Q | |
| 5 | 3 | 28 | ジェイコブ・マッコーリー | 13.67 | ||
| 6 | 3 | 34 | 陳奎儒 | 13.72 | ||
| 7 | 3 | 40 | ラシーム・ブラウン | 14.02 | ||
| 8 | 3 | 43 | 横地大雅 | 14.39 | qR | |
| 3 | ラシード・ブロードベル | DQ | ||||
| 1 | 4 | 1 | グラント・ホロウェイ | 13.18 | Q | |
| 2 | 4 | 7 | ミラン・トライコヴィッチ | 13.33 [.325] | Q | |
| 3 | 4 | 12 | エドゥアルド・ロドリゲス | 13.37 | Q, SB | |
| 4 | 4 | 13 | ジェイソン・ジョセフ | 13.38 | Q | |
| 5 | 4 | 14 | オーランド・ベネット | 13.39 | q | |
| 6 | 4 | 24 | イヴ・チェルビン | 13.56 [.559] | q, PB | |
| 7 | 4 | 27 | ヤクブ・シマンスキー | 13.65 | ||
| 8 | 4 | 36 | デヴィッド・イェフレモフ | 13.78 | ||
| 9 | 4 | 38 | ミクダト・セヴラー | 13.92 [.912] | ||
| 1 | 5 | 5 | タデ・オジョラ | 13.32 | Q | |
| 2 | 5 | 10 | 高山峻野 | 13.35 [.345] | Q | |
| 3 | 5 | 11 | ダニエル・ロバーツ | 13.36 | Q | |
| 4 | 5 | 16 | マックス・フレリャ | 13.42 [.411] | Q, PB | |
| 5 | 5 | 17 | ジュス・クワウ=マテイ | 13.42 [.416] | q | |
| 6 | 5 | 25 | ガブリエル・コンスタンチノ | 13.58 | ||
| 7 | 5 | 31 | エルモ・ラッカ | 13.69 [.681] | ||
| 8 | 5 | 37 | アミン・ブアナニ | 13.90 | ||
| 9 | 5 | 39 | ニック・アンドリュース | 13.92 [.916] |
準決勝
各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。[3]
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 泉谷駿介 | 13.16 | Q | |
| 2 | 1 | 6 | ダニエル・ロバーツ | 13.19 | Q | |
| 3 | 1 | 11 | ジュス・クワウ=マテイ | 13.31 [.308] | ||
| 4 | 1 | 14 | オーランド・ベネット | 13.34 [.335] | ||
| 5 | 1 | 15 | タデ・オジョラ | 13.43 | ||
| 6 | 1 | 20 | マックス・フレリャ | 13.60 | ||
| 7 | 1 | 23 | ダミアン・チカー | 13.97 | ||
| 1 | ルイ・フランソワ・メンディ | DQ | ||||
| 1 | 2 | 1 | グラント・ホロウェイ | 13.02 | Q | |
| 2 | 2 | 2 | サシャ・ジョヤ | 13.15 | Q, PB | |
| 3 | 2 | 9 | エンリケ・ロピス | 13.30 | =PB | |
| 4 | 2 | 10 | コーデル・ティンチ | 13.31 [.306] | ||
| 5 | 2 | 12 | ミラン・トライコヴィッチ | 13.33 | ||
| 6 | 2 | 18 | エドゥアルド・ロドリゲス | 13.52 [.511] | ||
| 7 | 2 | 21 | イヴ・チェルビン | 13.66 | ||
| 8 | 2 | 22 | ロレンツォ・シモネッリ | 13.69 | ||
| 9 | 2 | 24 | 横地大雅 | 14.93 | ||
| 1 | 3 | 4 | フレディ・クリッテンデン | 13.17 | Q, SB | |
| 2 | 3 | 5 | ハンズル・パーチメント | 13.18 | Q | |
| 3 | 3 | 7 | ウィルヘム・ベロシアン | 13.23 | q | |
| 4 | 3 | 8 | ジェイソン・ジョセフ | 13.25 | q | |
| 5 | 3 | 13 | 高山峻野 | 13.34 [.334] | ||
| 6 | 3 | 16 | ヤクブ・アル=ユーハ | 13.44 | SB | |
| 7 | 3 | 17 | ハッサン・フォファナ | 13.50 | ||
| 8 | 3 | 19 | ラファエル・ペレイラ | 13.52 |
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| グラント・ホロウェイ | 12.96 | SB | ||
| ハンズル・パーチメント | 13.07 | SB | ||
| ダニエル・ロバーツ | 13.09 | |||
| 4 | フレディ・クリッテンデン | 13.16 | SB | |
| 5 | 泉谷駿介 | 13.19 | ||
| 6 | サシャ・ジョヤ | 13.26 | ||
| 7 | ジェイソン・ジョセフ | 13.28 | ||
| 8 | ウィルヘム・ベロシアン | 13.32 |
脚注
- ^ “World Athletics Championships Budapest 23 - Qualification System and Entry Standards”. ワールドアスレティックス. 2023年8月20日閲覧。
- ^ “SUMMARY 110 Metres Hurdles Men - Round 1”. ワールドアスレティックス (2023年8月20日). 2023年8月22日閲覧。
- ^ “SUMMARY 110 Metres Hurdles Men - Semi-Final”. ワールドアスレティックス (2023年8月21日). 2023年8月22日閲覧。
- ^ “RESULTS 110 Metres Hurdles Men - Final”. ワールドアスレティックス (2023年8月21日). 2023年8月22日閲覧。
- 2023年世界陸上競技選手権大会・男子110mハードルのページへのリンク