2023年世界陸上競技選手権大会・女子走幅跳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:06 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回世界陸上競技選手権大会・女子走幅跳は、ハンガリーのブダペストにあるナショナル・アスレチックス・センターにて、2023年8月19日に予選、8月20日に決勝が行われた。
記録
| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 7.52m | ガリナ・チスチャコワ | レニングラード | 1988年6月11日 | |
| 大会記録 | 7.36m | ジャッキー・ジョイナー=カーシー | ローマ | 1987年9月4日 | |
| 今季世界最高記録 | 7.08m | アケリア・スミス | ノーマン | 2023年5月13日 | |
| アフリカ記録 | 7.17m | エセ・ブルーメ | チュラビスタ | 2021年5月29日 | |
| アジア記録 | 7.01m | 姚偉麗 | 済南 | 1993年6月4日 | |
| 北中米カリブ記録 | 7.49m | ジャッキー・ジョイナー=カーシー | ニューヨーク | 1994年5月22日 | |
| セストリエーレ | 1994年7月31日 | ||||
| 南アメリカ記録 | 7.26m | マウレン・マギ | ボゴタ | 1999年6月25日 | |
| ヨーロッパ記録 | 7.52m | ガリナ・チスチャコワ | レニングラード | 1988年6月11日 | |
| オセアニア記録 | 7.13m | ブルック・ブシュキュール | チュラビスタ | 2022年7月9日 |
参加標準記録
| 標準記録 |
|---|
| 6.85[1] |
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2023年8月19日 | 13:25 | 予選 |
| 2023年8月20日 | 16:55 | 決勝 |
- 時刻はUTC+2
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 |
| イヴァナ・ヴレタ |
タラ・デイヴィス |
アリナ・ロタール |
結果
| Q | 記録による通過 | q | 順位による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
6.80以上 (Q) もしくは 上位12名 (q) が 決勝へ進む。[2]
| 順位 | グループ | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | タラ・デイヴィス | 6.87 | 6.87 | Q | |||
| 2 | A | マルテ・コアラ | 6.84 | 6.84 | Q | |||
| 3 | B | イヴァナ・ヴレタ | x | 6.82 | 6.82 | Q | ||
| 4 | B | アケリア・スミス | x | x | 6.78 | 6.78 | q | |
| 5 | B | ジャスミン・ムーア | 6.61 | 6.73 | 6.63 | 6.73 | q | |
| 6 | A | ラリッサ・イアピチーノ | 6.73 | 6.51 | 6.73 | q | ||
| 7 | B | レティシア・オロ・メロ | 6.73 | x | x | 6.73 | q, SB | |
| 8 | A | エセ・ブルーメ | 6.65 | 6.72 | 6.72 | q | ||
| 9 | B | アリナ・ロタール | 6.60 | 6.54 | 6.69 | 6.69 | q | |
| 10 | B | マリゼ・ルツォロ | x | 6.66 | x | 6.66 | q | |
| 11 | A | テシー・エボセレ | 6.65 | 6.49 | x | 6.65 | q | |
| 12 | B | ファティマ・ディアメ | x | x | 6.61 | 6.61 | q | |
| 13 | B | ラス・ウソロ | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | ||
| 14 | B | マリア・ヴィセンテ | 6.52 | 6.49 | 6.59 | 6.59 | ||
| 15 | B | ポーリン・ホンデマ | 6.13 | 6.45 | 6.57 | 6.57 | ||
| 16 | A | クアネシャ・バークス | x | 6.57 | x | 6.57 | ||
| 17 | B | ブルック・ブシュキュール | 6.55 | 4.92 | 6.53 | 6.55 | ||
| 18 | A | ミリカ・ガルダシェヴィッチ | 6.51 | x | 6.45 | 6.51 | ||
| 19 | B | デボラ・アックア | 6.39 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | ||
| 20 | A | ミカエル・アッサニ | x | 6.47 | x | 6.47 | ||
| 20 | A | マヤ・オースカグ | x | 6.47 | x | 6.47 | ||
| 22 | A | ジャズミン・ソーヤーズ | x | 6.41 | 6.05 | 6.41 | ||
| 23 | B | 秦澄美鈴 | x | x | 6.41 | 6.41 | ||
| 24 | B | シャイリ・シン | 6.26 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | ||
| 25 | B | ナタリア・リニャレス | 6.38 | 6.28 | 6.35 | 6.38 | ||
| 26 | B | エリアーヌ・マルチンス | x | x | 6.38 | 6.38 | ||
| 27 | A | ペトラ・バンヒディ・ファルカシュ | 6.37 | x | 6.26 | 6.37 | ||
| 28 | B | カディ・サグニア | 6.19 | x | 6.35 | 6.35 | ||
| 29 | A | サマンサ・デール | x | x | 6.35 | 6.35 | ||
| 30 | A | ティッサナ・ヒックリング | x | 6.29 | 6.17 | 6.29 | ||
| 31 | B | ダイアナ・レシュティ | 6.25 | x | 6.21 | 6.25 | ||
| 32 | A | エスラー・オワイス | x | x | 6.16 | 6.16 | ||
| 33 | A | リサンドラ・マイザ・カンポス | x | x | 6.01 | 6.01 | ||
| 34 | A | ティルデ・ヨハンソン | x | x | 5.99 | 5.99 | ||
| A | マリーナ・ベフ | x | x | x | NM | |||
| A | ヒラリー・クパッチャ | x | NM |
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァナ・ヴレタ | x | 7.05 | x | 6.91 | 7.14 | 6.78 | 7.14 | WL | ||
| タラ・デイヴィス | 6.91 | 6.74 | 6.62 | x | x | 6.78 | 6.91 | |||
| アリナ・ロタール | 6.51 | 6.72 | 6.63 | 6.75 | x | 6.88 | 6.88 | |||
| 4 | エセ・ブルーメ | 6.80 | 6.84 | 6.76 | 6.53 | 6.70 | 6.59 | 6.84 | SB | |
| 5 | ラリッサ・イアピチーノ | x | 6.73 | x | 6.17 | x | 6.82 | 6.82 | ||
| 6 | ファティマ・ディアメ | 6.82 | x | x | 4.79 | 6.52 | x | 6.82 | =PB | |
| 7 | マルテ・コアラ | x | 6.68 | 6.67 | 6.33 | 6.54 | 6.54 | 6.68 | ||
| 8 | テシー・エボセレ | 6.62 | x | 6.39 | 6.33 | 6.49 | 6.50 | 6.62 | ||
| 9 | マリゼ・ルツォロ | x | x | 6.58 | 6.58 | |||||
| 10 | ジャスミン・ムーア | x | 6.42 | 6.54 | 6.54 | |||||
| 11 | アケリア・スミス | x | 6.49 | x | 6.49 | |||||
| 12 | レティシア・オロ・メロ | x | x | 6.12 | 6.12 |
脚注
- ^ “World Athletics Championships Budapest 23 - Qualification System and Entry Standards”. ワールドアスレティックス. 2023年8月20日閲覧。
- ^ “RESULTS Long Jump Women - Qualification”. ワールドアスレティックス (2023年8月19日). 2023年8月22日閲覧。
- ^ “RESULTS Long Jump Women - Final”. ワールドアスレティックス (2023年8月20日). 2023年8月22日閲覧。
- 2023年世界陸上競技選手権大会・女子走幅跳のページへのリンク