2004年のドイツツーリングカー選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/05 03:16 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 2004年のドイツツーリングカー選手権 | |||
| 前年: | 2003 | 翌年: | 2005 |
2004年のドイツツーリングカー選手権は、2000年に再開したドイツツーリングカー選手権の5回目のシーズンである。全10戦でタイトルが争われ、上海でノンタイトル戦が開催された。
2004年シーズンの変更
- クーペスタイルの車両は4ドアセダンへと置き換えられた。小規模の独立チームのみが旧タイプのクーペ型車両をもう1シーズン走らせることを許された。
- アウディがワークスチームを参戦させた。
- 中国、上海でノンタイトル戦が開催された。
- オーストリアのA1リンクがカレンダー落ちした。サーキットは大規模改修が行われたが、完全なものではなかった。
- ドニントン・パークではレースが行われなかった。イギリスでのレース開催は2006年に復活したが、ブランズ・ハッチで行われた。
2004年の参戦チーム・ドライバー
| マニファクチャラー | チーム | 車両 | 車番 | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ | HWAチーム | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | 1 | 全戦 | |
| 2 | 全戦 | ||||
| 7 | 全戦 | ||||
| 8 | 全戦 | ||||
| パーソン・モータースポーツ | AMG-Mercedes CLK-DTM 2003 | 17 | 全戦 | ||
| 18 | 全戦 | ||||
| チーム・ロズベルグ | AMG-Mercedes CLK-DTM 2003 | 20 | 全戦 | ||
| 21 | 全戦 | ||||
| アウディ | アウディ・スポーツチーム・アプト・スポーツライン | Audi A4 DTM 2004 | 5 | 全戦 | |
| 6 | 全戦 | ||||
| 11 | 全戦 | ||||
| 12 | 全戦 | ||||
| Abt Audi TT-R | 23 | * | |||
| アウディ・スポーツチーム・ヨースト | Audi A4 DTM 2004 | 22 | * | ||
| 44 | 全戦 | ||||
| 45 | 全戦 | ||||
| オペル | OPC チーム・フェニックス | Opel Vectra GTS V8 2004 | 3 | 全戦 | |
| 4 | 1-5, 7-11 | ||||
| 14 | 1-5, 7-11 | ||||
| OPC チーム・ホルツァー | Opel Vectra GTS V8 2004 | 9 | 全戦 | ||
| 10 | 1-5, 7-11 | ||||
| 15 | 全戦 | ||||
| OPC ユーロチーム | Opel Astra V8 Coupé | 16 | 全戦 |
- 上海のノンタイトル戦に参戦。
2004年の開催スケジュールと勝者
| ラウンド | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | 優勝マニファクチャラー | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月18日 | C-クラッセ AMG-メルセデス | ARD | |||||
| 2 | 5月2日 | ダイムラークライスラー・バンク AMG-メルセデス | ZDF | |||||
| 3 | 5月16日 | アウディ・スポーツチーム・アプト | ARD | |||||
| 4 | 6月6日 | アウディ・スポーツチーム・アプト | ARD | |||||
| 5 | 6月27日 | C-クラッセ AMG-メルセデス | ZDF | |||||
| 7月18日 | レースはマイレンダー車に他車の巻き上げたマンホールの蓋がぶつかるという事故が発生し、キャンセルとなった。 | |||||||
| C-クラッセ AMG-メルセデス | ||||||||
| 6 | 8月1日 | C-クラッセ AMG-メルセデス | ARD | |||||
| 7 | 8月8日 | アウディ・スポーツチーム・アプト・スポーツライン | ZDF | |||||
| 8 | 9月5日 | アウディ・スポーツチーム・アプト | ZDF | |||||
| 9 | 9月19日 | アウディ・スポーツチーム・アプト | ARD | |||||
| 10 | 10月3日 | ボーダフォン AMG-メルセデス | ZDF | |||||
レース結果とランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
- ポイントシステム
上位8名にポイントが与えられた。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
太字 - ポールポジション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- † — リタイアしたが、優勝者の走行距離の90%を走行していたため完走扱い。
- ‡ — ノンタイトル戦
チームズ・チャンピオンシップ
| 順位 | チーム | 車番 | HOC |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA‡ |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウディ・スポーツチーム・アプト | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | C | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 113 |
| 6 | 5 | 3 | 8 | 14 | 5 | C | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | 2 | |||
| 2 | ボーダフォン / ダイムラークライスラー・バンク AMG-メルセデス | 1 | 17† | 5 | 11 | 3 | 3 | C | 2 | 3 | Ret | 5 | 10 | 1 | 86 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 6 | 16† | 12 | 3 | Ret | 7 | |||
| 3 | C-クラッセ AMG-メルセデス | 7 | 1 | 13 | 4 | DSQ | 1 | C | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 76 |
| 8 | Ret | 7 | 3 | 5 | 10 | C | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | |||
| 4 | アウディ・スポーツチーム・アプト・スポーツライン | 11 | Ret | 10 | Ret | 9 | 14† | C | Ret | 13 | 9 | Ret | 12 | 8 | 44 |
| 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | C | Ret | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
| 5 | OPC チーム 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | Ret | 9 | 6 | Ret | 15 | Ret | 27 | ||
| 15 | 8 | 6 | 5 | 16 | Ret | C | Ret | 6 | 7 | 12 | 7 | 9 | |||
| 6 | OPC チーム 4 | 3 | Ret | 20† | Ret | 7 | Ret | C | 14† | 4 | 8 | 10 | 4 | Ret | 19 |
| 14 | 6 | 9 | Ret | 11 | 7 | 8 | 11 | Ret | 9 | Ret | |||||
| 7 | OPC チーム 3 | 9 | 11 | 12 | 12 | Ret | Ret | C | 7 | Ret | 14 | Ret | 6 | 12 | 12 |
| 10 | 10 | 16 | 13 | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 12 | Ret | |||||
| 8 | アウディ・スポーツ・インフィニオン・チーム・ヨースト | 44 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | C | Ret | 11 | 15 | 7 | 5 | Ret | 11 |
| 45 | 16 | 15 | Ret | 12 | 11 | C | 13 | Ret | 13 | 9 | 14 | 11 | |||
| 9 | オリギナル・タイレ / CLK AMG-メルセデス | 17 | 15 | 17 | Ret | 13 | Ret | C | 9 | Ret | 16 | 14 | 18 | 13 | 2 |
| 18 | 18† | 14 | 7 | Ret | 15† | C | 10 | 10 | 17 | 17 | 11 | 10 | |||
| 10 | OPC ユーロチーム | 16 | 12 | 19 | 14 | 17 | 12 | C | 12 | 14 | 18 | 13 | 17 | Ret | 0 |
| 11 | ゾナックス・ダーク・ドッグ / CLK AMG-メルセデス | 20 | 13 | Ret | Ret | 15 | 16† | C | 8 | Ret | 20† | 16 | Ret | Ret | 0 |
| 21 | 14 | 18 | Ret | Ret | 13 | C | DNS | 15 | 19 | 15 | 16 | 14 | |||
| 順位 | チーム | 車番 | HOC |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA‡ |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC |
ポイント | |
マニファクチャラー・チャンピオンシップ
| 順位 | マニファクチャラー | HOC |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA‡ |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウディ | 17 | 19 | 11 | 13 | 12 | C | 0 | 12 | 22 | 23 | 22 | 17 | 168 |
| 2 | メルセデス | 18 | 16 | 21 | 18 | 24 | C | 0 | 18 | 5 | 15 | 7 | 22 | 164 |
| 3 | オペル | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | C | 0 | 9 | 12 | 1 | 10 | 0 | 58 |
| 順位 | マニファクチャラー | HOC |
EST |
ADR |
LAU |
NOR |
SHA‡ |
NÜR |
OSC |
ZAN |
BRN |
HOC |
ポイント | |
外部リンク
|
||||||
- 2004年のドイツツーリングカー選手権のページへのリンク