1998年シーズンのカロライナ・パンサーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/11 04:30 UTC 版)
カロライナ・パンサーズ 1998 | |
---|---|
オーナー | ジェリー・リチャードソン |
GM | ビル・ポリアン |
ヘッドコーチ | ドム・ケイパース |
ホームスタジアム | エリクソン・スタジアム |
成績 | |
成績 | 4勝12敗 |
ディビジョン | NFC西地区4位 |
カンファレンス | NFC12位 |
プレーオフ | レギュラーシーズン敗退 |
« 1997
1999 »
|
1998年シーズンは、カロライナ・パンサーズのNFL4年目のシーズン。ドム・ケイパース・ヘッドコーチの4年目のシーズン。
直近のチーム成績
年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | 21.0 | 25.8 |
1997 | レギュラー敗退 | 8位 | 2位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | 16.6 | 19.6 |
1996 | カンファレンス決勝敗退 | 2位 | 1位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | 22.9 | 13.6 |
1995 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 3-9 | 18.1 | 20.3 |
プレシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
レギュラーシーズン
AFC | NFC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
NFC西地区 1998 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
(2)アトランタ・ファルコンズ | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | 442 | 289 | 27.6 | 18.1 | ||||
(4)サンフランシスコ・49ers | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | 479 | 328 | 29.9 | 20.5 | ||||
ニューオーリンズ・セインツ | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | 305 | 359 | 19.1 | 22.4 | ||||
カロライナ・パンサーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | 336 | 413 | 21.0 | 25.8 | ||||
セントルイス・ラムズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | 285 | 378 | 17.8 | 23.6 |
NFC 1998 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | ||
2 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | ||
3 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | ||
ワイルドカード | ||||||||||
4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | ||
5 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | ||
6 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 8-4 | ||
7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | ||
8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | ||
9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | ||
10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | ||
11 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .313 | 4-4 | 4-8 | ||
12 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | ||
13 | セントルイス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | ||
14 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | ||
15 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | ||
タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
外部リンク
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西地区 | 中地区 | 東地区 | ||||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | ||||||||||||||||
オークランド・レイダース | ジャクソンビル・ジャガーズ | マイアミ・ドルフィンズ | ||||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||
シアトル・シーホークス | テネシー・オイラーズ | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 中地区 | 東地区 | ||||||||||||||||
アトランタ・ファルコンズ | シカゴ・ベアーズ | アリゾナ・カージナルス | ||||||||||||||||
カロライナ・パンサーズ | デトロイト・ライオンズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||
ニューオーリンズ・セインツ | グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | ミネソタ・バイキングス | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||
セントルイス・ラムズ | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- 1998年シーズンのカロライナ・パンサーズのページへのリンク