1998年シーズンのアリゾナ・カージナルス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/27 22:28 UTC 版)
| アリゾナ・カージナルス 1998 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | NFC東地区2位 |
| CON | NFC6位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ビル・ビドウィル |
| GM | ボブ・ファーガソン |
| HC | ビンス・トービン |
| ホーム | サン・デビル・スタジアム |
|
« 1997
1999 »
|
|
1998年シーズンは、アリゾナ・カージナルスのNFL79年目のシーズンであり、ビンス・トービン・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 8-4 | 20.3 | 23.6 |
| 1997 | レギュラー敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 17.7 | 23.7 |
| 1996 | レギュラー敗退 | 8位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 7-5 | 18.8 | 24.8 |
| 1995 | レギュラー敗退 | 15位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | 17.2 | 26.4 |
| 1994 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | 14.7 | 16.7 |
| 1993 | レギュラー敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-8 | 20.4 | 16.8 |
| 1992 | レギュラー敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 4-10 | 15.2 | 20.8 |
| 1991 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-11 | 12.3 | 21.5 |
| 1990 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 3-9 | 21.6 | 25.8 |
| 1989 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-6 | 4-8 | 16.1 | 23.6 |
| 1988 | レギュラー敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | 21.5 | 24.9 |
プレシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ドルフィンズ | パンサーズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | シーホークス | オイラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | レイブンズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
| NFC東地区 1998 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (3)ダラス・カウボーイズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | 381 | 275 | 23.8 | 17.2 | ||||
| (6)アリゾナ・カージナルス | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 8-4 | 325 | 378 | 20.3 | 23.6 | ||||
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | 287 | 309 | 17.9 | 19.3 | ||||
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | 319 | 421 | 19.9 | 26.3 | ||||
| フィラデルフィア・イーグルス | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | 161 | 344 | 10.1 | 21.5 | ||||
| NFC 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 15 | 1 | 0 | .938 | 7-1 | 11-1 | ||
| 2 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 14 | 2 | 0 | .875 | 7-1 | 11-1 | ||
| 3 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 8-0 | 9-3 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | ||
| 5 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | ||
| 6 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 8-4 | ||
| 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | ||
| 8 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 5-7 | ||
| 9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | ||
| 10 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-8 | ||
| 11 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .313 | 4-4 | 4-8 | ||
| 12 | カロライナ・パンサーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | ||
| 13 | セントルイス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-8 | 1-11 | ||
| 14 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 2-10 | ||
| 15 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
| 1月3日 オールテル・スタジアム |
1月10日 ジャイアンツ・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 6 | ペイトリオッツ | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャガーズ | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | ジャガーズ | 25 | 1月17日 マイル・ハイ・スタジアム |
|||||||||||||||
| 2 | ジェッツ | 34 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1月2日 プロ・プレイヤー・スタジアム |
2 | ジェッツ | 10 | |||||||||||||||
| 1月9日 マイル・ハイ・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 17 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 24 | 1月31日 プロ・プレーヤー・スタジアム |
|||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1月3日 3Comパーク |
A1 | ブロンコス | 34 | |||||||||||||||
| 1月9日 ジョージア・ドーム |
||||||||||||||||||
| N2 | ファルコンズ | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | パッカーズ | 27 | 第33回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | 49ers | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | 49ers | 30 | 1月17日 HHHメトロドーム |
|||||||||||||||
| 2 | ファルコンズ | 20 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1月2日 テキサス・スタジアム |
2 | ファルコンズ | 30 | |||||||||||||||
| 1月10日 HHHメトロドーム |
||||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | カージナルス | 20 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 6 | カージナルス | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | カウボーイズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 41 | ||||||||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “1998 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1998 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “1998 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1998年シーズンのアリゾナ・カージナルスのページへのリンク