上野理恵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/02 20:54 UTC 版)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手情報 | ||||||||||||
| フルネーム | うえの りえ | |||||||||||
| ラテン文字 | Rie Ueno | |||||||||||
| 国籍 | |
|||||||||||
| 競技 | 陸上競技 | |||||||||||
| 種目 | 長距離走 | |||||||||||
| 所属 | 積水化学 | |||||||||||
| 大学 | 順天堂大学 | |||||||||||
| 生年月日 | 1976年6月11日(46歳) | |||||||||||
| 出身地 | 熊本県 | |||||||||||
| 身長 | 164cm | |||||||||||
| コーチ | 志水貢一、澤木啓祐、小出義雄 | |||||||||||
| 国内大会決勝 | 1998年日本学生陸上競技対校選手権大会1500m、5000m優勝 | |||||||||||
| 1500m | 4分15秒72 | |||||||||||
| 3000m | 9分08秒54 | |||||||||||
| 5000m | 15分28秒73 | |||||||||||
| ハーフマラソン | 1時間09分57秒 | |||||||||||
| マラソン | 2時間32分15秒 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 編集 |
||||||||||||
上野 理恵(うえの りえ、1976年6月11日 - )は、日本の元陸上競技選手。長距離走。熊本市立商業高等学校、順天堂大学卒業、積水化学に所属した。1999年日本陸上選手権1500m優勝者。
主な記録
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 都道府県対抗女子駅伝 | 6区 | 区間賞[1] | 熊本県3位[2] |
| 1999年 | 夏季ユニバーシアード | 5000m | 金メダル | |
| 日本陸上選手権 | 1500m | 優勝 | ||
| 日本陸上選手権 | 5000m | 2位 | ||
| 国民体育大会 | 5000m | 優勝 | ||
| 2000年 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 優勝 | |
| 2001年 | 都道府県対抗女子駅伝 | 5区 | 区間賞[1] | 千葉県2位[2] |
| 日本陸上選手権 | 5000m | 3位 | ||
| 2004年 | 都道府県対抗女子駅伝 | 5区 | 区間賞[1] | 千葉県7位[2] |
| 全日本実業団女子駅伝 | 1区 | 区間2位 | 積水化学13位 | |
| 2005年 | 都道府県対抗女子駅伝 | 5区 | 区間賞[1] | 千葉県17位[2] |
脚注
外部リンク
- 上野理恵 - ワールドアスレティックスのプロフィール(英語)
- 積水化学女子陸上競技部 メンバープロフィール 上野理恵
- 積水化学女子陸上競技部について
- 上野理恵のページへのリンク